現階段2021河北工程大學在各省錄取分數線已經公布,下面小編為大家整理一下,供參考!
江蘇 | 2021 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 | 分差 | |
本科批(首選物理) | 510 | 480 | 498.3 | 417 | 63 |
安全工程 | 501 | 499 | 500 | 417 | 82 |
材料類 | 501 | 500 | 500.7 | 417 | 83 |
測控技術與儀器 | 502 | 500 | 501 | 417 | 83 |
城市地下空間工程 | 501 | 500 | 500.5 | 417 | 83 |
電氣工程及其自動化 | 510 | 510 | 510 | 417 | 93 |
電子信息工程 | 505 | 504 | 504.5 | 417 | 87 |
給排水科學工程 | 496 | 480 | 485.8 | 417 | 63 |
工程管理 | 501 | 500 | 500.5 | 417 | 83 |
工程力學 | 502 | 499 | 500.5 | 417 | 82 |
工商管理類 | 496 | 495 | 495.5 | 417 | 78 |
光電信息科學與工程 | 504 | 501 | 502.5 | 417 | 84 |
過程裝備與控制工程 | 499 | 499 | 499 | 417 | 82 |
化學工程與工藝 | 499 | 499 | 499 | 417 | 82 |
環境工程 | 484 | 480 | 482 | 417 | 63 |
機械類(材料成型及控制工程、車輛工程、機械電子工程、機械工程、機械設計制造及其自動化) | 502 | 499 | 500.7 | 417 | 82 |
計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、物聯網工程) | 507 | 504 | 505.5 | 417 | 87 |
建筑環境與能源應用工程 | 495 | 492 | 493.5 | 417 | 75 |
交通工程 | 483 | 482 | 482.5 | 417 | 65 |
金融工程 | 503 | 502 | 502.5 | 417 | 85 |
經濟學 | 499 | 498 | 498.5 | 417 | 81 |
勘查技術與工程 | 502 | 499 | 500.5 | 417 | 82 |
能源與動力工程 | 484 | 484 | 484 | 417 | 67 |
食品科學與工程 | 493 | 491 | 492.3 | 417 | 74 |
數據科學與大數據技術 | 507 | 504 | 505.5 | 417 | 87 |
通信工程 | 503 | 503 | 503 | 417 | 86 |
土木工程 | 505 | 504 | 504.5 | 417 | 87 |
信息管理與信息系統 | 500 | 500 | 500 | 417 | 83 |
信息與計算科學 | 503 | 501 | 501.8 | 417 | 84 |
遙感科學與工程 | 502 | 500 | 501 | 417 | 83 |
應用化學 | 486 | 485 | 485.5 | 417 | 68 |
應用統計學 | 497 | 496 | 496.5 | 417 | 79 |
自動化 | 506 | 503 | 504.5 | 417 | 86 |
陜西 | 2021 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 | 分差 | |
理工類二批 | 451 | 412 | 436.6 | 341 | 71 |
經濟學 | 435 | 434 | 434.6 | 341 | 93 |
金融工程 | 437 | 434 | 435.6 | 341 | 93 |
國際經濟與貿易 | 439 | 434 | 436.6 | 341 | 93 |
法學 | 437 | 437 | 437.1 | 341 | 96 |
英語 | 438 | 435 | 436.6 | 341 | 94 |
文物與博物館學 | 438 | 432 | 435.1 | 341 | 91 |
信息與計算科學 | 442 | 438 | 439.1 | 341 | 97 |
應用物理學 | 435 | 433 | 434.1 | 341 | 92 |
應用化學 | 438 | 433 | 434.4 | 341 | 92 |
地理信息科學 | 437 | 436 | 436.4 | 341 | 95 |
應用統計學 | 439 | 434 | 436.4 | 341 | 93 |
工程力學 | 437 | 432 | 434.8 | 341 | 91 |
機械類(材料成型及控制工程、車輛工程、機械電子工程、機械工程、機械設計制造及其自動化) | 446 | 438 | 440.2 | 341 | 97 |
材料類(含復合材料與工程、金屬材料工程、冶金工程) | 437 | 433 | 434.9 | 341 | 92 |
能源與動力工程 | 437 | 434 | 435.3 | 341 | 93 |
電氣工程與其自動化 | 447 | 441 | 443.9 | 341 | 100 |
電子信息工程 | 451 | 442 | 444.4 | 341 | 101 |
通信工程 | 441 | 440 | 440.8 | 341 | 99 |
光電信息科學與工程 | 439 | 439 | 439.1 | 341 | 98 |
自動化 | 443 | 438 | 440.3 | 341 | 97 |
計算機類(計算機科學與技術、軟件工程) | 447 | 444 | 445.6 | 341 | 103 |
數據科學與大數據技術 | 445 | 442 | 443.6 | 341 | 101 |
土木工程 | 446 | 441 | 442.9 | 341 | 100 |
建筑環境與能源應用工程 | 438 | 434 | 435.7 | 341 | 93 |
給排水科學與工程 | 442 | 434 | 437.2 | 341 | 93 |
城市地下空間工程 | 438 | 437 | 437.6 | 341 | 96 |
道路橋梁與渡河工程 | 438 | 438 | 438.1 | 341 | 97 |
水利水電工程 | 443 | 438 | 440.3 | 341 | 97 |
水文與水資源工程 | 437 | 435 | 435.9 | 341 | 94 |
測繪工程 | 437 | 434 | 435.6 | 341 | 93 |
遙感科學與技術 | 437 | 435 | 436.1 | 341 | 94 |
化學工程與工藝 | 443 | 434 | 438.1 | 341 | 93 |
地質工程 | 435 | 435 | 435.1 | 341 | 94 |
勘查技術與工程 | 435 | 434 | 434.3 | 341 | 93 |
資源勘查工程 | 435 | 433 | 433.9 | 341 | 92 |
采礦工程 | 436 | 434 | 434.6 | 341 | 93 |
交通工程 | 442 | 436 | 438.8 | 341 | 95 |
農業水利工程 | 434 | 433 | 433.6 | 341 | 92 |
環境工程 | 435 | 433 | 433.9 | 341 | 92 |
食品科學與工程 | 436 | 433 | 433.9 | 341 | 92 |
城鄉規劃 | 436 | 433 | 434.4 | 341 | 92 |
風景園林 | 433 | 412 | 421.4 | 341 | 71 |
安全工程 | 438 | 433 | 434.8 | 341 | 92 |
植物生產類(農學、設施農業科學與工程、園藝、植物保護) | 433 | 414 | 429.1 | 341 | 73 |
園林 | 436 | 415 | 425.6 | 341 | 74 |
信息管理與信息系統 | 439 | 438 | 438.6 | 341 | 97 |
工程管理 | 441 | 433 | 436.6 | 341 | 92 |
工商管理類 | 440 | 433 | 436.1 | 341 | 92 |
測控技術與儀器 | 438 | 435 | 436.1 | 341 | 94 |
過程裝備與控制工程 | 435 | 434 | 434.9 | 341 | 93 |
河北 | 2021 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 | 分差 | |
物理組 | 564 | 477 | 515.5 | 412 | 65 |
建筑學 | 545 | 532 | 536.5 | 412 | 120 |
數據科學與大數據技術 | 544 | 533 | 536 | 412 | 121 |
法學 | 544 | 537 | 540.2 | 412 | 125 |
計算機類(含計算機科學與技術、軟件工程) | 564 | 538 | 542.3 | 412 | 126 |
電氣工程及其自動化 | 544 | 532 | 535 | 412 | 120 |
土木工程 | 545 | 525 | 527.8 | 412 | 113 |
經濟學 | 541 | 529 | 532.2 | 412 | 117 |
英語 | 551 | 529 | 532.7 | 412 | 117 |
電子信息工程 | 550 | 531 | 533.1 | 412 | 119 |
工商管理類(含工商管理、會計學) | 538 | 523 | 525.5 | 412 | 111 |
金融工程 | 537 | 523 | 525.9 | 412 | 111 |
能源與動力工程 | 529 | 524 | 526.1 | 412 | 112 |
通信工程 | 541 | 529 | 531.2 | 412 | 117 |
自動化 | 534 | 528 | 529.6 | 412 | 116 |
光電信息科學與工程 | 533 | 525 | 527.3 | 412 | 113 |
信息與計算科學 | 537 | 527 | 529.1 | 412 | 115 |
工程管理 | 531 | 521 | 524.1 | 412 | 109 |
水利水電工程 | 534 | 519 | 522.9 | 412 | 107 |
信息管理與信息系統 | 531 | 521 | 524.7 | 412 | 109 |
機械類(含材料成型及控制工程、車輛工程、機械電子工程、機械工程、機械設計制造及其自動化) | 549 | 522 | 524.9 | 412 | 110 |
城鄉規劃 | 538 | 510 | 519.6 | 412 | 98 |
國際經濟與貿易 | 533 | 521 | 523.9 | 412 | 109 |
給排水科學與工程 | 535 | 515 | 519.4 | 412 | 103 |
測控技術與儀器 | 528 | 516 | 518.8 | 412 | 104 |
道路橋梁與渡河工程 | 524 | 516 | 518 | 412 | 104 |
文物與博物館學 | 529 | 503 | 509 | 412 | 91 |
應用化學 | 531 | 507 | 511.1 | 412 | 95 |
應用統計學 | 537 | 519 | 523.6 | 412 | 107 |
工程力學 | 526 | 513 | 516.8 | 412 | 101 |
環境工程 | 533 | 508 | 513.2 | 412 | 96 |
遙感科學與技術 | 524 | 516 | 518.5 | 412 | 104 |
應用物理學 | 525 | 516 | 519.2 | 412 | 104 |
建筑環境與能源應用工程 | 516 | 510 | 511.7 | 412 | 98 |
交通工程 | 532 | 517 | 520.2 | 412 | 105 |
安全工程 | 528 | 507 | 511.1 | 412 | 95 |
采礦工程 | 538 | 491 | 499.4 | 412 | 79 |
測繪工程 | 521 | 507 | 510.2 | 412 | 95 |
城市地下空間工程 | 521 | 509 | 512.2 | 412 | 97 |
地理信息科學 | 523 | 509 | 513.5 | 412 | 97 |
風景園林 | 527 | 508 | 513.7 | 412 | 96 |
材料類(含復合材料與工程、金屬材料工程、冶金工程) | 525 | 499 | 504.4 | 412 | 87 |
過程裝備與控制工程 | 537 | 515 | 519.3 | 412 | 103 |
化學工程與工藝 | 519 | 505 | 508.7 | 412 | 93 |
臨床醫學 | 542 | 511 | 517.3 | 412 | 99 |
農業水利工程 | 512 | 504 | 506.4 | 412 | 92 |
食品科學與工程 | 534 | 506 | 510.9 | 412 | 94 |
水文與水資源工程 | 533 | 505 | 510.7 | 412 | 93 |
醫學影像技術 | 529 | 510 | 514.8 | 412 | 98 |
資源勘查工程 | 537 | 504 | 510.7 | 412 | 92 |
動物科學 | 508 | 490 | 494.4 | 412 | 78 |
動物醫學 | 521 | 498 | 503.6 | 412 | 86 |
護理學 | 520 | 506 | 509.1 | 412 | 94 |
康復治療學 | 509 | 501 | 503.3 | 412 | 89 |
植物生產類(含農學、設施農業科學與工程、園藝、植物保護) | 515 | 483 | 492.1 | 412 | 71 |
園林 | 538 | 502 | 507.4 | 412 | 90 |
勘查技術與工程 | 546 | 504 | 508.4 | 412 | 92 |
地質工程 | 545 | 504 | 508 | 412 | 92 |
醫學檢驗技術 | 518 | 504 | 507.5 | 412 | 92 |
新能源科學與工程 | 529 | 519 | 522.4 | 412 | 107 |
土木工程(中外合作辦學) | 510 | 477 | 486.2 | 412 | 65 |
注:以上是河北工程大學在部分地區招生錄取分數線,詳情登錄學校官網查看。
1、土木工程 推薦指數: 4.7(591人推薦)
2、建筑學 推薦指數: 4.8(470人推薦)
3、采礦工程 推薦指數: 4.6(423人推薦)
4、水利水電工程 推薦指數: 4.6(356人推薦)
5、機械設計制造及其自動化 推薦指數: 4.6(331人推薦)
6、電氣工程及其自動化 推薦指數: 4.6(139人推薦)
7、給水排水工程 推薦指數: 4.6(115人推薦)
8、資源勘查工程 推薦指數: 4.7(114人推薦)
9、勘查技術與工程 推薦指數: 4.7(102人推薦)
10、建筑環境與設備工程 推薦指數: 4.7(92人推薦)
11、工程管理 推薦指數: 4.6(83人推薦)
12、熱能與動力工程 推薦指數: 4.7(82人推薦)
現階段2021燕山大學在各省錄取分數線已經公布,下面小編為大家整理一下,供參考!
現階段2021河北建筑工程學院在各省錄取分數線已經公布,下面小編為大家整理一下,供參考!
現階段2021河北地質大學在各省錄取分數線已經公布,下面小編為大家整理一下,供參考!
現階段2021河北大學在各省錄取分數線已經公布,下面小編為大家整理一下,供參考!
院校投檔線是在對第一志愿投檔過程中自然形成的院校調檔最低成績標準。各省各高校各批次投檔線均有不同,下文有途網小編整理了《2019年河北高考本...
院校投檔線是在對第一志愿投檔過程中自然形成的院校調檔最低成績標準。各省各高校各批次投檔線均有不同,下文有途網小編整理了《河北高考本科二批理科...
很多同學比較關心河北中醫學院2018年錄取分數線是多少,下面下面小編為大家介紹一下
很多同學比較關心河北各大學2018在各省錄取分數線分別是多少,下面小編為大家整理一下,供參考!
現階段2018河北金融學院在各省錄取分數線已經公布,下面小編為大家整理一下,供參考!
現階段2018華北科技學院在各省錄取分數線已經公布,下面小編為大家整理一下,供參考!
現階段2018防災科技學院在各省錄取分數線已經公布,下面小編為大家整理一下,供參考!
現階段2018河北農業大學在各省錄取分數線已經公布,下面小編為大家整理一下,供參考!
現階段河北高考一本投檔線已經發布,下面小編為大家整理一下,供參考!河北2018高考一本投檔線(理工類)河北2018高考一本投檔線(文史類)
現階段各高校在河北投檔分數線已經發布,下面小編為大家整理一下。2018年河北本科一批一志愿平行投檔情況統計(理工)2018年河北本科一批一志...
高考過后的志愿填報環節選擇大學院校需要參考各大學分數線詳情,下文有途網小編給大家整理了各大重點院校在河北的高考分數線詳情,供參考!