現階段2021河北大學在各省錄取分數線已經公布,下面小編為大家整理一下,供參考!
科類 | 批次 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
歷史科目組合 | 本科批 | 檔案學 | 574 | 563 | 567 |
歷史科目組合 | 本科批 | 圖書館學 | 572 | 562 | 565 |
歷史科目組合 | 本科批 | 預防醫學 | 579 | 562 | 567 |
歷史科目組合 | 本科批 | 俄語 | 574 | 561 | 564 |
歷史科目組合 | 本科批 | 勞動與社會保障 | 572 | 561 | 565 |
歷史科目組合 | 本科批 | 衛生檢驗與檢疫 | 567 | 560 | 563 |
歷史科目組合 | 本科批 | 藥學類 | 583 | 560 | 567 |
歷史科目組合 | 本科批 | 旅游管理 | 570 | 556 | 561 |
歷史科目組合 | 本科批 | 葡萄牙語 | 569 | 554 | 561 |
歷史科目組合 | 本科批 | 新聞學(ISEC項目) | 586 | 548 | 557 |
歷史科目組合 | 本科批 | 中醫學 | 575 | 548 | 555 |
歷史科目組合 | 本科批 | 本科預科班 | 563 | 544 | 550 |
歷史科目組合 | 本科批 | 國際經濟與貿易(ISEC項目) | 571 | 531 | 543 |
歷史科目組合 | 本科批 | 廣播電視學(中外合作辦學) | 560 | 528 | 538 |
歷史科目組合 | 本科批 | 護理學 | 581 | 525 | 534 |
歷史科目組合 | 本科批 | 人力資源管理(中外合作辦學) | 558 | 524 | 537 |
歷史科目組合 | 本科批 | 廣告學(中外合作辦學) | 563 | 523 | 533 |
歷史科目組合 | 本科批(地方專項計劃) | 新聞傳播學類 | 583 | 569 | 575 |
歷史科目組合 | 本科批(地方專項計劃) | 英語 | 571 | 568 | 570 |
歷史科目組合 | 本科批(地方專項計劃) | 中國語言文學類 | 578 | 566 | 570 |
歷史科目組合 | 本科批(地方專項計劃) | 國際經濟與貿易 | 575 | 565 | 567 |
歷史科目組合 | 本科批(地方專項計劃) | 教育學類 | 570 | 565 | 567 |
歷史科目組合 | 本科批(地方專項計劃) | 人力資源管理 | 569 | 564 | 566 |
歷史科目組合 | 本科批(地方專項計劃) | 歷史學類 | 571 | 560 | 563 |
歷史科目組合 | 本科批(地方專項計劃) | 勞動與社會保障 | 562 | 558 | 560 |
歷史科目組合 | 本科批(地方專項計劃) | 日語 | 574 | 557 | 562 |
歷史科目組合 | 本科批(地方專項計劃) | 社會工作 | 568 | 555 | 561 |
歷史科目組合 | 本科批(地方專項計劃) | 哲學 | 562 | 555 | 558 |
歷史科目組合 | 本科批(地方專項計劃) | 檔案學 | 559 | 553 | 556 |
歷史科目組合 | 本科批(地方專項計劃) | 圖書館學 | 558 | 552 | 554 |
歷史科目組合 | 本科批(地方專項計劃) | 旅游管理 | 551 | 543 | 546 |
歷史科目組合 | 本科批(地方專項計劃) | 葡萄牙語 | 553 | 538 | 542 |
歷史科目組合 | 本科提前批B段(國家專項計劃) | 新聞傳播學類 | 580 | 576 | 578 |
歷史科目組合 | 本科提前批B段(國家專項計劃) | 英語 | 577 | 575 | 576 |
歷史科目組合 | 本科提前批B段(國家專項計劃) | 中國語言文學類 | 590 | 575 | 580 |
歷史科目組合 | 本科提前批B段(國家專項計劃) | 教育學類 | 574 | 571 | 572 |
歷史科目組合 | 本科提前批B段(國家專項計劃) | 歷史學類 | 579 | 569 | 573 |
歷史科目組合 | 本科提前批B段(國家專項計劃) | 社會工作 | 574 | 569 | 571 |
歷史科目組合 | 本科提前批B段(國家專項計劃) | 日語 | 573 | 568 | 570 |
歷史科目組合 | 本科提前批B段(國家專項計劃) | 哲學 | 572 | 567 | 569 |
美術統考 | 本科提前批B段 | 設計學類(投檔成績) | 573 | 562 | 565 |
美術統考 | 本科提前批B段 | 動畫(投檔成績) | 571 | 560 | 563 |
美術統考 | 本科提前批B段 | 繪畫(投檔成績) | 581 | 559 | 563 |
美術統考 | 本科提前批B段 | 視覺傳達設計(中外合作辦學)(投檔成績) | 553 | 526 | 533 |
美術統考 | 本科提前批B段 | 環境設計(中外合作辦學)(投檔成績) | 544 | 520 | 526 |
美術統考 | 本科提前批B段 | 動畫(中外合作辦學)(投檔成績) | 535 | 517 | 523 |
器樂統考 | 本科提前批B段 | 音樂學(器樂)(投檔成績) | 552 | 423 | 480 |
聲樂統考 | 本科提前批B段 | 音樂學(聲樂)(投檔成績) | 546 | 534 | 538 |
書法學校際聯考 | 本科提前批B段 | 書法學(投檔成績) | 608 | 595 | 600 |
舞蹈統考 | 本科提前批B段 | 舞蹈學(投檔成績) | 542 | 497 | 524 |
物理科目組合 | 本科批 | 會計學 | 579 | 578 | 579 |
物理科目組合 | 本科批 | 財務管理 | 577 | 573 | 574 |
物理科目組合 | 本科批 | 英語 | 583 | 571 | 576 |
物理科目組合 | 本科批 | 計算機類 | 595 | 570 | 573 |
物理科目組合 | 本科批 | 軟件工程 | 586 | 570 | 572 |
物理科目組合 | 本科批 | 新聞傳播學類 | 580 | 570 | 573 |
物理科目組合 | 本科批 | 財政學 | 577 | 569 | 572 |
物理科目組合 | 本科批 | 電氣工程及其自動化 | 581 | 568 | 570 |
物理科目組合 | 本科批 | 金融學 | 580 | 568 | 571 |
物理科目組合 | 本科批 | 教育學類 | 572 | 567 | 569 |
物理科目組合 | 本科批 | 經濟學 | 576 | 567 | 570 |
物理科目組合 | 本科批 | 數據科學與大數據技術 | 581 | 567 | 570 |
物理科目組合 | 本科批 | 工商管理 | 572 | 566 | 568 |
物理科目組合 | 本科批 | 口腔醫學 | 584 | 565 | 570 |
物理科目組合 | 本科批 | 通信工程 | 573 | 565 | 567 |
物理科目組合 | 本科批 | 電子科學與技術 | 574 | 564 | 566 |
物理科目組合 | 本科批 | 法學 | 589 | 564 | 570 |
物理科目組合 | 本科批 | 廣告學 | 568 | 564 | 565 |
物理科目組合 | 本科批 | 人工智能 | 575 | 564 | 566 |
物理科目組合 | 本科批 | 電子信息科學與技術 | 579 | 562 | 565 |
物理科目組合 | 本科批 | 光電信息科學與工程 | 572 | 562 | 564 |
物理科目組合 | 本科批 | 經濟統計學 | 573 | 562 | 565 |
物理科目組合 | 本科批 | 人力資源管理 | 565 | 562 | 564 |
物理科目組合 | 本科批 | 數學與應用數學 | 576 | 562 | 564 |
物理科目組合 | 本科批 | 哲學 | 568 | 562 | 565 |
物理科目組合 | 本科批 | 自動化 | 570 | 562 | 564 |
物理科目組合 | 本科批 | 信息管理與信息系統 | 567 | 561 | 563 |
物理科目組合 | 本科批 | 國際經濟與貿易 | 567 | 560 | 563 |
物理科目組合 | 本科批 | 機械設計制造及其自動化 | 567 | 560 | 562 |
物理科目組合 | 本科批 | 保險學 | 562 | 558 | 561 |
物理科目組合 | 本科批 | 俄語 | 564 | 558 | 560 |
物理科目組合 | 本科批 | 物理學類 | 567 | 556 | 559 |
物理科目組合 | 本科批 | 葡萄牙語 | 561 | 555 | 557 |
物理科目組合 | 本科批 | 日語 | 569 | 555 | 559 |
物理科目組合 | 本科批 | 新能源材料與器件 | 563 | 555 | 558 |
物理科目組合 | 本科批 | 社會工作 | 578 | 554 | 560 |
物理科目組合 | 本科批 | 圖書館學 | 558 | 554 | 555 |
物理科目組合 | 本科批 | 測控技術與儀器 | 568 | 553 | 557 |
物理科目組合 | 本科批 | 建筑學 | 565 | 553 | 557 |
物理科目組合 | 本科批 | 智能建造 | 563 | 553 | 557 |
物理科目組合 | 本科批 | 臨床醫學 | 583 | 552 | 558 |
物理科目組合 | 本科批 | 勞動與社會保障 | 557 | 551 | 553 |
物理科目組合 | 本科批 | 土木工程 | 564 | 551 | 555 |
物理科目組合 | 本科批 | 應用心理學 | 566 | 551 | 555 |
物理科目組合 | 本科批 | 檔案學 | 562 | 550 | 555 |
物理科目組合 | 本科批 | 旅游管理 | 556 | 550 | 552 |
物理科目組合 | 本科批 | 古典文獻學 | 562 | 547 | 553 |
物理科目組合 | 本科批 | 化學 | 578 | 547 | 553 |
物理科目組合 | 本科批 | 中醫學 | 572 | 547 | 552 |
物理科目組合 | 本科批 | 安全工程 | 563 | 546 | 551 |
物理科目組合 | 本科批 | 質量管理工程 | 560 | 545 | 551 |
物理科目組合 | 本科批 | 藥學類 | 567 | 544 | 548 |
物理科目組合 | 本科批 | 醫學影像技術 | 563 | 544 | 549 |
物理科目組合 | 本科批 | 智能醫學工程 | 566 | 544 | 551 |
物理科目組合 | 本科批 | 材料類 | 565 | 542 | 549 |
物理科目組合 | 本科批 | 環境科學與工程類 | 560 | 542 | 547 |
物理科目組合 | 本科批 | 新聞學(ISEC項目) | 568 | 542 | 552 |
物理科目組合 | 本科批 | 生物科學類 | 562 | 539 | 547 |
物理科目組合 | 本科批 | 預防醫學 | 558 | 532 | 539 |
物理科目組合 | 本科批 | 中藥學 | 558 | 532 | 537 |
物理科目組合 | 本科批 | 本科預科班 | 555 | 528 | 533 |
物理科目組合 | 本科批 | 衛生檢驗與檢疫 | 553 | 527 | 532 |
物理科目組合 | 本科批 | 護理學 | 549 | 524 | 529 |
物理科目組合 | 本科批 | 軟件工程(ISEC項目) | 569 | 523 | 543 |
物理科目組合 | 本科批 | 金融學(ISEC項目) | 568 | 522 | 536 |
物理科目組合 | 本科批 | 電氣工程及其自動化(ISEC項目) | 572 | 521 | 539 |
物理科目組合 | 本科批 | 人力資源管理(中外合作辦學) | 553 | 519 | 528 |
物理科目組合 | 本科批 | 國際經濟與貿易(ISEC項目) | 552 | 517 | 526 |
物理科目組合 | 本科批 | 廣播電視學(中外合作辦學) | 548 | 513 | 527 |
物理科目組合 | 本科批 | 廣告學(中外合作辦學) | 534 | 507 | 515 |
物理科目組合 | 本科批 | 信息管理與信息系統(ISEC項目) | 549 | 500 | 514 |
物理科目組合 | 本科批(地方專項計劃) | 數學與應用數學 | 569 | 555 | 559 |
物理科目組合 | 本科批(地方專項計劃) | 物理學類 | 563 | 553 | 556 |
物理科目組合 | 本科批(地方專項計劃) | 材料類 | 565 | 545 | 552 |
物理科目組合 | 本科批(地方專項計劃) | 土木工程 | 560 | 543 | 549 |
物理科目組合 | 本科批(地方專項計劃) | 質量管理工程 | 561 | 543 | 547 |
物理科目組合 | 本科批(地方專項計劃) | 化學 | 555 | 541 | 546 |
物理科目組合 | 本科批(地方專項計劃) | 圖書館學 | 549 | 541 | 544 |
物理科目組合 | 本科批(地方專項計劃) | 藥學類 | 550 | 540 | 545 |
物理科目組合 | 本科批(地方專項計劃) | 生物科學類 | 557 | 534 | 540 |
物理科目組合 | 本科提前批B段(國家專項計劃) | 數學與應用數學 | 572 | 563 | 567 |
物理科目組合 | 本科提前批B段(國家專項計劃) | 土木工程 | 578 | 557 | 562 |
物理科目組合 | 本科提前批B段(國家專項計劃) | 物理學類 | 565 | 556 | 561 |
物理科目組合 | 本科提前批B段(國家專項計劃) | 化學 | 569 | 554 | 559 |
物理科目組合 | 本科提前批B段(國家專項計劃) | 生物科學類 | 567 | 554 | 560 |
物理科目組合 | 本科提前批B段(國家專項計劃) | 藥學類 | 567 | 551 | 555 |
物理科目組合 | 本科提前批B段(國家專項計劃) | 材料類 | 567 | 550 | 555 |
物理科目組合 | 本科提前批B段(國家專項計劃) | 質量管理工程 | 564 | 548 | 553 |
物理科目組合 | 本科提前批B段(國家專項計劃) | 圖書館學 | 551 | 545 | 548 |
戲劇與影視學類校際聯考 | 本科提前批B段 | 戲劇與影視學類(投檔成績) | 541 | 514 | 524 |
戲劇與影視學類校際聯考 | 本科提前批B段 | 戲劇影視文學(中外合作辦學)(投檔成績) | 516 | 489 | 499 |
注:以上是河北大學在部分地區招生錄取分數線,詳情登錄學校官網查看。
1、新聞傳播學類 推薦指數: 4.7(286人推薦)
2、經濟學類 推薦指數: 4.6(261人推薦)
3、工商管理類 推薦指數: 4.3(143人推薦)
4、化學 推薦指數: 4.4(124人推薦)
5、生物科學 推薦指數: 4.0(109人推薦)
6、金融學 推薦指數: 4.6(77人推薦)
7、新聞學 推薦指數: 4.8(75人推薦)
8、哲學 推薦指數: 4.2(70人推薦)
9、法學 推薦指數: 4.4(64人推薦)
10、歷史學 推薦指數: 4.7(61人推薦)
現階段2021燕山大學在各省錄取分數線已經公布,下面小編為大家整理一下,供參考!
現階段2021河北建筑工程學院在各省錄取分數線已經公布,下面小編為大家整理一下,供參考!
現階段2021河北地質大學在各省錄取分數線已經公布,下面小編為大家整理一下,供參考!
現階段2021河北工程大學在各省錄取分數線已經公布,下面小編為大家整理一下,供參考!
院校投檔線是在對第一志愿投檔過程中自然形成的院校調檔最低成績標準。各省各高校各批次投檔線均有不同,下文有途網小編整理了《2019年河北高考本...
院校投檔線是在對第一志愿投檔過程中自然形成的院校調檔最低成績標準。各省各高校各批次投檔線均有不同,下文有途網小編整理了《河北高考本科二批理科...
很多同學比較關心河北中醫學院2018年錄取分數線是多少,下面下面小編為大家介紹一下
很多同學比較關心河北各大學2018在各省錄取分數線分別是多少,下面小編為大家整理一下,供參考!
現階段2018河北金融學院在各省錄取分數線已經公布,下面小編為大家整理一下,供參考!
現階段2018華北科技學院在各省錄取分數線已經公布,下面小編為大家整理一下,供參考!
現階段2018防災科技學院在各省錄取分數線已經公布,下面小編為大家整理一下,供參考!
現階段2018河北農業大學在各省錄取分數線已經公布,下面小編為大家整理一下,供參考!
現階段河北高考一本投檔線已經發布,下面小編為大家整理一下,供參考!河北2018高考一本投檔線(理工類)河北2018高考一本投檔線(文史類)
現階段各高校在河北投檔分數線已經發布,下面小編為大家整理一下。2018年河北本科一批一志愿平行投檔情況統計(理工)2018年河北本科一批一志...
高考過后的志愿填報環節選擇大學院校需要參考各大學分數線詳情,下文有途網小編給大家整理了各大重點院校在河北的高考分數線詳情,供參考!