鄭州大學(xué)考研上岸一般在在360分以上就可以的。一般來說,如果你報考的是農(nóng)學(xué)類、軍事類、體育類、工學(xué)類、工學(xué)類、理學(xué)類、醫(yī)學(xué)類等學(xué)科的話,考研分數(shù)超過300分大概率是可以穩(wěn)過國家線的。
鄭州大學(xué)考研分數(shù)線預(yù)計在360分以上。一般來說,如果你報考的是農(nóng)學(xué)類、軍事類、體育類、工學(xué)類、工學(xué)類、理學(xué)類、醫(yī)學(xué)類等學(xué)科的話,考研分數(shù)超過300分大概率是可以穩(wěn)過國家線的。如果你的學(xué)科是法學(xué)、哲學(xué)和歷史學(xué)的話,你的考研分數(shù)需要到330分。
如果你報考的學(xué)科是經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué)、教育學(xué)和文學(xué)的話,你的分數(shù)就得更高,360分及以上才會更穩(wěn)一些。不過,如果你想進入復(fù)試的話,分數(shù)僅僅超過國家線可不行。通常而言,自主劃線高校的復(fù)試線是會遠高于國家線的。
碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 |
專業(yè)型碩士 | 135107 | 美術(shù) | 362 | 45↑5 | 45↑5 | 90↑30 | 90↑30 |
專業(yè)型碩士 | 135101 | 音樂 | 362 | 45↑5 | 45↑5 | 90↑30 | 90↑30 |
專業(yè)型碩士 | 125604 | 物流工程與管理 | 222↑44 | -- | 55↑11 | 145↑57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 215↑37 | -- | 55↑11 | 145↑57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125601 | 工程管理 | 191↑13 | -- | 55↑11 | 125↑37 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125500 | 圖書情報 | 217↑19 | -- | 60↑8 | 120↑16 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125400 | 旅游管理 | 185↑18 | -- | 50↑9 | 100↑18 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125200 | 公共管理 | 193↑18 | -- | 50↑6 | 100↑12 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125100 | 工商管理 | 187↑20 | -- | 50↑9 | 100↑18 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105500 | 藥學(xué) | 300↑4 | 55↑16 | 55↑16 | 150↑33 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105400 | 護理 | 300↑4 | 55↑16 | 55↑16 | 150↑33 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 296 | 50↑11 | 50↑11 | 170↑53 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 300↑4 | 55↑16 | 55↑16 | 150↑33 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105126 | 醫(yī)學(xué)遺傳學(xué) | 319↑23 | 50↑11 | 50↑11 | 180↑63 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105125 | 核醫(yī)學(xué) | 319↑23 | 50↑11 | 50↑11 | 180↑63 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 299↑3 | 50↑11 | 50↑11 | 180↑63 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105123 | 放射影像學(xué) | 299↑3 | 50↑11 | 50↑11 | 180↑63 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105122 | 放射腫瘤學(xué) | 299↑3 | 50↑11 | 50↑11 | 180↑63 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105121 | 腫瘤學(xué) | 316↑20 | 50↑11 | 50↑11 | 180↑63 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105119 | 臨床病理 | 304↑8 | 50↑11 | 50↑11 | 180↑63 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105118 | 麻醉學(xué) | 302 ↑6 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 180 ↑63 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 316 ↑20 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 180 ↑63 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105116 | 眼科學(xué) | 319 ↑23 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 180 ↑63 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 299 ↑3 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 180 ↑63 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105113 | 骨科學(xué) | 316 ↑20 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 180 ↑63 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105112 | 兒外科學(xué) | 302 ↑6 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 180 ↑63 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105111 | 外科學(xué) | 299 ↑3 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 180 ↑63 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105110 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 299 ↑3 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 180 ↑63 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 319 ↑23 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 180 ↑63 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105108 | 重癥醫(yī)學(xué) | 299 ↑3 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 180 ↑63 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105107 | 急診醫(yī)學(xué) | 330 ↑34 | 55 ↑16 | 55 ↑16 | 190 ↑73 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 330 ↑34 | 55 ↑16 | 55 ↑16 | 190 ↑73 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 330 ↑34 | 55 ↑16 | 55 ↑16 | 190 ↑73 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 299 ↑3 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 180 ↑63 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105103 | 老年醫(yī)學(xué) | 319 ↑23 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 180 ↑63 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105102 | 兒科學(xué) | 299 ↑3 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 180 ↑63 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 299 ↑3 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 180 ↑63 | -- |
專業(yè)型碩士 | 86100 | 交通運輸 | 322 ↑49 | 45 ↑7 | 45 ↑7 | 60 ↑3 | 60 ↑3 |
專業(yè)型碩士 | 86001 | 生物技術(shù)與工程 | 273 | 45 ↑7 | 45 ↑7 | 65 ↑8 | 65 ↑8 |
專業(yè)型碩士 | 86000 | 生物與醫(yī)藥 | 273 | 45 ↑7 | 45 ↑7 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85902 | 水利工程 | 273 | 45 ↑7 | 45 ↑7 | 60 ↑3 | 60 ↑3 |
專業(yè)型碩士 | 85901 | 土木工程 | 335 ↑62 | 45 ↑7 | 45 ↑7 | 60 ↑3 | 60 ↑3 |
專業(yè)型碩士 | 85801 | 電氣工程 | 280 ↑7 | 45 ↑7 | 45 ↑7 | 60 ↑3 | 60 ↑3 |
專業(yè)型碩士 | 85800 | 能源動力 | 273 | 45 ↑7 | 45 ↑7 | 60 ↑3 | 60 ↑3 |
專業(yè)型碩士 | 85704 | 測繪工程 | 306 ↑33 | 45 ↑7 | 45 ↑7 | 65 ↑8 | 90 ↑33 |
專業(yè)型碩士 | 85702 | 安全工程 | 288 ↑15 | 45 ↑7 | 45 ↑7 | 60 ↑3 | 60 ↑3 |
專業(yè)型碩士 | 85701 | 環(huán)境工程 | 278 ↑5 | 45 ↑7 | 45 ↑7 | 60 ↑3 | 60 ↑3 |
專業(yè)型碩士 | 85600 | 材料與化工 | 273 | 45 ↑7 | 45 ↑7 | 70 ↑13 | 70 ↑13 |
專業(yè)型碩士 | 85500 | 機械 | 273 | 45 ↑7 | 45 ↑7 | 60 ↑3 | 60 ↑3 |
專業(yè)型碩士 | 85412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 299 ↑26 | 45 ↑7 | 45 ↑7 | 60 ↑3 | 60 ↑3 |
專業(yè)型碩士 | 85410 | 人工智能 | 303 ↑30 | 45 ↑7 | 45 ↑7 | 60 ↑3 | 60 ↑3 |
專業(yè)型碩士 | 85407 | 儀器儀表工程 | 273 | 45 ↑7 | 45 ↑7 | 60 ↑3 | 60 ↑3 |
專業(yè)型碩士 | 85406 | 控制工程 | 286 ↑13 | 45 ↑7 | 45 ↑7 | 60 ↑3 | 60 ↑3 |
專業(yè)型碩士 | 85404 | 計算機技術(shù) | 312 ↑39 | 45 ↑7 | 45 ↑7 | 60 ↑3 | 60 ↑3 |
專業(yè)型碩士 | 85402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等) | 313 ↑40 | 45 ↑7 | 45 ↑7 | 60 ↑3 | 60 ↑3 |
專業(yè)型碩士 | 85300 | 城市規(guī)劃 | 317 ↑44 | 45 ↑7 | 45 ↑7 | 70 ↑13 | 70 ↑13 |
專業(yè)型碩士 | 85100 | 建筑學(xué) | 318 ↑45 | 45 ↑7 | 45 ↑7 | 70 ↑13 | 70 ↑13 |
專業(yè)型碩士 | 65100 | 文物與博物館 | 370 ↑34 | 50 ↑4 | 50 ↑4 | 138 | -- |
專業(yè)型碩士 | 55200 | 新聞與傳播 | 375 ↑12 | 60 ↑6 | 60 ↑6 | 90 ↑9 | 90 ↑9 |
專業(yè)型碩士 | 55109 | 德語筆譯 | 363 | 60 ↑6 | 60 ↑6 | 85 ↑4 | 85 ↑4 |
專業(yè)型碩士 | 55105 | 日語筆譯 | 363 | 60 ↑6 | 60 ↑6 | 85 ↑4 | 85 ↑4 |
專業(yè)型碩士 | 55103 | 俄語筆譯 | 363 | 60 ↑6 | 60 ↑6 | 85 ↑4 | 85 ↑4 |
專業(yè)型碩士 | 55102 | 英語口譯 | 363 | 60 ↑6 | 60 ↑6 | 85 ↑4 | 85 ↑4 |
專業(yè)型碩士 | 55101 | 英語筆譯 | 374 ↑11 | 60 ↑6 | 60 ↑6 | 85 ↑4 | 85 ↑4 |
專業(yè)型碩士 | 45400 | 應(yīng)用心理 | 396 ↑46 | 55 ↑4 | 55 ↑4 | 165 ↑12 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45300 | 漢語國際教育 | 350 | 55 ↑4 | 55 ↑4 | 85 ↑8 | 85 ↑8 |
專業(yè)型碩士 | 45204 | 社會體育指導(dǎo) | 320 ↑15 | 45 ↑6 | 45 ↑6 | 200 ↑83 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45202 | 運動訓(xùn)練 | 320 ↑15 | 45 ↑6 | 45 ↑6 | 200 ↑83 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45201 | 體育教學(xué) | 335 ↑30 | 45 ↑6 | 45 ↑6 | 200 ↑83 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45116 | 心理健康教育 | 350 | 55 ↑4 | 55 ↑4 | 83 ↑6 | 83 ↑6 |
專業(yè)型碩士 | 45113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 378 ↑28 | 55 ↑4 | 55 ↑4 | 83 ↑6 | 83 ↑6 |
專業(yè)型碩士 | 45111 | 學(xué)科教學(xué)(音樂) | 369 ↑19 | 55 ↑4 | 55 ↑4 | 83 ↑6 | 83 ↑6 |
專業(yè)型碩士 | 45109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 370 ↑20 | 55 ↑4 | 55 ↑4 | 83 ↑6 | 83 ↑6 |
專業(yè)型碩士 | 45102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 350 | 55 ↑4 | 55 ↑4 | 83 ↑6 | 83 ↑6 |
專業(yè)型碩士 | 45101 | 教育管理 | 354 ↑4 | 55 ↑4 | 55 ↑4 | 83 ↑6 | 83 ↑6 |
專業(yè)型碩士 | 35200 | 社會工作 | 376 ↑50 | 50 ↑5 | 50 ↑5 | 90 ↑22 | 90 ↑22 |
專業(yè)型碩士 | 35102 | 法律(法學(xué)) | 331 ↑5 | 50 ↑5 | 50 ↑5 | 90 ↑22 | 90 ↑22 |
專業(yè)型碩士 | 35101 | 法律(非法學(xué)) | 342 ↑16 | 50 ↑5 | 50 ↑5 | 90 ↑22 | 90 ↑22 |
專業(yè)型碩士 | 25500 | 保險 | 346 | 55 ↑7 | 55 ↑7 | 80 ↑8 | 80 ↑8 |
專業(yè)型碩士 | 25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 366 ↑20 | 60 ↑12 | 60 ↑12 | 90 ↑18 | 90 ↑18 |
專業(yè)型碩士 | 25100 | 金融 | 388 ↑42 | 55 ↑7 | 55 ↑7 | 80 ↑8 | 80 ↑8 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 362 | 45 ↑5 | 45 ↑5 | 90 ↑30 | 90 ↑30 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 362 | 45 ↑5 | 45 ↑5 | 90 ↑30 | 90 ↑30 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120503 | 檔案學(xué) | 379 ↑39 | 60 ↑13 | 60 ↑13 | 90 ↑19 | 90 ↑19 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120502 | 情報學(xué) | 386 ↑46 | 60 ↑13 | 60 ↑13 | 90 ↑19 | 90 ↑19 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120501 | 圖書館學(xué) | 350 ↑10 | 60 ↑13 | 60 ↑13 | 90 ↑19 | 90 ↑19 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 1204Z3 | 職業(yè)發(fā)展教育 | 354 ↑14 | 55 ↑8 | 55 ↑8 | 83 ↑12 | 83 ↑12 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120405 | 土地資源管理 | 375 ↑35 | 55 ↑8 | 55 ↑8 | 80 ↑9 | 80 ↑9 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120404 | 社會保障 | 355 ↑15 | 55 ↑8 | 55 ↑8 | 85 ↑14 | 85 ↑14 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 350 ↑10 | 55 ↑8 | 55 ↑8 | 83 ↑12 | 83 ↑12 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120401 | 行政管理 | 360 ↑20 | 55 ↑8 | 55 ↑8 | 90 ↑19 | 90 ↑19 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 340 | 55 ↑8 | 55 ↑8 | 80 ↑9 | 80 ↑9 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120203 | 旅游管理 | 340 | 55 ↑8 | 55 ↑8 | 80 ↑9 | 80 ↑9 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120202 | 企業(yè)管理 | 340 | 55 ↑8 | 55 ↑8 | 80 ↑9 | 80 ↑9 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120201 | 會計學(xué) | 340 | 55 ↑8 | 55 ↑8 | 80 ↑9 | 80 ↑9 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 340 | 55 ↑8 | 55 ↑8 | 80 ↑9 | 80 ↑9 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 107401 | 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 340 ↑44 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 180 ↑63 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 101100 | 護理學(xué) | 300 ↑4 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 150 ↑33 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 101000 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 330 ↑34 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 150 ↑33 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 1007Z1 | 藥事管理學(xué) | 296 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 160 ↑43 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100706 | 藥理學(xué) | 296 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 160 ↑43 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100705 | 微生物與生化藥學(xué) | 296 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 160 ↑43 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100704 | 藥物分析學(xué) | 296 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 160 ↑43 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100703 | 生藥學(xué) | 296 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 160 ↑43 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100702 | 藥劑學(xué) | 296 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 160 ↑43 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100701 | 藥物化學(xué) | 296 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 160 ↑43 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 1004Z2 | 衛(wèi)生檢驗學(xué) | 300 ↑4 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 170 ↑53 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100405 | 衛(wèi)生毒理學(xué) | 300 ↑4 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 170 ↑53 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100404 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué) | 300 ↑4 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 170 ↑53 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 300 ↑4 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 170 ↑53 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100402 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 300 ↑4 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 170 ↑53 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué) | 305 ↑9 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 170 ↑53 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 300 ↑4 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 150 ↑33 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 1002Z2 | 生殖醫(yī)學(xué) | 300 ↑4 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 150 ↑33 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 300 ↑4 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 150 ↑33 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100217 | 麻醉學(xué) | 300 ↑4 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 150 ↑33 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100215 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 300 ↑4 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 150 ↑33 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100214 | 腫瘤學(xué) | 300 ↑4 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 150 ↑33 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 300 ↑4 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 150 ↑33 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100212 | 眼科學(xué) | 300 ↑4 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 150 ↑33 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 300 ↑4 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 150 ↑33 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100210 | 外科學(xué) | 300 ↑4 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 150 ↑33 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100208 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 300 ↑4 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 150 ↑33 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 300 ↑4 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 150 ↑33 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 300 ↑4 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 150 ↑33 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100203 | 老年醫(yī)學(xué) | 300 ↑4 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 150 ↑33 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100202 | 兒科學(xué) | 300 ↑4 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 150 ↑33 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 300 ↑4 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 150 ↑33 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100106 | 放射醫(yī)學(xué) | 300 ↑4 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 150 ↑33 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100105 | 法醫(yī)學(xué) | 300 ↑4 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 150 ↑33 | -- |
注:↑后分數(shù)為院線復(fù)試線與國家線的差值
適合考研期間讀的書:《要事第一》,通過這本書考生可以學(xué)會把重要的事情放在第一位,如何去制定計劃,規(guī)劃自己的時間。《聰明人的訓(xùn)練》,這本書教考...
考研備考資料有《考研詞匯閃過》、“巨微真題”-《考研真相》、肖秀榮《考研政治1000題》、《考研政治模擬8套卷》、《考研政治終極沖刺4套卷》...
考研政治共四本教材:《馬克思主義基本原理概論》、《毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論》、《中國近現(xiàn)代史綱要》和《思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ)...
研究生考試需要購買一些書籍,分別為考試教材+真題,以確保自己正確學(xué)習(xí)解題技巧,提高考生命題思路等知識體系。研究生考試用書小編整理如下,一起來...
考研政治參考書,琳瑯滿目,很多同學(xué)不知道怎么選擇。那么,考研政治要買什么書?下面小編為大家整理的一些內(nèi)容,供各位考生參考!
思想政治學(xué)科需要掌握的一切基本原理都來自教科書,把課本上的內(nèi)容掌握了,就能把基本的知識了解清楚,就可以把思想政治的原理掌握全面。下面小編把考...
考研,是每個熱愛學(xué)習(xí)的人都會經(jīng)歷的一道坎。在這漫長而充實的考研路上,我們需要不斷汲取知識,拓寬視野,以更好地應(yīng)對未來的競爭。而這也意味著我們...
考研期間適合看的書:《經(jīng)濟學(xué)》,在職考研的考生工作往往是為了賺錢,但是卻不知道如何使用錢生錢。讀一讀經(jīng)濟學(xué)吧,早日脫離老鼠轉(zhuǎn)圈的游戲。
一般考研學(xué)校指定書目在學(xué)校研究生院官網(wǎng)就可以查到,比如廣西大學(xué)研究生院、上海大學(xué)研究生院等等,它們的招生信息、招生工作欄目中都有提示,查到之...
要想成功考研,除了細心記筆記、勤奮刷題外,另外還需要購買一些有用的相關(guān)輔導(dǎo)書,以確保自己正確學(xué)習(xí)解題技巧,命題思路等知識體系能夠有所提升。小...
首先明確,考研英語學(xué)習(xí)的宗旨就是背單詞?刷真題!!做好這兩件事就可以了。考研英語二沒有六級難,好好準(zhǔn)備肯定是沒問題的。
考研英語復(fù)習(xí)的基礎(chǔ)階段,單詞、語法和長難句一定要抓牢,看過一遍的也要每天都拿出來背和復(fù)習(xí),針對長難句部分,推薦看的書有《不就是語法和長難句嗎...
一本好的考研英語資料書,不僅能幫助大家深入學(xué)習(xí)每個知識點,還能讓你清楚命題人的出題角度和考點。下面就分享一些主流好口碑的考研英語書籍,希望能...
考研政治買肖秀榮的資料書比較好,肖秀榮的《知識點精講精煉》,《1000題》,《講真題》考生可以選擇入手。
很多初次考研的人在考研前,完全很迷茫不知道該怎么下手。其實考研的時候選對一本適合自己的書,能高效提高成績的輔導(dǎo)書很重要。小編整理了一些考研必...