西南民族大學在全國各批次各科類的錄取分數線已經公布,其中在遼寧歷史類最低錄取分數線為523分;在山東最低錄取分數線為528分。以下是小編整理的2023西南民族大學各省分數線詳細數據,供各位參考。
2023年西南民族大學在各省各批次錄取分數線如下:
省份 | 錄取批次 | 文史類/歷史組 | 理工類/物理組 | 備注 | ||
省控線 | 投檔最低分 | 省控線 | 投檔最低分 | |||
北京 | 本科批 | 本科批次線:448;投檔最低分:509 | ||||
天津 | 本科批 | 本科批次線:472;投檔最低分:577.118 | ||||
河北 | 本科批 | 430 | 524 | 439 | 451 | |
本科批 | 430 | 442 | — | — | 民族語言零起點班 | |
山西 | 本科一批 | 490 | 508.114 | 480 | 481.082 | |
內蒙古 | 本科一批 | 468 | 485 | 434 | 453 | |
遼寧 | 本科批 | 404 | 523 | 360 | 465 | |
吉林 | 本科一批 | 485 | 489.105 | 463 | 463.082 | |
黑龍江 | 本科一批 | 430 | 477.104 | 408 | 467.078 | |
本科二批 | 341 | 409.100 | 287 | 407.085 | ||
上海 | 本科批 | 本科批次線:405;投檔最低分:452 | ||||
江蘇 | 本科批 | 474 | 551 | 448 | 537 | |
浙江 | 本科批 | 本科一段線:488;投檔最低分:571 | ||||
安徽 | 本科一批 | 495 | 548.941 | 482 | 486.839 | |
本科二批 | 440 | 522.182 | 427 | 477.381 | ||
福建 | 本科批 | 453 | 547 | 431 | 529 | |
江西 | 本科一批 | 533 | 564.994 | 518 | 551.969 | |
本科二批 | 472 | 540.987 | 445 | 516.944 | ||
山東 | 本科批 | 本科一段線:443;投檔最低分:528 | ||||
河南 | 本科一批 | 547 | 586.136 | 514 | 568.126 | |
本科二批 | 465 | 550.118 | 409 | 519.112 | ||
湖北 | 本科批 | 426 | 556 | 424 | 533 | |
本科批 | 426 | 426 | — | — | 民族語言零起點班 | |
湖南 | 本科批 | 428 | 529 | 415 | 498 | |
本科批 | 428 | 441 | — | — | 民族語言零起點班 | |
廣東 | 本科批 | 433 | 529 | 439 | 533 | |
廣西 | 本科一批 | 528 | 556.993 | 475 | 495.961 | |
本科二批 | 428 | 510.982 | — | — | 民族語言零起點班 | |
海南 | 本科批 | 本科批次線:483;投檔最低分:589 | ||||
重慶 | 本科批 | 407 | 479.141 | 406 | 478.181 | |
本科批 | 407 | 454.141 | — | — | 民族語言零起點班 | |
四川 | 本科一批 | 527 | 538.112 | 520 | 532.090 | |
本科二批 | 458 | 523.103 | — | — | 民族語言零起點班 | |
貴州 | 本科一批 | 545 | 545.098 | 459 | 466.095 | 普通 |
本科一批 | 545 | 547.099 | 459 | 483.096 | 少民 | |
本科二批 | 477 | 503.097 | — | — | 民族語言零起點班 | |
云南 | 本科一批 | 530 | 551.962 | 485 | 526.955 | 普通 |
本科一批 | 530 | 555.960 | 485 | 517.962 | 少民 | |
本科二批 | 465 | 522.956 | — | — | 民族語言零起點班 | |
西藏 | 本科一批 | 320 | 369 | 300 | 317 | A類考生 |
本科一批 | 400 | 404 | 400 | 441 | B類考生 | |
陜西 | 本科一批 | 489 | 532.121 | 443 | 444.104 | |
甘肅 | 本科一批 | 488 | 512.092 | 433 | 437.066 | 普通班 |
本科二批 | 420 | 469.100 | 337 | 410.055 | 民族班 | |
本科二批 | 420 | 462.109 | — | — | 民族語言零起點班 | |
青海 | 本科一段G段 | 396 | 437 | 320 | 380 | 民族班 |
本科一段H段 | 406 | 460.108 | 330 | 351.062 | 普通班 | |
寧夏 | 本科一批 | 488 | 516.231 | 397 | 418.149 | |
本科二批 | 421 | 483.216 | 340 | 394.134 | ||
新疆 | 本科一批 | 458 | 487.121 | 396 | 426.058 | 普通類 |
本科一批 | 373 | 419.110 | 324 | 357.060 | 單列類 |
注:想查看2023西南民族大學各省錄取分數線的考生請下載蝶變志愿,蝶變志愿可以科學評估所有能上的大學以及被錄取的概率,方便我們后續志愿填報選擇學校參考。
2022年西南民族大學在各省的錄取分數線如下:
省份 | 錄取批次 | 文史類 | 理工類 | 備注 | ||||
省控線 | 投檔最高分 | 投檔最低分 | 省控線 | 投檔最高分 | 投檔最低分 | |||
廣西 | 本科一批 | 532 | 580.997 | 558.994 | 475 | 553.986 | 476.953 | |
內蒙古 | 本科一批 | 459 | 528 | 493 | 427 | 535 | 462 | 普通 |
本科一批 | 459 | 541 | 496 | 427 | 523 | 462 | 少數民族 | |
寧夏 | 本科一批 | 487 | 535.220 | 503.205 | 412 | 502.170 | 428.156 | 少數民族 |
本科二批 | 425 | 494.211 | 481.207 | 350 | 428.134 | 402.143 | 少數民族 | |
吉林 | 本科一批 | 511 | 538.115 | 519.109 | 488 | 526.110 | 489.108 | |
河南 | 本科一批 | 527 | 573.113 | 559.110 | 509 | 568.120 | 557.118 | |
本科二批 | 445 | 553.110 | 526.120 | 405 | 545.111 | 515.114 | ||
青海 | 本科一段 | 399 | 492 | 448 | 325 | 468 | 352 | 民族班 |
本科一段 | 409 | 499.108 | 457.110 | 335 | 435.085 | 340.053 | 普通班 | |
江西 | 本科一批 | 529 | 562.995 | 552.993 | 509 | 549.976 | 536.968 | |
本科二批 | 472 | 541.990 | 533.987 | 440 | 517.954 | 507.945 | ||
貴州 | 本科一批 | 549 | 597.099 | 574.099 | 451 | 518.098 | 483.096 | 普通 |
本科一批 | 549 | 598.099 | 570.099 | 451 | 539.098 | 452.095 | 少數民族 | |
黑龍江 | 本科一批 | 463 | 519.121 | 507.111 | 429 | 526.104 | 488.090 | |
本科二批 | 365 | 490.099 | 471.096 | 308 | 474.101 | 426.068 | ||
安徽 | 本科一批 | 523 | 558.948 | 554.943 | 491 | 563.746 | 550.489 | |
本科二批 | 480 | 541.885 | 536.740 | 435 | 516.903 | 503.759 | ||
云南 | 本科一批 | 575 | 620.970 | 607.965 | 515 | 578.968 | 541.968 | 普通 |
本科一批 | 575 | 618.960 | 598.962 | 515 | 593.561 | 529.956 | 少數民族 | |
四川 | 本科一批 | 538 | 576.106 | 559.116 | 515 | 585.123 | 527.104 | |
本科二批 | 466 | 562.096 | 532.088 | 426 | 547.097 | 509.098 | 少數民族 | |
甘肅 | 本科一批 | 485 | 527.107 | 507.100 | 442 | 491.086 | 470.104 | |
本科二批 | 425 | 494.104 | 473.097 | 345 | 446.098 | 415.075 | 少數民族 | |
西藏 | 本科一批 | 430 | 528 | 437 | 400 | 478 | 414 | 執行漢族分數線 |
本科一批 | 340 | 418 | 373 | 305 | 399 | 319 | 執行區內少數民族分數線 | |
山西 | 本科一批 | 517 | 539.114 | 532.105 | 498 | 531.106 | 507.093 | |
陜西 | 本科一批 | 484 | 532.114 | 527.112 | 449 | 519.108 | 495.096 | |
新疆 | 本科一批 | 443 | 506.106 | 473.113 | 400 | 462.106 | 421.086 | 普通 |
本科一批 | 340 | 435.097 | 385.093 | 308 | 398.061 | 349.042 | 單列(選考外語) |
說明:第一次投檔情況(保留小數點前3位);高考改革省區各專業(組)投檔錄取情況詳見本科招生信息網專業錄取分數版塊;分省最終結果以各省招辦公布為準。
友情提示:以上僅為部分省份數據,下載蝶變志愿app獲取更多西南民族大學錄取分數線的相關信息,也可以點擊本文下方"測一測你能上的大學"一欄輸入自己的高考成績、省份,查看自己能上西南民族大學的錄取概率是多少。同時還可以查看更多院校及高考信息。
高考450分能上浙江音樂學院嗎 錄取分數線是多少
450分可以上許昌學院嗎 歷年分數線是多少
985最低分數線是多少 全國錄取分數最低的985高校
2024年江漢大學各省最低錄取分數線及位次暫未公布。下文為大家整理了2023江漢大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數線及位次排名,供20...
根據廈門大學往年高考分數線來看,在舊高考省份,文科考生想要上廈門大學,分數基本得在620分左右,理科考生想要上廈門大學,分數基本得在635分...
根據往年分數線來看,河南地區分數最低的公辦二本大學有河南科技大學、中原工學院、河南農業大學、信陽師范學院、南陽師范學院等。
四川地區分數最低的公辦二本大學有成都師范學院、四川旅游學院、西昌學院、四川輕化工大學、成都工業學院等等。
小升初2024年的錄取分數線一般是多少分呢,小升初在分配學校的時候又是怎樣選擇的?下面小編為大家總結一下,僅供大家參考。
對于河北省首選物理的高考生來說,河北師范大學最低499分能考上。對于河北省首選歷史的高考生來說,河北師范大學最低525分能考上。
河南農業大學在每個省份的分數線是不一樣的,以2023高考為例,北京地區最低要496分才能考上河南農業大學;天津地區最低要521分才能考上河南...
河南師范大學在每個省份的分數線是不一樣的,以2023高考為例,北京地區最低要448分才能考上河南師范大學;天津地區最低要504分才能考上河南...
河南科技大學在每個省份的分數線是不一樣的,以2023高考為例,北京地區最低要511分才能考上河南科技大學;天津地區最低要534分才能考上河南...
河南大學在每個省份的分數線是不一樣的,以2023高考為例,北京地區最低要568分才能考上河南大學;天津地區最低要582分才能考上河南大學;河...
鄭州大學在每個省份的分數線是不一樣的,以2023高考為例,北京地區最低要589分才能考上鄭州大學;天津地區最低要616分才能考上鄭州大學;河...
北京城市學院在每個省份的分數線是不一樣的,以2023高考為例,北京地區最低要450分才能考上北京城市學院;天津地區最低要496分才能考上北京...