2023安徽中醫藥大學在各省錄取分數線已經公布,具體各專業錄取分數線情況,小編已經整理在下文中了,供各位考生參考查閱。
2023安徽中醫藥大學在各省錄取分數線:
省份 | 批次 | 專業 | 類別 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 首輪投檔線 | 省控線 |
安徽省 | 提前本二批 | 中醫學(本科醫學定向) | 文史 | 26 | 536 | 509 | 522.5 | 518(15700) | 440 |
理工 | 51 | 534 | 479 | 511.2 | 506(76968) | 427 | |||
國家專項 | 中醫學 | 文史 | 10 | 543 | 523 | 530.2 | 516(16385) | 475 | |
護理學 | 文史 | 10 | 522 | 510 | 515.0 | ||||
中醫學 | 理工 | 20 | 549 | 523 | 531.2 | 516(68090) | 462 | ||
護理學 | 理工 | 20 | 520 | 499 | 507.4 | ||||
地方專項 | 中醫學 | 文史 | 20 | 533 | 515 | 523.3 | 509(19030) | 475 | |
護理學 | 文史 | 20 | 516 | 505 | 510.6 | ||||
中醫學 | 理工 | 40 | 547 | 511 | 519.9 | 504(79025) | 462 | ||
護理學 | 理工 | 40 | 518 | 490 | 498.5 | ||||
本科第一批 | 中醫學(5+3一體化) | 文史 | 20 | 576 | 550 | 558.3 | 550 | 495 | |
中醫學 | 文史 | 118 | 550 | 531 | 539.1 | 531 | |||
中醫兒科學 | 文史 | 17 | 531 | 527 | 529.8 | 527 | |||
針灸推拿學 | 文史 | 51 | 547 | 524 | 529.3 | 524 | |||
中醫康復學 | 文史 | 39 | 527 | 520 | 522.9 | 520 | |||
康復治療學 | 文史 | 19 | 544 | 518 | 522.7 | 518 | |||
應用心理學 | 文史 | 29 | 523 | 511 | 516.8 | 511 | |||
運動康復 | 文史 | 27 | 517 | 509 | 514.3 | 509 | |||
護理學 | 文史 | 102 | 528 | 507 | 513.3 | 507 | |||
保險學 | 文史 | 19 | 516 | 506 | 508.1 | 504 | |||
漢語國際教育 | 文史 | 52 | 524 | 504 | 510.3 | 504 | |||
人力資源管理 | 文史 | 39 | 517 | 504 | 508.0 | 504 | |||
公共事業管理 | 文史 | 37 | 525 | 504 | 507.9 | 504 | |||
國際經濟與貿易 | 文史 | 83 | 527 | 500 | 509.6 | 504 | |||
醫療保險 | 文史 | 39 | 519 | 499 | 504.7 | 504 | |||
中醫學(5+3一體化) | 理工 | 40 | 599 | 559 | 567.0 | 559 | 482 | ||
中醫學 | 理工 | 232 | 559 | 523 | 535.9 | 523 | |||
中醫兒科學 | 理工 | 33 | 532 | 518 | 521.9 | 518 | |||
中西醫臨床醫學 | 理工 | 324 | 558 | 509 | 517.9 | 509 | |||
針灸推拿學 | 理工 | 97 | 556 | 509 | 516.4 | 509 | |||
中醫骨傷科學 | 理工 | 108 | 557 | 507 | 512.1 | 507 | |||
藥學 | 理工 | 162 | 551 | 506 | 513.0 | 506 | |||
醫學檢驗技術 | 理工 | 54 | 531 | 506 | 511.8 | 506 | |||
制藥工程 | 理工 | 54 | 519 | 505 | 508.6 | 505 | |||
計算機科學與技術 | 理工 | 219 | 529 | 504 | 509.4 | 504 | |||
生物制藥 | 理工 | 54 | 521 | 504 | 507.9 | 504 | |||
中醫康復學 | 理工 | 65 | 530 | 504 | 507.6 | 504 | |||
應用心理學 | 理工 | 23 | 531 | 503 | 509.8 | 503 | |||
中藥學 | 理工 | 161 | 554 | 503 | 509.5 | 503 | |||
康復治療學 | 理工 | 35 | 513 | 503 | 506.6 | 503 | |||
醫學信息工程 | 理工 | 53 | 521 | 501 | 505.6 | 501 | |||
生物醫學工程 | 理工 | 54 | 520 | 501 | 505.1 | 501 | |||
人工智能 | 理工 | 54 | 512 | 501 | 504.6 | 501 | |||
食品質量與安全 | 理工 | 27 | 527 | 500 | 505.4 | 500 | |||
藥物制劑 | 理工 | 108 | 519 | 500 | 503.8 | 500 | |||
護理學 | 理工 | 129 | 548 | 494 | 503.7 | 499 | |||
數據科學與大數據技術 | 理工 | 162 | 514 | 499 | 503.3 | 499 | |||
信息管理與信息系統 | 理工 | 54 | 520 | 500 | 502.5 | 499 | |||
運動康復 | 理工 | 27 | 506 | 499 | 502.4 | 499 | |||
國際經濟與貿易 | 理工 | 79 | 514 | 488 | 500.6 | 499 | |||
人力資源管理 | 理工 | 13 | 506 | 500 | 502.0 | 499 | |||
公共事業管理 | 理工 | 16 | 505 | 500 | 501.7 | 499 | |||
醫療保險 | 理工 | 15 | 502 | 499 | 501.2 | 499 | |||
保險學 | 理工 | 33 | 502 | 488 | 496.6 | 499 | |||
北京市 | 本科普通批 | 中醫學 | 綜合改革 | 2 | 567 | 563 | 565.0 | 563 | 448 |
中西醫臨床醫學 | 綜合改革 | 2 | 566 | 559 | 562.5 | 559 | |||
護理學 | 綜合改革 | 1 | 531 | 531 | 531.0 | 531 | |||
江蘇省 | 普通類本科批次 | 中醫學 | 歷史02組 | 2 | 566 | 564 | 565.0 | 564 | 474 |
護理學 | 歷史01組 | 2 | 549 | 547 | 548.0 | 547 | |||
中醫學 | 物理04組 | 2 | 587 | 583 | 585.0 | 583 | 448 | ||
針灸推拿學 | 物理04組 | 2 | 579 | 579 | 579.0 | 579 | |||
中西醫臨床醫學 | 物理04組 | 3 | 582 | 578 | 579.3 | 578 | |||
中醫康復學 | 物理04組 | 2 | 578 | 576 | 577.0 | 576 | |||
應用心理學 | 物理03組 | 2 | 558 | 548 | 553.0 | 548 | |||
信息管理與信息系統 | 物理03組 | 2 | 549 | 537 | 543.0 | 537 | |||
護理學 | 物理03組 | 3 | 556 | 535 | 545.7 | 535 | |||
浙江省 | 普通類一段 | 中醫學 | 綜合改革 | 4 | 625 | 618 | 620.8 | 618 | 488 |
中醫骨傷科學 | 綜合改革 | 2 | 617 | 616 | 616.5 | 616 | |||
藥學 | 綜合改革 | 1 | 616 | 616 | 616.0 | 616 | |||
中藥學 | 綜合改革 | 2 | 588 | 587 | 587.5 | 587 | |||
數據科學與大數據技術 | 綜合改革 | 3 | 579 | 575 | 577.0 | 575 | |||
護理學 | 綜合改革 | 5 | 586 | 574 | 577.0 | 574 | |||
國際經濟與貿易 | 綜合改革 | 3 | 576 | 572 | 573.3 | 572 | |||
廣東省 | 本科批次 | 針灸推拿學 | 歷史02組 | 1 | 561 | 561 | 561.0 | 561 | 433 |
護理學 | 歷史01組 | 2 | 537 | 535 | 536.0 | 535 | |||
中醫學 | 物理04組 | 2 | 569 | 566 | 567.5 | 566 | 439 | ||
針灸推拿學 | 物理04組 | 1 | 560 | 560 | 560.0 | 560 | |||
護理學 | 物理05組 | 2 | 531 | 523 | 527.0 | 523 | |||
國際經濟與貿易 | 物理03組 | 1 | 523 | 523 | 523.0 | 523 | |||
醫療保險 | 物理03組 | 1 | 519 | 519 | 519.0 | 519 | |||
山東省 | 普通類本科批 | 中醫學 | 綜合改革 | 5 | 569 | 568 | 568.4 | 568 | 443 |
中醫兒科學 | 綜合改革 | 2 | 561 | 560 | 560.5 | 560 | |||
針灸推拿學 | 綜合改革 | 2 | 563 | 553 | 558.0 | 553 | |||
中西醫臨床醫學 | 綜合改革 | 4 | 553 | 548 | 550.0 | 548 | |||
中藥學 | 綜合改革 | 3 | 545 | 543 | 544.0 | 543 | |||
醫學檢驗技術 | 綜合改革 | 2 | 552 | 540 | 546.0 | 540 | |||
中醫康復學 | 綜合改革 | 2 | 538 | 537 | 537.5 | 537 | |||
生物制藥 | 綜合改革 | 2 | 535 | 533 | 534.0 | 533 | |||
數據科學與大數據技術 | 綜合改革 | 3 | 531 | 526 | 528.3 | 526 | |||
漢語國際教育 | 綜合改革 | 2 | 526 | 525 | 525.5 | 525 | |||
醫學信息工程 | 綜合改革 | 2 | 523 | 520 | 521.5 | 520 | |||
護理學 | 綜合改革 | 5 | 534 | 518 | 525.6 | 518 | |||
醫療保險 | 綜合改革 | 1 | 508 | 508 | 508.0 | 508 | |||
保險學 | 綜合改革 | 2 | 509 | 507 | 508.0 | 507 | |||
湖南省 | 本科批(普通類) | 中醫學 | 歷史02組 | 2 | 531 | 519 | 525.0 | 519 | 428 |
護理學 | 歷史01組 | 4 | 496 | 493 | 494.5 | 493 | |||
國際經濟與貿易 | 歷史01組 | 2 | 489 | 488 | 488.5 | 488 | |||
人力資源管理 | 歷史01組 | 2 | 491 | 488 | 489.5 | 488 | |||
中醫學 | 物理05組 | 2 | 545 | 527 | 536.0 | 527 | 415 | ||
中西醫臨床醫學 | 物理05組 | 4 | 549 | 526 | 533.5 | 526 | |||
中醫骨傷科學 | 物理05組 | 2 | 536 | 525 | 530.5 | 525 | |||
針灸推拿學 | 物理05組 | 2 | 525 | 525 | 525.0 | 525 | |||
藥學 | 物理04組 | 1 | 511 | 511 | 511.0 | 511 | |||
藥物制劑 | 物理04組 | 2 | 515 | 511 | 513.0 | 511 | |||
制藥工程 | 物理04組 | 2 | 518 | 511 | 514.5 | 511 | |||
護理學 | 物理03組 | 4 | 505 | 494 | 499.0 | 494 | |||
國際經濟與貿易 | 物理03組 | 1 | 490 | 490 | 490.0 | 490 | |||
上海市 | 本科普通批次 | 中醫學 | 綜合改革 | 1 | 521 | 521 | 521.0 | 521 | 405 |
針灸推拿學 | 綜合改革 | 1 | 519 | 519 | 519.0 | 519 | |||
湖北省 | 本科普通批 | 針灸推拿學 | 歷史02組 | 1 | 545 | 545 | 545.0 | 545 | 426 |
中醫學 | 歷史02組 | 1 | 542 | 542 | 542.0 | 542 | |||
護理學 | 歷史01組 | 3 | 521 | 514 | 516.7 | 514 | |||
人力資源管理 | 歷史01組 | 1 | 505 | 505 | 505.0 | 505 | |||
中醫學 | 物理05組 | 2 | 557 | 540 | 548.5 | 540 | 424 | ||
中西醫臨床醫學 | 物理05組 | 3 | 539 | 539 | 539.0 | 539 | |||
針灸推拿學 | 物理05組 | 1 | 537 | 537 | 537.0 | 537 | |||
中醫康復學 | 物理05組 | 2 | 536 | 532 | 534.0 | 532 | |||
中醫骨傷科學 | 物理05組 | 2 | 544 | 529 | 536.5 | 529 | |||
中藥學 | 物理04組 | 2 | 537 | 527 | 532.0 | 527 | |||
醫學檢驗技術 | 物理04組 | 1 | 524 | 524 | 524.0 | 524 | |||
藥學 | 物理04組 | 2 | 521 | 521 | 521.0 | 521 | |||
人工智能 | 物理03組 | 2 | 529 | 521 | 525.0 | 521 | |||
計算機科學與技術 | 物理03組 | 4 | 534 | 521 | 525.8 | 521 | |||
人力資源管理 | 物理03組 | 1 | 520 | 520 | 520.0 | 520 | |||
數據科學與大數據技術 | 物理03組 | 2 | 521 | 518 | 519.5 | 518 | |||
護理學 | 物理03組 | 4 | 527 | 517 | 521.0 | 517 | |||
應用心理學 | 物理03組 | 1 | 516 | 516 | 516.0 | 516 | |||
福建省 | 普通類本科批 | 針灸推拿學 | 歷史506 | 1 | 536 | 536 | 536.0 | 536 | 453 |
中醫學 | 歷史506 | 1 | 535 | 535 | 535.0 | 535 | |||
護理學 | 歷史999 | 2 | 523 | 516 | 519.5 | 516 | |||
中醫學 | 物理506 | 3 | 563 | 539 | 550.3 | 539 | 431 | ||
針灸推拿學 | 物理506 | 1 | 538 | 538 | 538.0 | 538 | |||
中西醫臨床醫學 | 物理506 | 2 | 538 | 538 | 538.0 | 538 | |||
藥學 | 物理500 | 2 | 539 | 521 | 530.0 | 521 | |||
醫學檢驗技術 | 物理500 | 1 | 520 | 520 | 520.0 | 520 | |||
中藥學 | 物理500 | 2 | 529 | 516 | 522.5 | 516 | |||
護理學 | 物理999 | 2 | 496 | 495 | 495.5 | 495 | |||
數據科學與大數據技術 | 物理999 | 2 | 525 | 494 | 509.5 | 494 | |||
醫療保險 | 物理999 | 1 | 489 | 489 | 489.0 | 489 | |||
河北省 | 本科批 | 針灸推拿學 | 歷史001 | 2 | 556 | 553 | 554.5 | 553 | 430 |
護理學 | 歷史002 | 3 | 535 | 529 | 532.7 | 529 | |||
中西醫臨床醫學 | 物理007 | 2 | 559 | 551 | 555.0 | 551 | 439 | ||
針灸推拿學 | 物理004 | 2 | 551 | 550 | 550.5 | 550 | |||
藥學 | 物理008 | 2 | 549 | 545 | 547.0 | 545 | |||
中醫骨傷科學 | 物理006 | 2 | 541 | 541 | 541.0 | 541 | |||
生物醫學工程 | 物理003 | 2 | 535 | 533 | 534.0 | 533 | |||
中醫康復學 | 物理005 | 2 | 529 | 529 | 529.0 | 529 | |||
藥物制劑 | 物理009 | 3 | 529 | 526 | 527.3 | 526 | |||
護理學 | 物理011 | 3 | 523 | 523 | 523.0 | 523 | |||
康復治療學 | 物理010 | 2 | 522 | 522 | 522.0 | 522 | |||
貴州省 | 第二批本科 | 針灸推拿學 | 文史 | 1 | 556 | 556 | 556.1 | 556 | 477 |
公共事業管理 | 文史 | 1 | 535 | 535 | 535.1 | 535 | |||
護理學 | 文史 | 3 | 544 | 532 | 538.8 | 532 | |||
針灸推拿學 | 理工 | 1 | 464 | 464 | 464.1 | 464 | 371 | ||
中醫骨傷科學 | 理工 | 2 | 456 | 455 | 455.6 | 455 | |||
計算機科學與技術 | 理工 | 3 | 450 | 449 | 449.4 | 449 | |||
公共事業管理 | 理工 | 1 | 448 | 448 | 448.1 | 448 | |||
護理學 | 理工 | 3 | 452 | 448 | 450.4 | 448 | |||
江西省 | 二本 | 中醫學 | 文史 | 2 | 562 | 554 | 559.0 | 554 | 472 |
針灸推拿學 | 文史 | 1 | 549 | 549 | 550.0 | 549 | |||
中醫兒科學 | 文史 | 2 | 552 | 539 | 546.5 | 539 | |||
中醫康復學 | 文史 | 1 | 539 | 539 | 540.0 | 539 | |||
康復治療學 | 文史 | 1 | 538 | 538 | 539.0 | 538 | |||
醫療保險 | 文史 | 1 | 538 | 538 | 539.0 | 538 | |||
應用心理學 | 文史 | 1 | 535 | 535 | 536.0 | 535 | |||
國際經濟與貿易 | 文史 | 3 | 536 | 534 | 536.0 | 534 | |||
公共事業管理 | 文史 | 1 | 534 | 534 | 535.0 | 534 | |||
運動康復 | 文史 | 2 | 534 | 533 | 534.5 | 533 | |||
人力資源管理 | 文史 | 1 | 533 | 533 | 534.0 | 533 | |||
漢語國際教育 | 文史 | 2 | 538 | 532 | 536.0 | 532 | |||
護理學 | 文史 | 4 | 538 | 532 | 536.0 | 532 | |||
保險學 | 文史 | 1 | 532 | 532 | 533.0 | 532 | |||
中醫學 | 理工 | 4 | 525 | 518 | 522.2 | 518 | 445 | ||
中醫骨傷科學 | 理工 | 2 | 516 | 516 | 516.9 | 516 | |||
針灸推拿學 | 理工 | 4 | 517 | 513 | 515.4 | 513 | |||
中西醫臨床醫學 | 理工 | 6 | 517 | 513 | 515.3 | 513 | |||
中醫康復學 | 理工 | 4 | 515 | 512 | 513.7 | 512 | |||
中醫兒科學 | 理工 | 2 | 513 | 512 | 513.4 | 512 | |||
藥學 | 理工 | 6 | 514 | 510 | 512.9 | 510 | |||
應用心理學 | 理工 | 2 | 511 | 509 | 510.9 | 509 | |||
中藥學 | 理工 | 6 | 512 | 508 | 510.4 | 508 | |||
醫學檢驗技術 | 理工 | 2 | 509 | 508 | 509.4 | 508 | |||
康復治療學 | 理工 | 3 | 508 | 508 | 508.9 | 508 | |||
人力資源管理 | 理工 | 1 | 508 | 508 | 508.9 | 508 | |||
制藥工程 | 理工 | 2 | 509 | 507 | 508.9 | 507 | |||
人工智能 | 理工 | 2 | 512 | 506 | 509.9 | 506 | |||
計算機科學與技術 | 理工 | 8 | 515 | 506 | 509.8 | 506 | |||
藥物制劑 | 理工 | 4 | 508 | 506 | 507.7 | 506 | |||
運動康復 | 理工 | 2 | 507 | 506 | 507.4 | 506 | |||
公共事業管理 | 理工 | 2 | 512 | 506 | 509.9 | 506 | |||
醫療保險 | 理工 | 2 | 506 | 506 | 506.9 | 506 | |||
生物制藥 | 理工 | 2 | 514 | 505 | 510.4 | 505 | |||
數據科學與大數據技術 | 理工 | 4 | 507 | 505 | 506.9 | 505 | |||
國際經濟與貿易 | 理工 | 5 | 507 | 505 | 506.9 | 505 | |||
食品質量與安全 | 理工 | 1 | 505 | 505 | 505.9 | 505 | |||
醫學信息工程 | 理工 | 4 | 505 | 505 | 505.9 | 505 | |||
生物醫學工程 | 理工 | 2 | 505 | 505 | 505.9 | 505 | |||
保險學 | 理工 | 3 | 505 | 503 | 505.3 | 505 | |||
護理學 | 理工 | 5 | 511 | 504 | 508.3 | 504 | |||
信息管理與信息系統 | 理工 | 2 | 512 | 504 | 508.9 | 504 | |||
寧夏回族自治區 | 二批本科 | 針灸推拿學 | 文史 | 1 | 496 | 496 | 496.2 | 496 | 421 |
護理學 | 文史 | 2 | 488 | 487 | 487.7 | 488 | |||
針灸推拿學 | 理工 | 1 | 399 | 399 | 399.2 | 399 | 340 | ||
中醫學 | 理工 | 1 | 399 | 399 | 399.1 | 399 | |||
護理學 | 理工 | 3 | 398 | 388 | 393.2 | 388 | |||
計算機科學與技術 | 理工 | 1 | 387 | 387 | 387.1 | 387 | |||
數據科學與大數據技術 | 理工 | 1 | 384 | 384 | 384.1 | 384 | |||
廣西壯族自治區 | 本科第二批 | 中醫兒科學 | 文史 | 1 | 540 | 540 | 541.0 | 540 | 440 |
護理學 | 文史 | 2 | 521 | 519 | 521.0 | 519 | |||
漢語國際教育 | 文史 | 2 | 522 | 506 | 515.0 | 506 | |||
國際經濟與貿易 | 文史 | 2 | 503 | 500 | 502.5 | 500 | |||
中西醫臨床醫學 | 理工 | 3 | 489 | 479 | 484.3 | 479 | 427 | ||
中醫兒科學 | 理工 | 1 | 474 | 474 | 475.0 | 474 | |||
中醫康復學 | 理工 | 3 | 485 | 472 | 479.0 | 472 | |||
中藥學 | 理工 | 2 | 472 | 470 | 471.9 | 470 | |||
醫學信息工程 | 理工 | 1 | 468 | 468 | 468.9 | 468 | |||
藥學 | 理工 | 2 | 468 | 468 | 468.9 | 468 | |||
護理學 | 理工 | 3 | 468 | 466 | 468.3 | 466 | |||
人工智能 | 理工 | 2 | 478 | 467 | 473.4 | - | |||
國際經濟與貿易 | 理工 | 1 | 452 | 452 | 452.9 | - | |||
黑龍江省 | 二批本科 | 針灸推拿學 | 文史 | 1 | 444 | 444 | 444.1 | 444 | 341 |
護理學 | 文史 | 2 | 431 | 430 | 430.6 | 430 | |||
針灸推拿學 | 理工 | 1 | 423 | 423 | 423.1 | 423 | 287 | ||
中西醫臨床醫學 | 理工 | 2 | 415 | 407 | 411.1 | 407 | |||
制藥工程 | 理工 | 2 | 413 | 399 | 406.1 | 399 | |||
護理學 | 理工 | 2 | 403 | 398 | 400.6 | 398 | |||
河南省 | 本科第二批 | 中醫學 | 文史 | 3 | 568 | 566 | 566.8 | 566 | 465 |
運動康復 | 文史 | 1 | 557 | 557 | 557.1 | 557 | |||
漢語國際教育 | 文史 | 2 | 559 | 554 | 556.6 | 554 | |||
護理學 | 文史 | 6 | 563 | 554 | 559.0 | 554 | |||
人力資源管理 | 文史 | 1 | 554 | 554 | 554.1 | 554 | |||
公共事業管理 | 文史 | 1 | 554 | 554 | 554.1 | 554 | |||
中西醫臨床醫學 | 理工 | 3 | 538 | 523 | 528.8 | 523 | 409 | ||
中醫兒科學 | 理工 | 2 | 524 | 523 | 523.6 | 523 | |||
中醫學 | 理工 | 4 | 545 | 522 | 534.1 | 522 | |||
生物醫學工程 | 理工 | 2 | 522 | 521 | 521.6 | 521 | |||
應用心理學 | 理工 | 2 | 518 | 518 | 518.1 | 518 | |||
計算機科學與技術 | 理工 | 3 | 526 | 518 | 521.1 | 518 | |||
藥物制劑 | 理工 | 3 | 523 | 518 | 520.5 | 518 | |||
運動康復 | 理工 | 1 | 517 | 517 | 517.1 | 517 | |||
數據科學與大數據技術 | 理工 | 1 | 517 | 517 | 517.1 | 517 | |||
護理學 | 理工 | 5 | 520 | 511 | 516.7 | 517 | |||
信息管理與信息系統 | 理工 | 2 | 517 | 506 | 511.6 | 517 | |||
公共事業管理 | 理工 | 1 | 517 | 517 | 517.1 | 517 | |||
甘肅省 | 本科二批普通類 | 中醫學 | 文史 | 1 | 505 | 505 | 505.1 | 505 | 420 |
護理學 | 文史 | 2 | 501 | 475 | 488.1 | 501 | |||
中醫學 | 理工 | 1 | 445 | 445 | 445.1 | 445 | 337 | ||
針灸推拿學 | 理工 | 2 | 434 | 431 | 432.6 | 431 | |||
生物制藥 | 理工 | 2 | 435 | 428 | 431.6 | 428 | |||
護理學 | 理工 | 2 | 429 | 428 | 428.6 | 428 | |||
四川省 | 本科二批 | 中醫學 | 文史 | 2 | 538 | 536 | 537.1 | 536 | 458 |
人力資源管理 | 文史 | 1 | 536 | 536 | 536.1 | 536 | |||
護理學 | 文史 | 3 | 536 | 535 | 535.4 | 535 | |||
中醫學 | 理工 | 2 | 541 | 540 | 540.6 | 540 | 433 | ||
針灸推拿學 | 理工 | 2 | 529 | 524 | 526.6 | 524 | |||
藥學 | 理工 | 2 | 516 | 511 | 513.6 | 511 | |||
護理學 | 理工 | 3 | 510 | 504 | 507.8 | 504 | |||
數據科學與大數據技術 | 理工 | 2 | 516 | 503 | 509.6 | 503 | |||
食品質量與安全 | 理工 | 2 | 508 | 494 | 501.1 | 508 | |||
保險學 | 理工 | 1 | 541 | 541 | 541.1 | - | |||
陜西省 | 本科二批 | 中醫學 | 文史 | 2 | 490 | 489 | 489.6 | 489 | 403 |
護理學 | 文史 | 2 | 490 | 489 | 489.6 | 489 | |||
中醫學 | 理工 | 2 | 471 | 458 | 464.6 | 458 | 336 | ||
中西醫臨床醫學 | 理工 | 2 | 447 | 445 | 446.1 | 445 | |||
計算機科學與技術 | 理工 | 2 | 440 | 438 | 439.1 | 438 | |||
中藥學 | 理工 | 2 | 448 | 435 | 441.6 | 435 | |||
護理學 | 理工 | 2 | 433 | 433 | 433.1 | 433 | |||
保險學 | 理工 | 1 | 404 | 404 | 404.1 | - | |||
注:公布分數為考生總分,錄取以考生投檔成績(+同分排位)排序為準 |
1、招生計劃人數
招生計劃人數會影響劃分錄取控制線。首選,各高校招生計劃人數直接影響到批次線的定位,計劃招生人數越少,批次線肯定越往上那么分數線也就會越高,相反如果計劃人數多那么批次線就會相應下調,分數線也會降低。
2、考試難度
考試難度會影響劃分錄取控制線。招生計劃人數不會大動,那么影響劃分錄取控制線的另一個關鍵因素就是考試難度了。考試難度高,考生整體分數難免會低,錄取控制線也會變低,相反考試難度低則考生整體分數會高,錄取控制線從而也會變高。
3、報考人數
除了上面兩個直接因素,錄取控制線還會受報考人數的影響。一般來說,如果的報考人數比往年增加,那么一本二本錄取控制線也會隨著升高,相反,報考人數減少,一本二本線也會隨之降低。
高考450分能上浙江音樂學院嗎 錄取分數線是多少
450分可以上許昌學院嗎 歷年分數線是多少
985最低分數線是多少 全國錄取分數最低的985高校
2024年江漢大學各省最低錄取分數線及位次暫未公布。下文為大家整理了2023江漢大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數線及位次排名,供20...
根據廈門大學往年高考分數線來看,在舊高考省份,文科考生想要上廈門大學,分數基本得在620分左右,理科考生想要上廈門大學,分數基本得在635分...
根據往年分數線來看,河南地區分數最低的公辦二本大學有河南科技大學、中原工學院、河南農業大學、信陽師范學院、南陽師范學院等。
四川地區分數最低的公辦二本大學有成都師范學院、四川旅游學院、西昌學院、四川輕化工大學、成都工業學院等等。
小升初2024年的錄取分數線一般是多少分呢,小升初在分配學校的時候又是怎樣選擇的?下面小編為大家總結一下,僅供大家參考。
對于河北省首選物理的高考生來說,河北師范大學最低499分能考上。對于河北省首選歷史的高考生來說,河北師范大學最低525分能考上。
河南農業大學在每個省份的分數線是不一樣的,以2023高考為例,北京地區最低要496分才能考上河南農業大學;天津地區最低要521分才能考上河南...
河南師范大學在每個省份的分數線是不一樣的,以2023高考為例,北京地區最低要448分才能考上河南師范大學;天津地區最低要504分才能考上河南...
河南科技大學在每個省份的分數線是不一樣的,以2023高考為例,北京地區最低要511分才能考上河南科技大學;天津地區最低要534分才能考上河南...
河南大學在每個省份的分數線是不一樣的,以2023高考為例,北京地區最低要568分才能考上河南大學;天津地區最低要582分才能考上河南大學;河...
鄭州大學在每個省份的分數線是不一樣的,以2023高考為例,北京地區最低要589分才能考上鄭州大學;天津地區最低要616分才能考上鄭州大學;河...
北京城市學院在每個省份的分數線是不一樣的,以2023高考為例,北京地區最低要450分才能考上北京城市學院;天津地區最低要496分才能考上北京...