雙一流大學主要指的是建設(shè)世界一流大學和世界一流學科,作為新的好大學的標簽,雙一流大學的含金量還是非常高的。具體各雙一流大學的院校在遼寧的投檔分數(shù)線情況如下,一起來看看吧!
根據(jù)2023年雙一流大學在遼寧的投檔數(shù)據(jù)得知,北京理工大學在遼寧歷史類最低投檔分數(shù)線為619分,北京交通大學在遼寧歷史類最低投檔分數(shù)線為595分,具體各院校歷史類投檔線情況如下:
序號 | 招生批次 | 學校名稱 | 最低分 | 該分段累計人數(shù) |
1 | 本科批 | 清華大學 | 668 | 18 |
2 | 本科批 | 北京大學 | 666 | 26 |
3 | 本科批 | 中國人民大學 | 653 | 87 |
4 | 本科批 | 復旦大學 | 651 | 101 |
5 | 本科批 | 南京大學 | 646 | 148 |
6 | 本科批 | 浙江大學 | 640 | 210 |
7 | 本科批 | 上海財經(jīng)大學 | 638 | 232 |
8 | 本科批 | 北京師范大學 | 632 | 332 |
9 | 本科批 | 北京航空航天大學 | 630 | 373 |
10 | 本科批 | 南開大學 | 630 | 373 |
11 | 本科批 | 同濟大學 | 630 | 373 |
12 | 本科批 | 武漢大學 | 630 | 373 |
13 | 本科批 | 廈門大學 | 628 | 412 |
14 | 本科批 | 東南大學 | 627 | 436 |
15 | 本科批 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 625 | 490 |
16 | 本科批 | 中山大學 | 624 | 508 |
17 | 本科批 | 西安交通大學 | 621 | 571 |
18 | 本科批 | 北京理工大學 | 619 | 637 |
19 | 本科批 | 華東師范大學 | 619 | 637 |
20 | 本科批 | 重慶大學 | 618 | 673 |
21 | 本科批 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 618 | 673 |
22 | 本科批 | 天津大學 | 618 | 673 |
23 | 本科批 | 中國政法大學 | 618 | 673 |
24 | 本科批 | 中央財經(jīng)大學 | 616 | 742 |
25 | 本科批 | 山東大學 | 614 | 802 |
26 | 本科批 | 上海外國語大學 | 614 | 802 |
27 | 本科批 | 北京外國語大學 | 612 | 868 |
28 | 本科批 | 華中科技大學 | 612 | 868 |
29 | 本科批 | 中南大學 | 612 | 868 |
30 | 本科批 | 西南財經(jīng)大學 | 611 | 897 |
31 | 本科批 | 中國人民公安大學 | 611 | 897 |
32 | 本科批 | 四川大學 | 610 | 940 |
33 | 本科批 | 華南理工大學 | 605 | 1102 |
34 | 本科批 | 電子科技大學 | 604 | 1143 |
35 | 本科批 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 604 | 1143 |
36 | 本科批 | 中國傳媒大學 | 601 | 1295 |
37 | 本科批 | 西北工業(yè)大學 | 600 | 1341 |
38 | 本科批 | 東北師范大學 | 598 | 1422 |
39 | 本科批 | 北京郵電大學 | 596 | 1530 |
40 | 本科批 | 蘭州大學 | 596 | 1530 |
41 | 本科批 | 北京交通大學 | 595 | 1579 |
42 | 本科批 | 蘇州大學 | 595 | 1579 |
43 | 本科批 | 湖南大學 | 594 | 1631 |
44 | 本科批 | 大連理工大學 | 592 | 1733 |
45 | 本科批 | 中國石油大學(華東) | 592 | 1733 |
46 | 本科批 | 東北大學 | 591 | 1785 |
47 | 本科批 | 南京師范大學 | 591 | 1785 |
48 | 本科批 | 華北電力大學 | 589 | 1905 |
49 | 本科批 | 中國石油大學(北京) | 589 | 1905 |
50 | 本科批 | 北京科技大學 | 588 | 1959 |
51 | 本科批 | 中國藥科大學 | 588 | 1959 |
52 | 本科批 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 587 | 2012 |
53 | 本科批 | 西南大學 | 586 | 2093 |
54 | 本科批 | 中央戲劇學院 | 586 | 2093 |
55 | 本科批 | 中國海洋大學 | 585 | 2154 |
56 | 本科批 | 南京航空航天大學 | 584 | 2226 |
57 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學 | 584 | 2226 |
58 | 本科批 | 北京中醫(yī)藥大學 | 583 | 2304 |
59 | 本科批 | 東華大學 | 583 | 2304 |
60 | 本科批 | 西南交通大學 | 583 | 2304 |
61 | 本科批 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 583 | 2304 |
62 | 本科批 | 中央美術(shù)學院 | 583 | 2304 |
63 | 本科批 | 華中師范大學 | 582 | 2368 |
64 | 本科批 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 582 | 2368 |
65 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學 | 580 | 2496 |
66 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學 | 579 | 2572 |
67 | 本科批 | 武漢理工大學 | 578 | 2642 |
68 | 本科批 | 安徽大學 | 577 | 2717 |
69 | 本科批 | 北京化工大學 | 577 | 2717 |
70 | 本科批 | 大連海事大學 | 577 | 2717 |
71 | 本科批 | 陜西師范大學 | 577 | 2717 |
72 | 本科批 | 長安大學 | 576 | 2789 |
73 | 本科批 | 河海大學 | 575 | 2864 |
74 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 575 | 2864 |
75 | 本科批 | 吉林大學 | 575 | 2864 |
76 | 本科批 | 西北大學 | 575 | 2864 |
77 | 本科批 | 北京林業(yè)大學 | 573 | 3003 |
78 | 本科批 | 華東理工大學 | 573 | 3003 |
79 | 本科批 | 中國礦業(yè)大學 | 573 | 3003 |
80 | 本科批 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 572 | 3081 |
81 | 本科批 | 首都師范大學 | 572 | 3081 |
82 | 本科批 | 北京體育大學 | 571 | 3150 |
83 | 本科批 | 福州大學 | 571 | 3150 |
84 | 本科批 | 江南大學 | 571 | 3150 |
85 | 本科批 | 哈爾濱工程大學 | 570 | 3225 |
86 | 本科批 | 暨南大學 | 568 | 3387 |
87 | 本科批 | 中國美術(shù)學院 | 568 | 3387 |
88 | 本科批 | 寧波大學 | 567 | 3456 |
89 | 本科批 | 成都中醫(yī)藥大學 | 565 | 3632 |
90 | 本科批 | 華南師范大學 | 565 | 3632 |
91 | 本科批 | 湘潭大學 | 564 | 3711 |
92 | 本科批 | 河北工業(yè)大學 | 562 | 3908 |
93 | 本科批 | 太原理工大學 | 561 | 4011 |
94 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學 | 561 | 4011 |
95 | 本科批 | 云南大學 | 556 | 4457 |
96 | 本科批 | 湖南師范大學 | 554 | 4657 |
97 | 本科批 | 成都理工大學 | 553 | 4761 |
98 | 本科批 | 海南大學 | 553 | 4761 |
99 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學 | 552 | 4855 |
100 | 本科批 | 天津工業(yè)大學 | 552 | 4855 |
101 | 本科批 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 549 | 5166 |
102 | 本科批 | 東北林業(yè)大學 | 548 | 5274 |
103 | 本科批 | 南昌大學 | 547 | 5363 |
104 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 545 | 5556 |
105 | 本科批 | 山西大學 | 544 | 5658 |
106 | 本科批 | 中央民族大學 | 543 | 5748 |
107 | 本科批 | 貴州大學 | 541 | 5983 |
108 | 本科批 | 南京信息工程大學 | 536 | 6548 |
109 | 本科批 | 河南大學 | 531 | 7240 |
110 | 本科批 | 寧夏大學 | 531 | 7240 |
111 | 本科批 | 新疆大學 | 531 | 7240 |
112 | 本科批 | 延邊大學 | 525 | 7986 |
113 | 本科批 | 遼寧大學 | 520 | 8615 |
114 | 本科批 | 西藏大學 | 515 | 9313 |
115 | 本科批 | 鄭州大學 | 510 | 10060 |
注:以上涉及數(shù)據(jù)均為普通類招生信息,不含中外合作辦學、藝術(shù)類、分校區(qū)等特殊情況。
根據(jù)2023年雙一流大學在遼寧的投檔數(shù)據(jù)得知,上海財經(jīng)大學在遼寧物理類最低投檔分數(shù)線為652分,大連理工大學在遼寧物理類最低投檔分數(shù)線為612分,具體各院校物理類投檔線情況如下:
序號 | 招生批次 | 學校名稱 | 最低分 | 該分數(shù)累計人數(shù) |
1 | 本科批 | 北京大學 | 699 | 65 |
2 | 本科批 | 清華大學 | 697 | 85 |
3 | 本科批 | 復旦大學 | 688 | 256 |
4 | 本科批 | 浙江大學 | 687 | 281 |
5 | 本科批 | 上海交通大學 | 684 | 364 |
6 | 本科批 | 中國科學技術(shù)大學 | 682 | 434 |
7 | 本科批 | 中國科學院大學 | 681 | 463 |
8 | 本科批 | 南京大學 | 680 | 502 |
9 | 本科批 | 中國人民大學 | 679 | 547 |
10 | 本科批 | 北京航空航天大學 | 673 | 837 |
11 | 本科批 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 670 | 973 |
12 | 本科批 | 北京理工大學 | 665 | 1288 |
13 | 本科批 | 同濟大學 | 661 | 1589 |
14 | 本科批 | 電子科技大學 | 658 | 1843 |
15 | 本科批 | 東南大學 | 658 | 1843 |
16 | 本科批 | 武漢大學 | 658 | 1843 |
17 | 本科批 | 北京師范大學 | 657 | 1929 |
18 | 本科批 | 華中科技大學 | 657 | 1929 |
19 | 本科批 | 南開大學 | 656 | 2022 |
20 | 本科批 | 西安交通大學 | 655 | 2121 |
21 | 本科批 | 西北工業(yè)大學 | 653 | 2292 |
22 | 本科批 | 上海財經(jīng)大學 | 652 | 2411 |
23 | 本科批 | 北京郵電大學 | 651 | 2513 |
24 | 本科批 | 中央財經(jīng)大學 | 651 | 2513 |
25 | 本科批 | 廈門大學 | 649 | 2739 |
26 | 本科批 | 西安電子科技大學 | 646 | 3081 |
27 | 本科批 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 645 | 3192 |
28 | 本科批 | 天津大學 | 642 | 3584 |
29 | 本科批 | 華東師范大學 | 641 | 3746 |
30 | 本科批 | 上海大學 | 640 | 3871 |
31 | 本科批 | 中山大學 | 638 | 4141 |
32 | 本科批 | 北京外國語大學 | 634 | 4714 |
33 | 本科批 | 華南理工大學 | 634 | 4714 |
34 | 本科批 | 重慶大學 | 629 | 5494 |
35 | 本科批 | 華中師范大學 | 629 | 5494 |
36 | 本科批 | 四川大學 | 625 | 6162 |
37 | 本科批 | 上海外國語大學 | 623 | 6523 |
38 | 本科批 | 中國政法大學 | 621 | 6892 |
39 | 本科批 | 南京航空航天大學 | 620 | 7061 |
40 | 本科批 | 南京郵電大學 | 616 | 7838 |
41 | 本科批 | 東北大學 | 615 | 8027 |
42 | 本科批 | 中南大學 | 615 | 8027 |
43 | 本科批 | 大連理工大學 | 612 | 8633 |
44 | 本科批 | 華東理工大學 | 610 | 9065 |
45 | 本科批 | 南京理工大學 | 610 | 9065 |
46 | 本科批 | 北京交通大學 | 609 | 9244 |
47 | 本科批 | 海軍軍醫(yī)大學 | 607 | 9700 |
48 | 本科批 | 山東大學 | 607 | 9700 |
49 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學 | 607 | 9700 |
50 | 本科批 | 湖南大學 | 606 | 9891 |
51 | 本科批 | 中國藥科大學 | 605 | 10125 |
52 | 本科批 | 北京化工大學 | 603 | 10575 |
53 | 本科批 | 華北電力大學 | 602 | 10801 |
54 | 本科批 | 西南財經(jīng)大學 | 602 | 10801 |
55 | 本科批 | 中國海洋大學 | 602 | 10801 |
56 | 本科批 | 中央民族大學 | 602 | 10801 |
57 | 本科批 | 哈爾濱工程大學 | 601 | 11044 |
58 | 本科批 | 武漢理工大學 | 600 | 11280 |
59 | 本科批 | 北京科技大學 | 598 | 11747 |
60 | 本科批 | 安徽大學 | 597 | 11942 |
61 | 本科批 | 上海海洋大學 | 592 | 13123 |
62 | 本科批 | 蘇州大學 | 592 | 13123 |
63 | 本科批 | 大連海事大學 | 591 | 13349 |
64 | 本科批 | 河海大學 | 591 | 13349 |
65 | 本科批 | 合肥工業(yè)大學 | 590 | 13605 |
66 | 本科批 | 中國傳媒大學 | 590 | 13605 |
67 | 本科批 | 北京工業(yè)大學 | 587 | 14357 |
68 | 本科批 | 暨南大學 | 587 | 14357 |
69 | 本科批 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 587 | 14357 |
70 | 本科批 | 中國石油大學(北京) | 585 | 14877 |
71 | 本科批 | 長安大學 | 583 | 15373 |
72 | 本科批 | 東華大學 | 583 | 15373 |
73 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學 | 583 | 15373 |
74 | 本科批 | 首都師范大學 | 581 | 15879 |
75 | 本科批 | 吉林大學 | 580 | 16139 |
76 | 本科批 | 華南師范大學 | 579 | 16434 |
77 | 本科批 | 東北師范大學 | 578 | 16726 |
78 | 本科批 | 陜西師范大學 | 578 | 16726 |
79 | 本科批 | 西北大學 | 577 | 16997 |
80 | 本科批 | 中國礦業(yè)大學 | 576 | 17273 |
81 | 本科批 | 北京林業(yè)大學 | 575 | 17563 |
82 | 本科批 | 西南交通大學 | 575 | 17563 |
83 | 本科批 | 中國石油大學(華東) | 575 | 17563 |
84 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學 | 574 | 17857 |
85 | 本科批 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 573 | 18137 |
86 | 本科批 | 北京中醫(yī)藥大學 | 572 | 18452 |
87 | 本科批 | 福州大學 | 571 | 18728 |
88 | 本科批 | 蘭州大學 | 571 | 18728 |
89 | 本科批 | 南京信息工程大學 | 571 | 18728 |
90 | 本科批 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 571 | 18728 |
91 | 本科批 | 江南大學 | 570 | 19027 |
92 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 567 | 19887 |
93 | 本科批 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 566 | 20163 |
94 | 本科批 | 北京體育大學 | 564 | 20750 |
95 | 本科批 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 564 | 20750 |
96 | 本科批 | 天津工業(yè)大學 | 564 | 20750 |
97 | 本科批 | 云南大學 | 563 | 21053 |
98 | 本科批 | 中央美術(shù)學院 | 562 | 21348 |
99 | 本科批 | 南昌大學 | 560 | 21957 |
100 | 本科批 | 河北工業(yè)大學 | 559 | 22281 |
101 | 本科批 | 南京師范大學 | 559 | 22281 |
102 | 本科批 | 西南大學 | 556 | 23175 |
103 | 本科批 | 貴州大學 | 549 | 25421 |
104 | 本科批 | 湖南師范大學 | 548 | 25772 |
105 | 本科批 | 寧波大學 | 547 | 26127 |
106 | 本科批 | 西南石油大學 | 547 | 26127 |
107 | 本科批 | 南京林業(yè)大學 | 546 | 26454 |
108 | 本科批 | 海南大學 | 545 | 26781 |
109 | 本科批 | 鄭州大學 | 543 | 27488 |
110 | 本科批 | 成都理工大學 | 542 | 27827 |
111 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學 | 542 | 27827 |
112 | 本科批 | 湘潭大學 | 538 | 29264 |
113 | 本科批 | 廣西大學 | 537 | 29633 |
114 | 本科批 | 山西大學 | 537 | 29633 |
115 | 本科批 | 東北林業(yè)大學 | 529 | 32549 |
116 | 本科批 | 太原理工大學 | 528 | 32882 |
117 | 本科批 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 527 | 33231 |
118 | 本科批 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 527 | 33231 |
119 | 本科批 | 寧夏大學 | 526 | 33629 |
120 | 本科批 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 519 | 36288 |
121 | 本科批 | 遼寧大學 | 514 | 38199 |
122 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 505 | 41867 |
123 | 本科批 | 延邊大學 | 504 | 42275 |
124 | 本科批 | 西藏大學 | 503 | 42707 |
125 | 本科批 | 石河子大學 | 489 | 48763 |
126 | 本科批 | 成都中醫(yī)藥大學 | 487 | 49614 |
127 | 本科批 | 河南大學 | 479 | 53148 |
128 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學 | 478 | 53558 |
129 | 本科批 | 青海大學 | 478 | 53558 |
130 | 本科批 | 新疆大學 | 477 | 54032 |
注:以上涉及數(shù)據(jù)均為普通類招生信息,不含中外合作辦學、藝術(shù)類、分校區(qū)等特殊情況。
高考450分能上浙江音樂學院嗎 錄取分數(shù)線是多少
450分可以上許昌學院嗎 歷年分數(shù)線是多少
985最低分數(shù)線是多少 全國錄取分數(shù)最低的985高校
2024年江漢大學各省最低錄取分數(shù)線及位次暫未公布。下文為大家整理了2023江漢大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供20...
根據(jù)廈門大學往年高考分數(shù)線來看,在舊高考省份,文科考生想要上廈門大學,分數(shù)基本得在620分左右,理科考生想要上廈門大學,分數(shù)基本得在635分...
根據(jù)往年分數(shù)線來看,河南地區(qū)分數(shù)最低的公辦二本大學有河南科技大學、中原工學院、河南農(nóng)業(yè)大學、信陽師范學院、南陽師范學院等。
四川地區(qū)分數(shù)最低的公辦二本大學有成都師范學院、四川旅游學院、西昌學院、四川輕化工大學、成都工業(yè)學院等等。
小升初2024年的錄取分數(shù)線一般是多少分呢,小升初在分配學校的時候又是怎樣選擇的?下面小編為大家總結(jié)一下,僅供大家參考。
對于河北省首選物理的高考生來說,河北師范大學最低499分能考上。對于河北省首選歷史的高考生來說,河北師范大學最低525分能考上。
河南農(nóng)業(yè)大學在每個省份的分數(shù)線是不一樣的,以2023高考為例,北京地區(qū)最低要496分才能考上河南農(nóng)業(yè)大學;天津地區(qū)最低要521分才能考上河南...
河南師范大學在每個省份的分數(shù)線是不一樣的,以2023高考為例,北京地區(qū)最低要448分才能考上河南師范大學;天津地區(qū)最低要504分才能考上河南...
河南科技大學在每個省份的分數(shù)線是不一樣的,以2023高考為例,北京地區(qū)最低要511分才能考上河南科技大學;天津地區(qū)最低要534分才能考上河南...
河南大學在每個省份的分數(shù)線是不一樣的,以2023高考為例,北京地區(qū)最低要568分才能考上河南大學;天津地區(qū)最低要582分才能考上河南大學;河...
鄭州大學在每個省份的分數(shù)線是不一樣的,以2023高考為例,北京地區(qū)最低要589分才能考上鄭州大學;天津地區(qū)最低要616分才能考上鄭州大學;河...
北京城市學院在每個省份的分數(shù)線是不一樣的,以2023高考為例,北京地區(qū)最低要450分才能考上北京城市學院;天津地區(qū)最低要496分才能考上北京...