中南林業科技大學在全國各批次各科類的錄取分數線已經公布,其中在浙江最低錄取分數線為512分;在山東最低錄取分數線為507分。以下是小編整理的各省分數線詳細數據,希望對大家有所幫助。
2023年中南林業科技大學普通類錄取分數線如下:
省市 | 科類/選科 | 計劃 | 最高分 | 最低分 | 錄取位次 |
湖南普通類型 | 109組(歷史+不限) | 98 | 550 | 533 | |
110組(歷史+不限) | 402 | 553 | 501 | ||
113組(歷史+化/地) | 5 | 550 | 536 | ||
115組(物理+不限) | 31 | 578 | 546 | ||
116組(物理+不限) | 24 | 576 | 542 | ||
117組(物理+不限) | 1273 | 576 | 519 | ||
122組(物理+化/生) | 364 | 564 | 511 | ||
124組(物理+化/地) | 38 | 547 | 532 | ||
U21組(物理+不限|楚怡) | 80 | 539 | 468 | ||
湖南中外合作 | 211組(歷史+不限) | 22 | 517 | 431 | |
212組(歷史+不限) | 22 | 518 | 465 | ||
218組(物理+不限) | 22 | 518 | 480 | ||
219組(物理+不限) | 22 | 541 | 500 | ||
220組(物理+不限) | 50 | 534 | 470 | ||
223組(物理+化/生) | 22 | 511 | 458 | ||
湖南國家專項 | 326組(歷史+不限) | 24 | 542 | 526 | |
327組(歷史+不限) | 102 | 533 | 486 | ||
328組(歷史+化/地) | 4 | 523 | 519 | ||
329組(物理+不限) | 8 | 553 | 539 | ||
330組(物理+不限) | 14 | 568 | 531 | ||
331組(物理+不限) | 392 | 560 | 485 | ||
332組(物理+化/生) | 115 | 542 | 487 | ||
333組(物理+化/地) | 11 | 544 | 522 | ||
湖南地方專項 | 434組(歷史+不限) | 24 | 548 | 531 | |
435組(歷史+不限) | 102 | 540 | 498 | ||
436組(歷史+化/地) | 4 | 538 | 531 | ||
437組(物理+不限) | 8 | 553 | 545 | ||
438組(物理+不限) | 14 | 559 | 544 | ||
439組(物理+不限) | 392 | 558 | 503 | ||
440組(物理+化/生) | 115 | 537 | 499 | ||
441組(物理+化/地) | 11 | 537 | 526 | ||
河北 | 歷史(按專業投檔) | 56 | 580 | 461 | |
物理(按專業投檔) | 215 | 576 | 442 | ||
河北中外合作 | 歷史(中外合作) | 4 | 542 | 527 | |
物理(中外合作) | 11 | 529 | 501 | ||
遼寧 | 歷史(按專業投檔) | 25 | 530 | 469 | 16867 |
物理(按專業投檔) | 95 | 561 | 379 | 102442 | |
重慶 | 歷史(按專業投檔) | 18 | 526 | 468 | 18023 |
物理(按專業投檔) | 81 | 535 | 466 | 57512 | |
重慶中外合作 | 歷史(中外合作) | 2 | 499 | 476 | 16045 |
物理(中外合作) | 4 | 507 | 467 | 57006 | |
浙江 | 綜合改革(按專業投檔) | 146 | 608 | 512 | 149891 |
山東 | 綜合改革(按專業投檔) | 122 | 574 | 507 | 153187 |
江蘇 | 歷史+不限 | 20 | 541 | 531 | 25823 |
物理+不限 | 40 | 562 | 537 | 90080 | |
物理+化學/生物 | 18 | 557 | 536 | 91098 | |
福建 | 歷史+不限 | 30 | 550 | 517 | 10295 |
歷史+化學/地理 | 1 | 542 | 542 | 6752 | |
物理+不限 | 85 | 552 | 510 | 49539 | |
物理+化學/生物 | 26 | 523 | 507 | 51307 | |
物理+化學/地理 | 2 | 550 | 533 | 37323 | |
湖北 | 歷史+不限 | 25 | 563 | 547 | 9417 |
物理+不限 | 73 | 574 | 540 | 52887 | |
物理+化學/生物 | 24 | 573 | 542 | 51687 | |
物理+化學/地理 | 2 | 571 | 565 | 37310 | |
湖北中外合作 | 歷史+不限 | 4 | 540 | 534 | 12136 |
物理+不限 | 7 | 557 | 536 | 55492 | |
物理+化學/生物 | 2 | 520 | 512 | 71506 | |
北京 | 不提科目要求 | 4 | 523 | 505 | 30685 |
物理/化學/生物 | 4 | 516 | 504 | 30903 | |
物理/地理 | 2 | 507 | 502 | 31378 | |
天津 | 不提科目要求 | 7 | 553 | 540 | 26851 |
物理必選 | 10 | 560 | 553 | 23455 | |
物理/化學/生物 | 19 | 547 | 534 | 28513 | |
物理/地理 | 4 | 545 | 540 | 26916 | |
海南 | 不提科目要求 | 28 | 627 | 591 | 13023 |
物理必選 | 29 | 613 | 585 | 14182 | |
物理/化學 | 9 | 597 | 581 | 15011 | |
物理/化學/生物 | 37 | 612 | 579 | 15427 | |
物理/地理 | 10 | 619 | 592 | 12840 | |
化學必選 | 6 | 579 | 574 | 16450 | |
廣東 | 歷史+不限 | 41 | 543 | 519 | 28921 |
物理+不限 | 113 | 558 | 533 | 96505 | |
物理+化學/生物 | 42 | 556 | 533 | 96505 | |
物理+化學/地理 | 3 | 553 | 551 | 74091 | |
安徽 | 文史 | 26 | 539 | 518 | 15987 |
理工 | 140 | 554 | 512 | 72181 | |
甘肅 | 文史 | 15 | 515 | 496 | 6236 |
理工 | 58 | 476 | 434 | 33796 | |
廣西 | 文史 | 23 | 558 | 538 | 9673 |
理工 | 102 | 532 | 492 | 39250 | |
貴州 | 文史 | 7 | 570 | 557 | 7838 |
理工 | 34 | 504 | 475 | 42364 | |
河南 | 文史 | 39 | 575 | 559 | 17865 |
理工 | 123 | 573 | 539 | 86255 | |
黑龍江 | 文史 | 6 | 461 | 457 | 4936 |
理工 | 74 | 478 | 421 | 34599 | |
吉林 | 文史 | 6 | 489 | 486 | 3946 |
理工 | 24 | 496 | 463 | 19992 | |
江西 | 文史 | 24 | 563 | 552 | 8826 |
理工 | 91 | 570 | 532 | 43253 | |
內蒙古 | 文史 | 27 | 538 | 477 | 5879 |
理工 | 88 | 507 | 442 | 26851 | |
寧夏 | 文史 | 12 | 509 | 495 | 2802 |
理工 | 58 | 434 | 409 | 11862 | |
青海 | 文史 | 7 | 448 | 435 | 2749 |
理工 | 45 | 394 | 330 | 15988 | |
山西 | 文史 | 9 | 505 | 495 | 6742 |
理工 | 44 | 520 | 480 | 42972 | |
陜西 | 文史 | 14 | 519 | 491 | 13951 |
理工 | 71 | 491 | 452 | 56558 | |
四川 | 文史 | 17 | 551 | 538 | 15424 |
理工 | 90 | 565 | 526 | 78011 | |
四川中外合作 | 文史 | 4 | 536 | 535 | 16825 |
理工 | 2 | 534 | 527 | 77035 | |
云南 | 文史 | 21 | 555 | 544 | 9671 |
理工 | 94 | 539 | 504 | 37615 | |
新疆 | 文史 | 29 | 492 | 471 | |
理工 | 91 | 463 | 421 | ||
文史(援疆定向) | 2 | 458 | 458 | ||
理工(援疆定向) | 8 | 400 | 399 | ||
理工(南疆單列) | 4 | 423 | 413 | ||
西藏 | 文史(漢族) | 1 | 387 | 387 | |
文史(少數民族) | 1 | 306 | 306 |
注:想查看2023中南林業科技大學各省錄取分數線的考生請下載蝶變志愿,蝶變志愿可以科學評估所有能上的大學以及被錄取的概率,方便我們后續志愿填報選擇學校參考。
2022年中南林業科技大學在各省的錄取分數線如下:
省市 | 錄取批次 | 科類/選考科目 | 2022年錄取情況(首次進檔) | ||||
計劃數 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | ||||
湖北 | 本科普通批 | 歷史 | 不提科目要求 | 26 | 435 | 558 | 547 |
物理 | 不提科目要求 | 64 | 409 | 546 | 528 | ||
化學/生物(選考一門即可) | 31 | 409 | 540 | 512 | |||
化學/地理(選考一門即可) | 2 | 409 | 543 | 542 | |||
本科普通批(中外合作) | 歷史 | 不提科目要求 | 4 | 435 | 545 | 539 | |
物理 | 不提科目要求 | 7 | 409 | 522 | 514 | ||
化學/生物(選考一門即可) | 2 | 409 | 495 | 491 | |||
江蘇 | 普通類本科 | 歷史 | 不提科目要求 | 18 | 471 | 532 | 518 |
物理 | 不提科目要求 | 41 | 429 | 537 | 519 | ||
化學/生物(選考一門即可) | 19 | 429 | 534 | 517 | |||
福建 | 普通類本科批 | 歷史 | 不提科目要求 | 33 | 468 | 557 | 519 |
化學/地理(選考一門即可) | 1 | 468 | 555 | 555 | |||
物理 | 不提科目要求 | 75 | 428 | 545 | 464 | ||
化學/生物(選考一門即可) | 33 | 428 | 549 | 473 | |||
化學/地理(選考一門即可) | 2 | 428 | 552 | 550 | |||
浙江 | 普通類 | 綜合改革(按專業投檔) | 145 | 497 | 604 | 561 | |
北京 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 4 | 425 | 495 | 490 | |
物理/化學/生物(選考一門即可) | 6 | 425 | 528 | 495 | |||
山東 | 常規批(本科) | 綜合改革(按專業投檔) | 109 | 437 | 557 | 520 | |
天津 | 普通類本科批A階段 | 不提科目要求 | 9 | 463 | 561 | 537 | |
物理必選 | 14 | 463 | 556 | 547 | |||
物理/化學/生物(選考一門即可) | 17 | 463 | 550 | 537 | |||
海南 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 28 | 471 | 628 | 577 | |
物理必選 | 31 | 471 | 609 | 580 | |||
物理/化學(選考一門即可) | 7 | 471 | 606 | 572 | |||
物理/化學/生物(選考一門即可) | 40 | 471 | 605 | 565 | |||
物理/地理(選考一門即可) | 9 | 471 | 620 | 593 | |||
化學必選 | 4 | 471 | 571 | 563 | |||
河北 | 本科批(普通) | 歷史(按專業投檔) | 59 | 443 | 573 | 535 | |
物理(按專業投檔) | 201 | 430 | 559 | 508 | |||
本科批(中外合作) | 歷史(按專業投檔) | 4 | 443 | 550 | 535 | ||
物理(按專業投檔) | 9 | 430 | 540 | 502 | |||
遼寧 | 普通類本科批 | 歷史(按專業投檔) | 26 | 404 | 549 | 515 | |
物理(按專業投檔) | 94 | 362 | 555 | 499 | |||
重慶 | 本科批 | 歷史(按專業投檔) | 17 | 415 | 533 | 494 | |
物理(按專業投檔) | 82 | 411 | 536 | 478 | |||
本科批(中外合作) | 歷史(按專業投檔) | 2 | 415 | 492 | 489 | ||
物理(按專業投檔) | 4 | 411 | 485 | 468 | |||
安徽 | 本科一批 | 文史 | 31 | 523 | 551 | 535 | |
理工 | 119 | 491 | 551 | 507 | |||
甘肅 | 本科一批 | 文史 | 14 | 485 | 508 | 492 | |
理工 | 59 | 442 | 482 | 455 | |||
廣西 | 本科一批 | 文史 | 20 | 532 | 563 | 541 | |
理工 | 92 | 475 | 535 | 475 | |||
貴州 | 本科一批 | 文史 | 8 | 549 | 574 | 565 | |
理工 | 27 | 451 | 494 | 462 | |||
河南 | 本科一批 | 文史 | 41 | 527 | 550 | 525 | |
理工 | 115 | 509 | 567 | 510 | |||
黑龍江 | 一批本科A | 文史 | 6 | 463 | 504 | 491 | |
理工 | 74 | 429 | 485 | 451 | |||
吉林 | 本科一批A | 理工 | 22 | 488 | 507 | 488 | |
江西 | 本科一批 | 文史 | 24 | 529 | 555 | 545 | |
理工 | 85 | 509 | 552 | 511 | |||
內蒙古 | 本科一批 | 文史 | 27 | 459 | 520 | 484 | |
理工 | 88 | 427 | 510 | 464 | |||
寧夏 | 本科一批 | 文史 | 13 | 487 | 500 | 487 | |
理工 | 57 | 412 | 452 | 412 | |||
青海 | 本科一段 | 文史 | 7 | 409 | 458 | 435 | |
理工 | 45 | 335 | 422 | 360 | |||
山西 | 本科一批B | 文史 | 9 | 517 | 529 | 520 | |
理工 | 44 | 498 | 519 | 498 | |||
陜西 | 本科一批 | 文史 | 15 | 484 | 519 | 486 | |
理工 | 70 | 449 | 501 | 450 | |||
四川 | 本科一批 | 文史 | 21 | 538 | 566 | 546 | |
理工 | 84 | 515 | 560 | 517 | |||
本科一批(中外合作) | 文史 | 4 | 538 | 552 | 543 | ||
理工 | 4 | 515 | 520 | 518 | |||
云南 | 本科一批 | 文史 | 16 | 575 | 597 | 589 | |
理工 | 86 | 515 | 554 | 526 | |||
新疆 | 本科一批 | 文史 | 25 | 443 | 472 | 458 | |
理工 | 95 | 400 | 449 | 413 | |||
本科一批(援疆定向) | 文史 | 2 | 443 | ||||
理工 | 8 | 400 | 422 | 411 | |||
本科一批(南疆單列) | 理工 | 4 | 400 | 425 | 425 |
友情提示:下載蝶變志愿app獲取更多中南林業科技大學錄取分數線的相關信息,也可以點擊本文下方"測一測你能上的大學"一欄輸入自己的高考成績、省份,查看自己能上中南林業科技大學的錄取概率是多少。同時還可以查看更多院校及高考信息。
高考450分能上浙江音樂學院嗎 錄取分數線是多少
450分可以上許昌學院嗎 歷年分數線是多少
985最低分數線是多少 全國錄取分數最低的985高校
2024年江漢大學各省最低錄取分數線及位次暫未公布。下文為大家整理了2023江漢大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數線及位次排名,供20...
根據廈門大學往年高考分數線來看,在舊高考省份,文科考生想要上廈門大學,分數基本得在620分左右,理科考生想要上廈門大學,分數基本得在635分...
根據往年分數線來看,河南地區分數最低的公辦二本大學有河南科技大學、中原工學院、河南農業大學、信陽師范學院、南陽師范學院等。
四川地區分數最低的公辦二本大學有成都師范學院、四川旅游學院、西昌學院、四川輕化工大學、成都工業學院等等。
小升初2024年的錄取分數線一般是多少分呢,小升初在分配學校的時候又是怎樣選擇的?下面小編為大家總結一下,僅供大家參考。
對于河北省首選物理的高考生來說,河北師范大學最低499分能考上。對于河北省首選歷史的高考生來說,河北師范大學最低525分能考上。
河南農業大學在每個省份的分數線是不一樣的,以2023高考為例,北京地區最低要496分才能考上河南農業大學;天津地區最低要521分才能考上河南...
河南師范大學在每個省份的分數線是不一樣的,以2023高考為例,北京地區最低要448分才能考上河南師范大學;天津地區最低要504分才能考上河南...
河南科技大學在每個省份的分數線是不一樣的,以2023高考為例,北京地區最低要511分才能考上河南科技大學;天津地區最低要534分才能考上河南...
河南大學在每個省份的分數線是不一樣的,以2023高考為例,北京地區最低要568分才能考上河南大學;天津地區最低要582分才能考上河南大學;河...
鄭州大學在每個省份的分數線是不一樣的,以2023高考為例,北京地區最低要589分才能考上鄭州大學;天津地區最低要616分才能考上鄭州大學;河...
北京城市學院在每個省份的分數線是不一樣的,以2023高考為例,北京地區最低要450分才能考上北京城市學院;天津地區最低要496分才能考上北京...