目前2023廣西專科提前批錄取最低分數線已經公布,其中廣西機電職業技術學院在廣西專科提前批美術類文科錄取最低分為485分;珠海藝術職業學院在廣西專科提前批音樂類文科錄取最低分為483分。具體各院校的錄取情況如下,下面一起來看看吧!
根據廣西招生考試院的最新消息,廣西2023年普通高校招生高職高專提前批藝術類最低投檔分數線具體如下:
院校代碼 | 院校名稱 | 科目類別 | 綜合分 |
10596 | 桂林理工大學 | 文史+美術類 | 504 |
10596 | 桂林理工大學 | 理工+美術類 | 462 |
10833 | 廣東輕工職業技術學院 | 文史+美術類 | 519 |
10862 | 廣東水利電力職業技術學院 | 文史+美術類 | 501 |
10867 | 廣西機電職業技術學院 | 文史+美術類 | 485 |
10867 | 廣西機電職業技術學院 | 理工+美術類 | 436 |
10960 | 蘇州工藝美術職業技術學院 | 文史+美術類 | 497 |
11046 | 牡丹江大學 | 文史+美術類 | 483 |
11046 | 牡丹江大學 | 文史+舞蹈類 | 431 |
11046 | 牡丹江大學 | 理工+美術類 | 457 |
11054 | 蘇州職業大學 | 文史+美術類 | 521 |
11054 | 蘇州職業大學 | 理工+美術類 | 460 |
11334 | 湖北工業職業技術學院 | 文史+美術類 | 483 |
11334 | 湖北工業職業技術學院 | 理工+美術類 | 446 |
11355 | 南寧職業技術學院 | 文史+美術類 | 504 |
11355 | 南寧職業技術學院 | 理工+美術類 | 477 |
11773 | 廣西職業技術學院 | 文史+美術類 | 487 |
11773 | 廣西職業技術學院 | 文史+播音主持類 | 468 |
11773 | 廣西職業技術學院 | 理工+美術類 | 458 |
11773 | 廣西職業技術學院 | 理工+播音主持類 | 402 |
11824 | 桂林師范高等專科學校 | 文史+美術類 | 500 |
11824 | 桂林師范高等專科學校 | 文史+音樂類 | 493 |
11824 | 桂林師范高等專科學校 | 理工+美術類 | 465 |
11824 | 桂林師范高等專科學校 | 理工+音樂類 | 454 |
11837 | 桂林旅游學院 | 文史+舞蹈類 | 442 |
11837 | 桂林旅游學院 | 理工+舞蹈類 | 402 |
11841 | 民辦四川天一學院 | 文史+美術類 | 462 |
11841 | 民辦四川天一學院 | 理工+美術類 | 424 |
11999 | 海南職業技術學院 | 文史+音樂類 | 487 |
11999 | 海南職業技術學院 | 文史+舞蹈類 | 434 |
11999 | 海南職業技術學院 | 理工+美術類 | 448 |
12052 | 武漢船舶職業技術學院 | 文史+美術類 | 488 |
12052 | 武漢船舶職業技術學院 | 理工+美術類 | 440 |
12070 | 曲阜遠東職業技術學院 | 文史+書法類 | 493 |
12104 | 柳州職業技術學院 | 文史+美術類 | 497 |
12104 | 柳州職業技術學院 | 理工+美術類 | 453 |
12300 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 文史+美術類 | 508 |
12300 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 文史+音樂類 | 500 |
12300 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 文史+播音主持類 | 507 |
12300 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 文史+廣播影視編導類 | 508 |
12308 | 海口經濟學院 | 文史+美術類 | 436 |
12308 | 海口經濟學院 | 文史+音樂類 | 436 |
12308 | 海口經濟學院 | 文史+舞蹈類 | 361 |
12308 | 海口經濟學院 | 文史+播音主持類 | 395 |
12308 | 海口經濟學院 | 文史+廣播影視編導類 | 445 |
12308 | 海口經濟學院 | 理工+舞蹈類 | |
12490 | 黑龍江藝術職業學院 | 文史+美術類 | 468 |
12490 | 黑龍江藝術職業學院 | 文史+音樂類 | 455 |
12490 | 黑龍江藝術職業學院 | 文史+舞蹈類 | 405 |
12490 | 黑龍江藝術職業學院 | 文史+廣播影視編導類 | 478 |
12572 | 廣東科學技術職業學院 | 文史+美術類 | 507 |
12576 | 珠海藝術職業學院 | 文史+美術類 | 478 |
12576 | 珠海藝術職業學院 | 文史+音樂類 | 483 |
12576 | 珠海藝術職業學院 | 文史+舞蹈類 | 436 |
12576 | 珠海藝術職業學院 | 文史+播音主持類 | 459 |
12588 | 上海工藝美術職業學院 | 文史+美術類 | 497 |
12711 | 泉州紡織服裝職業學院 | 文史+美術類 | 459 |
12711 | 泉州紡織服裝職業學院 | 理工+美術類 | 417 |
12717 | 三亞城市職業學院 | 文史+美術類 | 487 |
12717 | 三亞城市職業學院 | 文史+音樂類 | 481 |
12717 | 三亞城市職業學院 | 文史+舞蹈類 | 425 |
12717 | 三亞城市職業學院 | 文史+播音主持類 | 465 |
12717 | 三亞城市職業學院 | 文史+廣播影視編導類 | 472 |
12717 | 三亞城市職業學院 | 理工+美術類 | 433 |
12717 | 三亞城市職業學院 | 理工+音樂類 | 416 |
12717 | 三亞城市職業學院 | 理工+舞蹈類 | |
12717 | 三亞城市職業學院 | 理工+播音主持類 | 450 |
12717 | 三亞城市職業學院 | 理工+廣播影視編導類 | 458 |
12732 | 天津輕工職業技術學院 | 文史+美術類 | 484 |
12732 | 天津輕工職業技術學院 | 理工+美術類 | 448 |
12755 | 重慶信息技術職業學院 | 文史+美術類 | 473 |
12755 | 重慶信息技術職業學院 | 文史+音樂類 | 469 |
12755 | 重慶信息技術職業學院 | 理工+美術類 | 438 |
12755 | 重慶信息技術職業學院 | 理工+音樂類 | 438 |
12756 | 重慶傳媒職業學院 | 文史+播音主持類 | 472 |
12756 | 重慶傳媒職業學院 | 文史+廣播影視編導類 | 492 |
12756 | 重慶傳媒職業學院 | 理工+播音主持類 | |
12756 | 重慶傳媒職業學院 | 理工+廣播影視編導類 | 465 |
12773 | 秦皇島職業技術學院 | 文史+音樂類 | 485 |
12773 | 秦皇島職業技術學院 | 文史+舞蹈類 | 426 |
12795 | 南昌理工學院 | 文史+美術類 | 496 |
12795 | 南昌理工學院 | 理工+美術類 | 446 |
12798 | 上海濟光職業技術學院 | 文史+美術類 | 463 |
12851 | 昆明藝術職業學院 | 文史+美術類 | 474 |
12851 | 昆明藝術職業學院 | 文史+音樂類 | 483 |
12851 | 昆明藝術職業學院 | 文史+播音主持類 | 476 |
12851 | 昆明藝術職業學院 | 文史+廣播影視編導類 | 491 |
12913 | 上海邦德職業技術學院 | 文史+美術類 | 469 |
12927 | 泉州華光職業學院 | 文史+美術類 | 465 |
12927 | 泉州華光職業學院 | 文史+播音主持類 | 442 |
12927 | 泉州華光職業學院 | 文史+廣播影視編導類 | 476 |
12930 | 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 | 文史+美術類 | 486 |
12930 | 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 | 理工+美術類 | 453 |
12961 | 廣東亞視演藝職業學院 | 文史+美術類 | 471 |
12961 | 廣東亞視演藝職業學院 | 文史+音樂類 | 468 |
12961 | 廣東亞視演藝職業學院 | 文史+舞蹈類 | 422 |
12961 | 廣東亞視演藝職業學院 | 文史+廣播影視編導類 | 475 |
12961 | 廣東亞視演藝職業學院 | 理工+美術類 | 420 |
12961 | 廣東亞視演藝職業學院 | 理工+音樂類 | 386 |
12961 | 廣東亞視演藝職業學院 | 理工+舞蹈類 | 365 |
12961 | 廣東亞視演藝職業學院 | 理工+廣播影視編導類 | 452 |
12991 | 武漢商貿職業學院 | 文史+美術類 | 479 |
12991 | 武漢商貿職業學院 | 文史+音樂類 | 487 |
12991 | 武漢商貿職業學院 | 文史+廣播影視編導類 | 490 |
12991 | 武漢商貿職業學院 | 理工+美術類 | 429 |
12991 | 武漢商貿職業學院 | 理工+音樂類 | 439 |
12991 | 武漢商貿職業學院 | 理工+廣播影視編導類 | 448 |
13017 | 江南影視藝術職業學院 | 文史+美術類 | 461 |
13017 | 江南影視藝術職業學院 | 文史+音樂類 | 482 |
13017 | 江南影視藝術職業學院 | 文史+舞蹈類 | 419 |
13017 | 江南影視藝術職業學院 | 文史+廣播影視編導類 | 458 |
13075 | 河北美術學院 | 文史+美術類 | 481 |
13105 | 建東職業技術學院 | 文史+美術類 | 434 |
13121 | 西安思源學院 | 文史+美術類 | 483 |
13121 | 西安思源學院 | 文史+舞蹈類 | 437 |
13121 | 西安思源學院 | 文史+播音主持類 | 463 |
13121 | 西安思源學院 | 文史+廣播影視編導類 | 489 |
13121 | 西安思源學院 | 理工+美術類 | 440 |
13138 | 廣西建設職業技術學院 | 文史+美術類 | 494 |
13138 | 廣西建設職業技術學院 | 理工+美術類 | 460 |
13250 | 湖北恩施學院 | 文史+舞蹈類 | 439 |
13250 | 湖北恩施學院 | 理工+舞蹈類 | 398 |
13263 | 湖北藝術職業學院 | 文史+美術類 | 492 |
13263 | 湖北藝術職業學院 | 文史+音樂類 | 487 |
13263 | 湖北藝術職業學院 | 文史+舞蹈類 | 440 |
13263 | 湖北藝術職業學院 | 文史+播音主持類 | 482 |
13263 | 湖北藝術職業學院 | 文史+廣播影視編導類 | 501 |
13264 | 武漢交通職業學院 | 文史+美術類 | 485 |
13264 | 武漢交通職業學院 | 理工+美術類 | 445 |
13302 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 文史+美術類 | 444 |
13302 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 文史+音樂類 | 455 |
13302 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 文史+舞蹈類 | 369 |
13302 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 文史+播音主持類 | 429 |
13302 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 文史+廣播影視編導類 | 449 |
13320 | 青島黃海學院 | 文史+播音主持類 | 458 |
13419 | 江西科技職業學院 | 文史+美術類 | 471 |
13419 | 江西科技職業學院 | 理工+美術類 | 428 |
13420 | 南昌職業大學 | 文史+美術類 | 478 |
13420 | 南昌職業大學 | 理工+美術類 | 437 |
13421 | 南昌工學院 | 文史+美術類 | 518 |
13421 | 南昌工學院 | 理工+美術類 | 437 |
13435 | 景德鎮藝術職業大學 | 文史+美術類 | 478 |
13435 | 景德鎮藝術職業大學 | 文史+音樂類 | 487 |
13435 | 景德鎮藝術職業大學 | 文史+舞蹈類 | 423 |
13526 | 桂林山水職業學院 | 文史+美術類 | 451 |
13526 | 桂林山水職業學院 | 理工+美術類 | 381 |
13707 | 廣東文藝職業學院 | 文史+美術類 | 501 |
13707 | 廣東文藝職業學院 | 文史+音樂類 | 487 |
13711 | 江門職業技術學院 | 文史+美術類 | 505 |
13715 | 廣州涉外經濟職業技術學院 | 文史+美術類 | 478 |
13715 | 廣州涉外經濟職業技術學院 | 文史+音樂類 | 458 |
13715 | 廣州涉外經濟職業技術學院 | 文史+舞蹈類 | 374 |
13715 | 廣州涉外經濟職業技術學院 | 理工+美術類 | 435 |
13715 | 廣州涉外經濟職業技術學院 | 理工+音樂類 | 413 |
13715 | 廣州涉外經濟職業技術學院 | 理工+舞蹈類 | 391 |
13730 | 黑龍江三江美術職業學院 | 文史+美術類 | 396 |
13730 | 黑龍江三江美術職業學院 | 理工+美術類 | 429 |
13747 | 上海電影藝術職業學院 | 文史+音樂類 | 474 |
13749 | 無錫工藝職業技術學院 | 文史+美術類 | 487 |
13752 | 鹽城工業職業技術學院 | 文史+美術類 | 483 |
13767 | 廈門演藝職業學院 | 文史+美術類 | 462 |
13767 | 廈門演藝職業學院 | 文史+音樂類 | 475 |
13767 | 廈門演藝職業學院 | 文史+舞蹈類 | 423 |
13767 | 廈門演藝職業學院 | 文史+播音主持類 | 450 |
13793 | 江漢藝術職業學院 | 文史+美術類 | 486 |
13793 | 江漢藝術職業學院 | 文史+音樂類 | 486 |
13793 | 江漢藝術職業學院 | 文史+舞蹈類 | 436 |
13793 | 江漢藝術職業學院 | 文史+播音主持類 | 467 |
13793 | 江漢藝術職業學院 | 文史+廣播影視編導類 | 494 |
13829 | 廣西演藝職業學院 | 文史+美術類 | 379 |
13829 | 廣西演藝職業學院 | 文史+音樂類 | 344 |
13829 | 廣西演藝職業學院 | 文史+舞蹈類 | 357 |
13829 | 廣西演藝職業學院 | 文史+播音主持類 | 433 |
13829 | 廣西演藝職業學院 | 文史+廣播影視編導類 | 420 |
13829 | 廣西演藝職業學院 | 理工+美術類 | 392 |
13829 | 廣西演藝職業學院 | 理工+音樂類 | 369 |
13829 | 廣西演藝職業學院 | 理工+舞蹈類 | 361 |
13829 | 廣西演藝職業學院 | 理工+播音主持類 | 419 |
13829 | 廣西演藝職業學院 | 理工+廣播影視編導類 | 426 |
13870 | 上饒職業技術學院 | 文史+美術類 | 484 |
13870 | 上饒職業技術學院 | 文史+音樂類 | 484 |
13870 | 上饒職業技術學院 | 文史+舞蹈類 | 436 |
13870 | 上饒職業技術學院 | 理工+音樂類 | 443 |
13909 | 云南工商學院 | 文史+美術類 | 475 |
13909 | 云南工商學院 | 理工+美術類 | 430 |
13911 | 天津工藝美術職業學院 | 文史+美術類 | 480 |
13921 | 湖南工藝美術職業學院 | 文史+美術類 | 495 |
13928 | 廣州華立科技職業學院 | 文史+美術類 | 480 |
13931 | 三亞航空旅游職業學院 | 文史+音樂類 | 455 |
13931 | 三亞航空旅游職業學院 | 文史+舞蹈類 | 423 |
13931 | 三亞航空旅游職業學院 | 理工+音樂類 | 415 |
13962 | 蘇州百年職業學院 | 文史+美術類 | 437 |
13962 | 蘇州百年職業學院 | 理工+美術類 | 422 |
13964 | 南京視覺藝術職業學院 | 文史+美術類 | 485 |
13964 | 南京視覺藝術職業學院 | 文史+音樂類 | 481 |
13970 | 福建藝術職業學院 | 文史+美術類 | 492 |
13970 | 福建藝術職業學院 | 文史+音樂類 | 487 |
13975 | 泉州工藝美術職業學院 | 文史+美術類 | 479 |
14020 | 天津城市建設管理職業技術學院 | 文史+美術類 | 484 |
14020 | 天津城市建設管理職業技術學院 | 理工+美術類 | 438 |
14086 | 四川文化產業職業學院 | 文史+美術類 | 497 |
14090 | 浙江橫店影視職業學院 | 文史+音樂類 | 477 |
14090 | 浙江橫店影視職業學院 | 文史+舞蹈類 | 433 |
14095 | 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 文史+美術類 | 477 |
14095 | 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 文史+音樂類 | 475 |
14095 | 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 文史+舞蹈類 | 421 |
14111 | 廈門南洋職業學院 | 文史+美術類 | 456 |
14111 | 廈門南洋職業學院 | 文史+音樂類 | 466 |
14111 | 廈門南洋職業學院 | 文史+廣播影視編導類 | 504 |
14112 | 廈門東海職業技術學院 | 文史+美術類 | 446 |
14112 | 廈門東海職業技術學院 | 文史+音樂類 | 461 |
14112 | 廈門東海職業技術學院 | 文史+廣播影視編導類 | 473 |
14112 | 廈門東海職業技術學院 | 理工+美術類 | 392 |
14115 | 漳州理工職業學院 | 文史+美術類 | 466 |
14127 | 廣西工程職業學院 | 文史+美術類 | 446 |
14127 | 廣西工程職業學院 | 理工+美術類 | 396 |
14136 | 廣州城建職業學院 | 文史+音樂類 | 470 |
14136 | 廣州城建職業學院 | 理工+美術類 | 475 |
14163 | 蘇州高博軟件技術職業學院 | 文史+美術類 | 452 |
14163 | 蘇州高博軟件技術職業學院 | 文史+舞蹈類 | 400 |
14168 | 江西泰豪動漫職業學院 | 文史+美術類 | 446 |
14168 | 江西泰豪動漫職業學院 | 文史+音樂類 | 469 |
14168 | 江西泰豪動漫職業學院 | 文史+播音主持類 | 446 |
14172 | 海南科技職業大學 | 文史+美術類 | 457 |
14172 | 海南科技職業大學 | 文史+音樂類 | 470 |
14172 | 海南科技職業大學 | 文史+舞蹈類 | 422 |
14172 | 海南科技職業大學 | 理工+美術類 | 423 |
14172 | 海南科技職業大學 | 理工+音樂類 | 434 |
14172 | 海南科技職業大學 | 理工+舞蹈類 | |
14211 | 廣西經濟職業學院 | 文史+美術類 | 450 |
14211 | 廣西經濟職業學院 | 文史+音樂類 | 451 |
14211 | 廣西經濟職業學院 | 文史+舞蹈類 | 386 |
14211 | 廣西經濟職業學院 | 理工+美術類 | 390 |
14211 | 廣西經濟職業學院 | 理工+舞蹈類 | 353 |
14220 | 廣西幼兒師范高等專科學校 | 文史+美術類 | 487 |
14220 | 廣西幼兒師范高等專科學校 | 文史+音樂類 | 488 |
14220 | 廣西幼兒師范高等專科學校 | 文史+舞蹈類 | 444 |
14220 | 廣西幼兒師范高等專科學校 | 文史+播音主持類 | 470 |
14220 | 廣西幼兒師范高等專科學校 | 理工+美術類 | 436 |
14220 | 廣西幼兒師范高等專科學校 | 理工+音樂類 | 440 |
14220 | 廣西幼兒師范高等專科學校 | 理工+播音主持類 | 396 |
14231 | 泉州海洋職業學院 | 文史+美術類 | 464 |
14231 | 泉州海洋職業學院 | 文史+音樂類 | 467 |
14231 | 泉州海洋職業學院 | 文史+廣播影視編導類 | 473 |
14232 | 泉州輕工職業學院 | 文史+美術類 | 462 |
14236 | 三亞理工職業學院 | 文史+美術類 | 469 |
14236 | 三亞理工職業學院 | 文史+廣播影視編導類 | 421 |
14236 | 三亞理工職業學院 | 理工+美術類 | 432 |
14236 | 三亞理工職業學院 | 理工+廣播影視編導類 | 438 |
14250 | 江西傳媒職業學院 | 文史+美術類 | 494 |
14250 | 江西傳媒職業學院 | 文史+廣播影視編導類 | 493 |
14250 | 江西傳媒職業學院 | 理工+美術類 | 433 |
14250 | 江西傳媒職業學院 | 理工+廣播影視編導類 | 466 |
14257 | 廈門安防科技職業學院 | 文史+美術類 | 459 |
14257 | 廈門安防科技職業學院 | 文史+廣播影視編導類 | 461 |
14257 | 廈門安防科技職業學院 | 理工+美術類 | 459 |
14257 | 廈門安防科技職業學院 | 理工+廣播影視編導類 | 463 |
14260 | 宣化科技職業學院 | 文史+美術類 | 488 |
14260 | 宣化科技職業學院 | 文史+音樂類 | 483 |
14260 | 宣化科技職業學院 | 文史+舞蹈類 | 432 |
14261 | 山東文化產業職業學院 | 文史+音樂類 | |
14261 | 山東文化產業職業學院 | 文史+舞蹈類 | |
14280 | 廊坊燕京職業技術學院 | 文史+美術類 | 479 |
14280 | 廊坊燕京職業技術學院 | 文史+書法類 | 515 |
14280 | 廊坊燕京職業技術學院 | 理工+書法類 | 478 |
14321 | 江西工商職業技術學院 | 文史+美術類 | 453 |
14321 | 江西工商職業技術學院 | 文史+音樂類 | 457 |
14321 | 江西工商職業技術學院 | 文史+舞蹈類 | 401 |
14321 | 江西工商職業技術學院 | 文史+播音主持類 | 451 |
14321 | 江西工商職業技術學院 | 理工+美術類 | 422 |
14321 | 江西工商職業技術學院 | 理工+音樂類 | 439 |
14321 | 江西工商職業技術學院 | 理工+舞蹈類 | 356 |
14367 | 重慶藝術工程職業學院 | 文史+美術類 | 470 |
14367 | 重慶藝術工程職業學院 | 文史+音樂類 | 465 |
14367 | 重慶藝術工程職業學院 | 文史+舞蹈類 | 415 |
14367 | 重慶藝術工程職業學院 | 理工+美術類 | 437 |
14367 | 重慶藝術工程職業學院 | 理工+音樂類 | 440 |
14367 | 重慶藝術工程職業學院 | 理工+舞蹈類 | 388 |
14378 | 黃梅戲藝術職業學院 | 文史+音樂類 | 486 |
14378 | 廣西黃梅戲藝術職業學院 | 理工+音樂類 | 449 |
14402 | 景德鎮陶瓷職業技術學院 | 文史+美術類 | 458 |
14402 | 景德鎮陶瓷職業技術學院 | 文史+書法類 | 505 |
14407 | 廣東舞蹈戲劇職業學院 | 文史+美術類 | 484 |
14407 | 廣東舞蹈戲劇職業學院 | 文史+音樂類 | 483 |
14407 | 廣東舞蹈戲劇職業學院 | 文史+舞蹈類 | 460 |
14411 | 四川汽車職業技術學院 | 文史+美術類 | 411 |
14411 | 四川汽車職業技術學院 | 理工+美術類 | |
14465 | 贛州師范高等專科學校 | 文史+美術類 | 498 |
14465 | 贛州師范高等專科學校 | 文史+書法類 | 528 |
14469 | 貴陽幼兒師范高等專科學校 | 文史+美術類 | 484 |
14469 | 貴陽幼兒師范高等專科學校 | 文史+舞蹈類 | 436 |
14469 | 貴陽幼兒師范高等專科學校 | 理工+美術類 | 438 |
14469 | 貴陽幼兒師范高等專科學校 | 理工+舞蹈類 | 382 |
14471 | 河北工藝美術職業學院 | 文史+美術類 | 480 |
14471 | 河北工藝美術職業學院 | 理工+美術類 | 437 |
14482 | 重慶文化藝術職業學院 | 文史+音樂類 | 484 |
14482 | 重慶文化藝術職業學院 | 文史+舞蹈類 | 453 |
14485 | 四川電子機械職業技術學院 | 文史+美術類 | 430 |
14485 | 四川電子機械職業技術學院 | 理工+美術類 | |
14488 | 陜西藝術職業學院 | 文史+美術類 | 486 |
14488 | 陜西藝術職業學院 | 文史+舞蹈類 | 438 |
14488 | 陜西藝術職業學院 | 文史+播音主持類 | 478 |
14493 | 南通師范高等專科學校 | 文史+音樂類 | 490 |
14493 | 南通師范高等專科學校 | 文史+舞蹈類 | 441 |
14504 | 吉安職業技術學院 | 文史+舞蹈類 | 430 |
14504 | 吉安職業技術學院 | 理工+舞蹈類 | 400 |
14509 | 廣東生態工程職業學院 | 文史+美術類 | 481 |
14509 | 廣東生態工程職業學院 | 理工+美術類 | 429 |
14528 | 揚州中瑞酒店職業學院 | 文史+美術類 | 460 |
14528 | 揚州中瑞酒店職業學院 | 理工+美術類 | |
14544 | 南昌影視傳播職業學院 | 文史+美術類 | 472 |
14544 | 南昌影視傳播職業學院 | 理工+播音主持類 | 435 |
14548 | 四川應用技術職業學院 | 文史+音樂類 | 435 |
14548 | 四川應用技術職業學院 | 文史+舞蹈類 | 379 |
14548 | 四川應用技術職業學院 | 理工+音樂類 | 396 |
14548 | 四川應用技術職業學院 | 理工+舞蹈類 | |
14557 | 重慶資源與環境保護職業學院 | 文史+美術類 | 465 |
14557 | 重慶資源與環境保護職業學院 | 理工+美術類 | 411 |
14559 | 貴州工貿職業學院 | 文史+美術類 | 472 |
14559 | 貴州工貿職業學院 | 文史+音樂類 | 473 |
14559 | 貴州工貿職業學院 | 文史+舞蹈類 | 420 |
14559 | 貴州工貿職業學院 | 理工+美術類 | 421 |
14559 | 貴州工貿職業學院 | 理工+音樂類 | 415 |
14559 | 貴州工貿職業學院 | 理工+舞蹈類 | 363 |
14570 | 煙臺黃金職業學院 | 理工+美術類 | |
14586 | 唐山幼兒師范高等專科學校 | 文史+舞蹈類 | 424 |
14589 | 江蘇安全技術職業學院 | 文史+美術類 | 481 |
14671 | 南充科技職業學院 | 文史+書法類 | 511 |
14671 | 南充科技職業學院 | 理工+書法類 | 490 |
14674 | 資陽環境科技職業學院 | 文史+美術類 | 451 |
14674 | 資陽環境科技職業學院 | 理工+美術類 | |
14693 | 欽州幼兒師范高等專科學校 | 文史+舞蹈類 | 430 |
14693 | 欽州幼兒師范高等專科學校 | 理工+舞蹈類 | 376 |
14710 | 濰坊環境工程職業學院 | 文史+美術類 | 464 |
14710 | 濰坊環境工程職業學院 | 理工+美術類 | |
15335 | 長春師范高等專科學校 | 文史+美術類 | 516 |
15335 | 長春師范高等專科學校 | 文史+音樂類 | 484 |
15466 | 鹽城幼兒師范高等專科學校 | 文史+美術類 | 479 |
50963 | 貴州航空職業技術學院 | 文史+美術類 | 464 |
51675 | 崇左幼兒師范高等專科學校 | 文史+美術類 | 486 |
51675 | 崇左幼兒師范高等專科學校 | 文史+舞蹈類 | 432 |
51675 | 崇左幼兒師范高等專科學校 | 理工+美術類 | 431 |
說明:
1.綜合分=總分(總成績+加分分值)×40%+藝術統考成績×(750/300)×60%。
2.表中空白處表示無相應科類招生計劃或無符合條件的出檔考生。
注:想查看2023廣西專科提前批錄取最低分數線資訊的考生請下載蝶變志愿,蝶變志愿可以科學評估所有能上的大學以及被錄取的概率,方便我們后續志愿填報選擇學校參考。
廣西投檔分數線不是錄取最低分數線,每一所院校都有自己的投檔分數線,簡稱投檔線,錄取最低分數線是招生學校所錄取學生中成績最低的考生成績就是錄取最低分數線,一般錄取最低分數線大于投檔線。
廣西投檔分數線是指以院校為單位,按招生院校同一科類招生計劃數的一定比例(1:1.3以內),在對第一志愿投檔過程中自然形成的院校調檔最低成績標準。
480分能上淮陰師范學院嗎 最低分數線是多少
考文化課多少分穩上西安美院 350分能上嗎
一分一段表顯示了每一個分數全省的考生有多少名,這個數據對于填報高考志愿是非常有用的,可以幫助考生計算自己的排位,從而選擇合適的學校和專業。大...
一分一段表,是每年高考結束后發布的一份重要數據,顯示了每一個分數全省的考生有多少名。這個數據對于填報高考志愿來說至關重要,它可以幫助考生更科...
一分一段表也是位次排名表,借助一分一段表,我們既然可以將今年的成績換算成年份的等效分,也可將以往年高考的錄取分數換算成今年的等效分。在海南2...
一分一段表也是位次排名表,借助一分一段表,我們既然可以將今年的成績換算成年份的等效分,也可將以往年高考的錄取分數換算成今年的等效分。2024...
一分一段表也是位次排名表,借助一分一段表,我們既然可以將今年的成績換算成物理年份的等效分,也可將以往年高考的錄取分數換算成今年的等效分。以下...
一分一段表也是位次排名表,借助一分一段表,我們既然可以將今年的成績換算成歷史年份的等效分,也可將以往年高考的錄取分數換算成今年的等效分。以下...
2024河南高考一分一段表已經公布,考生可以參考河南一分一段表以確定個人成績在全省的位置,參照位次排名進行志愿填報,小編整理了2024年的理...
2024年陜西高考一分一段表已經發布,下文小編整理了2024山西文理成績排名高考一分一檔表,供大家參考。
2024年重慶高考一分一段表還沒公布,所謂“一分一段”,就是以“1分”為單位,統計考得該分數的考生人數和累計人數。下面是整理的重慶2023年...
2024年重慶高考一分一段表將在高考后公布,所謂“一分一段”,就是以“1分”為單位,統計考得該分數的考生人數和累計人數。下面是整理的往年重慶...
陜西省高考一分一段表是陜西省高考志愿填報的重要依據,因此知道2024年陜西省錄取位次表就很必要。目前陜西高考一分一段位次排名數據已經公布,本...
目前2024年四川高考理工類一分一段表大家都很關注,大家可以參照位次排名進行志愿填報,在成績位次公布之前,小編整理了2023年的相關數據詳情...
高考一分一段表是很重要的填報志愿的依據,一分一段表是從高到低的排名,考生根據成績對照一分一段表,就可以知道自己在全省的排名,再參照各類學校各...