目前2023甘肅本科二批(K段)投檔最低分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,其中北京石油化工學(xué)院在甘肅理科投檔最低分為424.077151115分,河北科技大學(xué)在甘肅理科投檔最低分為413.083150101分。具體各院校的錄取投檔情況如下,下面一起來(lái)看看吧!
2023年甘肅省普通高等學(xué)校招生錄取普通類本科二批K段投檔最低分已經(jīng)出爐,其中理科各院校投檔分?jǐn)?shù)線具體如下:
院校代號(hào) | 院校名稱 | 投檔最低分 |
1021 | 北京服裝學(xué)院 | 337.000000000 |
1025 | 北京石油化工學(xué)院 | 424.077151115 |
1028 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 415.086160115 |
1035 | 首都體育學(xué)院 | 410.098158098 |
1042 | 北京物資學(xué)院 | 414.072160111 |
1063 | 中華女子學(xué)院(僅招女生) | 409.064141115 |
1068 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 429.076152103 |
1074 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 418.053150110 |
1083 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 361.071126102 |
1086 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 349.057115103 |
1087 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 341.059117105 |
1114 | 天津理工大學(xué) | 432.086164113 |
1115 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 401.083127110 |
1119 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 412.091153100 |
1127 | 天津城建大學(xué) | 413.083169105 |
1128 | 天津天獅學(xué)院 | 337.000000000 |
1131 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 411.072163120 |
1145 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 346.066108105 |
1146 | 天津傳媒學(xué)院 | 353.058115098 |
1147 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 345.034131109 |
1148 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 367.068107114 |
1155 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 357.067097110 |
1156 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 354.071129093 |
1161 | 天津仁愛(ài)學(xué)院 | 337.000000000 |
1162 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 356.053115103 |
1169 | 河北工程大學(xué) | 424.073157104 |
1170 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 419.067168110 |
1173 | 河北科技大學(xué) | 413.083150101 |
1174 | 河北建筑工程學(xué)院 | 405.082162115 |
1175 | 河北水利電力學(xué)院 | 390.078145097 |
1178 | 河北北方學(xué)院(對(duì)等培養(yǎng)非民語(yǔ)類,招少數(shù)民族) | 376.064163083 |
1179 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 471.085177115 |
1181 | 保定學(xué)院 | 401.068140122 |
1183 | 唐山師范學(xué)院 | 390.085143098 |
1185 | 衡水學(xué)院 | 381.073152103 |
1186 | 石家莊學(xué)院 | 337.000000000 |
1187 | 邯鄲學(xué)院 | 337.000000000 |
1188 | 邢臺(tái)學(xué)院 | 368.068139101 |
1192 | 河北科技師范學(xué)院 | 379.060148099 |
1196 | 華北科技學(xué)院 | 416.075144117 |
1200 | 河北金融學(xué)院 | 337.000000000 |
1202 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 431.091136116 |
1203 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 417.061152103 |
1220 | 河北傳媒學(xué)院 | 364.052121110 |
1243 | 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 337.000000000 |
1245 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 344.058135103 |
1248 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 410.059162115 |
1249 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 365.075151095 |
1251 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 368.069144105 |
1252 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 341.073110098 |
1254 | 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 | 381.051134113 |
1258 | 保定理工學(xué)院 | 338.064127096 |
1260 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 375.063139115 |
1266 | 滄州交通學(xué)院 | 362.079127105 |
1269 | 河北東方學(xué)院 | 353.081091091 |
1277 | 河北中醫(yī)藥大學(xué) | 425.081186093 |
1278 | 張家口學(xué)院 | 391.084121105 |
1293 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 380.056157098 |
1294 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 371.060136107 |
1295 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 379.060158108 |
1303 | 太原科技大學(xué) | 431.073153117 |
1306 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 406.069156115 |
1307 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 451.082154105 |
1308 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 422.076185108 |
1309 | 山西師范大學(xué) | 418.074172111 |
1310 | 太原師范學(xué)院 | 407.104154103 |
1311 | 山西大同大學(xué) | 397.070149108 |
1312 | 晉中學(xué)院 | 393.065139108 |
1313 | 長(zhǎng)治學(xué)院 | 392.069147110 |
1314 | 運(yùn)城學(xué)院 | 391.086147104 |
1316 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 337.000000000 |
1317 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 425.091134109 |
1318 | 呂梁學(xué)院 | 376.079146105 |
1319 | 太原學(xué)院 | 391.085148108 |
1329 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 356.062119104 |
1341 | 山西工學(xué)院 | 409.083158110 |
1342 | 晉中信息學(xué)院 | 362.063114109 |
1344 | 山西晉中理工學(xué)院 | 358.094103097 |
1346 | 山西科技學(xué)院 | 402.086128100 |
1349 | 山西工商學(xué)院 | 359.059119100 |
1364 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 349.044127097 |
1368 | 運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 353.071121107 |
1374 | 山西傳媒學(xué)院 | 337.000000000 |
1378 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 398.065130100 |
1385 | 山西工程科技職業(yè)大學(xué) | 376.066180103 |
1390 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 399.074124112 |
1391 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 400.083152096 |
1392 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 350.072132098 |
1393 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 415.075163101 |
1394 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 400.069116119 |
1395 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 385.073127109 |
1397 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 399.095115110 |
1398 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 370.061130108 |
1403 | 呼和浩特民族學(xué)院 | 373.058144105 |
1426 | 內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 353.063123099 |
1427 | 內(nèi)蒙古鴻德文理學(xué)院 | 357.047116108 |
1440 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 371.076140106 |
1444 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 | 422.067167105 |
1447 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 405.067164101 |
1448 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 432.059146113 |
1449 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 436.078157108 |
1451 | 遼寧科技大學(xué) | 423.081164105 |
1453 | 遼寧石油化工大學(xué) | 416.077164112 |
1454 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) | 425.062152118 |
1455 | 大連交通大學(xué) | 433.058177104 |
1457 | 大連工業(yè)大學(xué) | 423.073189105 |
1459 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 423.075165124 |
1461 | 大連海洋大學(xué) | 408.068135119 |
1463 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 453.088149114 |
1467 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 418.064169103 |
1468 | 遼寧師范大學(xué) | 337.000000000 |
1469 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 376.086142096 |
1470 | 渤海大學(xué) | 426.073152112 |
1471 | 鞍山師范學(xué)院 | 383.085135100 |
1476 | 沈陽(yáng)體育學(xué)院 | 352.068127106 |
1483 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 337.000000000 |
1485 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 424.067172111 |
1490 | 大連大學(xué) | 424.067170103 |
1491 | 遼寧科技學(xué)院 | 403.074141109 |
1494 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 416.077169116 |
1495 | 遼東學(xué)院 | 376.066149095 |
1496 | 大連民族大學(xué) | 422.072162107 |
1503 | 遼寧理工職業(yè)大學(xué) | 337.000000000 |
1512 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 350.048111109 |
1515 | 沈陽(yáng)工學(xué)院 | 347.082116107 |
1518 | 沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院 | 337.000000000 |
1520 | 錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院 | 374.044155103 |
1521 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 345.058101102 |
1523 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 351.063092112 |
1524 | 沈陽(yáng)城市學(xué)院 | 337.000000000 |
1527 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 358.066139096 |
1528 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 363.075165099 |
1529 | 沈陽(yáng)科技學(xué)院 | 337.000000000 |
1530 | 大連東軟信息學(xué)院 | 337.000000000 |
1553 | 營(yíng)口理工學(xué)院 | 389.086135096 |
1567 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 411.085141114 |
1568 | 吉林建筑大學(xué) | 411.071134118 |
1569 | 吉林化工學(xué)院 | 394.100145104 |
1570 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 404.059145113 |
1573 | 北華大學(xué) | 420.090149108 |
1574 | 通化師范學(xué)院 | 373.057151099 |
1575 | 吉林師范大學(xué) | 405.086147110 |
1576 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 359.060127105 |
1577 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 394.074139102 |
1578 | 白城師范學(xué)院 | 373.057153103 |
1579 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 337.000000000 |
1583 | 吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 360.068099109 |
1585 | 吉林工商學(xué)院 | 391.060145107 |
1587 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 397.070142109 |
1588 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 376.061130110 |
1590 | 吉林警察學(xué)院 | 404.069134104 |
1591 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 420.082178104 |
1600 | 長(zhǎng)春光華學(xué)院 | 337.053104099 |
1602 | 長(zhǎng)春電子科技學(xué)院 | 338.049154098 |
1603 | 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 337.000000000 |
1605 | 長(zhǎng)春建筑學(xué)院 | 337.000000000 |
1606 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 337.000000000 |
1608 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 352.058130110 |
1609 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 337.000000000 |
1610 | 長(zhǎng)春人文學(xué)院 | 337.000000000 |
1611 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 417.082149100 |
1636 | 黑龍江科技大學(xué) | 416.082177096 |
1638 | 佳木斯大學(xué) | 392.060142098 |
1639 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 397.076154099 |
1642 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 426.083179113 |
1643 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 401.064180109 |
1644 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 428.077170121 |
1645 | 哈爾濱師范大學(xué) | 406.054147114 |
1646 | 齊齊哈爾大學(xué) | 395.074137112 |
1647 | 牡丹江師范學(xué)院 | 377.059149106 |
1648 | 哈爾濱學(xué)院 | 386.080140103 |
1649 | 大慶師范學(xué)院 | 372.066136096 |
1650 | 綏化學(xué)院 | 373.072117109 |
1652 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 392.070148107 |
1654 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 373.047160112 |
1657 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 411.074154110 |
1658 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 380.077142107 |
1659 | 黑龍江東方學(xué)院 | 337.000000000 |
1661 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 337.000000000 |
1662 | 黑龍江工程學(xué)院 | 396.062163104 |
1672 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 337.000000000 |
1679 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 337.000000000 |
1681 | 黑龍江工商學(xué)院 | 337.000000000 |
1682 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 337.000000000 |
1684 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 337.000000000 |
1695 | 黑河學(xué)院 | 374.068124104 |
1731 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 456.073166109 |
1734 | 上海體育大學(xué) | 435.082160104 |
1742 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 410.069127112 |
1743 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 433.088185108 |
1745 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 337.000000000 |
1747 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 424.072167117 |
1761 | 上海建橋?qū)W院 | 337.000000000 |
1767 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 337.000000000 |
1770 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 337.000000000 |
1772 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 337.000000000 |
1804 | 鹽城工學(xué)院 | 409.080156102 |
1811 | 江蘇師范大學(xué) | 426.083153114 |
1812 | 淮陰師范學(xué)院 | 399.077116110 |
1813 | 鹽城師范學(xué)院 | 337.000000000 |
1823 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 406.080143114 |
1826 | 金陵科技學(xué)院 | 422.066141114 |
1827 | 淮陰工學(xué)院 | 398.067141106 |
1831 | 徐州工程學(xué)院 | 397.058174112 |
1835 | 三江學(xué)院 | 360.062133101 |
1836 | 南京工程學(xué)院 | 431.094158116 |
1839 | 南京曉莊學(xué)院 | 411.062147116 |
1841 | 江蘇理工學(xué)院 | 417.071124111 |
1843 | 江蘇海洋大學(xué) | 424.074176104 |
1845 | 泰州學(xué)院 | 388.058149118 |
1847 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 386.059122105 |
1849 | 南通理工學(xué)院 | 348.079090108 |
1864 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 389.069140109 |
1894 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 352.070129099 |
1896 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 391.062139115 |
1906 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 364.083092102 |
1908 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 369.067119104 |
1913 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 379.077126113 |
1915 | 無(wú)錫學(xué)院 | 423.064166113 |
1916 | 蘇州城市學(xué)院 | 420.079135115 |
1919 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 366.102105096 |
1920 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 368.090114093 |
1921 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 364.067101098 |
1922 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 374.077127102 |
1924 | 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 370.068155105 |
1925 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 361.051108109 |
1926 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 363.052149098 |
1927 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 387.083124112 |
1963 | 浙江海洋大學(xué) | 422.065161117 |
1969 | 湖州師范學(xué)院 | 409.087149100 |
1970 | 紹興文理學(xué)院 | 396.077143115 |
1971 | 臺(tái)州學(xué)院 | 408.062147111 |
1973 | 麗水學(xué)院 | 399.065121122 |
1975 | 嘉興學(xué)院 | 425.071175106 |
1980 | 浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 392.074124109 |
1981 | 浙江科技學(xué)院 | 419.074156111 |
1982 | 寧波工程學(xué)院 | 417.083191105 |
1983 | 浙江水利水電學(xué)院 | 416.063160116 |
1986 | 衢州學(xué)院 | 390.078128108 |
1988 | 浙江傳媒學(xué)院 | 405.082116104 |
1989 | 浙江樹(shù)人學(xué)院 | 347.056122108 |
1999 | 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 337.000000000 |
2017 | 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 337.000000000 |
2022 | 杭州醫(yī)學(xué)院 | 437.085154115 |
2029 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 352.066104108 |
2031 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 355.058138115 |
2032 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 372.072157094 |
2034 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽(yáng)學(xué)院 | 338.060117094 |
2035 | 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院 | 377.075146083 |
2038 | 湖州學(xué)院 | 407.068156111 |
甘肅本科二批K段為普通類(安排普通文史理工、民族班、少數(shù)民族預(yù)科、邊防子女預(yù)科、中職升學(xué)考試錄取的招生)錄取。7月30日8時(shí),甘肅本科二批K段開(kāi)始錄取。當(dāng)天上午,省教育考試院第一時(shí)間公布該段院校投檔最低分。
其中在甘肅轄區(qū)高校中,甘肅中醫(yī)藥大學(xué)417分,西北民族大學(xué)413分,甘肅政法大學(xué)410分,甘肅醫(yī)學(xué)院397分,蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)396分。
一分一段表顯示了每一個(gè)分?jǐn)?shù)全省的考生有多少名,這個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)于填報(bào)高考志愿是非常有用的,可以幫助考生計(jì)算自己的排位,從而選擇合適的學(xué)校和專業(yè)。大...
一分一段表,是每年高考結(jié)束后發(fā)布的一份重要數(shù)據(jù),顯示了每一個(gè)分?jǐn)?shù)全省的考生有多少名。這個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)于填報(bào)高考志愿來(lái)說(shuō)至關(guān)重要,它可以幫助考生更科...
一分一段表也是位次排名表,借助一分一段表,我們既然可以將今年的成績(jī)換算成年份的等效分,也可將以往年高考的錄取分?jǐn)?shù)換算成今年的等效分。在海南2...
一分一段表也是位次排名表,借助一分一段表,我們既然可以將今年的成績(jī)換算成年份的等效分,也可將以往年高考的錄取分?jǐn)?shù)換算成今年的等效分。2024...
一分一段表也是位次排名表,借助一分一段表,我們既然可以將今年的成績(jī)換算成物理年份的等效分,也可將以往年高考的錄取分?jǐn)?shù)換算成今年的等效分。以下...
一分一段表也是位次排名表,借助一分一段表,我們既然可以將今年的成績(jī)換算成歷史年份的等效分,也可將以往年高考的錄取分?jǐn)?shù)換算成今年的等效分。以下...
2024河南高考一分一段表已經(jīng)公布,考生可以參考河南一分一段表以確定個(gè)人成績(jī)?cè)谌〉奈恢茫瑓⒄瘴淮闻琶M(jìn)行志愿填報(bào),小編整理了2024年的理...
2024年陜西高考一分一段表已經(jīng)發(fā)布,下文小編整理了2024山西文理成績(jī)排名高考一分一檔表,供大家參考。
2024年重慶高考一分一段表還沒(méi)公布,所謂“一分一段”,就是以“1分”為單位,統(tǒng)計(jì)考得該分?jǐn)?shù)的考生人數(shù)和累計(jì)人數(shù)。下面是整理的重慶2023年...
2024年重慶高考一分一段表將在高考后公布,所謂“一分一段”,就是以“1分”為單位,統(tǒng)計(jì)考得該分?jǐn)?shù)的考生人數(shù)和累計(jì)人數(shù)。下面是整理的往年重慶...
陜西省高考一分一段表是陜西省高考志愿填報(bào)的重要依據(jù),因此知道2024年陜西省錄取位次表就很必要。目前陜西高考一分一段位次排名數(shù)據(jù)已經(jīng)公布,本...
目前2024年四川高考理工類一分一段表大家都很關(guān)注,大家可以參照位次排名進(jìn)行志愿填報(bào),在成績(jī)位次公布之前,小編整理了2023年的相關(guān)數(shù)據(jù)詳情...
高考一分一段表是很重要的填報(bào)志愿的依據(jù),一分一段表是從高到低的排名,考生根據(jù)成績(jī)對(duì)照一分一段表,就可以知道自己在全省的排名,再參照各類學(xué)校各...
2024年內(nèi)蒙古高考一分一段位次表已經(jīng)公布,以下是小編整理的內(nèi)蒙古2024年高考文理科一分一段位次表,供各位考生參考。
一分一段表,即普通高招分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)表。所謂“一分一段”,就是以“1分”為單位,統(tǒng)計(jì)考得該分?jǐn)?shù)的考生人數(shù)和累計(jì)人數(shù)。下面是小編整理的內(nèi)蒙古202...