目前2023遼寧本科批錄取最低分數線已經公布,其中安徽財經大學金融學專業在遼寧本科批歷史類錄取最低分為558分,鞍山師范學院社會工作專業在遼寧本科批歷史類錄取最低分為466分。具體各院校的錄取情況如下,下面一起來看看吧!
2023年遼寧省普通高等學校招生錄取普通類本科批投檔歷史類最低分如下:
招生院校 | 招生專業 | 投檔最低分 | 投檔最低分相同考生排序項 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | |||
語數成績 | 語數最高成績 | 外語成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高成績 | 再選科目次高成績 | 志愿號 | |||
安徽財經大學 | 金融學 | 558 | 222 | 114 | 124 | 74 | 71 | 67 | 21 |
安徽財經大學 | 會計學 | 577 | 211 | 110 | 120 | 69 | 91 | 86 | 8 |
安徽財經大學 | 財政學類(財政學、稅收學) | 570 | 196 | 102 | 113 | 82 | 89 | 86 | 38 |
安徽財經大學 | 經濟與貿易類(國際經濟與貿易、貿易經濟) | 547 | 202 | 112 | 125 | 81 | 75 | 64 | 18 |
安徽財經大學 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 546 | 195 | 114 | 111 | 78 | 86 | 76 | 9 |
安徽大學 | 漢語言文學 | 596 | 213 | 129 | 121 | 78 | 98 | 86 | 28 |
安徽大學 | 新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學、編輯出版學、網絡與新媒體) | 578 | 202 | 111 | 126 | 78 | 87 | 85 | 7 |
安徽大學 | 金融學 | 579 | 207 | 121 | 115 | 72 | 94 | 91 | 11 |
安徽大學 | 工商管理類(會計學、工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 577 | 220 | 115 | 129 | 79 | 76 | 73 | 18 |
安徽大學 | 法學類(法學、知識產權) | 600 | 221 | 123 | 134 | 67 | 93 | 85 | 67 |
安徽工業大學 | 財務管理 | 539 | 172 | 107 | 120 | 76 | 87 | 84 | 20 |
安徽工業大學 | 人力資源管理 | 510 | 179 | 100 | 103 | 69 | 83 | 76 | 6 |
安徽建筑大學 | 法學 | 536 | 181 | 115 | 120 | 73 | 84 | 78 | 16 |
安徽建筑大學 | 勞動與社會保障 | 508 | 184 | 110 | 84 | 81 | 85 | 74 | 6 |
安徽農業大學 | 農學 | 516 | 178 | 101 | 118 | 58 | 92 | 70 | 11 |
安徽農業大學 | 智慧農業 | 495 | 162 | 101 | 120 | 72 | 79 | 62 | 6 |
安徽農業大學 | 金融學 | 530 | 202 | 101 | 114 | 60 | 80 | 74 | 15 |
安徽農業大學 | 農林經濟管理 | 527 | 187 | 113 | 115 | 70 | 81 | 74 | 11 |
安徽農業大學 | 法學 | 558 | 192 | 111 | 123 | 79 | 89 | 75 | 14 |
安徽農業大學 | 社會工作 | 509 | 180 | 111 | 104 | 76 | 88 | 61 | 7 |
安徽師范大學 | 供應鏈管理 | 527 | 177 | 107 | 124 | 67 | 87 | 72 | 16 |
安徽師范大學 | 地理科學(師范類) | 561 | 186 | 115 | 115 | 80 | 91 | 89 | 17 |
安徽師范大學 | 新聞學 | 549 | 188 | 103 | 120 | 75 | 86 | 76 | 11 |
安康學院 | 思想政治教育(師范類) | 505 | 159 | 105 | 119 | 58 | 91 | 78 | 42 |
安慶師范大學 | 國際經濟與貿易 | 476 | 140 | 99 | 113 | 68 | 84 | 67 | 4 |
安順學院 | 工商管理 | 465 | 157 | 98 | 88 | 65 | 78 | 73 | 30 |
安順學院 | 社會工作 | 462 | 166 | 115 | 68 | 72 | 81 | 75 | 11 |
安陽工學院 | 商務英語 | 458 | 177 | 99 | 108 | 54 | 65 | 54 | 39 |
安陽工學院 | 知識產權 | 494 | 163 | 112 | 98 | 68 | 86 | 79 | 7 |
安陽師范學院 | 漢語言文學(師范類) | 528 | 197 | 111 | 100 | 68 | 87 | 76 | 14 |
安陽師范學院 | 歷史學(師范類) | 516 | 184 | 111 | 112 | 56 | 83 | 81 | 20 |
安陽師范學院 | 思想政治教育(師范類) | 521 | 170 | 105 | 106 | 79 | 90 | 76 | 22 |
鞍山師范學院 | 漢語言文學(師范) | 518 | 182 | 113 | 100 | 71 | 90 | 75 | 6 |
鞍山師范學院 | 漢語國際教育 | 491 | 174 | 109 | 88 | 66 | 85 | 78 | 7 |
鞍山師范學院 | 網絡與新媒體 | 482 | 153 | 112 | 112 | 62 | 89 | 66 | 1 |
鞍山師范學院 | 歷史學(師范) | 506 | 192 | 109 | 81 | 75 | 88 | 70 | 22 |
鞍山師范學院 | 思想政治教育(師范) | 511 | 175 | 99 | 110 | 69 | 88 | 69 | 24 |
鞍山師范學院 | 英語(師范) | 499 | 180 | 109 | 104 | 69 | 91 | 55 | 9 |
鞍山師范學院 | 日語 | 462 | 148 | 101 | 111 | 70 | 75 | 58 | 1 |
鞍山師范學院 | 西班牙語 | 456 | 178 | 103 | 77 | 70 | 76 | 55 | 2 |
鞍山師范學院 | 會計學 | 498 | 159 | 103 | 113 | 73 | 86 | 67 | 21 |
鞍山師范學院 | 旅游管理 | 464 | 179 | 110 | 78 | 58 | 87 | 62 | 16 |
鞍山師范學院 | 酒店管理 | 460 | 157 | 106 | 82 | 80 | 74 | 67 | 22 |
鞍山師范學院 | 市場營銷 | 466 | 157 | 106 | 94 | 56 | 91 | 68 | 31 |
鞍山師范學院 | 社會工作 | 466 | 152 | 95 | 90 | 69 | 87 | 68 | 6 |
鞍山師范學院 | 地理科學(師范) | 505 | 183 | 113 | 87 | 76 | 89 | 70 | 6 |
鞍山師范學院 | 學前教育(師范) | 475 | 176 | 110 | 100 | 60 | 78 | 61 | 23 |
鞍山師范學院 | 小學教育(師范) | 499 | 170 | 98 | 107 | 64 | 88 | 70 | 1 |
鞍山師范學院 | 應用心理學(師范) | 487 | 146 | 107 | 104 | 81 | 86 | 70 | 10 |
鞍山師范學院 | 食品科學與工程 | 488 | 169 | 116 | 98 | 58 | 88 | 75 | 21 |
鞍山師范學院 | 健康服務與管理 | 466 | 153 | 102 | 107 | 68 | 80 | 58 | 24 |
白城師范學院 | 小學教育(師范類) | 498 | 171 | 111 | 91 | 79 | 82 | 75 | 22 |
白城師范學院 | 漢語言文學(師范類) | 516 | 190 | 117 | 100 | 76 | 77 | 73 | 15 |
白城師范學院 | 歷史學(師范類) | 511 | 186 | 111 | 112 | 72 | 80 | 61 | 14 |
白城師范學院 | 地理科學(師范類) | 508 | 179 | 122 | 106 | 64 | 82 | 77 | 63 |
白城師范學院 | 商務英語 | 468 | 139 | 107 | 117 | 68 | 83 | 61 | 4 |
白城師范學院 | 財務管理 | 488 | 154 | 102 | 85 | 76 | 89 | 84 | 12 |
百色學院 | 人文地理與城鄉規劃 | 460 | 151 | 112 | 92 | 66 | 87 | 64 | 2 |
百色學院 | 市場營銷 | 459 | 132 | 99 | 103 | 75 | 82 | 67 | 8 |
百色學院 | 財務管理 | 475 | 169 | 98 | 80 | 63 | 82 | 81 | 24 |
百色學院 | 審計學 | 481 | 146 | 101 | 91 | 82 | 86 | 76 | 39 |
百色學院 | 城市管理 | 459 | 135 | 102 | 98 | 65 | 84 | 77 | 33 |
百色學院 | 電子商務 | 459 | 131 | 102 | 105 | 56 | 88 | 79 | 4 |
百色學院 | 國際經濟與貿易 | 460 | 155 | 110 | 82 | 73 | 80 | 70 | 15 |
百色學院 | 歷史學(師范類) | 488 | 182 | 111 | 81 | 73 | 80 | 72 | 17 |
百色學院 | 學前教育(師范類) | 471 | 181 | 113 | 73 | 76 | 74 | 67 | 13 |
百色學院 | 新聞學 | 471 | 155 | 103 | 99 | 68 | 80 | 69 | 30 |
百色學院 | 小學教育(師范類) | 481 | 174 | 101 | 105 | 78 | 64 | 60 | 37 |
寶雞文理學院 | 思想政治教育(師范類) | 496 | 177 | 105 | 107 | 75 | 71 | 66 | 2 |
寶雞文理學院 | 新聞傳播學類(新聞學、廣告學) | 493 | 172 | 116 | 115 | 67 | 81 | 58 | 5 |
寶雞文理學院 | 歷史學(師范類) | 492 | 175 | 117 | 85 | 75 | 83 | 74 | 22 |
寶雞文理學院 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 477 | 150 | 97 | 94 | 66 | 86 | 81 | 37 |
保定理工學院 | 經濟學 | 430 | 144 | 108 | 72 | 66 | 75 | 69 | 37 |
保定理工學院 | 國際經濟與貿易 | 426 | 144 | 108 | 47 | 78 | 84 | 73 | 8 |
保定理工學院 | 英語 | 428 | 145 | 102 | 100 | 58 | 64 | 61 | 55 |
保定理工學院 | 工商管理 | 422 | 156 | 97 | 63 | 64 | 84 | 55 | 8 |
保定理工學院 | 市場營銷 | 427 | 144 | 100 | 71 | 65 | 87 | 60 | 58 |
保定理工學院 | 會計學 | 446 | 147 | 100 | 94 | 65 | 74 | 66 | 12 |
保定理工學院 | 財務管理 | 442 | 166 | 102 | 83 | 53 | 79 | 61 | 14 |
保定理工學院 | 土地資源管理 | 429 | 146 | 97 | 62 | 77 | 81 | 63 | 42 |
保定理工學院 | 商務英語 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保定理工學院 | 金融工程 | 429 | 151 | 101 | 72 | 61 | 86 | 59 | 35 |
保定理工學院 | 人力資源管理 | 434 | 143 | 96 | 70 | 61 | 87 | 73 | 25 |
保定理工學院 | 學前教育 | 424 | 133 | 98 | 74 | 67 | 78 | 68 | 5 |
保定理工學院 | 小學教育 | 445 | 160 | 96 | 60 | 71 | 86 | 68 | 49 |
保定理工學院 | 審計學 | 443 | 137 | 101 | 91 | 79 | 71 | 65 | 18 |
保定學院 | 漢語言文學(師范類) | 528 | 184 | 116 | 123 | 56 | 92 | 73 | 24 |
保定學院 | 人力資源管理 | 491 | 162 | 119 | 102 | 70 | 86 | 71 | 33 |
保定學院 | 知識產權 | 505 | 173 | 108 | 106 | 76 | 76 | 74 | 21 |
保定學院 | 歷史學(師范類) | 524 | 169 | 116 | 100 | 74 | 92 | 89 | 19 |
保定學院 | 英語(師范類) | 509 | 194 | 114 | 116 | 67 | 67 | 65 | 7 |
保定學院 | 地理科學(師范類) | 516 | 169 | 112 | 84 | 81 | 93 | 89 | 15 |
保定學院 | 學前教育(師范類) | 497 | 171 | 108 | 95 | 79 | 85 | 67 | 48 |
保定學院 | 思想政治教育(師范類) | 523 | 183 | 110 | 102 | 76 | 88 | 74 | 45 |
投檔分數線又稱院校調檔分數線,一般是按招生計劃數1:1.2以內的比例投檔確定。遼寧考生投檔成績分數相同時,依次按語文數學兩科之和、語文或數學單科最高成績、外語單科成績、首選科目單科成績、再選科目單科最高成績、再選科目單科次高成績,由高到低排序投檔;
如仍分數相同,比較考生志愿順序,順序在前者優先投檔,志愿順序相同則全部投檔。表中的投檔最低分相同考生排序項均為“0”的表示無投檔考生。
投檔后,要經過“閱檔”、“審核”等程序,院校完成錄取有一定時間周期,院校錄取正式結束后,才能發布該校錄取結果信息。
一分一段表顯示了每一個分數全省的考生有多少名,這個數據對于填報高考志愿是非常有用的,可以幫助考生計算自己的排位,從而選擇合適的學校和專業。大...
一分一段表,是每年高考結束后發布的一份重要數據,顯示了每一個分數全省的考生有多少名。這個數據對于填報高考志愿來說至關重要,它可以幫助考生更科...
一分一段表也是位次排名表,借助一分一段表,我們既然可以將今年的成績換算成年份的等效分,也可將以往年高考的錄取分數換算成今年的等效分。在海南2...
一分一段表也是位次排名表,借助一分一段表,我們既然可以將今年的成績換算成年份的等效分,也可將以往年高考的錄取分數換算成今年的等效分。2024...
一分一段表也是位次排名表,借助一分一段表,我們既然可以將今年的成績換算成物理年份的等效分,也可將以往年高考的錄取分數換算成今年的等效分。以下...
一分一段表也是位次排名表,借助一分一段表,我們既然可以將今年的成績換算成歷史年份的等效分,也可將以往年高考的錄取分數換算成今年的等效分。以下...
2024河南高考一分一段表已經公布,考生可以參考河南一分一段表以確定個人成績在全省的位置,參照位次排名進行志愿填報,小編整理了2024年的理...
2024年陜西高考一分一段表已經發布,下文小編整理了2024山西文理成績排名高考一分一檔表,供大家參考。
2024年重慶高考一分一段表還沒公布,所謂“一分一段”,就是以“1分”為單位,統計考得該分數的考生人數和累計人數。下面是整理的重慶2023年...
2024年重慶高考一分一段表將在高考后公布,所謂“一分一段”,就是以“1分”為單位,統計考得該分數的考生人數和累計人數。下面是整理的往年重慶...
陜西省高考一分一段表是陜西省高考志愿填報的重要依據,因此知道2024年陜西省錄取位次表就很必要。目前陜西高考一分一段位次排名數據已經公布,本...
目前2024年四川高考理工類一分一段表大家都很關注,大家可以參照位次排名進行志愿填報,在成績位次公布之前,小編整理了2023年的相關數據詳情...
高考一分一段表是很重要的填報志愿的依據,一分一段表是從高到低的排名,考生根據成績對照一分一段表,就可以知道自己在全省的排名,再參照各類學校各...
2024年內蒙古高考一分一段位次表已經公布,以下是小編整理的內蒙古2024年高考文理科一分一段位次表,供各位考生參考。
一分一段表,即普通高招分數段統計表。所謂“一分一段”,就是以“1分”為單位,統計考得該分數的考生人數和累計人數。下面是小編整理的內蒙古202...