湖南普通高校招生本科批第一次各院校投檔最低分數線已經公布,具體北京大學歷史類最低錄取分數線為648分;皖西學院物理類最低錄取分數線為472分。具體本科批各院校的錄取分數線情況如下,希望能幫助到各位考生。
2023湖南普通高校招生本科批院校第一次投檔分數線具體如下:
科類 | 院校名稱 | 專業組名稱 | 投檔線 | 語數之和 | 語數最高 | 外語 | 首選科目 | 再選最高 | 再選次高 | 志愿序號 |
普通類(首選歷史) | 北京大學 | 第103組 | 658 | 246 | 125 | 146 | 77 | 97 | 92 | 1 |
普通類(首選歷史) | 北京大學 | 第305組(國家專項) | 649 | 249 | 126 | 143 | 71 | 94 | 92 | 1 |
普通類(首選歷史) | 北京大學 | 第306組(國家專項) | 648 | 244 | 124 | 137 | 74 | 90 | 88 | 3 |
普通類(首選歷史) | 清華大學 | 第102組 | 666 | 261 | 137 | 140 | 77 | 95 | 93 | 1 |
普通類(首選歷史) | 清華大學 | 第305組(國家專項) | 649 | 254 | 128 | 139 | 73 | 93 | 90 | 1 |
普通類(首選歷史) | 中國人民大學 | 第104組 | 648 | 248 | 127 | 137 | 71 | 100 | 92 | 1 |
普通類(首選歷史) | 中國人民大學 | 第105組 | 648 | 244 | 124 | 140 | 76 | 96 | 92 | 1 |
普通類(首選歷史) | 中國人民大學 | 第307組(國家專項) | 640 | 234 | 128 | 142 | 73 | 97 | 94 | 2 |
普通類(首選歷史) | 北京師范大學 | 第106組 | 634 | 237 | 119 | 133 | 83 | 92 | 89 | 3 |
普通類(首選歷史) | 北京師范大學 | 第107組 | 614 | 225 | 120 | 135 | 70 | 94 | 90 | 3 |
普通類(首選歷史) | 北京師范大學 | 第108組 | 638 | 238 | 120 | 141 | 77 | 91 | 91 | 1 |
普通類(首選歷史) | 北京師范大學 | 第312組(國家專項) | 618 | 239 | 122 | 126 | 75 | 90 | 88 | 18 |
普通類(首選歷史) | 北京科技大學 | 第101組 | 592 | 223 | 118 | 135 | 62 | 87 | 85 | 21 |
普通類(首選歷史) | 北京郵電大學 | 第103組 | 593 | 220 | 123 | 136 | 68 | 88 | 81 | 13 |
普通類(首選歷史) | 北京航空航天大學 | 第103組 | 624 | 230 | 128 | 143 | 71 | 90 | 90 | 7 |
普通類(首選歷史) | 北京理工大學 | 第103組 | 617 | 239 | 124 | 121 | 78 | 90 | 89 | 10 |
普通類(首選歷史) | 北京交通大學 | 第101組 | 596 | 223 | 121 | 132 | 69 | 89 | 83 | 17 |
普通類(首選歷史) | 北京化工大學 | 第103組 | 579 | 215 | 114 | 114 | 68 | 92 | 90 | 4 |
普通類(首選歷史) | 中國農業大學 | 第101組 | 603 | 226 | 117 | 133 | 71 | 91 | 82 | 1 |
普通類(首選歷史) | 中國農業大學 | 第102組 | 590 | 224 | 113 | 118 | 74 | 89 | 85 | 4 |
普通類(首選歷史) | 北京林業大學 | 第101組 | 584 | 205 | 116 | 133 | 73 | 92 | 81 | 12 |
普通類(首選歷史) | 北京林業大學 | 第102組 | 584 | 211 | 119 | 123 | 70 | 91 | 89 | 4 |
普通類(首選歷史) | 北京林業大學 | 第307組(國家專項) | 582 | 209 | 117 | 139 | 62 | 86 | 86 | 21 |
普通類(首選歷史) | 北京大學醫學部 | 第302組(國家專項) | 646 | 242 | 122 | 133 | 72 | 95 | 89 | 4 |
普通類(首選歷史) | 北京中醫藥大學 | 第101組 | 583 | 209 | 117 | 133 | 61 | 93 | 87 | 3 |
普通類(首選歷史) | 唐山學院 | 第101組 | 464 | 147 | 89 | 108 | 49 | 83 | 77 | 14 |
普通類(首選歷史) | 唐山師范學院 | 第101組 | 463 | 166 | 101 | 92 | 52 | 78 | 75 | 9 |
普通類(首選歷史) | 河北科技工程職業技術大學 | 第101組 | 462 | 176 | 105 | 77 | 43 | 88 | 78 | 6 |
普通類(首選歷史) | 河北科技工程職業技術大學 | 第102組 | 448 | 149 | 103 | 98 | 55 | 68 | 63 | 17 |
普通類(首選歷史) | 石家莊鐵道大學四方學院 | 第101組 | 458 | 150 | 102 | 105 | 67 | 71 | 65 | 28 |
普通類(首選歷史) | 河北金融學院 | 第101組 | 467 | 168 | 100 | 84 | 59 | 82 | 74 | 9 |
普通類(首選歷史) | 華北理工大學輕工學院 | 第101組 | 438 | 156 | 103 | 79 | 47 | 81 | 75 | 31 |
普通類(首選歷史) | 防災科技學院 | 第101組 | 469 | 162 | 107 | 114 | 60 | 67 | 66 | 11 |
普通類(首選歷史) | 河北科技學院 | 第101組 | 442 | 145 | 104 | 92 | 50 | 88 | 67 | 30 |
普通類(首選歷史) | 河北中醫藥大學 | 第101組 | 497 | 172 | 102 | 109 | 60 | 84 | 72 | 6 |
普通類(首選歷史) | 河北中醫藥大學 | 第102組 | 501 | 181 | 113 | 119 | 56 | 81 | 64 | 3 |
普通類(首選歷史) | 保定理工學院 | 第101組 | 442 | 174 | 107 | 55 | 49 | 84 | 65 | 9 |
普通類(首選歷史) | 邯鄲學院 | 第101組 | 458 | 162 | 111 | 87 | 60 | 79 | 70 | 23 |
普通類(首選歷史) | 石家莊學院 | 第101組 | 477 | 159 | 101 | 91 | 67 | 82 | 78 | 1 |
普通類(首選歷史) | 石家莊學院 | 第102組 | 454 | 165 | 99 | 84 | 46 | 80 | 79 | 12 |
普通類(首選歷史) | 石家莊學院 | 第103組 | 477 | 164 | 105 | 88 | 55 | 86 | 84 | 7 |
普通類(首選歷史) | 衡水學院 | 第101組 | 461 | 171 | 113 | 77 | 61 | 81 | 71 | 7 |
普通類(首選物理) | 安徽理工大學 | 第101組 | 531 | 214 | 113 | 126 | 49 | 78 | 64 | 5 |
普通類(首選物理) | 安徽理工大學 | 第102組 | 527 | 179 | 96 | 108 | 73 | 86 | 81 | 4 |
普通類(首選物理) | 安徽理工大學 | 第103組 | 524 | 225 | 119 | 84 | 56 | 80 | 79 | 7 |
普通類(首選物理) | 安徽理工大學 | 第104組 | 533 | 181 | 118 | 116 | 66 | 88 | 82 | 5 |
普通類(首選物理) | 安徽工業大學 | 第102組 | 517 | 192 | 121 | 131 | 47 | 79 | 68 | 5 |
普通類(首選物理) | 安徽工業大學 | 第103組 | 537 | 208 | 117 | 86 | 79 | 83 | 81 | 2 |
普通類(首選物理) | 安徽工業大學 | 第104組 | 520 | 193 | 105 | 77 | 74 | 88 | 88 | 2 |
普通類(首選物理) | 安徽工業大學 | 第105組 | 520 | 197 | 100 | 93 | 63 | 84 | 83 | 1 |
普通類(首選物理) | 安徽農業大學 | 第103組 | 508 | 182 | 106 | 124 | 51 | 88 | 63 | 6 |
普通類(首選物理) | 安徽農業大學 | 第104組 | 507 | 194 | 102 | 93 | 57 | 82 | 81 | 3 |
普通類(首選物理) | 安徽工程大學 | 第101組 | 495 | 195 | 109 | 102 | 27 | 89 | 82 | 1 |
普通類(首選物理) | 安徽工程大學 | 第102組 | 478 | 183 | 103 | 76 | 61 | 79 | 79 | 3 |
普通類(首選物理) | 安徽工程大學 | 第103組 | 486 | 177 | 94 | 98 | 56 | 81 | 74 | 6 |
普通類(首選物理) | 安徽師范大學 | 第108組 | 542 | 213 | 115 | 122 | 57 | 76 | 74 | 4 |
普通類(首選物理) | 安徽師范大學 | 第109組 | 540 | 183 | 105 | 125 | 63 | 91 | 78 | 5 |
普通類(首選物理) | 安徽師范大學 | 第110組 | 550 | 205 | 108 | 99 | 56 | 89 | 86 | 10 |
普通類(首選物理) | 安徽師范大學 | 第111組 | 554 | 219 | 114 | 104 | 59 | 88 | 84 | 5 |
普通類(首選物理) | 安徽科技學院 | 第101組 | 468 | 189 | 105 | 91 | 54 | 68 | 66 | 4 |
普通類(首選物理) | 安徽科技學院 | 第102組 | 461 | 169 | 90 | 98 | 45 | 78 | 71 | 32 |
普通類(首選物理) | 安徽科技學院 | 第103組 | 456 | 191 | 112 | 98 | 36 | 67 | 64 | 3 |
普通類(首選物理) | 安徽科技學院 | 第104組 | 483 | 189 | 107 | 91 | 42 | 84 | 77 | 7 |
普通類(首選物理) | 安徽建筑大學 | 第102組 | 512 | 199 | 103 | 101 | 63 | 80 | 69 | 1 |
普通類(首選物理) | 安徽建筑大學 | 第103組 | 510 | 187 | 104 | 99 | 56 | 85 | 83 | 8 |
普通類(首選物理) | 安徽建筑大學 | 第104組 | 502 | 183 | 100 | 103 | 53 | 87 | 76 | 5 |
普通類(首選物理) | 安徽建筑大學 | 第105組 | 498 | 204 | 106 | 70 | 64 | 88 | 72 | 7 |
普通類(首選物理) | 安徽建筑大學 | 第106組 | 519 | 212 | 109 | 92 | 48 | 87 | 80 | 2 |
普通類(首選物理) | 合肥師范學院 | 第101組 | 486 | 185 | 102 | 102 | 46 | 78 | 75 | 4 |
普通類(首選物理) | 合肥師范學院 | 第102組 | 466 | 162 | 91 | 87 | 54 | 87 | 76 | 14 |
普通類(首選物理) | 合肥師范學院 | 第103組 | 462 | 190 | 108 | 101 | 31 | 71 | 69 | 4 |
普通類(首選物理) | 黃山學院 | 第102組 | 450 | 178 | 99 | 54 | 54 | 87 | 77 | 24 |
普通類(首選物理) | 蚌埠醫學院 | 第103組 | 488 | 182 | 103 | 91 | 45 | 90 | 80 | 2 |
普通類(首選物理) | 蚌埠醫學院 | 第104組 | 499 | 192 | 110 | 88 | 59 | 91 | 69 | 14 |
普通類(首選物理) | 阜陽師范大學 | 第102組 | 482 | 184 | 104 | 116 | 47 | 73 | 62 | 7 |
普通類(首選物理) | 皖江工學院 | 第101組 | 439 | 162 | 97 | 96 | 36 | 78 | 67 | 2 |
普通類(首選物理) | 皖江工學院 | 第102組 | 433 | 173 | 107 | 59 | 37 | 90 | 74 | 22 |
普通類(首選物理) | 宿州學院 | 第101組 | 454 | 179 | 97 | 82 | 52 | 71 | 70 | 4 |
普通類(首選物理) | 宿州學院 | 第102組 | 462 | 177 | 98 | 78 | 59 | 79 | 69 | 5 |
普通類(首選物理) | 皖西學院 | 第102組 | 472 | 177 | 94 | 89 | 57 | 77 | 72 | 5 |
普通類(首選物理) | 安徽信息工程學院 | 第101組 | 436 | 168 | 99 | 49 | 57 | 81 | 81 | 16 |
普通類(首選物理) | 蚌埠學院 | 第101組 | 460 | 189 | 110 | 93 | 30 | 79 | 69 | 9 |
普通類(首選物理) | 蚌埠學院 | 第102組 | 457 | 166 | 90 | 95 | 51 | 77 | 68 | 4 |
普通類(首選物理) | 池州學院 | 第102組 | 459 | 155 | 99 | 96 | 45 | 85 | 78 | 4 |
普通類(首選物理) | 池州學院 | 第103組 | 449 | 177 | 105 | 92 | 46 | 72 | 62 | 16 |
普通類(首選物理) | 池州學院 | 第104組 | 451 | 170 | 92 | 95 | 60 | 67 | 59 | 7 |
普通類(首選物理) | 廈門大學 | 第104組 | 639 | 248 | 130 | 129 | 82 | 91 | 89 | 4 |
普通類(首選物理) | 廈門大學 | 第105組 | 640 | 242 | 124 | 135 | 83 | 90 | 90 | 5 |
普通類(首選物理) | 廈門大學 | 第107組 | 638 | 242 | 129 | 135 | 78 | 92 | 91 | 15 |
普通類(首選物理) | 廈門大學 | 第109組 | 637 | 235 | 121 | 138 | 88 | 92 | 84 | 14 |
普通類(首選物理) | 廈門大學 | 第115組(廈門大學馬來西亞分校) | 580 | 217 | 109 | 121 | 71 | 86 | 85 | 13 |
普通類(首選物理) | 廈門大學 | 第116組(廈門大學馬來西亞分校) | 572 | 219 | 112 | 123 | 65 | 85 | 80 | 2 |
普通類(首選物理) | 廈門大學 | 第117組(廈門大學馬來西亞分校) | 577 | 212 | 109 | 124 | 63 | 91 | 87 | 1 |
普通類(首選物理) | 廈門大學 | 第312組(國家專項) | 633 | 243 | 126 | 125 | 83 | 92 | 90 | 1 |
普通類(首選物理) | 廈門大學 | 第313組(國家專項) | 617 | 226 | 118 | 112 | 87 | 91 | 86 | 3 |
普通類(首選物理) | 廈門大學 | 第802組(少數民族預科班) | 634 | 221 | 111 | 135 | 83 | 90 | 90 | 8 |
普通類(首選物理) | 福州大學 | 第102組 | 604 | 240 | 138 | 120 | 65 | 92 | 87 | 2 |
普通類(首選物理) | 福州大學 | 第105組 | 599 | 229 | 119 | 131 | 63 | 89 | 87 | 7 |
普通類(首選物理) | 福州大學 | 第203組(中外合作辦學或國際項目) | 576 | 211 | 108 | 118 | 73 | 89 | 85 | 12 |
普通類(首選物理) | 福州大學 | 第204組(中外合作辦學或國際項目) | 587 | 223 | 116 | 120 | 69 | 88 | 87 | 12 |
普通類(首選物理) | 福州大學 | 第306組(國家專項) | 585 | 211 | 107 | 131 | 65 | 90 | 88 | 5 |
普通類(首選物理) | 福州大學 | 第307組(國家專項) | 591 | 223 | 118 | 115 | 78 | 88 | 87 | 12 |
注:由于篇幅原因,以上僅為部分數據,想查看完整版湖南高考本科批第一次投檔分數線的考生請下載蝶變志愿,蝶變志愿可以科學評估所有能上的大學以及被錄取的概率,方便我們后續志愿填報選擇學校參考。
1. 平行志愿投檔的規則:在上線考生中先按分數優先的原則從高分到低分排序(當遇到多名考生同分時,按湖南規定的同分排序規則排序),再按考生填報的院校專業組順序出檔。表中所列“語數之和、語數最高、外語、首選科目、再選最高、再選次高、志愿序號”是投檔最低分數線同分考生排序項。
2. 湖南本省屬高校的少數民族預科班預分計劃在生源范圍內,先按志愿投聚居區(州、縣、鄉、鎮)考生(第一類、第二類資格的考生),聚居區生源不足時,再按志愿投全州(縣、市)少數民族考生(第三類資格考生)。
3. 考生文化成績(含政策性加分)須達到本科相應類別錄取控制分數線,選考科目須符合院校專業組的選科要求。招生院校提出的外語語種、外語口試、單科成績等投檔要求,已在表格備注中分別做了注明。
4. 湖南部屬和外省屬院校投檔時,檔案分中不含考生地方性項目加分。
5. 湖南投檔分數線為空的表示該院校專業組線上生源不足。
一分一段表顯示了每一個分數全省的考生有多少名,這個數據對于填報高考志愿是非常有用的,可以幫助考生計算自己的排位,從而選擇合適的學校和專業。大...
一分一段表,是每年高考結束后發布的一份重要數據,顯示了每一個分數全省的考生有多少名。這個數據對于填報高考志愿來說至關重要,它可以幫助考生更科...
一分一段表也是位次排名表,借助一分一段表,我們既然可以將今年的成績換算成年份的等效分,也可將以往年高考的錄取分數換算成今年的等效分。在海南2...
一分一段表也是位次排名表,借助一分一段表,我們既然可以將今年的成績換算成年份的等效分,也可將以往年高考的錄取分數換算成今年的等效分。2024...
一分一段表也是位次排名表,借助一分一段表,我們既然可以將今年的成績換算成物理年份的等效分,也可將以往年高考的錄取分數換算成今年的等效分。以下...
一分一段表也是位次排名表,借助一分一段表,我們既然可以將今年的成績換算成歷史年份的等效分,也可將以往年高考的錄取分數換算成今年的等效分。以下...
2024河南高考一分一段表已經公布,考生可以參考河南一分一段表以確定個人成績在全省的位置,參照位次排名進行志愿填報,小編整理了2024年的理...
2024年陜西高考一分一段表已經發布,下文小編整理了2024山西文理成績排名高考一分一檔表,供大家參考。
2024年重慶高考一分一段表還沒公布,所謂“一分一段”,就是以“1分”為單位,統計考得該分數的考生人數和累計人數。下面是整理的重慶2023年...
2024年重慶高考一分一段表將在高考后公布,所謂“一分一段”,就是以“1分”為單位,統計考得該分數的考生人數和累計人數。下面是整理的往年重慶...
陜西省高考一分一段表是陜西省高考志愿填報的重要依據,因此知道2024年陜西省錄取位次表就很必要。目前陜西高考一分一段位次排名數據已經公布,本...
目前2024年四川高考理工類一分一段表大家都很關注,大家可以參照位次排名進行志愿填報,在成績位次公布之前,小編整理了2023年的相關數據詳情...
高考一分一段表是很重要的填報志愿的依據,一分一段表是從高到低的排名,考生根據成績對照一分一段表,就可以知道自己在全省的排名,再參照各類學校各...
2024年內蒙古高考一分一段位次表已經公布,以下是小編整理的內蒙古2024年高考文理科一分一段位次表,供各位考生參考。
一分一段表,即普通高招分數段統計表。所謂“一分一段”,就是以“1分”為單位,統計考得該分數的考生人數和累計人數。下面是小編整理的內蒙古202...