2023黑龍江普通高校本科提前批院校錄取最低分數線(二) 已經公布了,其中,外交學院錄取最低控制線,理工類596分,文史類544分。以下是具體各高校錄取分數線數據,一起來看看吧。
黑龍江本科提前批院校錄取最低分數線(二)已經公布,其中,鄭州警察學院理工類男生錄取最低分是393分,女生錄取最低分是510分;文史類男生錄取最低分是437分、女生錄取最低分是506分。具體各高校錄取最低分如下:
院校代碼 | 院校名稱 | 科類名稱 | 錄取最低分 |
0002 | 外交學院 | 理工 | 596 |
0002 | 外交學院 | 文史 | 544 |
0007 | 國際關系學院 | 理工 | 男538、女566 |
0007 | 國際關系學院 | 文史 | 男514、女526 |
0012 | 香港中文大學(深圳) | 理工 | 599 |
0012 | 香港中文大學(深圳) | 文史 | 524 |
0015 | 深圳北理莫斯科大學 | 理工 | 綜合評價420.41 |
0015 | 深圳北理莫斯科大學 | 文史 | 綜合評價463.13 |
0018 | 華中師范大學 | 理工 | 527 |
0018 | 華中師范大學 | 文史 | 526 |
0019 | 昆山杜克大學 | 理工 | 綜合評價76.036 |
0034 | 西南大學 | 理工 | 554 |
0080 | 國防科技大學 | 理工 | 男575、女588 |
0080 | 國防科技大學 | 文史 | 男536、女546 |
0081 | 戰略支援部隊信息工程大學 | 理工 | 男493、女602 |
0082 | 陸軍工程大學 | 理工 | 一志愿:男423、女515;二志愿:男455 |
0084 | 陸軍步兵學院 | 理工 | 一志愿414、二志愿434 |
0085 | 陸軍炮兵防空兵學院 | 理工 | 457 |
0089 | 陸軍軍醫大學 | 理工 | 男478、女528 |
0092 | 海軍工程大學 | 理工 | 男440、女572 |
0094 | 海軍大連艦艇學院 | 理工 | 一志愿443、二志愿441 |
0095 | 空軍工程大學 | 理工 | 男504、女507 |
0096 | 空軍預警學院 | 理工 | 446 |
0101 | 武警工程大學 | 文史 | 479 |
0109 | 中國人民公安大學 | 理工 | 男546、女592 |
0110 | 中國刑事警察學院 | 理工 | 男476、女409、貧困專項516 |
0110 | 中國刑事警察學院 | 文史 | 男474、女536 |
0116 | 鄭州警察學院 | 理工 | 男393、女510 |
0116 | 鄭州警察學院 | 文史 | 男437、女506 |
0117 | 南京警察學院 | 理工 | 男459、女528、貧困專項457 |
0281 | 哈爾濱師范大學 | 理工 | 491 |
0283 | 哈爾濱師范大學 | 理工 | 439 |
0283 | 哈爾濱師范大學 | 文史 | 458 |
0284 | 哈爾濱師范大學 | 理工 | 451 |
0284 | 哈爾濱師范大學 | 文史 | 442 |
0285 | 哈爾濱師范大學 | 理工 | 452 |
0285 | 哈爾濱師范大學 | 文史 | 446 |
0286 | 哈爾濱師范大學 | 理工 | 419 |
0286 | 哈爾濱師范大學 | 文史 | 435 |
0287 | 哈爾濱師范大學 | 理工 | 一志愿415、二志愿446 |
0287 | 哈爾濱師范大學 | 文史 | 一志愿440、二志愿435 |
0302 | 哈爾濱師范大學 | 理工 | 490 |
0302 | 哈爾濱師范大學 | 文史 | 439 |
0303 | 哈爾濱師范大學 | 理工 | 507 |
0303 | 哈爾濱師范大學 | 文史 | 455 |
0304 | 哈爾濱師范大學 | 理工 | 471 |
0304 | 哈爾濱師范大學 | 文史 | 446 |
0309 | 哈爾濱師范大學 | 理工 | 一志愿414、二志愿422 |
0309 | 哈爾濱師范大學 | 文史 | 一志愿445、二志愿444 |
0310 | 哈爾濱師范大學 | 理工 | 一志愿417、二志愿443 |
0310 | 哈爾濱師范大學 | 文史 | 430 |
0311 | 哈爾濱師范大學 | 理工 | 426 |
0320 | 齊齊哈爾大學 | 文史 | 434 |
0323 | 齊齊哈爾大學 | 文史 | 一志愿380、二志愿379 |
0325 | 齊齊哈爾大學 | 文史 | 403 |
0326 | 齊齊哈爾大學 | 理工 | 372 |
0326 | 齊齊哈爾大學 | 文史 | 421 |
0328 | 齊齊哈爾大學 | 理工 | 331 |
0328 | 齊齊哈爾大學 | 文史 | 382 |
0329 | 齊齊哈爾大學 | 理工 | 340 |
0329 | 齊齊哈爾大學 | 文史 | 369 |
0330 | 齊齊哈爾大學 | 理工 | 348 |
0330 | 齊齊哈爾大學 | 文史 | 378 |
0333 | 牡丹江師范學院 | 文史 | 426 |
0335 | 牡丹江師范學院 | 理工 | 373 |
0338 | 牡丹江師范學院 | 理工 | 一志愿330、二志愿370 |
0399 | 哈爾濱師范大學 | 理工 | 435 |
0401 | 哈爾濱師范大學 | 理工 | 435 |
0402 | 哈爾濱師范大學 | 理工 | 452 |
0402 | 哈爾濱師范大學 | 文史 | 435 |
0403 | 哈爾濱師范大學 | 理工 | 427 |
0407 | 哈爾濱師范大學 | 理工 | 413 |
0407 | 哈爾濱師范大學 | 文史 | 436 |
0408 | 哈爾濱師范大學 | 理工 | 450 |
0408 | 哈爾濱師范大學 | 文史 | 439 |
0409 | 哈爾濱師范大學 | 理工 | 427 |
0410 | 哈爾濱師范大學 | 理工 | 416 |
0410 | 哈爾濱師范大學 | 文史 | 444 |
0411 | 哈爾濱師范大學 | 理工 | 446 |
0413 | 哈爾濱師范大學 | 理工 | 一志愿408、二志愿416 |
0413 | 哈爾濱師范大學 | 文史 | 445 |
0414 | 哈爾濱師范大學 | 理工 | 一志愿428、二志愿442 |
0417 | 哈爾濱師范大學 | 理工 | 461 |
0418 | 哈爾濱師范大學 | 文史 | 439 |
0425 | 齊齊哈爾大學 | 理工 | 419 |
0425 | 齊齊哈爾大學 | 文史 | 423 |
0426 | 齊齊哈爾大學 | 理工 | 426 |
0426 | 齊齊哈爾大學 | 文史 | 421 |
0427 | 齊齊哈爾大學 | 理工 | 438 |
0427 | 齊齊哈爾大學 | 文史 | 441 |
0429 | 齊齊哈爾大學 | 理工 | 438 |
0429 | 齊齊哈爾大學 | 文史 | 434 |
0430 | 齊齊哈爾大學 | 理工 | 364 |
0430 | 齊齊哈爾大學 | 文史 | 378 |
0431 | 齊齊哈爾大學 | 理工 | 385 |
0431 | 齊齊哈爾大學 | 文史 | 434 |
0432 | 齊齊哈爾大學 | 理工 | 367 |
0432 | 齊齊哈爾大學 | 文史 | 390 |
0441 | 牡丹江師范學院 | 理工 | 392 |
0441 | 牡丹江師范學院 | 文史 | 409 |
0442 | 牡丹江師范學院 | 文史 | 421 |
0443 | 牡丹江師范學院 | 文史 | 401 |
0444 | 牡丹江師范學院 | 理工 | 418 |
0444 | 牡丹江師范學院 | 文史 | 440 |
0445 | 牡丹江師范學院 | 理工 | 413 |
0445 | 牡丹江師范學院 | 文史 | 442 |
0446 | 牡丹江師范學院 | 理工 | 419 |
0446 | 牡丹江師范學院 | 文史 | 414 |
0449 | 牡丹江師范學院 | 理工 | 361 |
0449 | 牡丹江師范學院 | 文史 | 418 |
0450 | 牡丹江師范學院 | 理工 | 361 |
0450 | 牡丹江師范學院 | 文史 | 418 |
0452 | 牡丹江師范學院 | 理工 | 390 |
0452 | 牡丹江師范學院 | 文史 | 397 |
0453 | 牡丹江師范學院 | 理工 | 394 |
0462 | 綏化學院 | 理工 | 392 |
0462 | 綏化學院 | 文史 | 425 |
0463 | 綏化學院 | 理工 | 417 |
1001 | 北京大學 | 文史 | 600 |
1005 | 北京外國語大學 | 理工 | 綜合評價597.6 |
1005 | 北京外國語大學 | 文史 | 綜合評價562.3485 |
1006 | 南開大學 | 文史 | 560 |
1031 | 陜西師范大學 | 理工 | 573 |
1031 | 陜西師范大學 | 文史 | 528 |
1032 | 東北師范大學 | 理工 | 587 |
1032 | 東北師范大學 | 文史 | 529 |
1034 | 北京語言大學 | 理工 | 537 |
1034 | 北京語言大學 | 文史 | 503 |
1068 | 武漢理工大學 | 理工 | 454 |
1082 | 大連海事大學 | 理工 | 462 |
1145 | 北京師范大學(珠海校區) | 理工 | 532 |
1211 | 西南政法大學 | 理工 | 489 |
1211 | 西南政法大學 | 文史 | 男477、女511 |
1332 | 重慶交通大學 | 理工 | 一志愿412、二志愿432 |
1601 | 哈爾濱師范大學 | 文史 | 445 |
2016 | 上海海關學院 | 文史 | 男511、女526 |
本科線,即本科高考錄取最低控制分數線,通常指普通本科高考錄取最低控制分數線。每年、各省本科線各不相同,會根據當年的招生計劃和報考人數以及當年的高考試題難易程度來決定。
普通類根據考生文化成績(含統一高考總成績和政策性加分),按照招生計劃數的一定比例,綜合生源等情況,按照選考物理、歷史分別劃定普通類本科、??其浫∽畹涂刂品謹稻€。同時劃定特殊類型資格線。
藝術類、體育類根據藝術類各類別、體育類考生文化成績及專業統考成績,按照招生計劃數的一定比例,綜合生源等情況,分別劃定藝術類各類別本科、??坪腕w育類本科、??其浫∽畹涂刂莆幕謹稻€及專業分數線。
2024年江漢大學各省最低錄取分數線及位次暫未公布。下文為大家整理了2023江漢大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數線及位次排名,供20...
根據廈門大學往年高考分數線來看,在舊高考省份,文科考生想要上廈門大學,分數基本得在620分左右,理科考生想要上廈門大學,分數基本得在635分...
根據往年分數線來看,河南地區分數最低的公辦二本大學有河南科技大學、中原工學院、河南農業大學、信陽師范學院、南陽師范學院等。
四川地區分數最低的公辦二本大學有成都師范學院、四川旅游學院、西昌學院、四川輕化工大學、成都工業學院等等。
小升初2024年的錄取分數線一般是多少分呢,小升初在分配學校的時候又是怎樣選擇的?下面小編為大家總結一下,僅供大家參考。
對于河北省首選物理的高考生來說,河北師范大學最低499分能考上。對于河北省首選歷史的高考生來說,河北師范大學最低525分能考上。
河南農業大學在每個省份的分數線是不一樣的,以2023高考為例,北京地區最低要496分才能考上河南農業大學;天津地區最低要521分才能考上河南...
河南師范大學在每個省份的分數線是不一樣的,以2023高考為例,北京地區最低要448分才能考上河南師范大學;天津地區最低要504分才能考上河南...
河南科技大學在每個省份的分數線是不一樣的,以2023高考為例,北京地區最低要511分才能考上河南科技大學;天津地區最低要534分才能考上河南...
河南大學在每個省份的分數線是不一樣的,以2023高考為例,北京地區最低要568分才能考上河南大學;天津地區最低要582分才能考上河南大學;河...
鄭州大學在每個省份的分數線是不一樣的,以2023高考為例,北京地區最低要589分才能考上鄭州大學;天津地區最低要616分才能考上鄭州大學;河...
北京城市學院在每個省份的分數線是不一樣的,以2023高考為例,北京地區最低要450分才能考上北京城市學院;天津地區最低要496分才能考上北京...
首鋼工學院在每個省份的分數線是不一樣的,以2023高考為例,河北地區最低要385分才能考上首鋼工學院;遼寧地區最低要387分才能考上首鋼工學...
中華女子學院在每個省份的分數線是不一樣的,以2023高考為例,北京地區最低要512分才能考上中華女子學院;河北地區最低要530分才能考上中華...
中國勞動關系學院在每個省份的分數線是不一樣的,以2023高考為例,北京地區最低要505分才能考上中國勞動關系學院;天津地區最低要545分才能...