2023年東北石油大學各省招生計劃已經公布,為精準服務2023年考生志愿填報需求,以下是小編整理出2023年東北石油大學各省招生計劃專業人數及最低分數線位次,供大家參考,如有變動,以各省市教育考試院或學校公布的信息為準。
院校名稱 | 批次 | 專業組 | 專業名稱 | 招生人數 |
東北石油大學 | 本科批 | 201 | 英語 | 1 |
東北石油大學 | 本科批 | 202 | 國際經濟與貿易 | 2 |
東北石油大學 | 本科批 | 202 | 漢語言文學 | 1 |
東北石油大學 | 本科批 | 202 | 社會工作 | 1 |
東北石油大學 | 本科批 | 202 | 工商管理類 | 1 |
東北石油大學 | 本科批 | 203 | 安全工程 | 1 |
東北石油大學 | 本科批 | 203 | 電氣工程及其自動化 | 1 |
東北石油大學 | 本科批 | 203 | 過程裝備與控制工程 | 1 |
東北石油大學 | 本科批 | 203 | 智能電網信息工程 | 1 |
東北石油大學 | 本科批 | 203 | 計算機類 | 3 |
東北石油大學 | 本科批 | 203 | 工商管理類 | 1 |
東北石油大學 | 本科批 | 204 | 地質學類 | 1 |
東北石油大學 | 本科批 | 205 | 化學工程與工藝 | 1 |
東北石油大學 | 本科批 | 205 | 石油工程 | 2 |
東北石油大學 | 本科批 | 205 | 應用化學 | 1 |
東北石油大學 | 本科批 | 205 | 化學工程與工藝 | 1 |
東北石油大學 | 專科批 | 501 | 電子商務 | 2 |
東北石油大學 | 專科批 | 502 | 電子商務 | 3 |
東北石油大學 | 專科批 | 502 | 現代通信技術 | 3 |
東北石油大學 | 專科批 | 502 | 電氣自動化技術 | 3 |
東北石油大學 | 專科批 | 502 | 軟件技術 | 2 |
東北石油大學 | 專科批 | 502 | 計算機應用技術 | 3 |
東北石油大學 | 專科批 | 503 | 油田化學應用技術 | 2 |
東北石油大學 | 專科批 | 503 | 精細化工技術 | 2 |
院校名稱 | 院校招生代碼 | 批次 | 專業名稱 | 招生人數 |
東北石油大學 | 1245 | 本一批 | 安全工程 | 1 |
東北石油大學 | 1245 | 本一批 | 測控技術與儀器 | 2 |
東北石油大學 | 1245 | 本一批 | 地質學類 | 1 |
東北石油大學 | 1245 | 本一批 | 電氣工程及其自動化 | 2 |
東北石油大學 | 1245 | 本一批 | 電子科學與技術 | 2 |
東北石油大學 | 1245 | 本一批 | 電子信息工程 | 2 |
東北石油大學 | 1245 | 本一批 | 高分子材料與工程 | 1 |
東北石油大學 | 1245 | 本一批 | 給排水科學與工程 | 2 |
東北石油大學 | 1245 | 本一批 | 工程管理 | 1 |
東北石油大學 | 1245 | 本一批 | 工程造價 | 2 |
東北石油大學 | 1245 | 本一批 | 工商管理類 | 1 |
東北石油大學 | 1245 | 本一批 | 光電信息科學與工程 | 1 |
東北石油大學 | 1245 | 本一批 | 過程裝備與控制工程 | 1 |
東北石油大學 | 1245 | 本一批 | 過程裝備與控制工程 | 1 |
東北石油大學 | 1245 | 本一批 | 化學 | 2 |
東北石油大學 | 1245 | 本一批 | 化學工程與工藝 | 3 |
東北石油大學 | 1245 | 本一批 | 機器人工程 | 3 |
東北石油大學 | 1245 | 本一批 | 機械設計制造及其自動化 | 1 |
東北石油大學 | 1245 | 本一批 | 機械設計制造及其自動化 | 1 |
東北石油大學 | 1245 | 本一批 | 計算機類 | 5 |
東北石油大學 | 1245 | 本一批 | 建筑環境與能源應用工程 | 2 |
東北石油大學 | 1245 | 本一批 | 建筑環境與能源應用工程 | 1 |
東北石油大學 | 1245 | 本一批 | 建筑學 | 2 |
東北石油大學 | 1245 | 本一批 | 金屬材料工程 | 3 |
東北石油大學 | 1245 | 本一批 | 勘查技術與工程 | 2 |
東北石油大學 | 1245 | 本一批 | 能源與動力工程 | 3 |
東北石油大學 | 1245 | 本一批 | 人工智能 | 2 |
東北石油大學 | 1245 | 本一批 | 石油工程 | 5 |
東北石油大學 | 1245 | 本一批 | 數據科學與大數據技術 | 2 |
東北石油大學 | 1245 | 本一批 | 碳儲科學與工程 | 2 |
東北石油大學 | 1245 | 本一批 | 通信工程 | 3 |
東北石油大學 | 1245 | 本一批 | 土木工程 | 5 |
東北石油大學 | 1245 | 本一批 | 網絡空間安全 | 2 |
東北石油大學 | 1245 | 本一批 | 信息與計算科學 | 3 |
東北石油大學 | 1245 | 本一批 | 應用化學 | 3 |
東北石油大學 | 1245 | 本一批 | 應用物理學 | 1 |
東北石油大學 | 1245 | 本一批 | 油氣儲運工程 | 3 |
東北石油大學 | 1245 | 本一批 | 智能電網信息工程 | 1 |
東北石油大學 | 1245 | 本一批 | 資源勘查工程 | 4 |
東北石油大學 | 1245 | 本一批 | 自動化 | 1 |
東北石油大學 | 1245 | 本一批 | 自動化 | 1 |
東北石油大學 | 1245 | 本一批 | 工商管理類 | 1 |
東北石油大學 | 1245 | 本一批 | 國際經濟與貿易 | 1 |
東北石油大學 | 1245 | 本一批 | 漢語言文學 | 2 |
東北石油大學 | 1245 | 本一批 | 行政管理 | 1 |
東北石油大學 | 1245 | 本一批 | 旅游管理 | 1 |
東北石油大學 | 1245 | 本一批 | 社會工作 | 2 |
東北石油大學 | 1245 | 本一批 | 英語 | 2 |
院校名稱 | 批次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃數 |
東北石油大學 | 本科第二批A段 | 01 | 國際經濟與貿易 | 60 |
東北石油大學 | 本科第二批A段 | 02 | 俄語 | 23 |
東北石油大學 | 本科第二批A段 | 03 | 旅游管理 | 27 |
東北石油大學 | 本科第二批A段 | 01 | 國際經濟與貿易 | 12 |
東北石油大學 | 本科第二批A段 | 02 | 俄語 | 9 |
東北石油大學 | 本科第二批A段 | 03 | 金屬材料工程 | 57 |
東北石油大學 | 本科第二批A段 | 04 | 工程造價 | 42 |
東北石油大學 | 本科第二批A段 | 05 | 旅游管理 | 8 |
東北石油大學 | 高職專科批 | 01 | 現代物業管理 | 9 |
東北石油大學 | 高職專科批 | 02 | 計算機應用技術 | 7 |
東北石油大學 | 高職專科批 | 03 | 軟件技術 | 6 |
東北石油大學 | 高職專科批 | 04 | 電子商務 | 2 |
東北石油大學 | 高職專科批 | 01 | 油田化學應用技術 | 25 |
東北石油大學 | 高職專科批 | 02 | 建筑設計 | 22 |
東北石油大學 | 高職專科批 | 03 | 現代物業管理 | 12 |
東北石油大學 | 高職專科批 | 04 | 電氣自動化技術 | 20 |
東北石油大學 | 高職專科批 | 05 | 精細化工技術 | 31 |
東北石油大學 | 高職專科批 | 06 | 計算機應用技術 | 13 |
東北石油大學 | 高職專科批 | 07 | 軟件技術 | 12 |
東北石油大學 | 高職專科批 | 08 | 現代通信技術 | 25 |
東北石油大學 | 高職專科批 | 09 | 電子商務 | 18 |
東北石油大學 | 本科第一批A段 | 01 | 社會工作 | 24 |
東北石油大學 | 本科第一批A段 | 02 | 漢語言文學 | 20 |
東北石油大學 | 本科第一批A段 | 03 | 英語 | 35 |
東北石油大學 | 本科第一批A段 | 04 | 工商管理類 | 50 |
東北石油大學 | 本科第一批A段 | 05 | 行政管理 | 20 |
東北石油大學 | 本科第一批A段 | 11 | 英語 | 10 |
東北石油大學 | 本科第一批A段 | 12 | 信息與計算科學 | 54 |
東北石油大學 | 本科第一批A段 | 13 | 應用物理學 | 17 |
東北石油大學 | 本科第一批A段 | 14 | 化學 | 25 |
東北石油大學 | 本科第一批A段 | 15 | 應用化學 | 32 |
東北石油大學 | 本科第一批A段 | 16 | 地質學類 | 16 |
東北石油大學 | 本科第一批A段 | 17 | 機械設計制造及其自動化 | 10 |
東北石油大學 | 本科第一批A段 | 18 | 機械設計制造及其自動化 | 17 |
東北石油大學 | 本科第一批A段 | 19 | 機械設計制造及其自動化 | 72 |
東北石油大學 | 本科第一批A段 | 20 | 過程裝備與控制工程 | 9 |
東北石油大學 | 本科第一批A段 | 21 | 過程裝備與控制工程 | 20 |
東北石油大學 | 本科第一批A段 | 22 | 測控技術與儀器 | 17 |
東北石油大學 | 本科第一批A段 | 23 | 高分子材料與工程 | 21 |
東北石油大學 | 本科第一批A段 | 24 | 能源與動力工程 | 33 |
東北石油大學 | 本科第一批A段 | 25 | 電氣工程及其自動化 | 79 |
東北石油大學 | 本科第一批A段 | 26 | 智能電網信息工程 | 28 |
東北石油大學 | 本科第一批A段 | 27 | 電子信息工程 | 72 |
東北石油大學 | 本科第一批A段 | 28 | 電子科學與技術 | 53 |
東北石油大學 | 本科第一批A段 | 29 | 通信工程 | 17 |
東北石油大學 | 本科第一批A段 | 30 | 光電信息科學與工程 | 42 |
東北石油大學 | 本科第一批A段 | 31 | 人工智能 | 32 |
東北石油大學 | 本科第一批A段 | 32 | 自動化 | 35 |
東北石油大學 | 本科第一批A段 | 33 | 自動化 | 72 |
東北石油大學 | 本科第一批A段 | 34 | 機器人工程 | 57 |
東北石油大學 | 本科第一批A段 | 35 | 計算機類 | 214 |
東北石油大學 | 本科第一批A段 | 36 | 數據科學與大數據技術 | 76 |
東北石油大學 | 本科第一批A段 | 37 | 網絡空間安全 | 78 |
東北石油大學 | 本科第一批A段 | 38 | 土木工程 | 43 |
東北石油大學 | 本科第一批A段 | 39 | 建筑環境與能源應用工程 | 11 |
東北石油大學 | 本科第一批A段 | 40 | 建筑環境與能源應用工程 | 39 |
東北石油大學 | 本科第一批A段 | 41 | 給排水科學與工程 | 15 |
東北石油大學 | 本科第一批A段 | 42 | 化學工程與工藝 | 10 |
東北石油大學 | 本科第一批A段 | 43 | 化學工程與工藝 | 31 |
東北石油大學 | 本科第一批A段 | 44 | 勘查技術與工程 | 22 |
東北石油大學 | 本科第一批A段 | 45 | 資源勘查工程 | 10 |
東北石油大學 | 本科第一批A段 | 46 | 資源勘查工程 | 28 |
東北石油大學 | 本科第一批A段 | 47 | 資源勘查工程 | 11 |
東北石油大學 | 本科第一批A段 | 48 | 石油工程 | 10 |
東北石油大學 | 本科第一批A段 | 49 | 石油工程 | 85 |
東北石油大學 | 本科第一批A段 | 50 | 油氣儲運工程 | 48 |
東北石油大學 | 本科第一批A段 | 51 | 海洋油氣工程 | 39 |
東北石油大學 | 本科第一批A段 | 52 | 碳儲科學與工程 | 41 |
東北石油大學 | 本科第一批A段 | 53 | 環境工程 | 39 |
東北石油大學 | 本科第一批A段 | 54 | 建筑學 | 23 |
東北石油大學 | 本科第一批A段 | 55 | 安全工程 | 12 |
東北石油大學 | 本科第一批A段 | 56 | 工程管理 | 16 |
東北石油大學 | 本科第一批A段 | 57 | 工商管理類 | 66 |
注:以上文章中2023年東北石油大學各省招生計劃只是一部分,有的省份沒有列出來,2023年東北石油大學其它省份招生計劃請下載《蝶變志愿app》或者《點擊查看東北石油大學2023年各省招生計劃》,蝶變志愿app里面還有很多東北石油大學沖、穩、保志愿填報方法和技巧。
省市 | 批次 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
北京 | 本科批 | 東北石油大學(01) | 466 | 31647 |
天津 | 本科A批 | 東北石油大學3組 | 535 | 27787 |
河北 | 專科批 | - | 546 | 12803 |
遼寧 | 專科批 | - | 522 | 9591 |
上海 | 本科批 | 東北石油(05) | 410 | 34946 |
江蘇 | 本科批 | 東北石油大學02組 | 515 | 92075 |
浙江 | 一段 | - | 539 | 120209 |
福建 | 本科批 | 東北石油大學999組 | 521 | 40605 |
山東 | 二段 | - | 462 | 241280 |
湖北 | 本科批 | 東北石油大學第01組 | 516 | 51820 |
湖南 | 專科批 | 東北石油大學第11組 | 422 | 154078 |
廣東 | 本科批 | 東北石油大學203組 | 523 | 106737 |
海南 | 本科批 | 東北石油大學(02) | 564 | 17122 |
重慶 | 專科批 | - | 489 | 16133 |
2024各軍校在廣東的招生計劃已經公布,其中空軍工程大學在廣東物理類男生招生28人、女生招生1人。火箭軍工程大學在廣東物理類男生招生17人。...
軍校在招生的時候對視力有嚴格的要求。指揮軍校裸眼視力在5.0以上,不允許做矯正手術。軍校非指揮專業考生裸眼視力4.6以上,無色盲、色弱、遺忘...
2023黑龍江本科提前批本次征集志愿招生院校為本科一批錄取控制分數線(理工類408分、文史類430分、含照顧政策分)以上招生的院校,語種等相...
《2023黑龍江本科提前批錄取院校征集志愿招生計劃出爐》
現將國防科技大學2023年強基計劃7省份綜合成績錄取線公告已經發布,其中國防科技大學在遼寧省強基計劃最低錄取分數線為660.82分;國防科技...
2023福建本科批招生計劃是大家目前最關心的,2023年福建高考普通本科批招生總計劃110085人,其中歷史組1.9萬多人,物理組9萬多人。...
2023福建本科批招生計劃是大家目前最關心的,2023年福建高考普通本科批招生總計劃110085人,其中歷史組1.9萬多人,物理組9萬多人。...
2023年常熟理工學院各省招生計劃已經公布,為精準服務2023年考生志愿填報需求,以下是小編整理出2023年常熟理工學院各省招生計劃專業人數...
2023年南京體育學院各省招生計劃已經公布,為精準服務2023年考生志愿填報需求,以下是小編整理出2023年南京體育學院各省招生計劃專業人數...
2023年哈爾濱醫科大學各省招生計劃已經公布,為精準服務2023年考生志愿填報需求,以下是小編整理出2023年哈爾濱醫科大學各省招生計劃專業...
2023年新疆工程學院各省招生計劃已經公布,為精準服務2023年考生志愿填報需求,以下是小編整理出2023年新疆工程學院各省招生計劃專業人數...
2023年廣州華商學院各省招生計劃已經公布,為精準服務2023年考生志愿填報需求,以下是小編整理出2023年廣州華商學院各省招生計劃專業人數...
2023年湖北醫藥學院各省招生計劃已經公布,為精準服務2023年考生志愿填報需求,以下是小編整理出2023年湖北醫藥學院各省招生計劃專業人數...
2023年廣東外語外貿大學南國商學院各省招生計劃已經公布,為精準服務2023年考生志愿填報需求,以下是小編整理出2023年廣東外語外貿大學南...
2023年湖北工業大學各省招生計劃已經公布,為精準服務2023年考生志愿填報需求,以下是小編整理出2023年湖北工業大學各省招生計劃專業人數...