2023年濟(jì)南大學(xué)各省招生計(jì)劃已經(jīng)公布,為精準(zhǔn)服務(wù)2023年考生志愿填報(bào)需求,以下是小編整理出2023年濟(jì)南大學(xué)各省招生計(jì)劃專業(yè)人數(shù)及最低分?jǐn)?shù)線位次,供大家參考,如有變動(dòng),以各省市教育考試院或?qū)W校公布的信息為準(zhǔn)。
院校名稱 | 批次 | 專業(yè)組 | 專業(yè)名稱 | 招生人數(shù) |
濟(jì)南大學(xué) | 本科批 | 201 | 漢語言文學(xué) | 2 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科批 | 201 | 英語 | 2 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科批 | 201 | 日語 | 2 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科批 | 201 | 法學(xué) | 3 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科批 | 201 | 社會(huì)工作 | 2 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科批 | 201 | 歷史學(xué) | 4 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科批 | 201 | 應(yīng)用心理學(xué) | 2 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科批 | 201 | 特殊教育 | 2 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科批 | 201 | 工商管理類 | 2 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科批 | 201 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 2 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科批 | 201 | 公共管理類 | 2 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科批 | 201 | 旅游管理類 | 3 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科批 | 202 | 思想政治教育 | 2 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科批 | 203 | 漢語言文學(xué) | 2 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科批 | 203 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科批 | 203 | 金融數(shù)學(xué) | 3 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科批 | 203 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科批 | 203 | 物理學(xué) | 2 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科批 | 203 | 光電信息科學(xué)與工程 | 2 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科批 | 203 | 新能源科學(xué)與工程 | 2 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科批 | 203 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 2 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科批 | 203 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科批 | 203 | 英語 | 2 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科批 | 203 | 日語 | 2 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科批 | 203 | 法學(xué) | 3 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科批 | 203 | 社會(huì)工作 | 2 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科批 | 203 | 人工智能 | 2 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科批 | 203 | 環(huán)境工程 | 4 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科批 | 203 | 應(yīng)急管理 | 4 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科批 | 203 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 4 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科批 | 203 | 應(yīng)用心理學(xué) | 2 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科批 | 203 | 特殊教育 | 1 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科批 | 203 | 標(biāo)準(zhǔn)化工程 | 3 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科批 | 203 | 工商管理類 | 2 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科批 | 203 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 2 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科批 | 203 | 公共管理類 | 2 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科批 | 203 | 機(jī)械類 | 10 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科批 | 203 | 土木類 | 8 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科批 | 203 | 自動(dòng)化類 | 4 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科批 | 203 | 計(jì)算機(jī)類 | 4 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科批 | 203 | 電子信息類 | 4 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科批 | 203 | 水利類 | 4 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科批 | 203 | 旅游管理類 | 3 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科批 | 204 | 生物技術(shù) | 4 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科批 | 204 | 生物制藥 | 4 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科批 | 205 | 地理科學(xué) | 4 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科批 | 206 | 材料類 | 20 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科批 | 206 | 化學(xué)類 | 9 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科批 | 206 | 化工與制藥類 | 8 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科批 | 207 | 思想政治教育 | 2 |
院校名稱 | 批次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
濟(jì)南大學(xué) | 本科第二批A段 | 01 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 2 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科第二批A段 | 02 | 法學(xué) | 2 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科第二批A段 | 03 | 漢語言文學(xué) | 2 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科第二批A段 | 04 | 英語 | 2 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科第二批A段 | 05 | 日語 | 2 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科第二批A段 | 06 | 新聞傳播學(xué)類 | 2 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科第二批A段 | 07 | 歷史學(xué) | 2 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科第二批A段 | 08 | 公共管理類 | 2 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科第二批A段 | 06 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 2 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科第二批A段 | 07 | 金融數(shù)學(xué) | 2 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科第二批A段 | 08 | 物理學(xué) | 2 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科第二批A段 | 09 | 光電信息科學(xué)與工程 | 2 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科第二批A段 | 10 | 自動(dòng)化類 | 5 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科第二批A段 | 11 | 土木類 | 3 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科第二批A段 | 12 | 建筑類 | 3 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科第二批A段 | 13 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 2 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科第二批A段 | 14 | 工商管理類 | 2 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科第一批A段 | 01 | 化學(xué)類 | 6 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科第一批A段 | 02 | 機(jī)械類 | 2 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科第一批A段 | 03 | 材料類 | 6 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科第一批A段 | 04 | 計(jì)算機(jī)類 | 4 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科第一批A段 | 05 | 化工與制藥類 | 6 |
院校名稱 | 院校招生代碼 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生人數(shù) |
濟(jì)南大學(xué) | 2468 | 本一批 | 材料類 | 10 |
濟(jì)南大學(xué) | 2468 | 本一批 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 2 |
濟(jì)南大學(xué) | 2468 | 本一批 | 電子信息類 | 2 |
濟(jì)南大學(xué) | 2468 | 本一批 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 2 |
濟(jì)南大學(xué) | 2468 | 本一批 | 光電信息科學(xué)與工程 | 2 |
濟(jì)南大學(xué) | 2468 | 本一批 | 化工與制藥類 | 6 |
濟(jì)南大學(xué) | 2468 | 本一批 | 化學(xué)類 | 6 |
濟(jì)南大學(xué) | 2468 | 本一批 | 環(huán)境工程 | 4 |
濟(jì)南大學(xué) | 2468 | 本一批 | 機(jī)械類 | 4 |
濟(jì)南大學(xué) | 2468 | 本一批 | 計(jì)算機(jī)類 | 2 |
濟(jì)南大學(xué) | 2468 | 本一批 | 建筑類 | 2 |
濟(jì)南大學(xué) | 2468 | 本一批 | 金融數(shù)學(xué) | 2 |
濟(jì)南大學(xué) | 2468 | 本一批 | 人工智能 | 3 |
濟(jì)南大學(xué) | 2468 | 本一批 | 社會(huì)工作 | 3 |
濟(jì)南大學(xué) | 2468 | 本一批 | 生物制藥 | 3 |
濟(jì)南大學(xué) | 2468 | 本一批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 |
濟(jì)南大學(xué) | 2468 | 本一批 | 水利類 | 2 |
濟(jì)南大學(xué) | 2468 | 本一批 | 思想政治教育 | 2 |
濟(jì)南大學(xué) | 2468 | 本一批 | 土木類 | 2 |
濟(jì)南大學(xué) | 2468 | 本一批 | 物理學(xué) | 2 |
濟(jì)南大學(xué) | 2468 | 本一批 | 新能源科學(xué)與工程 | 2 |
濟(jì)南大學(xué) | 2468 | 本一批 | 應(yīng)急管理 | 3 |
濟(jì)南大學(xué) | 2468 | 本一批 | 自動(dòng)化類 | 2 |
濟(jì)南大學(xué) | 2468 | 本一批 | 法學(xué) | 2 |
濟(jì)南大學(xué) | 2468 | 本一批 | 工商管理類 | 3 |
濟(jì)南大學(xué) | 2468 | 本一批 | 公共管理類 | 3 |
濟(jì)南大學(xué) | 2468 | 本一批 | 漢語言文學(xué) | 4 |
濟(jì)南大學(xué) | 2468 | 本一批 | 歷史學(xué) | 2 |
濟(jì)南大學(xué) | 2468 | 本一批 | 旅游管理類 | 2 |
濟(jì)南大學(xué) | 2468 | 本一批 | 日語 | 2 |
濟(jì)南大學(xué) | 2468 | 本一批 | 特殊教育 | 2 |
濟(jì)南大學(xué) | 2468 | 本一批 | 新聞傳播學(xué)類 | 3 |
濟(jì)南大學(xué) | 2468 | 本一批 | 英語 | 2 |
注:以上文章中2023年濟(jì)南大學(xué)各省招生計(jì)劃只是一部分,有的省份沒有列出來,2023年濟(jì)南大學(xué)其它省份招生計(jì)劃請(qǐng)下載《蝶變志愿app》或者《點(diǎn)擊查看濟(jì)南大學(xué)2023年各省招生計(jì)劃》,蝶變志愿app里面還有很多濟(jì)南大學(xué)沖、穩(wěn)、保志愿填報(bào)方法和技巧。
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
北京 | 本科批 | 濟(jì)南大學(xué)(02) | 541 | 18261 |
天津 | 本科A批 | 濟(jì)南大學(xué)1組 | 582 | 17896 |
河北 | 本科批 | - | 563 | 8119 |
遼寧 | 本科批 | - | 542 | 28154 |
上海 | 本科批 | 濟(jì)南大學(xué)(01) | 457 | 26729 |
江蘇 | 本科批 | 濟(jì)南大學(xué)05組 | 567 | 38366 |
浙江 | 一段 | - | 574 | 78585 |
福建 | 本科批 | 濟(jì)南大學(xué)999組 | 535 | 33369 |
山東 | 一段 | - | 482 | 191917 |
湖北 | 本科批 | 濟(jì)南大學(xué)第05組 | 537 | 37555 |
湖南 | 本科批 | 濟(jì)南大學(xué)第9組 | 535 | 41896 |
廣東 | 本科批 | 濟(jì)南大學(xué)206組 | 554 | 65249 |
海南 | 本科批 | 濟(jì)南大學(xué)(04) | 575 | 14866 |
重慶 | 本科批 | - | 411 | 84524 |
2024各軍校在廣東的招生計(jì)劃已經(jīng)公布,其中空軍工程大學(xué)在廣東物理類男生招生28人、女生招生1人。火箭軍工程大學(xué)在廣東物理類男生招生17人。...
軍校在招生的時(shí)候?qū)σ暳τ袊?yán)格的要求。指揮軍校裸眼視力在5.0以上,不允許做矯正手術(shù)。軍校非指揮專業(yè)考生裸眼視力4.6以上,無色盲、色弱、遺忘...
2023黑龍江本科提前批本次征集志愿招生院校為本科一批錄取控制分?jǐn)?shù)線(理工類408分、文史類430分、含照顧政策分)以上招生的院校,語種等相...
《2023黑龍江本科提前批錄取院校征集志愿招生計(jì)劃出爐》
現(xiàn)將國防科技大學(xué)2023年強(qiáng)基計(jì)劃7省份綜合成績錄取線公告已經(jīng)發(fā)布,其中國防科技大學(xué)在遼寧省強(qiáng)基計(jì)劃最低錄取分?jǐn)?shù)線為660.82分;國防科技...
2023福建本科批招生計(jì)劃是大家目前最關(guān)心的,2023年福建高考普通本科批招生總計(jì)劃110085人,其中歷史組1.9萬多人,物理組9萬多人。...
2023福建本科批招生計(jì)劃是大家目前最關(guān)心的,2023年福建高考普通本科批招生總計(jì)劃110085人,其中歷史組1.9萬多人,物理組9萬多人。...
2023年常熟理工學(xué)院各省招生計(jì)劃已經(jīng)公布,為精準(zhǔn)服務(wù)2023年考生志愿填報(bào)需求,以下是小編整理出2023年常熟理工學(xué)院各省招生計(jì)劃專業(yè)人數(shù)...
2023年南京體育學(xué)院各省招生計(jì)劃已經(jīng)公布,為精準(zhǔn)服務(wù)2023年考生志愿填報(bào)需求,以下是小編整理出2023年南京體育學(xué)院各省招生計(jì)劃專業(yè)人數(shù)...
2023年哈爾濱醫(yī)科大學(xué)各省招生計(jì)劃已經(jīng)公布,為精準(zhǔn)服務(wù)2023年考生志愿填報(bào)需求,以下是小編整理出2023年哈爾濱醫(yī)科大學(xué)各省招生計(jì)劃專業(yè)...
2023年新疆工程學(xué)院各省招生計(jì)劃已經(jīng)公布,為精準(zhǔn)服務(wù)2023年考生志愿填報(bào)需求,以下是小編整理出2023年新疆工程學(xué)院各省招生計(jì)劃專業(yè)人數(shù)...
2023年廣州華商學(xué)院各省招生計(jì)劃已經(jīng)公布,為精準(zhǔn)服務(wù)2023年考生志愿填報(bào)需求,以下是小編整理出2023年廣州華商學(xué)院各省招生計(jì)劃專業(yè)人數(shù)...
2023年湖北醫(yī)藥學(xué)院各省招生計(jì)劃已經(jīng)公布,為精準(zhǔn)服務(wù)2023年考生志愿填報(bào)需求,以下是小編整理出2023年湖北醫(yī)藥學(xué)院各省招生計(jì)劃專業(yè)人數(shù)...
2023年廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院各省招生計(jì)劃已經(jīng)公布,為精準(zhǔn)服務(wù)2023年考生志愿填報(bào)需求,以下是小編整理出2023年廣東外語外貿(mào)大學(xué)南...
2023年湖北工業(yè)大學(xué)各省招生計(jì)劃已經(jīng)公布,為精準(zhǔn)服務(wù)2023年考生志愿填報(bào)需求,以下是小編整理出2023年湖北工業(yè)大學(xué)各省招生計(jì)劃專業(yè)人數(shù)...