長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院藥品經(jīng)營(yíng)與管理專業(yè)學(xué)費(fèi)每學(xué)年為23000元/年;臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)學(xué)費(fèi)每學(xué)年為28175元/年;數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)學(xué)費(fèi)每學(xué)年為33200元/年。小編為大家了整理長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院各專業(yè)學(xué)費(fèi),供大家參考。
根據(jù)蝶變志愿APP提供的數(shù)據(jù),小編為大家整理出了長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院學(xué)費(fèi)情況,具體各專業(yè)收費(fèi)情況如下:
專業(yè)名稱 | 批次 | 學(xué)費(fèi) |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | ???/td> | 23000元/年 |
護(hù)理 | ???/td> | 23000元/年 |
藥學(xué) | 專科 | 23000元/年 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 專科 | 23000元/年 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | ???/td> | 23000元/年 |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | ???/td> | 23000元/年 |
護(hù)理 | ???/td> | 23000元/年 |
藥學(xué) | ???/td> | 23000元/年 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | ???/td> | 23000元/年 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | ???/td> | 23000元/年 |
臨床醫(yī)學(xué) | ???/td> | 28175元/年 |
助產(chǎn) | ???/td> | 28175元/年 |
中醫(yī)學(xué) | 專科 | 28175元/年 |
針灸推拿 | ???/td> | 28175元/年 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | ???/td> | 28175元/年 |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | ???/td> | 28175元/年 |
臨床醫(yī)學(xué) | 專科 | 28175元/年 |
助產(chǎn) | ???/td> | 28175元/年 |
中醫(yī)學(xué) | ???/td> | 28175元/年 |
針灸推拿 | 專科 | 28175元/年 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | ???/td> | 28175元/年 |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 專科 | 28175元/年 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 29325元/年 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 29325元/年 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 本科 | 29325元/年 |
英語(yǔ) | 本科 | 29325元/年 |
工商管理 | 本科 | 29325元/年 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 本科 | 29325元/年 |
財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 29325元/年 |
醫(yī)療保險(xiǎn) | 本科 | 29325元/年 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 29325元/年 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 29325元/年 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 本科 | 29325元/年 |
英語(yǔ) | 本科 | 29325元/年 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 29325元/年 |
工商管理 | 本科 | 29325元/年 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 本科 | 29325元/年 |
財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 29325元/年 |
醫(yī)療保險(xiǎn) | 本科 | 29325元/年 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科 | 33200元/年 |
運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 本科 | 39819元/年 |
護(hù)理學(xué) | 本科 | 39819元/年 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 本科 | 39819元/年 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 本科 | 39819元/年 |
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 本科 | 39819元/年 |
藥學(xué) | 本科 | 39819元/年 |
藥物制劑 | 本科 | 39819元/年 |
藥物分析 | 本科 | 39819元/年 |
運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 本科 | 39819元/年 |
醫(yī)學(xué)信息工程 | 本科 | 39819元/年 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 本科 | 39819元/年 |
中藥學(xué) | 本科 | 39819元/年 |
護(hù)理學(xué) | 本科 | 39819元/年 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 本科 | 39819元/年 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 本科 | 39819元/年 |
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 本科 | 39819元/年 |
生物技術(shù) | 本科 | 39819元/年 |
藥學(xué) | 本科 | 39819元/年 |
藥物制劑 | 本科 | 39819元/年 |
藥物分析 | 本科 | 39819元/年 |
助產(chǎn)學(xué) | 本科 | 41069元/年 |
助產(chǎn)學(xué) | 本科 | 41069元/年 |
中醫(yī)學(xué) | 本科 | 41544元/年 |
針灸推拿學(xué) | 本科 | 41544元/年 |
眼視光學(xué) | 本科 | 41544元/年 |
康復(fù)治療學(xué) | 本科 | 41544元/年 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科 | 41544元/年 |
婦幼保健醫(yī)學(xué) | 本科 | 41544元/年 |
中醫(yī)學(xué) | 本科 | 41544元/年 |
針灸推拿學(xué) | 本科 | 41544元/年 |
眼視光學(xué) | 本科 | 41544元/年 |
康復(fù)治療學(xué) | 本科 | 41544元/年 |
臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 41544元/年 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科 | 41544元/年 |
口腔醫(yī)學(xué) | 本科 | 41544元/年 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科 | 41544元/年 |
婦幼保健醫(yī)學(xué) | 本科 | 41544元/年 |
1、長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
本科:根據(jù)長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院的統(tǒng)招本科招生專業(yè)劃分,主要分為4個(gè)收費(fèi)檔次,分別是41544元/年/生,39819元/年/生,33200元/年/生和29325元/年/生。
??疲?/strong>按照專業(yè)類型分類,主要分為3個(gè)收費(fèi)檔次,包括28175元/年/生,24006元/年/生和23000元/年/生。
2、長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院的住宿費(fèi):
2000元/年/生(空調(diào)公寓式住宿,水電超限額后費(fèi)用自理)。
不從事社會(huì)工作能考社工證嗎 需要滿足什么條件
人力資源管理就業(yè)方向及前景 好找工作嗎
社會(huì)工作師將來(lái)會(huì)納入編制嗎 作用是什么
社會(huì)工作師證有什么用 可以做哪些工作
社會(huì)工作者證書(shū)報(bào)考條件 考試時(shí)間什么時(shí)候
碳排放管理師證怎么考 報(bào)考條件有哪些
碳排放管理師可以領(lǐng)補(bǔ)貼嗎 就業(yè)發(fā)展怎么樣
高級(jí)碳排放管理師證書(shū)有用嗎 報(bào)考條件有什么
碳排放管理師在哪里報(bào)考 考取流程是什么
碳排放管理師證書(shū)的含金量 值得去考嗎
碳排放管理師是什么 具體做哪些工作
碳排放管理師有什么用 可以從事哪些職業(yè)
什么單位需要碳排放管理師 考試內(nèi)容有哪些
碳排放管理師前景 適合哪些人考
隨著社會(huì)的不斷發(fā)展,社工作為一項(xiàng)重要的職業(yè)也越來(lái)越受到關(guān)注。那么,在2023年,社工編制最新消息以及薪資待遇將如何呢?讓我們一起探討一下。