四川工業(yè)科技學(xué)院新能源汽車工程專業(yè)學(xué)費每學(xué)年為17900元;機械電子工程專業(yè)學(xué)費每學(xué)年為17000元;旅游管理類專業(yè)學(xué)費每學(xué)年為為16700元。具體四川工業(yè)科技學(xué)院學(xué)費各專業(yè)學(xué)費標準如下。
根據(jù)蝶變志愿APP提供的數(shù)據(jù),小編為大家整理出了四川工業(yè)科技學(xué)院各專業(yè)學(xué)費情況,具體如下:
專業(yè)名稱 | 學(xué)費 |
新能源汽車工程 | 17900元/年 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 17900元/年 |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 17900元/年 |
新能源汽車工程 | 17900元/年 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 17900元/年 |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 17900元/年 |
機械類 | 17000元/年 |
機械電子工程 | 17000元/年 |
車輛工程 | 17000元/年 |
機器人工程 | 17000元/年 |
電子信息類 | 17000元/年 |
電子信息工程 | 17000元/年 |
人工智能 | 17000元/年 |
計算機類 | 17000元/年 |
軟件工程 | 17000元/年 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 17000元/年 |
電氣工程與智能控制 | 17000元/年 |
土木類 | 17000元/年 |
土木工程 | 17000元/年 |
道路橋梁與渡河工程 | 17000元/年 |
小學(xué)教育 | 17000元/年 |
護理學(xué) | 17000元/年 |
機械類 | 17000元/年 |
機械電子工程 | 17000元/年 |
車輛工程 | 17000元/年 |
機器人工程 | 17000元/年 |
電子信息類 | 17000元/年 |
電子信息工程 | 17000元/年 |
人工智能 | 17000元/年 |
計算機類 | 17000元/年 |
軟件工程 | 17000元/年 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 17000元/年 |
電氣工程與智能控制 | 17000元/年 |
土木類 | 17000元/年 |
土木工程 | 17000元/年 |
道路橋梁與渡河工程 | 17000元/年 |
小學(xué)教育 | 17000元/年 |
護理學(xué) | 17000元/年 |
工程造價 | 16700元/年 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 16700元/年 |
物流管理 | 16700元/年 |
電子商務(wù) | 16700元/年 |
旅游管理類 | 16700元/年 |
旅游管理 | 16700元/年 |
酒店管理 | 16700元/年 |
財務(wù)管理 | 16700元/年 |
金融工程 | 16700元/年 |
學(xué)前教育 | 16700元/年 |
食品科學(xué)與工程類 | 16700元/年 |
食品質(zhì)量與安全 | 16700元/年 |
釀酒工程 | 16700元/年 |
工程造價 | 16700元/年 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 16700元/年 |
物流管理 | 16700元/年 |
電子商務(wù) | 16700元/年 |
旅游管理類 | 16700元/年 |
旅游管理 | 16700元/年 |
酒店管理 | 16700元/年 |
財務(wù)管理 | 16700元/年 |
金融工程 | 16700元/年 |
學(xué)前教育 | 16700元/年 |
食品科學(xué)與工程類 | 16700元/年 |
食品質(zhì)量與安全 | 16700元/年 |
釀酒工程 | 16700元/年 |
汽車制造與試驗技術(shù) | 13900元/年 |
新能源汽車技術(shù) | 13900元/年 |
機械設(shè)計與制造 | 13900元/年 |
機電一體化技術(shù) | 13900元/年 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 13900元/年 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 13900元/年 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 13900元/年 |
工程造價 | 13900元/年 |
護理 | 13900元/年 |
高速鐵路客運服務(wù) | 13900元/年 |
汽車制造與試驗技術(shù) | 13900元/年 |
新能源汽車技術(shù) | 13900元/年 |
機械設(shè)計與制造 | 13900元/年 |
機電一體化技術(shù) | 13900元/年 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 13900元/年 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 13900元/年 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 13900元/年 |
工程造價 | 13900元/年 |
護理 | 13900元/年 |
高速鐵路客運服務(wù) | 13900元/年 |
電子商務(wù) | 12000元/年 |
現(xiàn)代物流管理 | 12000元/年 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 12000元/年 |
學(xué)前教育 | 12000元/年 |
電子商務(wù) | 12000元/年 |
現(xiàn)代物流管理 | 12000元/年 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 12000元/年 |
學(xué)前教育 | 12000元/年 |
注:以上各專業(yè)收費僅供參考,如有出入請以學(xué)校官網(wǎng)發(fā)布為準。若想知道更多四川工業(yè)科技學(xué)院學(xué)費的內(nèi)容和數(shù)據(jù),可在下載“蝶變志愿APP”查詢更多相關(guān)信息。
四川工業(yè)科技學(xué)院普通類本科專業(yè)大部分學(xué)費為:16700-17000元/年,(其中學(xué)前教育專業(yè)學(xué)費:13700元/年),藝術(shù)設(shè)計類專業(yè)學(xué)費為:17900元/年,體育類本科休閑體育專業(yè)學(xué)費:17000元/年,體育類本科社會體育指導(dǎo)與管理專業(yè)學(xué)費:17900元/年。
除此之外,四川工業(yè)科技學(xué)院普通類專科學(xué)費為:12000-13900元/年,藝術(shù)設(shè)計類專科專業(yè)學(xué)費:13900元/年,體育類專科休閑體育專業(yè)學(xué)費:13000元/年。
不從事社會工作能考社工證嗎 需要滿足什么條件
人力資源管理就業(yè)方向及前景 好找工作嗎
社會工作師將來會納入編制嗎 作用是什么
社會工作師證有什么用 可以做哪些工作
社會工作者證書報考條件 考試時間什么時候
碳排放管理師證怎么考 報考條件有哪些
碳排放管理師可以領(lǐng)補貼嗎 就業(yè)發(fā)展怎么樣
高級碳排放管理師證書有用嗎 報考條件有什么
碳排放管理師在哪里報考 考取流程是什么
碳排放管理師證書的含金量 值得去考嗎
碳排放管理師是什么 具體做哪些工作
碳排放管理師有什么用 可以從事哪些職業(yè)
什么單位需要碳排放管理師 考試內(nèi)容有哪些
碳排放管理師前景 適合哪些人考
隨著社會的不斷發(fā)展,社工作為一項重要的職業(yè)也越來越受到關(guān)注。那么,在2023年,社工編制最新消息以及薪資待遇將如何呢?讓我們一起探討一下。