東北大學位于遼寧沈陽,隸屬于教育部,是一所公立性質的理工類大學。目前,學校已經成功進入985、211、雙一流、中央部屬大學行列,入選卓越工程師、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
山西 | 本科一批A類 | 536 | 588 | 17915 | 6444 | 563 | 591 | 1349 | 1393 |
內蒙古 | 本科一批 | 547 | 544 | 5755 | 7012 | 551 | 579 | 897 | 1041 |
吉林 | 本科一批A類 | - | 546 | - | 7485 | - | 564 | - | 1253 |
黑龍江 | 本科一批A類 | 565 | 563 | 4393 | 6155 | 549 | 572 | 1073 | 1160 |
安徽 | 本科一批 | 603 | 621 | 10036 | 7501 | 583 | 627 | 1934 | 1772 |
江西 | 本科一批 | 589 | 610 | 7240 | 6293 | 584 | 617 | 1592 | 1547 |
河南 | 本科一批 | 591 | 628 | 20499 | 10919 | 584 | 625 | 2836 | 2250 |
廣西 | 本科一批 | 542 | 583 | 16545 | 6997 | - | - | - | - |
四川 | 本科一批 | 614 | 621 | 12291 | 11140 | 588 | 592 | 3234 | 3012 |
貴州 | 本科一批 | 572 | 572 | 5727 | 5929 | - | - | - | - |
云南 | 本科一批 | 603 | 600 | 7815 | 7465 | 629 | 625 | 1741 | 1492 |
陜西 | 本科一批 | 565 | 561 | 10529 | 11412 | - | - | - | - |
甘肅 | 本科一批 | 538 | 554 | 5796 | 5069 | - | - | - | - |
青海 | 本科一段 | 476 | 491 | 2436 | 2266 | - | - | - | - |
寧夏 | 本科一批 | 503 | 517 | 2861 | 2357 | - | - | - | - |
省市 | 批次 | 專業組 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 東北大學(05) | 611 | 7169 |
北京 | 本科批 | 東北大學(02) | 624 | 5530 |
北京 | 本科批 | 東北大學(03) | 613 | 6912 |
北京 | 本科批 | 東北大學(01) | 608 | 7567 |
北京 | 本科批 | 東北大學(04) | 608 | 7567 |
天津 | 本科A批 | 東北大學1組 | 650 | 4913 |
天津 | 本科A批 | 東北大學3組 | 648 | 5245 |
天津 | 本科A批 | 東北大學2組 | 650 | 4913 |
河北 | 本科批 | - | 598 | 10589 |
遼寧 | 本科批 | - | 601 | 9174 |
上海 | 本科批 | 東北大學(01) | 555 | 6089 |
江蘇 | 本科批 | 東北大學01組 | 576 | 4079 |
江蘇 | 本科批 | 東北大學02組 | 605 | 11255 |
江蘇 | 本科批 | 東北大學03組 | 605 | 11255 |
浙江 | 一段 | - | 637 | 15071 |
福建 | 本科批 | 東北大學999組 | 606 | 7238 |
福建 | 本科批 | 東北大學500組 | 607 | 7002 |
山東 | 一段 | - | 592 | 20016 |
湖北 | 本科批 | 東北大學第03組 | 567 | 20643 |
湖北 | 本科批 | 東北大學第01組 | 583 | 2784 |
湖北 | 本科批 | 東北大學第02組 | 594 | 9856 |
湖北 | 本科批 | 東北大學第05組 | 591 | 10779 |
湖北 | 本科批 | 東北大學第04組(國家專項) | 581 | 14468 |
湖南 | 本科批 | 東北大學第1組 | 582 | 2366 |
湖南 | 本科批 | 東北大學第2組 | 586 | 1992 |
湖南 | 本科批 | 東北大學第5組 | 595 | 9829 |
湖南 | 本科批 | 東北大學第8組(少數民族預科班) | 585 | 13478 |
湖南 | 本科批 | 東北大學第7組(國家專項) | 582 | 14722 |
湖南 | 本科批 | 東北大學第3組 | 600 | 8298 |
湖南 | 本科批 | 東北大學第4組(中外合作辦學或國際項目) | 559 | 26158 |
湖南 | 本科批 | 東北大學第6組(定向) | 584 | 13886 |
廣東 | 本科批 | 東北大學203組 | 612 | 14041 |
廣東 | 本科批 | 東北大學202組 | 607 | 16970 |
廣東 | 本科批 | 東北大學208組 | 584 | 34359 |
廣東 | 本科批 | 東北大學205組 | 607 | 17055 |
廣東 | 本科批 | 東北大學204組 | 604 | 18894 |
廣東 | 本科批 | 東北大學209組 | 587 | 32006 |
海南 | 本科批 | 東北大學(03) | 676 | 2605 |
海南 | 本科批 | 東北大學(04) | 685 | 2134 |
重慶 | 本科批 | - | 582 | 10095 |
南湖校區:
南湖校區擁有教學及實驗場館30余棟,公共教室可容納3萬余人同時上課;校區9個食堂,提供豐富的基本伙食和各種風味特色小吃,滿足學生的飲食需求。
學生宿舍全部實施公寓化管理,消防、門禁、監控系統保障學生住宿安全。學生宿舍收費標準為700- 1200元學年不等,宿舍內網絡系統齊全,洗衣機、開水器、自動販售機等公共設施完備。
渾南校區∶
住宿∶5棟學生宿舍配套設施齊備,保障學生的住宿安全和生活便利。配有門禁識別、消防應急門、監控系統等安全設施;多功能活動自習室可以用于學習研究、會客接待、溝通交流和組織活動等;每層配備了電開水器、自助洗衣機和自助吹風機方便學生的住宿生活。
生活∶學生生活服務中心共計三層,每層都設有學生食堂;服務區域還設立了浴池、中國銀行、建設銀行、三大通訊運營商、快遞站、超市、文印社、眼鏡店、理發店、禮品店、洗衣店、咖啡店、水果店等保障學生的日常生活。
渤海大學是二本大學,并非211院校。渤海大學位于遼寧省,原名為錦州師范學院。現有多個本科招生專業,并設有學科碩士學位和專業碩士學位,即該校設...
大連海事大學是雙一流。大連海事大學是交通運輸部所屬的全國重點大學,是國家“雙一流”世界一流學科建設高校、國家“211工程”建設高校,是交通運...
遼寧大學是雙一流高校。遼寧大學位于遼寧省沈陽市,是國家“雙一流”建設高校、國家“211工程”重點建設大學、遼寧省一流大學重點建設高校。
遼東學院是二本。該校是全省唯一一所具備沿江、沿海、沿邊區位特點的省屬普通本科院校,是全省首批轉型發展試點院校和中國應用技術大學聯盟院校。現設...
遼寧科技學院是二本學院。遼寧科技學院坐落在遼寧省本溪經濟技術開發區,是一所歷史悠久、以工科為主的多學科省屬普通本科院校。學校設有11個二級教...
鞍山師范學院屬于國家二本院校。鞍山師范學院是一所公辦全日制普通本科師范院校,是全國本科辦學院校中第一所也是唯一一所學前教育專業學位研究生的試...
沈陽工程學院是二本大學,是一家專門培養高等應用型人才學院,學校在國內屬于全日制的普通高校,這是一家以文學,還有理科等等為學科的綜合性高等院校...
沈陽醫學院是一所公辦醫藥類二本大學,學校隸屬于遼寧省教育廳,前身是沈陽市衛生學校,1987年由專科升為本科,被評為轉型發展試點學校與向應用型...
沈陽音樂學院是藝術類一本大學。是國家大學生文化素質教育基地、高等學校紅色經典藝術教育示范基地、全國學校藝術教育工作先進單位。
魯迅美術學院是藝術類一本,是全國八大美院之一,學校位于遼寧省沈陽市,是中國東北地區唯一一所多學科門類與多學歷層次的高等美術學府,遼寧省一流大...
錦州醫科大學是二本。學校前身為1946年在吉林省洮南市成立的遼吉軍區衛生學校。經過69年的發展已成為一所以醫學為主,多門類、多層次、多種辦學...
遼寧石油化工大學是二本,是以石油石化為特色,工、理、經、管、文、法、教、藝等八大學科協調發展的多科性省屬重點大學。
沈陽航空航天大學是一所一本大學,學校以工為主,工、理、文、經、管等學科協調發展的多科性高等院校,是教育部、中航工業集團公司與遼寧省三方共建高...
遼寧中醫藥大學是二本,是一所醫學類大學,其王牌專業主要也和醫科類有關,主要有中醫學、中西醫臨床醫學、中藥學、護理學、針灸推拿學等。
沈陽藥科大學是一本大學。沈陽藥科大學是中國歷史最悠久的綜合性藥科大學,入選了國家建設高水平大學公派研究生項目,是國家創新藥物產學研戰略聯盟,...