大學的學費是很多考生非常關心的問題,為了方便報考考生了解學費情況,小編將安陽職業技術學院各專業學費進行了整理,供大家參考。
專業名稱 | 專業代碼 | 類型 | 培養類型 | 學制 | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 方向 |
無人機應用技術 | 460609 | 對口 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | |
空中乘務 | 500405 | 對口 | 全日制 | 3 | 文科類 | 3700 | |
飛機機電設備維修 | 500409 | 對口 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | |
飛機電子設備維修 | 500410 | 對口 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | |
機械設計與制造 | 460101 | 對口 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | |
數字化設計與制造技術 | 460102 | 對口 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | |
機械制造及自動化 | 460104 | 對口 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | |
機電一體化技術 | 460301 | 對口 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | |
工業機器人技術 | 460305 | 對口 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | |
電子信息工程技術 | 510101 | 對口 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | |
應用電子技術 | 510103 | 對口 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | |
計算機網絡技術 | 510202 | 對口 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | |
建筑工程技術 | 440301 | 對口 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | |
工程造價 | 440501 | 對口 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | |
汽車制造與試驗技術 | 460701 | 對口 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | |
新能源汽車技術 | 460702 | 對口 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | |
汽車檢測與維修技術 | 500211 | 對口 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | |
城市軌道交通運營管理 | 500606 | 對口 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | |
汽車智能技術 | 510107 | 對口 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | |
現代物流管理 | 530802 | 對口 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | |
動漫制作技術 | 510215 | 對口 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | |
無人機應用技術 | 460609 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | |
無人機應用技術 | 460609 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | 航拍航測 |
直升機駕駛技術 | 500404 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | |
飛機機電設備維修 | 500409 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | CCAR66執照 |
飛機機電設備維修 | 500409 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | |
飛機電子設備維修 | 500410 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | |
機械設計與制造 | 460101 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | |
數字化設計與制造技術 | 460102 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | |
機械制造及自動化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | |
機電一體化技術 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | |
工業機器人技術 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | |
電子信息工程技術 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | |
應用電子技術 | 510103 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | |
應用電子技術 | 510103 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | 新能源汽車電子 |
計算機網絡技術 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | 網絡運維管理 |
軟件技術 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | 前端技術設計 |
軟件技術 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | JavaEE軟件開發 |
軟件技術 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | 軟件測試 |
物聯網應用技術 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | 智能應用設計 |
計算機網絡技術 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | |
計算機網絡技術 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | 5G通信 |
計算機網絡技術 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | 網絡建設與運維 |
云計算技術應用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | 集成與運維 |
信息安全技術應用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | 網絡應用開發 |
人工智能技術應用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | AI應用開發 |
建筑室內設計 | 440106 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | 裝飾裝潢 |
建筑工程技術 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | |
建筑設備工程技術 | 440401 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | 智能家居工程師 |
建筑智能化工程技術 | 440404 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | BIM技術 |
工程造價 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | |
電梯工程技術 | 460206 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | 電氣工程師 |
道路與橋梁工程技術 | 500201 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | 路橋工程師 |
軟件技術 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | 電商全棧運營技術 |
大數據技術 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | 數據分析工程師 |
汽車制造與試驗技術 | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | 發動機及總裝 |
汽車制造與試驗技術 | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | |
新能源汽車技術 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | |
汽車檢測與維修技術 | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | |
汽車檢測與維修技術 | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | 高端車維修 |
城市軌道交通運營管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | |
汽車智能技術 | 510107 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | 智能車聯網 |
汽車智能技術 | 510107 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | |
現代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | |
數字媒體技術 | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | |
動漫制作技術 | 510215 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | 動漫影視后期制作 |
動漫制作技術 | 510215 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | 全息影像工程師 |
動漫制作技術 | 510215 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | 游戲特效工程師 |
視覺傳達設計 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 藝術類 | 6000 | |
廣告藝術設計 | 550113 | 普通 | 全日制 | 3 | 藝術類 | 6000 | |
音樂表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 藝術類 | 6000 | |
音樂表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 藝術類 | 6000 | 器樂 |
護理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 醫學類 | 4800 | |
護理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 醫學類 | 4800 | 中醫護理 |
護理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 醫學類 | 4800 | 康復護理 |
護理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 醫學類 | 4800 | 母嬰護理 |
助產 | 520202 | 普通 | 全日制 | 3 | 醫學類 | 4800 | |
中醫學 | 520401K | 普通 | 全日制 | 3 | 醫學類 | 4800 | |
中藥學 | 520410 | 普通 | 全日制 | 3 | 醫學類 | 4800 | |
醫學影像技術 | 520502 | 普通 | 全日制 | 3 | 醫學類 | 4800 | |
口腔醫學技術 | 520504 | 普通 | 全日制 | 3 | 醫學類 | 4800 | |
康復治療技術 | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 醫學類 | 4800 | 嬰幼兒康復與管理 |
康復治療技術 | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 醫學類 | 4800 | |
大數據與會計 | 530302 | 對口 | 全日制 | 3 | 文科類 | 3700 | |
數字媒體技術 | 510204 | 對口 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | |
視覺傳達設計 | 550102 | 對口 | 全日制 | 3 | 藝術類 | 6000 | |
廣告藝術設計 | 550113 | 對口 | 全日制 | 3 | 藝術類 | 6000 | |
室內藝術設計 | 550114 | 對口 | 全日制 | 3 | 藝術類 | 6000 | |
音樂表演 | 550201 | 對口 | 全日制 | 3 | 藝術類 | 6000 | |
音樂表演 | 550201 | 對口 | 全日制 | 3 | 藝術類 | 6000 | 器樂 |
現代流行音樂 | 550210 | 對口 | 全日制 | 3 | 藝術類 | 6000 | |
護理 | 520201 | 對口 | 全日制 | 3 | 醫學類 | 4800 | |
助產 | 520202 | 對口 | 全日制 | 3 | 醫學類 | 4800 | |
中醫學 | 520401K | 對口 | 全日制 | 3 | 醫學類 | 4800 | |
中藥學 | 520410 | 對口 | 全日制 | 3 | 醫學類 | 4800 | |
醫學影像技術 | 520502 | 對口 | 全日制 | 3 | 醫學類 | 4800 | |
口腔醫學技術 | 520504 | 對口 | 全日制 | 3 | 醫學類 | 4800 | |
康復治療技術 | 520601 | 對口 | 全日制 | 3 | 醫學類 | 4800 | |
空中乘務 | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科類 | 3700 | |
空中乘務 | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科類 | 3700 | 機場服務 |
大數據技術 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | 分析與應用 |
大數據與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科類 | 3700 | |
大數據與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科類 | 3700 | 管理會計 |
市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科類 | 3700 | |
市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科類 | 3700 | 新媒體營銷 |
電子商務 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科類 | 3700 | |
電子商務 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科類 | 3700 | 高級網站運營工程師 |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科類 | 3700 | |
酒店管理與數字化運營 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科類 | 3700 | |
印刷數字圖文技術 | 480303 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | 數字影像圖文技術 |
動漫制作技術 | 510215 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | |
現代流行音樂 | 550210 | 普通 | 全日制 | 3 | 藝術類 | 6000 | |
室內藝術設計 | 550114 | 普通 | 全日制 | 3 | 藝術類 | 6000 | |
電子競技運動與管理 | 570312 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科類 | 3700 | 賽事運營 |
融媒體技術與運營 | 560213 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | 新媒體直播 |
融媒體技術與運營 | 560213 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工類 | 4200 | 短視頻制作 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 普通 | 全日制 | 3 | 醫學類 | 4800 |
注:以上各專業收費信息來源于網絡,僅供參考,如有出入請以學校官網發布為準!
安陽職業技術學院位于河南省安陽市,學校是經河南省人民政府批準、教育部備案的一所全日制公辦普通高等職業院校。2013年學院被河南省教育廳批準為“河南省高等職業教育品牌特色院校”立項建設單位。
學校前身是創辦于1975年的安陽鋼鐵公司職工大學;2009年4月升格為安陽職業技術學院。安陽廣播電視大學于2010年并入學校。安陽市中醫藥學校于2011年并入學校。
很多考上漢口學院的同學想要知道自己所學專業的學費是多少,為了解決同學們的困惑,有途網小編整理了漢口學院各專業學費收費標準查詢 一年要花多少錢...
近期有很多考生和家長都在咨詢2024年鄭州科技學院收費標準這個問題,有途網小編收集整理了以下鄭州科技學院收費標準供大家才能考供大家參考。
廣州工商學院學費:最低31000元/年,個別專業最高78000元/年,住宿費收費定價由學校依據廣東省教委發布的收費標準自主確定,請以學校官方...
民辦院校沒有國家財政補貼,每年只能靠學費來維持辦學,所以學費很貴。從大部分民辦院校的收費情況來看,每年的學費基本上都在15000元左右,還有...
2024鐵路學校學費基本在7500元—15000之間,目前全國各個的鐵路學校并沒有一個統一的收費標準,每個省市地區都有它們各自的收費標準,經...
中央美術學院,簡稱“央美”, 位于北京市,是中華人民共和國教育部直屬的高等美術學校。參考往年數據,2023中央美術學院按照教育部有關規定及北...
航空學校是指專門培養飛行員、機務人員和航空管理人員的高等教育機構;航空學校學費一年大概在1萬-2萬之間。航空乘務學校既有公辦學校又有民辦性質...
四川傳媒學院學費:普通類專業為17000元/人.年,藝術類專業為20000元/人.年,中外合作辦學類專業為60000元/人.年。具體學費收費...
大學學費的收費標準在不同地區、院校、專業和學歷之間存在一定的差異。同時,受到政策調整和經濟環境等多種因素的影響,學費標準也存在上漲的趨勢,具...
在不考慮專業的情況下,公辦大學的學費收取普遍在3500-8000元區間里,而獨立學院和民辦大學學費多在一萬五左右,中外合作辦學專業學費每年幾...
家長和學生在選擇院校和專業時,不僅需要考慮教學質量及口碑、師資隊伍建設等因素,也需要考慮自身經濟能力和應對高昂學費的準備情況。從目前大學生學...
一直以來,各高校收費標準是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,根據國家教育部發布的文件,大學學費收費標準在每年學費上漲2.5%的基礎上,在2...
鄭州3+2學校為專業制學校,民辦本科和公辦本科性質上都是一樣的,只是民辦本科學費相比公辦院校要貴許多。多為公辦,公辦的費用通常也不會很貴,6...
在區分個別地區的情況下,多數大學按照公辦、民辦、中外辦學、藝術分類,不同類別、地區性質的大學學費也會不同,根據具體情況而定。
以下是為大家整理的2023年第四軍醫大學收費標準,包含學費、住宿費等信息。具體各專業收費標準如下,希望對大家有所幫助,如有變動,以學校官網最...