淄博職業學院收費標準執行山東省物價局統一的標準。 收費標準:普通文理、春季高考招生專業:4800--5000元/年人 ;藝術類專業:6500元/年人;中外合作辦學專業:10000--12000元/年人。
按照山東省發改委、財政廳下發《關于山東工藝美術學院等15所高等學校實行學分制收費事項的通知》【魯發改成本〔2019〕805 號】文件中專業注冊學費和學分學費(100元/學分)標準執行,各專業基本學分數具體參照學院2023級各專業人才培養方案。
序號 | 專業分類 | 學科門類 | 具體專業 | 基本修業年限 | 基本學分 | 學分學費標準(元/學分) | 專業注冊學費標準(元/學年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 文法財經類 | 財經商貿大類 | 財務會計類 | 會計 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財經商貿大類 | 財務會計類 | 財務管理 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財經商貿大類 | 金融類 | 金融管理 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財經商貿大類 | 金融類 | 投資與理財 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財經商貿大類 | 市場營銷類 | 市場營銷 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財經商貿大類 | 電子商務類 | 電子商務 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財經商貿大類 | 經濟貿易類 | 國際商務 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財經商貿大類 | 物流類 | 物流管理 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通運輸大類 | 郵政類 | 快遞運營管理 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共管理與服務大類 | 公共管理類 | 人力資源管理 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游大類 | 旅游類 | 酒店管理 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游大類 | 旅游類 | 旅游管理 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通運輸大類 | 航空運輸類 | 空中乘務 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育與體育大類 | 語言類 | 商務英語 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育與體育大類 | 語言類 | 應用英語 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 理工農醫類 | 電子信息大類 | 計算機類 | 計算機應用技術 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子信息大類 | 計算機類 | 軟件技術 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子信息大類 | 電子信息類 | 物聯網應用技術 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 專業分類 | 學科門類 | 具體專業 | 基本修業年限 | 基本學分 | 學分學費標準(元/學分) | 專業注冊學費標準(元/學年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子信息大類 | 計算機類 | 大數據技術與應用 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子信息大類 | 計算機類 | 云計算技術與應用 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子信息大類 | 通信類 | 通信技術 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子信息大類 | 計算機類 | 動漫制作技術 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子信息大類 | 計算機類 | 數字媒體應用技術 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能源動力與材料大類 | 電力技術類 | 電力系統自動化技術 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裝備制造大類 | 自動化類 | 電氣自動化技術 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子信息大類 | 電子信息類 | 電子信息工程技術 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裝備制造大類 | 自動化類 | 工業機器人技術 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裝備制造大類 | 機械設計制造類 | 數控技術 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裝備制造大類 | 機械設計制造類 | 機械制造與自動化 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裝備制造大類 | 機械設計制造類 | 模具設計與制造 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裝備制造大類 | 自動化類 | 機電一體化技術 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木建筑大類 | 建設工程管理類 | 建設工程管理 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木建筑大類 | 土建施工類 | 建筑工程技術 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木建筑大類 | 建設工程管理類 | 工程造價 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 專業分類 | 學科門類 | 具體專業 | 基本修業年限 | 基本學分 | 學分學費標準(元/學分) | 專業注冊學費標準(元/學年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木建筑大類 | 建筑設計類 | 建筑裝飾工程技術 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裝備制造大類 | 機械設計制造類 | 工業設計 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裝備制造大類 | 汽車制造類 | 汽車電子技術 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裝備制造大類 | 汽車制造類 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財經商貿大類 | 市場營銷類 | 汽車營銷與服務 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裝備制造大類 | 汽車制造類 | 新能源汽車技術 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品藥品與糧食大類 | 藥品制造類 | 生物制藥技術 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品藥品與糧食大類 | 食品工業類 | 食品營養與檢測 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農林牧漁大類 | 林業類 | 園林技術 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品藥品與糧食大類 | 藥品制造類 | 藥物制劑技術 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫藥衛生大類 | 藥學類 | 藥學 | 3 | 150 | 100 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫藥衛生大類 | 藥學類 | 中藥學 | 3 | 149 | 100 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物與化工大類 | 化工技術類 | 應用化工技術 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物與化工大類 | 化工技術類 | 石油化工技術 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物與化工大類 | 化工技術類 | 工業分析技術 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共管理與服務大類 | 公共服務類 | 老年服務與管理 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫藥衛生大類 | 護理類 | 助產 | 3 | 150 | 100 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫藥衛生大類 | 護理類 | 護理 | 3 | 148 | 100 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 專業分類 | 學科門類 | 具體專業 | 基本修業年限 | 基本學分 | 學分學費標準(元/學分) | 專業注冊學費標準(元/學年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫藥衛生大類 | 臨床醫學類 | 臨床醫學 | 3 | 150 | 100 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫藥衛生大類 | 康復治療類 | 康復治療技術 | 3 | 147 | 100 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫藥衛生大類 | 醫學技術類 | 口腔醫學技術 | 3 | 143 | 100 | 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育與體育大類 | 教育類 | 學前教育 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裝備制造大類 | 機械設計制造類 | 數控技術(現代學徒制) | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裝備制造大類 | 汽車制造類 | 汽車檢測與維修技術(現代學徒制) | 3 | 152 | 100 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品藥品與糧食大類 | 藥品制造類 | 生物制藥技 術(現代學徒制) | 3 | 146 | 100 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 藝術類 | 文化藝術大類 | 藝術設計類 | 視覺傳播設計與制作 | 3 | 132 | 100 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文化藝術大類 | 藝術設計類 | 工藝美術品設計 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文化藝術大類 | 藝術設計類 | 環境藝術設計 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文化藝術大類 | 藝術設計類 | 陶瓷設計與工藝 | 3 | 132 | 100 | 1100 |
注:以上各專業收費信息來源于網絡,僅供參考,如有出入請以學校官網發布為準!
1、學校簡介
淄博職業學院坐落于齊國故都山東省淄博市,是國家示范性高等職業院校。
學院起源于1956年建立的淄博商業學校;2002年7月組建淄博職業學院;2009年淄博科技職業學院、山東輕工美術學校并入淄博職業學院;2007年入選國家百所示范性高職院校建設單位,2010年5月通過驗收 ,第一批山東省優質高等職業院校建設工程立項建設學校。2020年8月,入選第二批國家現代學徒制試點單位。
2、師資力量
學院有教職工1393人,其中正高職稱56人,副高職稱333人,博士32人,碩士513人,雙師素質教師達90%以上;國家教學名師1人,全國優秀教師1人,省級教學名師6人,省級優秀教師2人,國家教學團隊2個,省級教學團隊6個。
3、教學建設
學院有國家職業教育實訓基地4個,中央財政支持重點建設專業2個,國家重點建設專業8個,省品牌、特色專業11個,國家精品課程9門,省級精品課程73門;投入3000余萬元建設數字化校園,建立了數字化校園信息平臺;建有校內外實習實訓基地1000余個,虛擬實驗實訓和虛擬工藝項目51個。
很多考上漢口學院的同學想要知道自己所學專業的學費是多少,為了解決同學們的困惑,有途網小編整理了漢口學院各專業學費收費標準查詢 一年要花多少錢...
近期有很多考生和家長都在咨詢2024年鄭州科技學院收費標準這個問題,有途網小編收集整理了以下鄭州科技學院收費標準供大家才能考供大家參考。
廣州工商學院學費:最低31000元/年,個別專業最高78000元/年,住宿費收費定價由學校依據廣東省教委發布的收費標準自主確定,請以學校官方...
民辦院校沒有國家財政補貼,每年只能靠學費來維持辦學,所以學費很貴。從大部分民辦院校的收費情況來看,每年的學費基本上都在15000元左右,還有...
2024鐵路學校學費基本在7500元—15000之間,目前全國各個的鐵路學校并沒有一個統一的收費標準,每個省市地區都有它們各自的收費標準,經...
中央美術學院,簡稱“央美”, 位于北京市,是中華人民共和國教育部直屬的高等美術學校。參考往年數據,2023中央美術學院按照教育部有關規定及北...
航空學校是指專門培養飛行員、機務人員和航空管理人員的高等教育機構;航空學校學費一年大概在1萬-2萬之間。航空乘務學校既有公辦學校又有民辦性質...
四川傳媒學院學費:普通類專業為17000元/人.年,藝術類專業為20000元/人.年,中外合作辦學類專業為60000元/人.年。具體學費收費...
大學學費的收費標準在不同地區、院校、專業和學歷之間存在一定的差異。同時,受到政策調整和經濟環境等多種因素的影響,學費標準也存在上漲的趨勢,具...
在不考慮專業的情況下,公辦大學的學費收取普遍在3500-8000元區間里,而獨立學院和民辦大學學費多在一萬五左右,中外合作辦學專業學費每年幾...
家長和學生在選擇院校和專業時,不僅需要考慮教學質量及口碑、師資隊伍建設等因素,也需要考慮自身經濟能力和應對高昂學費的準備情況。從目前大學生學...
一直以來,各高校收費標準是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,根據國家教育部發布的文件,大學學費收費標準在每年學費上漲2.5%的基礎上,在2...
鄭州3+2學校為專業制學校,民辦本科和公辦本科性質上都是一樣的,只是民辦本科學費相比公辦院校要貴許多。多為公辦,公辦的費用通常也不會很貴,6...
在區分個別地區的情況下,多數大學按照公辦、民辦、中外辦學、藝術分類,不同類別、地區性質的大學學費也會不同,根據具體情況而定。
以下是為大家整理的2023年第四軍醫大學收費標準,包含學費、住宿費等信息。具體各專業收費標準如下,希望對大家有所幫助,如有變動,以學校官網最...