2023鞍山師范學院學費:本科普通類專業有4800、5200元/學年等不同標準,藝術類專業為10000元/學年,體育類專業為4800元/學年,專科普通類專業有3000、5000元/學年等不同標準,藝術類專業為8000元/學年。
1、學費
按照省物價部門批準的標準向學生收費,詳見專業設置說明。
2、住宿費
其中本科住宿費收費標準有三檔:1200元/學年·生、1000元/學年·生、900元/學年·生,由學校統一安排住宿;高職專科住宿費收費標準有兩檔:1000元/學年·生、800元/學年·生。
本科:
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 學習年限 | 科類1(非高考綜合改革省份) | 科類2(采用“3+1+2”模式的高考綜合改革省份) | 授予學位門類 | 學費標準元/年/生 | 備注 |
1 | 030302 | 社會工作 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 物理學歷史學科類兼招 | 法學 | 4800 | |
2 | 030503 | 思想政治教育 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 物理學歷史學科類兼招 | 法學 | 4800 | 師范類 |
3 | 040104 | 教育技術學 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理學科類 | 理學 | 5200 | 師范類 |
4 | 040106 | 學前教育 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 物理學歷史學科類兼招 | 教育學 | 4800 | 師范類 |
5 | 040107 | 小學教育 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理學歷史學科類兼招 | 教育學 | 4800 | 師范類 |
6 | 040201 | 體育教育 | 四年 | 3-6年 | 體育 | 體育類(物理學歷史學科類兼招) | 教育學 | 4800 | 師范類 |
7 | 040207 | 休閑體育 | 四年 | 3-6年 | 體育 | 體育類(物理學歷史學科類兼招) | 教育學 | 4800 | |
8 | 050101 | 漢語言文學 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 物理學歷史學科類兼招 | 文學 | 4800 | 師范類 |
9 | 050103 | 漢語國際教育 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 物理學歷史學科類兼招 | 文學 | 4800 | |
10 | 050201 | 英語 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理學歷史學科類兼招 | 文學 | 4800 | 師范類 |
11 | 050205 | 西班牙語 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理學歷史學科類兼招 | 文學 | 4800 | |
12 | 050207 | 日語 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理學歷史學科類兼招 | 文學 | 4800 | |
13 | 050301 | 新聞學 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 物理學歷史學科類兼招 | 文學 | 4800 | |
14 | 050306 | 網絡與新媒體 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 物理學歷史學科類兼招 | 文學 | 4800 | |
15 | 060101 | 歷史學 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 物理學歷史學科類兼招 | 歷史學 | 4800 | 師范類 |
16 | 070101 | 數學與應用數學 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理學科類 | 理學 | 5200 | 師范類 |
17 | 070201 | 物理學 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理學科類 | 理學 | 5200 | 師范類 |
18 | 070301 | 化學 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理學科類 | 理學 | 5200 | 師范類 |
19 | 070302 | 應用化學 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理學科類 | 理學 | 5200 | |
20 | 070501 | 地理科學 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理學歷史學科類兼招 | 理學 | 待定 | 師范類 |
21 | 071001 | 生物科學 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理學科類 | 理學 | 5200 | 師范類 |
22 | 071102 | 應用心理學 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理學歷史學科類兼招 | 理學 | 5200 | |
23 | 080714 | 電子信息科學與技術 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理學科類 | 理學 | 5200 | |
24 | 080901 | 計算機科學與技術 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理學科類 | 理學 | 5200 | |
25 | 080901 | 計算機科學與技術 | 二年 | 2-4年 | 高職 | 理學 | 5200 | ||
26 | 080910 | 數據科學與大數據技術 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 | |
27 | 082701 | 食品科學與工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理學歷史學科類兼招 | 工學 | 5200 | |
28 | 120108 | 大數據管理與應用 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理學科類 | 管理學 | 5200 | |
29 | 120203 | 會計學 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理學歷史學科類兼招 | 管理學 | 5200 | |
30 | 120202 | 市場營銷 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理學歷史學科類兼招 | 管理學 | 5200 | |
31 | 120410 | 健康服務與管理 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理學歷史學科類兼招 | 管理學 | 待定 | |
32 | 120901 | 旅游管理 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 物理學歷史學科類兼招 | 管理學 | 5200 | |
33 | 120901 | 旅游管理 | 二年 | 2-4年 | 高職 | 管理學 | 5200 | ||
34 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 物理學歷史學科類兼招 | 管理學 | 5200 | |
35 | 130201 | 音樂表演 | 四年 | 3-6年 | 藝術 | 藝術類(物理學歷史學科類兼招) | 藝術學 | 10000 | |
36 | 130202 | 音樂學 | 四年 | 3-6年 | 藝術 | 藝術類(物理學歷史學科類兼招) | 藝術學 | 10000 | 師范類 |
37 | 130401 | 美術學 | 四年 | 3-6年 | 藝術 | 藝術類(物理學歷史學科類兼招) | 藝術學 | 10000 | 師范類 |
38 | 130404 | 攝影 | 四年 | 3-6年 | 藝術 | 藝術類(物理學歷史學科類兼招) | 藝術學 | 10000 | |
39 | 130405 | 書法學 | 四年 | 3-6年 | 藝術 | 藝術類(物理學歷史學科類兼招) | 藝術學 | 10000 | 師范類 |
40 | 130503 | 環境設計 | 四年 | 3-6年 | 藝術 | 藝術類(物理學歷史學科類兼招) | 藝術學 | 10000 | |
41 | 130504 | 產品設計 | 四年 | 3-6年 | 藝術 | 藝術類(物理學歷史學科類兼招) | 藝術學 | 10000 |
(07051地理科學專業、120410健康服務與管理專業收費標準以發改委批文為準)
高職專科:
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 學習年限 | 科類1(非高考綜合改革省份) | 科類2(采用“3+1+2模式的高考綜合改革省份) | 學費標準元/年/生 | 備注 |
1 | 460104 | 機械制造及自動化 | 三年 | 3-5年 | 理工 | 物理學歷史學科類兼招 | 5000 | |
2 | 460303 | 智能控制技術 | 三年 | 3-5年 | 理工 | 物理學歷史學科類兼招 | 5000 | |
3 | 520801 | 健康管理 | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理學歷史學科類兼招 | 5000 | |
4 | 530302 | 大數據與會計 | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理學歷史學科類兼招 | 5000 | |
5 | 530605 | 市場營銷 | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理學歷史學科類兼招 | 5000 | |
6 | 530701 | 電子商務 | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理學歷史學科類兼招 | 5000 | |
7 | 550101 | 藝術設計 | 三年 | 3-5年 | 藝術類 | 藝術類(物理學歷史學科類兼招) | 8000 | |
8 | 550103 | 數字媒體藝術設計 | 三年 | 3-5年 | 藝術類 | 藝術類(物理學歷史學科類兼招) | 8000 | |
9 | 550113 | 廣告藝術設計 | 三年 | 3-5年 | 藝術類 | 藝術類(物理學歷史學科類兼招) | 8000 | |
10 | 550117 | 人物形象設計 | 三年 | 3-5年 | 藝術類 | 藝術類(物理學歷史學科類兼招) | 8000 | |
11 | 570102K | 學前教育 | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理學歷史學科類兼招 | 3000 | 師范類 |
12 | 570109K | 美術教育 | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理學歷史學科類兼招 | 待定 | 師范類 |
13 | 570202 | 應用英語 | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理學歷史學科類兼招 | 5000 | |
14 | 570204 | 應用韓語 | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理學歷史學科類兼招 | 5000 |
注:以上各專業收費信息來源于網絡,僅供參考,如有出入請以學校官網發布為準!
1、基本情況
鞍山師范學院創辦于1958年,位于有“鋼鐵之都”之稱的遼寧省鞍山市,是一所由鞍山市人民政府舉辦的全日制普通本科師范院校。
2、學校建設
該校現有3個校區,現有教育碩士招生領域7個,全日制本科招生專業47個(涵蓋8個學科門類),高職招生專業24個。面向全國29個省份招生。各類在校生總數2萬余人,其中教育碩士研究生222人、普通本專科學生13724人,已形成了研究生教育、本科生教育、職業教育、成人教育、留學生教育協調發展的辦學格局。
3、師資力量
學校現有教職員工1144人,學校現有教育碩士招生領域12個,分別是學前教育、學科教學(化學、數學、思政、語文、英語、物理、生物、歷史、體育、音樂、美術)。有53個全日制本科專業(涵蓋教育、文、理、藝術、管理、工、法、歷史8個學科門類),學校現有省級一流本科教育示范專業4個,省級示范專業1個,省級轉型發展試點專業2個,省級向應用型轉變示范專業2個,省級創新創業改革試點專業1個,省級現代學徒制示范專業1個。
很多考上漢口學院的同學想要知道自己所學專業的學費是多少,為了解決同學們的困惑,有途網小編整理了漢口學院各專業學費收費標準查詢 一年要花多少錢...
近期有很多考生和家長都在咨詢2024年鄭州科技學院收費標準這個問題,有途網小編收集整理了以下鄭州科技學院收費標準供大家才能考供大家參考。
廣州工商學院學費:最低31000元/年,個別專業最高78000元/年,住宿費收費定價由學校依據廣東省教委發布的收費標準自主確定,請以學校官方...
民辦院校沒有國家財政補貼,每年只能靠學費來維持辦學,所以學費很貴。從大部分民辦院校的收費情況來看,每年的學費基本上都在15000元左右,還有...
2024鐵路學校學費基本在7500元—15000之間,目前全國各個的鐵路學校并沒有一個統一的收費標準,每個省市地區都有它們各自的收費標準,經...
中央美術學院,簡稱“央美”, 位于北京市,是中華人民共和國教育部直屬的高等美術學校。參考往年數據,2023中央美術學院按照教育部有關規定及北...
航空學校是指專門培養飛行員、機務人員和航空管理人員的高等教育機構;航空學校學費一年大概在1萬-2萬之間。航空乘務學校既有公辦學校又有民辦性質...
四川傳媒學院學費:普通類專業為17000元/人.年,藝術類專業為20000元/人.年,中外合作辦學類專業為60000元/人.年。具體學費收費...
大學學費的收費標準在不同地區、院校、專業和學歷之間存在一定的差異。同時,受到政策調整和經濟環境等多種因素的影響,學費標準也存在上漲的趨勢,具...
在不考慮專業的情況下,公辦大學的學費收取普遍在3500-8000元區間里,而獨立學院和民辦大學學費多在一萬五左右,中外合作辦學專業學費每年幾...
家長和學生在選擇院校和專業時,不僅需要考慮教學質量及口碑、師資隊伍建設等因素,也需要考慮自身經濟能力和應對高昂學費的準備情況。從目前大學生學...
一直以來,各高校收費標準是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,根據國家教育部發布的文件,大學學費收費標準在每年學費上漲2.5%的基礎上,在2...
鄭州3+2學校為專業制學校,民辦本科和公辦本科性質上都是一樣的,只是民辦本科學費相比公辦院校要貴許多。多為公辦,公辦的費用通常也不會很貴,6...
在區分個別地區的情況下,多數大學按照公辦、民辦、中外辦學、藝術分類,不同類別、地區性質的大學學費也會不同,根據具體情況而定。
以下是為大家整理的2023年第四軍醫大學收費標準,包含學費、住宿費等信息。具體各專業收費標準如下,希望對大家有所幫助,如有變動,以學校官網最...