現階段2021上海應用技術大學在各省錄取分數線已經公布,下面小編為大家整理一下,供參考!
批次 | 專業(類)名稱 | 科類 | 一本線(特控線) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | |
上海 | 本科普通批 | 安全工程 | 綜合改革 | 503 | 460 | 442 |
上海 | 本科普通批 | 材料科學與工程(卓越工程師計劃試點班) | 綜合改革 | 503 | 484 | 479 |
上海 | 本科普通批 | 材料類 | 綜合改革 | 503 | 485 | 460 |
上海 | 本科普通批 | 大數據管理與應用 | 綜合改革 | 503 | 460 | 443 |
上海 | 本科普通批 | 德語 | 綜合改革 | 503 | 470 | 452 |
上海 | 本科普通批 | 電氣工程及其自動化(軌道供電牽引方向) | 綜合改革 | 503 | 452 | 438 |
上海 | 本科普通批 | 電氣工程及其自動化(卓越工程師計劃試點班) | 綜合改革 | 503 | 466 | 448 |
上海 | 本科普通批 | 電子信息工程 | 綜合改革 | 503 | 456 | 444 |
上海 | 本科普通批 | 風景園林 | 綜合改革 | 503 | 488 | 470 |
上海 | 本科普通批 | 給排水科學與工程 | 綜合改革 | 503 | 453 | 439 |
上海 | 本科普通批 | 工程管理 | 綜合改革 | 503 | 440 | 436 |
上海 | 地方農村專項計劃批 | 工商管理類 | 綜合改革 | 503 | 448 | 427 |
上海 | 本科普通批 | 公共管理類 | 綜合改革 | 503 | 468 | 453 |
上海 | 本科普通批 | 光電信息科學與工程 | 綜合改革 | 503 | 441 | 437 |
上海 | 本科普通批 | 化學工程與工藝(卓越工程師計劃試點班) | 綜合改革 | 503 | 481 | 466 |
上海 | 本科普通批 | 化妝品技術與工程 | 綜合改革 | 503 | 511 | 486 |
上海 | 本科普通批 | 環境工程 | 綜合改革 | 503 | 482 | 462 |
上海 | 本科普通批 | 機械類 | 綜合改革 | 503 | 464 | 436 |
上海 | 本科普通批 | 機械設計制造及其自動化(機輛工程方向) | 綜合改革 | 503 | 445 | 436 |
上海 | 本科普通批 | 機械設計制造及其自動化(卓越工程師計劃試點班) | 綜合改革 | 503 | 454 | 442 |
上海 | 本科普通批 | 計算機科學與技術 | 綜合改革 | 503 | 467 | 442 |
上海 | 本科普通批 | 建筑環境與能源應用工程 | 綜合改革 | 503 | 451 | 437 |
上海 | 本科普通批 | 建筑學 | 綜合改革 | 503 | 476 | 452 |
上海 | 本科普通批 | 交通工程(鐵路運輸管理方向) | 綜合改革 | 503 | 464 | 459 |
上海 | 本科普通批 | 能源與動力工程 | 綜合改革 | 503 | 486 | 457 |
上海 | 本科普通批 | 人工智能 | 綜合改革 | 503 | 454 | 446 |
上海 | 本科普通批 | 軟件工程(卓越工程師計劃試點班) | 綜合改革 | 503 | 488 | 443 |
上海 | 本科普通批 | 生態學 | 綜合改革 | 503 | 472 | 460 |
上海 | 本科普通批 | 生物工程 | 綜合改革 | 503 | 474 | 460 |
上海 | 本科普通批 | 食品科學與工程 | 綜合改革 | 503 | 485 | 468 |
上海 | 本科普通批 | 市場營銷(中外合作辦學) | 綜合改革 | 503 | 471 | 453 |
上海 | 本科普通批 | 數學與應用數學 | 綜合改革 | 503 | 458 | 438 |
上海 | 本科普通批 | 通信工程(軌道通號技術方向) | 綜合改革 | 503 | 446 | 439 |
上海 | 本科普通批 | 土木工程 | 綜合改革 | 503 | 454 | 437 |
上海 | 本科普通批 | 香料香精技術與工程 | 綜合改革 | 503 | 505 | 493 |
上海 | 本科普通批 | 信息管理與信息系統 | 綜合改革 | 503 | 458 | 441 |
上海 | 本科普通批 | 英語 | 綜合改革 | 503 | 473 | 459 |
上海 | 本科普通批 | 應用化學 | 綜合改革 | 503 | 470 | 456 |
上海 | 本科普通批 | 應用化學(中外合作辦學) | 綜合改革 | 503 | 467 | 454 |
上海 | 本科普通批 | 園林 | 綜合改革 | 503 | 474 | 460 |
上海 | 本科普通批 | 園藝 | 綜合改革 | 503 | 474 | 459 |
上海 | 本科普通批 | 制藥工程 | 綜合改革 | 503 | 477 | 465 |
上海 | 本科普通批 | 自動化 | 綜合改革 | 503 | 476 | 443 |
上海 | 本科藝體甲批平行段 | 產品設計 | 藝術 | 462.27 | 459.39 | |
上海 | 本科藝體甲批平行段 | 環境設計 | 藝術 | 464.37 | 459.68 | |
上海 | 本科藝體甲批平行段 | 繪畫 | 藝術 | 470.75 | 461.82 | |
上海 | 本科藝體甲批平行段 | 視覺傳達設計 | 藝術 | 472.47 | 462.44 | |
廣東 | 本科 | 電氣工程及其自動化(卓越工程師計劃試點班) | 本科批 | 539 | 561 | 555 |
廣東 | 本科 | 電子信息工程 | 本科批 | 539 | 562 | 555 |
廣東 | 本科 | 化妝品技術與工程 | 本科批 | 539 | 558 | 556 |
廣東 | 本科 | 機械類 | 本科批 | 539 | 555 | 555 |
廣東 | 本科 | 計算機科學與技術 | 本科批 | 539 | 561 | 559 |
廣東 | 本科 | 人工智能 | 本科批 | 539 | 555 | 555 |
廣東 | 本科 | 軟件工程(卓越工程師計劃試點班) | 本科批 | 539 | 565 | 557 |
廣東 | 本科 | 通信工程(軌道通號技術方向) | 本科批 | 539 | 562 | 555 |
廣東 | 本科 | 香料香精技術與工程 | 本科批 | 539 | 569 | 566 |
廣東 | 本科 | 產品設計 | 藝術 | 518 | 518 | |
廣東 | 本科 | 環境設計 | 藝術 | 519 | 518 | |
廣東 | 本科 | 視覺傳達設計 | 藝術 | 519 | 519 | |
注:以上是上海應用技術大學在部分地區招生錄取分數線,詳情登錄學校官網查看。 |
專業名稱 |
建筑學 |
應用化學 |
電氣工程及其自動化 |
通信工程 |
食品科學與工程 |
計算機類 |
機械設計制造及其自動化 |
土木工程 |
化工與制藥類 |
材料類 |
能源與動力工程 |
園林 |
安全工程 |
英語 |
數學與應用數學 |
工程管理 |
公共管理類 |
電氣工程及其自動化 |
機械類 |
建筑環境與能源應用工程 |
生態學 |
生物工程 |
電氣類 |
現階段2022上海財經大學在各省錄取分數線已經公布,下面小編為大家整理一下,供參考!
現階段2022復旦大學在各省錄取分數線已經公布,下面小編為大家整理一下,供參考!
高考已經結束,接下來就是填報志愿高校錄取了,各位考生和家長都迫切想了解同濟大學在全國各省市錄取分數線是多少,下面是有途網小編給大家整理了關于...
現階段2021上海大學在各省錄取分數線已經公布,下面小編為大家整理一下,供參考!
現階段2021上海商學院在各省錄取分數線已經公布,下面小編為大家整理一下,供參考!
現階段2021上海第二工業大學在各省錄取分數線已經公布,下面小編為大家整理一下,供參考!
現階段2021上海電機學院在各省錄取分數線已經公布,下面小編為大家整理一下,供參考!
現階段2021上海對外經貿大學在各省錄取分數線已經公布,下面小編為大家整理一下,供參考!
現階段2021上海師范大學在各省錄取分數線已經公布,下面小編為大家整理一下,供參考!
上海師范大學2021年錄取分數線 歷年各省錄取分數線是多少是廣大考生及家長有所疑慮的問題,由于各個大學每年的錄取分數線上下浮動都不是很大,有...
現階段2021華東理工大學在各省錄取分數線已經公布,下面小編為大家整理一下,供參考!
現階段2021上海政法學院在各省錄取分數線已經公布,下面小編為大家整理一下,供參考!
現階段2021上海立信會計金融學院在各省錄取分數線已經公布,下面小編為大家整理一下,供參考!
現階段2021上海工程技術大學在各省錄取分數線已經公布,下面小編為大家整理一下,供參考!
現階段2021上海外國語大學在各省錄取分數線已經公布,下面小編為大家整理一下,供參考!