對于報考中國地質大學的考生,對其錄取分數線及錄取狀況非常關心,下面小編為大家提供2021中國地質大學錄取狀況及錄取分數線,僅供大家參考。
序號 | 省份 | 科 類 | 專 業 | 重點線 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 年份 |
1 | 北京 | 綜合改革 | 安全工程 | 513 | 576 | 576 | 576 | 2021 |
2 | 北京 | 綜合改革 | 寶石及材料工藝學 | 513 | 601 | 595 | 586 | 2021 |
3 | 北京 | 綜合改革 | 材料類 | 513 | 591 | 578 | 574 | 2021 |
4 | 北京 | 綜合改革 | 測繪工程 | 513 | 595 | 594 | 593 | 2021 |
5 | 北京 | 綜合改革 | 測控技術與儀器 | 513 | 586 | 585 | 584 | 2021 |
6 | 北京 | 綜合改革 | 城市地下空間工程 | 513 | 584 | 584 | 584 | 2021 |
7 | 北京 | 綜合改革 | 地理信息科學 | 513 | 612 | 606 | 601 | 2021 |
8 | 北京 | 綜合改革 | 地球物理學 | 513 | 604 | 602 | 599 | 2021 |
9 | 北京 | 綜合改革 | 地下水科學與工程 | 513 | 574 | 574 | 573 | 2021 |
10 | 北京 | 綜合改革 | 地質工程 | 513 | 575 | 575 | 575 | 2021 |
11 | 北京 | 綜合改革 | 地質學(基地班) | 513 | 643 | 636 | 628 | 2021 |
12 | 北京 | 綜合改革 | 地質學類 | 513 | 610 | 586 | 576 | 2021 |
13 | 北京 | 綜合改革 | 電氣工程及其自動化 | 513 | 594 | 590 | 586 | 2021 |
14 | 北京 | 綜合改革 | 電子信息工程 | 513 | 586 | 585 | 584 | 2021 |
15 | 北京 | 綜合改革 | 法學 | 513 | 609 | 606 | 604 | 2021 |
16 | 北京 | 綜合改革 | 工商管理類 | 513 | 594 | 585 | 583 | 2021 |
17 | 北京 | 綜合改革 | 海洋科學 | 513 | 585 | 584 | 582 | 2021 |
18 | 北京 | 綜合改革 | 海洋資源與環境 | 513 | 584 | 584 | 584 | 2021 |
19 | 北京 | 綜合改革 | 環境工程 | 513 | 589 | 583 | 578 | 2021 |
20 | 北京 | 綜合改革 | 機械設計制造及其自動化 | 513 | 586 | 586 | 586 | 2021 |
21 | 北京 | 綜合改革 | 計算機科學與技術 | 513 | 601 | 596 | 593 | 2021 |
22 | 北京 | 綜合改革 | 勘查技術與工程 | 513 | 595 | 595 | 595 | 2021 |
23 | 北京 | 綜合改革 | 人工智能 | 513 | 592 | 592 | 592 | 2021 |
24 | 北京 | 綜合改革 | 軟件工程 | 513 | 591 | 590 | 588 | 2021 |
25 | 北京 | 綜合改革 | 數據計算及應用 | 513 | 586 | 586 | 585 | 2021 |
26 | 北京 | 綜合改革 | 數據科學與大數據技術 | 513 | 590 | 588 | 587 | 2021 |
27 | 北京 | 綜合改革 | 數學與應用數學 | 513 | 602 | 598 | 593 | 2021 |
28 | 北京 | 綜合改革 | 水文與水資源工程 | 513 | 594 | 586 | 577 | 2021 |
29 | 北京 | 綜合改革 | 土地整治工程 | 513 | 592 | 592 | 592 | 2021 |
30 | 北京 | 綜合改革 | 土地資源管理 | 513 | 606 | 605 | 604 | 2021 |
31 | 北京 | 綜合改革 | 土木工程 | 513 | 579 | 578 | 577 | 2021 |
32 | 北京 | 綜合改革 | 遙感科學與技術 | 513 | 597 | 597 | 597 | 2021 |
33 | 北京 | 綜合改革 | 英語 | 513 | 604 | 604 | 604 | 2021 |
34 | 北京 | 綜合改革 | 自然資源登記與管理 | 513 | 616 | 616 | 616 | 2021 |
35 | 北京 | 綜合改革 | 地質類(能源類) | 513 | 575 | 575 | 574 | 2021 |
1 | 浙江 | 綜合改革 | 安全工程 | 589 | 623 | 623 | 623 | 2021 |
2 | 浙江 | 綜合改革 | 寶石及材料工藝學 | 589 | 628 | 626 | 624 | 2021 |
3 | 浙江 | 綜合改革 | 材料類 | 589 | 632 | 626 | 622 | 2021 |
4 | 浙江 | 綜合改革 | 測繪工程 | 589 | 623 | 622 | 622 | 2021 |
5 | 浙江 | 綜合改革 | 測控技術與儀器 | 589 | 630 | 628 | 625 | 2021 |
6 | 浙江 | 綜合改革 | 地理信息科學 | 589 | 641 | 638 | 634 | 2021 |
7 | 浙江 | 綜合改革 | 地下水科學與工程 | 589 | 619 | 618 | 618 | 2021 |
8 | 浙江 | 綜合改革 | 地質工程 | 589 | 620 | 619 | 618 | 2021 |
9 | 浙江 | 綜合改革 | 地質學(基地班) | 589 | 636 | 636 | 636 | 2021 |
10 | 浙江 | 綜合改革 | 地質學類 | 589 | 632 | 623 | 619 | 2021 |
11 | 浙江 | 綜合改革 | 電子信息工程 | 589 | 636 | 636 | 636 | 2021 |
12 | 浙江 | 綜合改革 | 法學 | 589 | 640 | 640 | 640 | 2021 |
13 | 浙江 | 綜合改革 | 工商管理類 | 589 | 638 | 634 | 633 | 2021 |
14 | 浙江 | 綜合改革 | 海洋科學 | 589 | 622 | 619 | 616 | 2021 |
15 | 浙江 | 綜合改革 | 環境工程 | 589 | 624 | 622 | 619 | 2021 |
16 | 浙江 | 綜合改革 | 機械設計制造及其自動化 | 589 | 638 | 635 | 632 | 2021 |
17 | 浙江 | 綜合改革 | 計算機科學與技術 | 589 | 638 | 638 | 637 | 2021 |
18 | 浙江 | 綜合改革 | 勘查技術與工程 | 589 | 627 | 626 | 624 | 2021 |
19 | 浙江 | 綜合改革 | 軟件工程 | 589 | 636 | 635 | 635 | 2021 |
20 | 浙江 | 綜合改革 | 數據科學與大數據技術 | 589 | 636 | 635 | 634 | 2021 |
21 | 浙江 | 綜合改革 | 數學與應用數學 | 589 | 635 | 634 | 634 | 2021 |
22 | 浙江 | 綜合改革 | 水文與水資源工程 | 589 | 622 | 620 | 618 | 2021 |
23 | 浙江 | 綜合改革 | 土地整治工程 | 589 | 628 | 628 | 628 | 2021 |
24 | 浙江 | 綜合改革 | 土地資源管理 | 589 | 639 | 637 | 636 | 2021 |
25 | 浙江 | 綜合改革 | 土木工程 | 589 | 629 | 626 | 624 | 2021 |
26 | 浙江 | 綜合改革 | 英語 | 589 | 641 | 641 | 641 | 2021 |
27 | 浙江 | 綜合改革 | 地質類(能源類) | 589 | 616 | 613 | 611 | 2021 |
1 | 福建 | 物理類 | 寶石及材料工藝學 | 530 | 594 | 591 | 588 | 2021 |
2 | 福建 | 物理類 | 材料類 | 530 | 593 | 584 | 579 | 2021 |
3 | 福建 | 物理類 | 測控技術與儀器 | 530 | 600 | 600 | 600 | 2021 |
4 | 福建 | 物理類 | 城市地下空間工程 | 530 | 593 | 592 | 591 | 2021 |
5 | 福建 | 物理類 | 地球物理學 | 530 | 591 | 590 | 590 | 2021 |
6 | 福建 | 物理類 | 地下水科學與工程 | 530 | 583 | 581 | 579 | 2021 |
7 | 福建 | 物理類 | 地質工程 | 530 | 582 | 582 | 582 | 2021 |
8 | 福建 | 物理類 | 地質學(基地班) | 530 | 589 | 589 | 589 | 2021 |
9 | 福建 | 物理類 | 地質學類 | 530 | 587 | 585 | 583 | 2021 |
10 | 福建 | 物理類 | 電子信息工程 | 530 | 601 | 601 | 601 | 2021 |
11 | 福建 | 物理類 | 工商管理類 | 530 | 602 | 596 | 591 | 2021 |
12 | 福建 | 物理類 | 海洋科學 | 530 | 588 | 586 | 585 | 2021 |
13 | 福建 | 物理類 | 海洋資源與環境 | 530 | 584 | 584 | 584 | 2021 |
14 | 福建 | 物理類 | 勘查技術與工程 | 530 | 595 | 592 | 590 | 2021 |
15 | 福建 | 物理類 | 軟件工程 | 530 | 608 | 608 | 608 | 2021 |
16 | 福建 | 物理類 | 土地資源管理 | 530 | 595 | 592 | 590 | 2021 |
17 | 福建 | 物理類 | 遙感科學與技術 | 530 | 601 | 601 | 601 | 2021 |
注:以上是中國地質大學(北京)在部分地區招生錄取分數線,詳情登錄學校官網查看。 |
對于報考中南財經政法大學的考生,對其錄取分數線及錄取狀況非常關心,下面小編為大家提供2022中南財經政法大學錄取狀況及錄取分數線,僅供大家參...
對于報考華中農業大學的學生,對華中農業大學的錄取分數線十分關注,下面小編為大家提供華中農業大學2022年高考錄取分數線,僅供大家參考。
對于報考武漢大學的考生,對其錄取分數線及錄取狀況非常關心,下面小編為大家提供2022武漢大學錄取狀況及錄取分數線,僅供大家參考。
很多人想知道武漢有哪些二本大學,多少分能上武漢二本大學呢?下面小編為大家介紹一下!
對于報考湖北工業大學的學生,對湖北工業大學的錄取分數線十分關注,下面小編為大家提供湖北工業大學2021年高考錄取分數線,僅供大家參考。
對于報考武漢大學的學生,對武漢大學的錄取分數線十分關注,下面小編為大家提供武漢大學2021年高考錄取分數線,僅供大家參考。
對于報考中南民族大學的學生,對中南民族大學的錄取分數線十分關注,下面小編為大家提供中南民族大學2021年高考錄取分數線,僅供大家參考。
對于報考湖北工業大學的考生,對其錄取分數線及錄取狀況非常關心,下面小編為大家提供2021湖北工業大學錄取狀況及錄取分數線,僅供大家參考。
對于報考武漢輕工大學的學生,對武漢輕工大學的錄取分數線十分關注,下面小編為大家提供武漢輕工大學2021年高考錄取分數線,僅供大家參考。
對于報考武漢工程大學的考生,對其錄取分數線及錄取狀況非常關心,下面小編為大家提供2021武漢工程大學錄取狀況及錄取分數線,僅供大家參考。
怎樣才能考上武漢大學,考上武漢大學難不難呢,武漢大學的錄取分數線是多少呢,下面小編為大家總結一下,僅供大家參考。
很多人對于報考武漢大學非常感興趣,那么考上武漢大學難不難呢?2021武漢大學在各省錄取分數線是多少呢?下面小編為大家介紹一下!
武漢大學好不好呢,武漢大學是985和211嗎,武漢大學的錄取分數線高嗎,錄取分數線是多少呢,下面小編為大家總結一下,僅供大家參考。
很人對武漢大學非常感興趣,想知道武漢大學好不好,2021年武漢大學錄取分數線是多少呢?下面小編為大家介紹一下!
2021年武漢交通職業學院在各省的高考錄取分數線分別是多少?最低控制分數線不同省份相差多少?下文有途網小編給大家整理了武漢交通職業學院202...