2019年各省各大高校的招生計(jì)劃是如何規(guī)定的?招生專業(yè)及人數(shù)是多少?下文是有途網(wǎng)小編給大家整理的2019年貴州部分高校招生計(jì)劃及專業(yè),供參考!
北京郵電大學(xué)(總計(jì):理47)
大類/專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
通信工程(+人工智能,大類招生) | 15 |
電子信息類 | 5 |
計(jì)算機(jī)類 | 7 |
自動化類 | 2 |
軟件工程 | 3 |
科技與創(chuàng)意設(shè)計(jì)試驗(yàn)班 | 2 |
郵政管理(互聯(lián)網(wǎng)與智慧物流) | 2 |
信息安全 | 2 |
理科試驗(yàn)班(數(shù)學(xué)與信息科學(xué)) | 2 |
理科試驗(yàn)班(信息與通信基礎(chǔ)科學(xué)) | 2 |
電子商務(wù) | 3 |
會計(jì)學(xué) | 2 |
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))(總計(jì):理10)
大類/專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
電信工程及管理(中外合作辦學(xué)) | 6 |
電子商務(wù)及法律(中外合作辦學(xué)) | 2 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學(xué)) | 2 |
貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃:北京郵電大學(xué) (總計(jì):理26)
大類/專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
通信工程(+人工智能,大類招生) | 6 |
電子信息類 | 3 |
計(jì)算機(jī)類 | 4 |
自動化類 | 3 |
科技與創(chuàng)意設(shè)計(jì)試驗(yàn)班 | 2 |
郵政管理(互聯(lián)網(wǎng)與智慧物流) | 3 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 3 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2 |
專業(yè)業(yè) | 科類 | 招生計(jì)劃 |
(030101)法學(xué) | (1)文史 | 5 |
(030101)法學(xué) | (5)理工 | |
(030503)思想政治教育 | (1)文史 | |
(040101)教育學(xué) | (1)文史 | 5 |
(040101)教育學(xué) | (5)理工 | |
(040106)學(xué)前教育 | (0)文理綜合 | |
(040106)學(xué)前教育 | (1)文史 | |
(040106)學(xué)前教育 | (5)理工 | |
(040106)學(xué)前教育 | (Z)綜合改革 | |
(040107)小學(xué)教育 | (1)文史 | 6 |
(040107)小學(xué)教育 | (5)理工 | 6 |
(040201)體育教育 | (4)體育(文) | |
(040201)體育教育 | (8)體育(理) | |
(040201)體育教育 | (C)體育(不分文理) | |
(040203)社會體育指導(dǎo)與管理 | (4)體育(文) | |
(040203)社會體育指導(dǎo)與管理 | (8)體育(理) | |
(040203)社會體育指導(dǎo)與管理 | (C)體育(不分文理) | |
(050101)漢語言文學(xué) | (0)文理綜合 | |
(050101)漢語言文學(xué) | (1)文史 | |
(050101)漢語言文學(xué) | (5)理工 | 2 |
(050101)漢語言文學(xué) | (Z)綜合改革 | |
(050103)漢語國際教育 | (1)文史 | |
(050103)漢語國際教育 | (Z)綜合改革 | |
(050201)英語 | (1)文史 | |
(050201)英語 | (5)理工 | |
(050201)英語 | (Z)綜合改革 | |
(050207)日語 | (0)文理綜合 | |
(050207)日語 | (1)文史 | 3 |
(050207)日語 | (5)理工 | |
(050207)日語 | (Z)綜合改革 | |
(050209)朝鮮語 | (0)文理綜合 | |
(050209)朝鮮語 | (1)文史 | 7 |
(050209)朝鮮語 | (5)理工 | |
(050209)朝鮮語 | (Z)綜合改革 | |
(060101)歷史學(xué) | (1)文史 | |
(060104)文物與博物館學(xué) | (0)文理綜合 | |
(060104)文物與博物館學(xué) | (1)文史 | 4 |
(060104)文物與博物館學(xué) | (5)理工 | |
(070101)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | (5)理工 | |
(070201)物理學(xué) | (5)理工 | |
(070201)物理學(xué) | (Z)綜合改革 | |
(070301)化學(xué) | (0)文理綜合 | |
(070301)化學(xué) | (5)理工 | 2 |
(070301)化學(xué) | (Z)綜合改革 | |
(070302)應(yīng)用化學(xué) | (5)理工 | 4 |
(070302)應(yīng)用化學(xué) | (Z)綜合改革 | |
(070501)地理科學(xué) | (0)文理綜合 | |
(070501)地理科學(xué) | (1)文史 | |
(070501)地理科學(xué) | (5)理工 | 4 |
(070501)地理科學(xué) | (Z)綜合改革 | |
(071001)生物科學(xué) | (5)理工 | |
(071001)生物科學(xué) | (Z)綜合改革 | |
(071001H)生物科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | (5)理工 | |
(071002)生物技術(shù) | (5)理工 | 4 |
(071002)生物技術(shù) | (Z)綜合改革 | |
(071101)心理學(xué) | (0)文理綜合 | |
(071101)心理學(xué) | (1)文史 | |
(071101)心理學(xué) | (5)理工 | 3 |
(071201)統(tǒng)計(jì)學(xué) | (5)理工 | |
(080204)機(jī)械電子工程 | (0)文理綜合 | |
(080204)機(jī)械電子工程 | (5)理工 | 4 |
(080901)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | (0)文理綜合 | |
(080901)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | (5)理工 | 3 |
(080901)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | (Z)綜合改革 | |
(080910)數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | (5)理工 | |
(082701)食品科學(xué)與工程 | (5)理工 | 6 |
(082701H)食品科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué)) | (5)理工 | |
(082702)食品質(zhì)量與安全 | (5)理工 | 7 |
(100702)藥物制劑 | (5)理工 | 3 |
(100801)中藥學(xué) | (5)理工 | 3 |
(100801)中藥學(xué) | (9)單獨(dú)考試 | |
(120102)信息管理與信息系統(tǒng) | (5)理工 | |
(120202)市場營銷 | (1)文史 | |
(120202)市場營銷 | (5)理工 | |
(120204)財(cái)務(wù)管理 | (1)文史 | |
(120204)財(cái)務(wù)管理 | (5)理工 | |
(120209)物業(yè)管理 | (1)文史 | |
(120209)物業(yè)管理 | (5)理工 | |
(120901)旅游管理 | (0)文理綜合 | |
(120901)旅游管理 | (1)文史 | |
(120901)旅游管理 | (5)理工 | |
(130202)音樂學(xué) | (0)文理綜合 | |
(130202)音樂學(xué) | (3)藝術(shù)(文) | |
(130202)音樂學(xué) | (7)藝術(shù)(理) | |
(130202)音樂學(xué) | (A)藝術(shù)(不分文理) | |
(130305)廣播電視編導(dǎo) | (3)藝術(shù)(文) | |
(130305)廣播電視編導(dǎo) | (7)藝術(shù)(理) | |
(130310)動畫 | (3)藝術(shù)(文) | |
(130310)動畫 | (7)藝術(shù)(理) | |
(130310)動畫 | (A)藝術(shù)(不分文理) | |
(130401)美術(shù)學(xué) | (3)藝術(shù)(文) | |
(130401)美術(shù)學(xué) | (7)藝術(shù)(理) | |
(130401)美術(shù)學(xué) | (A)藝術(shù)(不分文理) | |
(130402)繪畫 | (3)藝術(shù)(文) | |
(130402)繪畫 | (7)藝術(shù)(理) | |
(130402)繪畫 | (A)藝術(shù)(不分文理) | |
(130403)雕塑 | (3)藝術(shù)(文) | |
(130403)雕塑 | (7)藝術(shù)(理) | |
(130403)雕塑 | (A)藝術(shù)(不分文理) | |
(130502H)視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | (3)藝術(shù)(文) | |
(130502H)視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | (7)藝術(shù)(理) | |
(130502H)視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | (A)藝術(shù)(不分文理) | |
(130503)環(huán)境設(shè)計(jì) | (3)藝術(shù)(文) | |
(130503)環(huán)境設(shè)計(jì) | (7)藝術(shù)(理) | |
(130503)環(huán)境設(shè)計(jì) | (A)藝術(shù)(不分文理) | |
(130504)產(chǎn)品設(shè)計(jì) | (3)藝術(shù)(文) | |
(130504)產(chǎn)品設(shè)計(jì) | (7)藝術(shù)(理) | |
(130504)產(chǎn)品設(shè)計(jì) | (A)藝術(shù)(不分文理) | |
(670103)小學(xué)教育(專科) | (1)文史 | |
(670103)小學(xué)教育(專科) | (5)理工 |
以上2019貴州部分高校招生計(jì)劃由有途網(wǎng)整理發(fā)布,僅供參考!更多高校資訊及最新高考動態(tài)請持續(xù)關(guān)注有途網(wǎng)!
2019年各省高考招生計(jì)劃及錄取原則正在陸續(xù)發(fā)布,下文是有途網(wǎng)小編給大家查找并整理的貴州各高校的2019高考招生計(jì)劃及招生人數(shù),供參考查閱!
2019年各省高考招生計(jì)劃及錄取政策正在陸續(xù)發(fā)布,下文是有途網(wǎng)小編給大家查找并整理的貴州2019高考招生專業(yè)及相關(guān)政策變化,供參考查閱!
教育部近日公布《關(guān)于做好2017年普通高等教育招生計(jì)劃編制和管理工作的通知》,對今年高等教育招生計(jì)劃管理工作進(jìn)行部署。根據(jù)通知中發(fā)布的201...
2024高考征集志愿是在各批次志愿錄取之后,給落榜考生的一次補(bǔ)錄機(jī)會,未被錄取的考生可以把握住這一次機(jī)會。2024貴州征集志愿填報將在各志愿...
2024貴州高考各批次征集志愿填報及錄取在下一批次錄取開始前進(jìn)行,預(yù)計(jì)在7月中旬左右開始。錄取期間,具體的征集志愿填報時間會通過貴州省招生考...
2024貴州高考即將拉開帷幕,為了方便考生們查詢對比,有途網(wǎng)小編整理了貴州高考文理一分一檔表相關(guān)內(nèi)容,供大家參考。
相信很多人都想知道2024貴州有哪些好的二本大學(xué),下面小編就為大家詳細(xì)介紹下,歡迎大家閱讀。
2024年最新公布的貴州二本大學(xué)排名情況如何?下文有途網(wǎng)小編給大家整理了2024貴州二本大學(xué)排名,供參考!
由于2024年貴州高考一分一段表暫未公布,下面小編整理了2023年的貴州高考一分一段表,考生可以看看。具體以貴州教育考試院官方信息為準(zhǔn)。
2024年貴州高考尚未開始,所以貴州高考一分一段表也沒有公布,目前各位考生和家長們可參考去年的一份一段表。一分一段表是高考志愿填報的重要工具...
一分一段表的作用是可以顯示每一個分?jǐn)?shù)全省考生有多少名,考生可以根據(jù)自己的分?jǐn)?shù)對照一分段表,再參照往年各類學(xué)校各批次招生計(jì)劃數(shù),確定自己該如何...
小編整理了貴州高考一分一段表,貴州考生可以在一分一段表中查找與自己成績相對應(yīng)的分?jǐn)?shù)排名和這一位次成績共有多少考生,以確定個人成績在全省的位置...
高考成績決定大學(xué)院校的選擇,想要報考??圃盒5目忌图议L們需要著手挑選自己心儀的院校了,下文是有途網(wǎng)小編根據(jù)上述??圃盒?shù)據(jù)列出的2024年...
根據(jù)蝶變志愿2024貴州??拼髮W(xué)排名數(shù)據(jù)顯示。貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院、貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院、貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、黔東南...
貴州有哪些師范類的二本大學(xué),2024年貴州師范類院校排名情況如何?下文有途網(wǎng)小編給大家整理了貴州2024年師范類二本大學(xué)最新排名,供參考!