了解招生高校招生計劃及專業能夠幫助考生更好地進行志愿填報,下面有途網小編為大家介紹一下河北科技大學招生計劃及招生專業,供參考!
所在學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 類別 | 學制 | 學費 | 河北統招 | 河北民族預科轉入 | 國家專項計劃 | 地方專項計劃 |
澳聯大信息工程學院 | 080901H | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 理工 | 四年 | 待定 | 50 | |||
澳聯大信息工程學院 | 080902H | 軟件工程(中外合作辦學) | 理工 | 四年 | 待定 | 50 | |||
澳聯大信息工程學院 | 080701H | 電子信息工程(中外合作辦學) | 理工 | 四年 | 待定 | 50 | |||
澳聯大信息工程學院 | 120102H | 信息管理與信息系統(中外合作辦學) | 理工 | 四年 | 待定 | 50 | |||
材料學院 | 0804 | 材料類(含金屬材料工程、冶金工程、焊接技術與工程、新能源材料與器件) | 理工 | 四年 | 4900 | 119 | 5 | ||
材料學院 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 113 | 1 | 3 | |
材料學院 | 080407 | 高分子材料工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 66 | 1 | ||
材料學院 | 080405H | 金屬材料工程(中外合作辦學) | 理工 | 四年 | 待定 | 90 | |||
電氣學院 | 080801 | 自動化 | 理工 | 四年 | 5390 | 79 | 6 | ||
電氣學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 四年 | 5390 | 136 | 6 | 6 | 6 |
電氣學院 | 080301 | 測控技術與儀器 | 理工 | 四年 | 4900 | 70 | 6 | ||
電氣學院 | 082002 | 飛行器設計與工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 24 | |||
機械學院 | 080204 | 機械電子工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 88 | 6 | ||
機械學院 | 080206 | 過程裝備與控制工程 | 理工 | 四年 | 5390 | 38 | 6 | 6 | |
機械學院 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 四年 | 5390 | 85 | 6 | 6 | 6 |
機械學院 | 080501 | 能源與動力工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 16 | |||
機械學院 | 080207 | 車輛工程 | 理工 | 四年 | 5390 | 43 | 2 | 5 | 6 |
信息學院 | 0809 | 計算機類(含計算機科學與技術、軟件工程) | 理工 | 四年 | 4900 | 79 | 4 | 10 | 6 |
信息學院 | 080701 | 電子信息工程 | 理工 | 四年 | 5390 | 40 | 2 | 5 | |
信息學院 | 080703 | 通信工程 | 理工 | 四年 | 5390 | 32 | 2 | 5 | |
信息學院 | 080702 | 電子科學與技術 | 理工 | 四年 | 5390 | 59 | |||
信息學院 | 080903 | 網絡工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 38 | 5 | 6 | |
信息學院 | 080905 | 物聯網工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 17 | 2 | 5 | |
經管學院 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 四年 | 4600 | 25 | 1 | ||
經管學院 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 四年 | 4600 | 22 | |||
經管學院 | 1202 | 工商管理類(含工商管理、財務管理、市場營銷) | 理工 | 四年 | 4600 | 49 | 3 | 5 | 7 |
經管學院 | 120602 | 物流工程 | 理工 | 四年 | 4600 | 60 | |||
經管學院 | 120701 | 工業工程 | 理工 | 四年 | 4600 | 25 | |||
經管學院 | 020302 | 金融工程 | 理工 | 四年 | 4600 | 49 | |||
經管學院 | 120801 | 電子商務 | 理工 | 四年 | 4600 | 26 | |||
經管學院 | 120108 | 大數據管理與應用 | 理工 | 四年 | 4600 | 24 | |||
理學院 | 070202 | 應用物理學 | 理工 | 四年 | 4900 | 91 | |||
理學院 | 070302 | 應用化學 | 理工 | 四年 | 4900 | 89 | |||
理學院 | 0701 | 數學類(含數學與應用數學、信息與計算科學) | 理工 | 四年 | 4900 | 59 | |||
文法學院 | 0503 | 新聞傳播學類(含新聞學、網絡與新媒體) | 理工 | 四年 | 4600 | 26 | |||
文法學院 | 0503 | 新聞傳播學類(含新聞學、網絡與新媒體) | 文史 | 四年 | 4600 | 30 | 6 | 10 | 10 |
文法學院 | 030101 | 法學 | 文史 | 四年 | 4600 | 60 | 6 | 16 | 17 |
文法學院 | 050101 | 漢語言文學 | 文史 | 四年 | 4600 | 14 | 2 | 6 | |
文法學院 | 030302 | 社會工作 | 文史 | 四年 | 4600 | 12 | 5 | 6 | |
化工學院 | 081301 | 化學工程與工藝 | 理工 | 四年 | 5390 | 112 | 2 | ||
化工學院 | 081302 | 制藥工程 | 理工 | 四年 | 5390 | 58 | |||
化工學院 | 1007 | 藥學類(含藥物制劑、藥學) | 理工 | 四年 | 5200 | 78 | 7 | ||
化工學院 | 081304 | 能源化學工程 | 理工 | 四年 | 5390 | 53 | 2 | 5 | |
環工學院 | 0825 | 環境科學與工程類(含環境工程、環境科學) | 理工 | 四年 | 5390 | 65 | 2 | 5 | 7 |
環工學院 | 081003 | 給排水科學與工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 21 | |||
環工學院 | 082901 | 安全工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 49 | |||
環工學院 | 082503H | 環境科學(中外合作辦學) | 理工 | 四年 | 待定 | 100 | |||
建工學院 | 081001 | 土木工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 57 | 2 | 5 | 7 |
建工學院 | 081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 55 | |||
建工學院 | 120103 | 工程管理 | 理工 | 四年 | 4600 | 58 | |||
外語學院 | 0502 | 外國語言文學類(含英語、商務英語、翻譯) | 理工 | 四年 | 4900 | 57 | |||
外語學院 | 0502 | 外國語言文學類(含英語、商務英語、翻譯) | 文史 | 四年 | 4900 | 30 | 3 | 9 | 12 |
外語學院 | 050204 | 法語 | 文史 | 四年 | 4900 | 9 | 2 | 5 | |
外語學院 | 050204 | 法語 | 理工 | 四年 | 4900 | 18 | |||
外語學院 | 050103 | 漢語國際教育 | 文史 | 四年 | 4600 | 26 | 1 | 5 | |
生工學院 | 083001 | 生物工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 48 | |||
生工學院 | 082701 | 食品科學與工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 58 | |||
生工學院 | 0710 | 生物科學類(含生物技術、生物科學) | 理工 | 四年 | 4900 | 48 | 2 | ||
生工學院 | 082702 | 食品質量與安全 | 理工 | 四年 | 4900 | 21 | |||
紡織學院 | 081601 | 紡織工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 100 | |||
紡織學院 | 081701 | 輕化工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 66 | |||
紡織學院 | 081602 | 服裝設計與工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 27 | |||
紡織學院 | 130505H | 服裝與服飾設計(中外合作辦學) | 藝文/理 | 四年 | 待定 | 100 | |||
紡織學院 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 21 | |||
紡織學院 | 130505 | 服裝與服飾設計(服裝設計與表演) | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 31 | |||
藝術學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 17 | |||
藝術學院 | 130503 | 環境設計 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 17 | |||
藝術學院 | 130401 | 美術學 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 20 | |||
藝術學院 | 130402 | 繪畫 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 20 | |||
藝術學院 | 130504 | 產品設計 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 23 | |||
藝術學院 | 130506 | 公共藝術 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 17 | |||
影視學院 | 130310 | 動畫 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 52 | |||
影視學院 | 130308 | 錄音藝術【聲樂20、器樂40】 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 60 | |||
影視學院 | 130311 | 影視攝影與制作 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 30 | |||
影視學院 | 130306 | 戲劇影視導演 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 30 | |||
合計項 | 3745 | 60 | 132 | 132 |
以上是小編整理的河北科技大學在河北的招生計劃,想了解河北科技大學在更多省份的招生計劃,可以到河北科技大學官網進行查詢。
河北科技大學坐落于河北省會石家莊市,是一所成立于1996年5月的地方一流教學研究型大學,學校為第二批卓越工程師教育培養計劃高校,國家國防科技工業局與河北省人民政府共建的省部共建大學。
了解招生高校招生計劃及專業能夠幫助考生更好地進行志愿填報,下面有途網小編為大家介紹一下保定學院招生計劃及招生專業,供參考!
了解招生高校招生計劃及專業能夠幫助考生更好地進行志愿填報,下面有途網小編為大家介紹一下河北師范大學招生計劃及招生專業,供參考!
了解招生高校招生計劃及專業能夠幫助考生更好地進行志愿填報,下面有途網小編為大家介紹一下河北大學招生計劃及招生專業,供參考!
了解招生高校招生計劃及專業能夠幫助考生更好地進行志愿填報,下面有途網小編為大家介紹一下衡水學院招生計劃及招生專業,供參考!
了解招生高校招生計劃及專業能夠幫助考生更好地進行志愿填報,下面有途網小編為大家介紹一下2019年全國各大高校在河北招生計劃,供參考!
現階段2019河北高考各大高校招生計劃已經公布,了解招生高校招生計劃及專業能夠幫助考生更好地進行志愿填報,下面有途網小編為大家介紹一下201...
了解招生高校招生計劃及專業能夠幫助考生更好地進行志愿填報,下面有途網小編為大家介紹一下河北各高校招生計劃及招生人數,供參考!
了解招生高校招生計劃及專業能夠幫助考生更好地進行志愿填報,下面有途網小編為大家介紹一下2019年河北水利電力學院招生計劃及招生專業,供參考!
了解招生高校招生計劃及專業能夠幫助考生更好地進行志愿填報,下面有途網小編為大家介紹一下河北北方學院招生計劃及招生專業,供參考!
2019年軍校在各省市招生計劃已經公布具體信息,下文中有途網小編給大家整理了2019年軍校在河北的最新招生計劃及招生人數,供參考!
了解招生高校招生計劃及專業能夠幫助考生更好地進行志愿填報,下面有途網小編為大家介紹一下河北民族師范學院招生計劃及招生專業,供參考!
招生計劃是指生源計劃,具有統招資格的高等學校根據國家社會經濟發展的需要,在國家核定的年度招生規模內,結合近幾年來畢業生就業情況和各省(直轄市...
教育部近日公布《關于做好2017年普通高等教育招生計劃編制和管理工作的通知》,對今年高等教育招生計劃管理工作進行部署。根據通知中發布的201...
2024年河北高考一分一段表已經公布,下文小編整理了2024年的河北高考一分一段表,考生們可以參考。具體信息以河北教育考試院官方信息為準。
2024河北的一分一段表已經公布。根據2024年的錄取分數線和位次情況,下面小編為大家整理了2024河北高考一分一段表的詳細數據,供各位20...