了解各個大學的招生計劃有利于大家科學填報志愿,下面小編為大家提供2019年廣西省高校招生計劃,希望對大家有所幫助。
院系 | 專業 | 科類 | 總計 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 |
信息科學與工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 83 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
電子信息工程 | 理工 | 60 | 3 | 3 | ||||||||||||
通信工程 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
計算機科學與技術 | 理工 | 94 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
數據科學與大數據技術 | 理工 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
化學化工學院 | 化學(S) | 理工 | 59 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
化學 | 理工 | 49 | ||||||||||||||
化學工程與工藝 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
制藥工程 | 理工 | 52 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
食品科學與工程 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
物理與機電工程學院 | 物理學(S) | 理工 | 57 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
電子信息科學與技術 | 理工 | 45 | 3 | 3 | ||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 80 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
機械電子工程 | 理工 | 48 | ||||||||||||||
材料科學與工程 | 理工 | 42 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
數學與統計學院 | 金融工程 | 文史 | 20 | |||||||||||||
理工 | 73 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
數學與應用數學(S) | 理工 | 95 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
統計學 | 理工 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
醫學院 | 臨床醫學 | 理工 | 269 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
臨床醫學(免費定向) | 理工 | 54 | ||||||||||||||
針灸推拿學 | 文史 | 10 | 1 | |||||||||||||
理工 | 23 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
醫學檢驗技術 | 理工 | 38 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
醫學影像技術 | 理工 | 43 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
康復治療學 | 理工 | 48 | ||||||||||||||
護理學 | 文史 | 25 | 1 | |||||||||||||
理工 | 20 | 2 | 2 | |||||||||||||
生物資源與環境科學學院 | 生物科學(S) | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
生物科學 | 理工 | 35 | ||||||||||||||
環境工程 | 理工 | 42 | 1 | 2 | ||||||||||||
生物工程 | 理工 | 43 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
藥學 | 理工 | 63 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
商學院 | 經濟學 | 文史 | 22 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
理工 | 18 | 2 | ||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 文史 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
理工 | 18 | 2 | ||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 49 | 3 | 2 | ||||||||||||
理工 | 49 | 2 | ||||||||||||||
會計學 | 文史 | 52 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
理工 | 52 | |||||||||||||||
馬克思主義學院 | 思想政治教育(S) | 文史 | 54 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
法學與公共管理學院 | 法學 | 文史 | 54 | 3 | 2 | |||||||||||
理工 | 29 | |||||||||||||||
文化產業管理 | 文史 | 26 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
理工 | 11 | 2 | ||||||||||||||
公共事業管理 | 文史 | 28 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
理工 | 17 | 1 | ||||||||||||||
歷史與文化學院 | 歷史學(S) | 文史 | 57 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
文學與新聞傳播學院 | 漢語言文學(S) | 文史 | 73 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
漢語言文學 | 文史 | 45 | ||||||||||||||
新聞學 | 文史 | 51 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
網絡與新媒體 | 文史 | 39 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
國際教育學院 | 商務英語 | 文史 | 45 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
理工 | 32 | 2 | 2 | |||||||||||||
體育科學學院 | 體育教育(S) | 體育(不分文理) | 12 | 4 | 4 | |||||||||||
體育(文) | 42 | 3 | ||||||||||||||
體育(理) | 78 | 3 | 5 | |||||||||||||
武術與民族傳統體育 | 單獨考試 | 43 | ||||||||||||||
音樂舞蹈學院 | 音樂學 | 藝術(文) | 120 | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 7 | |||||||
舞蹈表演 | 藝術(文) | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||||
舞蹈學 | 藝術(文) | 50 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
外國語學院 | 英語(S) | 文史 | 45 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
理工 | 28 | 1 | 2 | |||||||||||||
英語 | 文史 | 16 | ||||||||||||||
理工 | 20 | |||||||||||||||
日語 | 文史 | 27 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
理工 | 16 | 2 | 2 | |||||||||||||
翻譯 | 文史 | 22 | 3 | 2 | ||||||||||||
理工 | 26 | 1 | 2 | |||||||||||||
土木工程與建筑學院 | 自然地理與資源環境 | 文史 | 20 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
理工 | 16 | 2 | ||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 101 | 3 | 3 | ||||||||||||
建筑學 | 理工 | 43 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
城鄉規劃 | 文史 | 20 | ||||||||||||||
理工 | 21 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
風景園林 | 文史 | 24 | ||||||||||||||
理工 | 16 | |||||||||||||||
旅游與管理工程學院 | 人力資源管理 | 文史 | 25 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
理工 | 40 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
電子商務 | 文史 | 28 | 2 | 2 | ||||||||||||
理工 | 41 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 31 | 1 | |||||||||||||
理工 | 18 | 2 | ||||||||||||||
酒店管理 | 文史 | 31 | 1 | 2 | ||||||||||||
理工 | 11 | |||||||||||||||
軟件學院 | 軟件工程 | 職高對口 | 60 | |||||||||||||
理工 | 190 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
美術學院 | 美術學(S) | 藝術(文) | 52 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | |||||||
視覺傳達設計 | 藝術(文) | 56 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | ||||||||
環境設計 | 藝術(文) | 57 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | ||||||||
數字媒體藝術 | 藝術(文) | 50 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
師范學院 | 學前教育 | 職高對口 | 20 | |||||||||||||
文史 | 15 | |||||||||||||||
理工 | 5 | |||||||||||||||
小學教育 | 文史 | 30 | ||||||||||||||
理工 | 30 | |||||||||||||||
注:1.專業名稱后標注(S)的為師范類專業;2.浙江招生類別均為綜合改革試類,江蘇招生類別均為文理綜合,藝術專業招生類別一般為文理兼招(湖南、福建、山東、廣西限招藝術文);3.在湖南省招收職高對口考生:軟件工程專業招收計算機類考生60人,學前教育專業招收師范類考生20人;4.具體執行計劃以生源省計劃部門公布的為準。 |
學院名稱 | 專業名稱 | 錄取批次 | 科類 | 學制(年) | 學費標準(元/年) | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
(01)碧泉書院·哲學與歷史文化學院 | (010101)哲學 | 一批 | (1)文史 | 4年普通類非定向 | 2 | |
(01)碧泉書院·哲學與歷史文化學院 | (030301)社會學 | 一批 | (1)文史 | 4年普通類非定向 | 2 | |
(01)碧泉書院·哲學與歷史文化學院 | (060101)歷史學 | 一批 | (1)文史 | 4年普通類非定向 | 2 | |
(02)馬克思主義學院 | (030502)中國共產黨歷史 | 一批 | (1)文史 | 4年普通類非定向 | 2 | |
(02)馬克思主義學院 | (030503)思想政治教育 | 一批 | (1)文史 | 4年普通類非定向 | 2 | |
(03)商學院 | (020101)經濟學 | 一批 | (1)文史 | 4年普通類非定向 | 2 | |
(03)商學院 | (020301)金融學 | 一批 | (1)文史 | 4年普通類非定向 | 2 | |
(03)商學院 | (120201)工商管理 | 一批 | (1)文史 | 4年普通類非定向 | 2 | |
(03)商學院 | (120201)工商管理 | 一批 | (5)理工 | 4年普通類非定向 | 2 | |
(03)商學院 | (120203)會計學(ACCA班) | 一批 | (5)理工 | 4年普通類非定向 | 2 | |
(03)商學院 | (120204)財務管理 | 一批 | (1)文史 | 4年普通類非定向 | 2 | |
(03)商學院 | (120204)財務管理 | 一批 | (5)理工 | 4年普通類非定向 | 2 | |
(03)商學院 | (120206)人力資源管理 | 一批 | (1)文史 | 4年普通類非定向 | 2 | |
(03)商學院 | (120801)電子商務 | 一批 | (1)文史 | 4年普通類非定向 | 2 | |
(03)商學院 | (120901)旅游管理 | 一批 | (1)文史 | 4年普通類非定向 | 2 | |
(03)商學院 | (120901)旅游管理 | 一批 | (5)理工 | 4年普通類非定向 | 2 | |
(04)公共管理學院 | (030201)政治學與行政學 | 一批 | (1)文史 | 4年普通類非定向 | 2 | |
(04)公共管理學院 | (120102)信息管理與信息系統 | 一批 | (5)理工 | 4年普通類非定向 | 2 | |
(04)公共管理學院 | (1204)公共管理類(韶峰班) | 一批 | (1)文史 | 4年普通類非定向 | 2 | |
(04)公共管理學院 | (120402)行政管理 | 一批 | (1)文史 | 4年普通類非定向 | 3 | |
(04)公共管理學院 | (120501)圖書館學 | 一批 | (1)文史 | 4年普通類非定向 | 2 | |
(06)法學院 知識產權學院 | (030101)法學 | 一批 | (1)文史 | 4年普通類非定向 | 2 | |
(06)法學院 知識產權學院 | (030101)法學 | 一批 | (5)理工 | 4年普通類非定向 | 2 | |
(06)法學院 知識產權學院 | (030101)法學(卓越班) | 一批 | (1)文史 | 4年普通類非定向 | 2 | |
(06)法學院 知識產權學院 | (030102)知識產權 | 一批 | (5)理工 | 4年普通類非定向 | 2 | |
(07)文學與新聞學院 | (050101)漢語言文學 | 一批 | (1)文史 | 4年普通類非定向 | 3 | |
(07)文學與新聞學院 | (050301)新聞學 | 一批 | (1)文史 | 4年普通類非定向 | 2 | |
(08)外國語學院 | (050103)漢語國際教育 | 一批 | (1)文史 | 4年普通類非定向 | 2 | |
(08)外國語學院 | (050201)英語 | 一批 | (1)文史 | 4年普通類非定向 | 4 | |
(08)外國語學院 | (050201)英語 | 一批 | (5)理工 | 4年普通類非定向 | 3 | |
(08)外國語學院 | (050203)德語 | 一批 | (1)文史 | 4年普通類非定向 | 2 | |
(08)外國語學院 | (050207)日語 | 一批 | (1)文史 | 4年普通類非定向 | 2 | |
(10)數學與計算科學學院 | (0701)數學類 | 一批 | (5)理工 | 4年普通類非定向 | 2 | |
(10)數學與計算科學學院 | (0701)數學類(韶峰班) | 一批 | (5)理工 | 4年普通類非定向 | 2 | |
(10)數學與計算科學學院 | (080910)數據科學與大數據技術 | 一批 | (5)理工 | 4年普通類非定向 | 2 | |
(11)物理與光電工程學院 | (070201)物理學 | 一批 | (5)理工 | 4年普通類非定向 | 2 | |
(11)物理與光電工程學院 | (070201)物理學類(韶峰班) | 一批 | (5)理工 | 4年普通類非定向 | 2 | |
(11)物理與光電工程學院 | (080704)微電子科學與工程 | 一批 | (5)理工 | 4年普通類非定向 | 2 | |
(11)物理與光電工程學院 | (080705)光電信息科學與工程 | 一批 | (5)理工 | 4年普通類非定向 | 2 | |
(12)材料科學與工程學院 | (0804)材料類(含金屬材料工程) | 一批 | (5)理工 | 4年普通類非定向 | 3 | |
(12)材料科學與工程學院 | (080401)材料科學與工程 | 一批 | (5)理工 | 4年普通類非定向 | 3 | |
(12)材料科學與工程學院 | (080402)材料物理 | 一批 | (5)理工 | 4年普通類非定向 | 2 | |
(12)材料科學與工程學院 | (080414)新能源材料與器件 | 一批 | (5)理工 | 4年普通類非定向 | 2 | |
(13)化學學院 | (070301)化學 | 一批 | (5)理工 | 4年普通類非定向 | 2 | |
(13)化學學院 | (070302)應用化學 | 一批 | (5)理工 | 4年普通類非定向 | 2 | |
(13)化學學院 | (080403)材料化學 | 一批 | (5)理工 | 4年普通類非定向 | 2 | |
(13)化學學院 | (080407)高分子材料與工程 | 一批 | (5)理工 | 4年普通類非定向 | 3 | |
(14)化工學院 | (081301)化學工程與工藝 | 一批 | (5)理工 | 4年普通類非定向 | 3 | |
(14)化工學院 | (081302)制藥工程 | 一批 | (5)理工 | 4年普通類非定向 | 3 | |
(14)化工學院 | (082701)食品科學與工程 | 一批 | (5)理工 | 4年普通類非定向 | 2 | |
(15)機械工程學院 | (080202)機械設計制造及其自動化 | 一批 | (5)理工 | 4年普通類非定向 | 4 | |
(15)機械工程學院 | (080203)材料成型及控制工程 | 一批 | (5)理工 | 4年普通類非定向 | 4 | |
(15)機械工程學院 | (080205)工業設計 | 一批 | (5)理工 | 4年普通類非定向 | 2 | |
(15)機械工程學院 | (0805)能源動力類 | 一批 | (5)理工 | 4年普通類非定向 | 4 | |
(16)信息工程學院 | (080701)電子信息工程 | 一批 | (5)理工 | 4年普通類非定向 | 3 | |
(16)信息工程學院 | (080703)通信工程 | 一批 | (5)理工 | 4年普通類非定向 | 4 | |
(16)信息工程學院 | (080801)自動化 | 一批 | (5)理工 | 4年普通類非定向 | 5 | |
(16)信息工程學院 | (080901)計算機科學與技術 | 一批 | (5)理工 | 4年普通類非定向 | 4 | |
(16)信息工程學院 | (080902)軟件工程 | 一批 | (5)理工 | 4年普通類非定向 | 4 | |
(16)信息工程學院 | (080903)網絡工程 | 一批 | (5)理工 | 4年普通類非定向 | 3 | |
(17)土木工程與力學學院 | (080102)工程力學 | 一批 | (5)理工 | 4年普通類非定向 | 2 | |
(17)土木工程與力學學院 | (081001)土木工程 | 一批 | (5)理工 | 4年普通類非定向 | 3 | |
(17)土木工程與力學學院 | (081201)測繪工程 | 一批 | (5)理工 | 4年普通類非定向 | 2 | |
(18)環境與資源學院 | (082502)環境工程 | 一批 | (5)理工 | 4年普通類非定向 | 2 | |
(18)環境與資源學院 | (082505)環保設備工程 | 一批 | (5)理工 | 4年普通類非定向 | 2 | |
(18)環境與資源學院 | (082901)安全工程 | 一批 | (5)理工 | 4年普通類非定向 | 2 |
專業名稱 | 科類 | 國家專項招生計劃數 | 專業名稱 | 科類 | 國家專項招生計劃數 |
安全工程 | 理工 | 13 | 電子信息科學與技術 | 理工 | 20 |
勘查技術與工程 | 理工 | 10 | 光電信息科學與工程 | 理工 | 10 |
地理科學 | 理工 | 7 | 生物科學 | 理工 | 5 |
地理科學 | 文史 | 4 | 生物工程 | 理工 | 7 |
地理信息科學 | 理工 | 3 | 漢語言文學 | 文史 | 8 |
測繪工程 | 理工 | 10 | 歷史學 | 文史 | 3 |
土木工程 | 理工 | 20 | 英語(師范) | 文史 | 5 |
給排水科學與工程 | 理工 | 5 | 翻譯 | 文史 | 5 |
工程力學 | 理工 | 10 | 思想政治教育 | 文史 | 5 |
工程管理 | 理工 | 12 | 小學教育 | 理工 | 3 |
建筑環境與能源應用工程 | 理工 | 7 | 小學教育 | 文史 | 3 |
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 10 | 應用心理學 | 理工 | 9 |
測控技術與儀器 | 理工 | 8 | 應用心理學 | 文史 | 6 |
車輛工程 | 理工 | 7 | 經濟學 | 理工 | 5 |
工業工程 | 理工 | 4 | 經濟學 | 文史 | 2 |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 10 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 5 |
電子信息工程 | 理工 | 8 | 會計學 | 文史 | 8 |
通信工程 | 理工 | 10 | 市場營銷 | 理工 | 3 |
機器人工程 | 理工 | 5 | 金融工程 | 理工 | 3 |
計算機科學與技術 | 理工 | 20 | 金融工程 | 文史 | 4 |
信息安全 | 理工 | 15 | 旅游管理 | 理工 | 4 |
物聯網工程 | 理工 | 16 | 旅游管理 | 文史 | 2 |
應用化學 | 理工 | 12 | 人力資源管理 | 理工 | 6 |
化學工程與工藝 | 理工 | 10 | 人力資源管理 | 文史 | 5 |
環境工程 | 理工 | 7 | 電子商務 | 理工 | 5 |
制藥工程 | 理工 | 5 | 電子商務 | 文史 | 10 |
能源化學工程 | 理工 | 8 | 法學 | 文史 | 15 |
數學與應用數學 | 理工 | 3 | 公共事業管理 | 理工 | 7 |
信息與計算科學 | 理工 | 10 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 6 |
應用統計學 | 理工 | 5 | 材料科學與工程 | 理工 | 20 |
物理學 | 理工 | 5 | 合計計劃數 | 478 |
了解招生高校招生計劃及專業能夠幫助考生更好地進行志愿填報,下面有途網小編為大家介紹一下湖南第一師范學院招生計劃及招生專業,供參考。
了解招生高校招生計劃及專業能夠幫助考生更好地進行志愿填報,下面有途網小編為大家介紹一下2019年全國各大高校在湖南招生計劃,供參考!
現階段2019湖南高考各大高校招生計劃已經公布,了解招生高校招生計劃及專業能夠幫助考生更好地進行志愿填報,下面有途網小編為大家介紹一下201...
2019年軍校在各省市招生計劃已經公布具體信息,下文中有途網小編給大家整理了2019年軍校在湖南的最新招生計劃及招生人數,供參考!
2019高考即將開始,各省高考招生計劃也陸續公布,下面小編為大家介紹一下湖南2019高考招生計劃,為大家介紹一下湖南高考錄取政策上的最新變化...
高考志愿填報之后,考生和家長都很想知道什么時候可以查詢錄取結果以及錄取通知書什么時候可以發放,下面小編為大家介紹一下2024湖南高考錄取結果...
2024湖南高考普通類本科批第一次征集志愿征集志愿填報時間為7月25日08:00-17:00,普通類本科批第二次征集志愿填報時間為7月30日...
高考征集志愿是在各批次志愿錄取之后,給落榜考生的一次補錄機會,未被錄取的考生可以把握住這一次機會。2024湖南征集志愿填報時間將在7月12日...
2024年湖南高考一分一段成績排名表目前已經公布,小編整理了2024湖南歷史類科目的成績位次排名數據,供2024的高考考生參考。
2024年湖南高考一分一段表預計高考后公布,考生可以參考2023或往年的信息。所謂“一分一段”,就是以“1分”為單位,統計考得該分數的考生人...
2024年湖南高考一分一段成績排名表目前已經公布,小編整理了2024湖南物理類科目的成績位次排名數據,供2024的高考考生參考。
2024年湖南高考一分一段表已經公布。所謂“一分一段”,就是以“1分”為單位,統計考得該分數的考生人數和累計人數。下面是小編整理的2024湖...
高考的一分一段表能夠幫助湖南考生得知各批次的分數線,且能了解自己在全省考生中的排位,有利于考生對自己進行合理的定位,是非常具有價值的參考資料...
由于2024年湖南高考一分一段表及高考成績位次已經出爐,下文小編為大家整理出了具體湖南2024高考一分一段表參考,下面一起來看看吧!
2024年湖南最好的十所專科學校有:長沙民政職業技術學院、湖南鐵道職業技術學院、湖南工業職業技術學院、湖南工藝美術職業學院、湖南汽車工程職業...