了解各個大學的招生計劃有利于大家科學填報志愿,下面小編為大家提供2019年吉林省高校招生計劃,希望對大家有所幫助。
吉林省
序號 | 學院名稱 | 專業名稱 | 科類 | 學制 | 層次 | 計劃數 | 收費標準 | 限招語種 | 是否口試 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哲學社會學院 | 哲學(普通類) | 文史 | 四年 | 3 | 4180 | 就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |||
2 | 哲學社會學院 | 社會學類(含社會學、社會工作、勞動與社會保障)(普通類) | 文史 | 四年 | 15 | 4180 | 社會學、社會工作、勞動與社會保障;就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |||
3 | 文學院 | 人文科學試驗班(文學與史學,匡亞明班)(普通類) | 文史 | 四年 | 8 | 4180 | 漢語言文學、歷史學;就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |||
4 | 文學院 | 漢語言文學(普通類) | 文史 | 四年 | 12 | 4180 | 就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |||
5 | 文學院 | 歷史學(普通類) | 文史 | 四年 | 6 | 4180 | 就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |||
6 | 考古學院 | 考古學(含考古學、文物與博物館學)(普通類) | 文史 | 四年 | 4 | 4180 | 按類招。含考古學、文物與博物館學專業;就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |||
7 | 新聞與傳播學院 | 新聞傳播學類(含新聞學、廣告學)(普通類) | 文史 | 四年 | 24 | 6550 | 新聞學、廣告學;就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |||
8 | 新聞與傳播學院 | 戲劇與影視學類(含廣播電視編導、播音與主持藝術)(普通類) | 文史 | 四年 | 16 | 12000 | 廣播電視編導、播音與主持藝術。招有專業志愿考生,藝術類專業,授予藝術學學士學位;就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |||
9 | 外國語學院 | 英語(普通類) | 文史 | 四年 | 14 | 5390 | 英 | 是 | 就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |
10 | 外國語學院 | 俄語(普通類) | 文史 | 四年 | 10 | 5390 | 英 | 是 | 零起點培養;就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |
11 | 外國語學院 | 西班牙語(普通類) | 文史 | 四年 | 5 | 5390 | 英 | 是 | 零起點培養;就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |
12 | 外國語學院 | 日語(普通類) | 文史 | 四年 | 13 | 5390 | 英 | 是 | 零起點培養;就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |
13 | 外國語學院 | 朝鮮語(普通類) | 文史 | 四年 | 3 | 5390 | 英 | 是 | 零起點培養;就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |
14 | 經濟學院 | 經濟學類(含經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易)(普通類) | 文史 | 四年 | 46 | 4950 | 經濟學院。經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易;就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |||
15 | 法學院 | 法學(普通類) | 文史 | 四年 | 27 | 4950 | 就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |||
16 | 行政學院 | 政治學與行政學(含政治學與行政學、國際政治、行政管理)(普通類) | 文史 | 四年 | 22 | 4180 | 按類招。含政治學與行政學、國際政治、行政管理專業;就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |||
17 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育(普通類) | 文史 | 四年 | 5 | 4180 | 就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |||
18 | 公共外交學院 | 外交學(普通類) | 文史 | 四年 | 6 | 4180 | 宜英語語種考生就讀;就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |||
19 | 生物與農業工程學院 | 農林經濟管理(普通類) | 文史 | 四年 | 2 | 4620 | 就讀地點:就讀地點:吉林省長春市南關區人民大街5988號 | |||
20 | 哲學社會學院 | 應用心理學(普通類) | 理工 | 四年 | 6 | 4180 | 就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |||
21 | 考古學院 | 考古學(含考古學、文物與博物館學)(普通類) | 理工 | 四年 | 2 | 4180 | 按類招。含考古學、文物與博物館學專業;就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |||
22 | 新聞與傳播學院 | 戲劇與影視學類(含廣播電視編導、播音與主持藝術)(普通類) | 理工 | 四年 | 5 | 12000 | 廣播電視編導、播音與主持藝術。招有專業志愿考生,藝術類專業,授予藝術學學士學位;就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |||
23 | 外國語學院 | 英語(普通類) | 理工 | 四年 | 4 | 5390 | 英 | 是 | 就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |
24 | 外國語學院 | 日語(普通類) | 理工 | 四年 | 4 | 5390 | 英 | 是 | 零起點培養;就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |
25 | 外國語學院 | 西班牙語(普通類) | 理工 | 四年 | 2 | 5390 | 英 | 是 | 零起點培養;就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |
26 | 經濟學院 | 經濟學類(含經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易)(普通類) | 理工 | 四年 | 32 | 4950 | 經濟學院。經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易;就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |||
27 | 法學院 | 法學(普通類) | 理工 | 四年 | 20 | 4950 | 就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |||
28 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育(普通類) | 理工 | 四年 | 3 | 4180 | 就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |||
29 | 商學院 | 會計學(含會計學、財務管理、信用管理、經濟學)(普通類) | 理工 | 四年 | 74 | 4950 | 按類招。商學院,含會計學、財務管理、信用管理、經濟學專業;就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |||
30 | 商學院 | 工商管理類(含工商管理、市場營銷、人力資源管理、信息管理與信息系統)(普通類) | 理工 | 四年 | 45 | 4840 | 商學院。工商管理、市場營銷、人力資源管理、信息管理與信息系統;就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |||
31 | 管理學院 | 管理科學與工程類(含信息管理與信息系統、工程管理、物流管理、大數據管理與應用)(普通類) | 理工 | 四年 | 33 | 4800(待審批) | 管理學院。信息管理與信息系統、工程管理、物流管理、大數據管理與應用;就讀地點:就讀地點:吉林省長春市南關區人民大街5988號 | |||
32 | 管理學院 | 工商管理類(含會計學、工商管理、市場營銷、人力資源管理)(普通類) | 理工 | 四年 | 57 | 4790 | 管理學院。會計學、工商管理、市場營銷、人力資源管理;就讀地點:就讀地點:吉林省長春市南關區人民大街5988號 | |||
33 | 管理學院 | 檔案學(普通類) | 理工 | 四年 | 4 | 4180 | 就讀地點:就讀地點:吉林省長春市南關區人民大街5988號 | |||
34 | 教務處 | 理科試驗班(唐敖慶班)(數學類、物理學類、化學類、生物科學類、計算機類)(普通類) | 理工 | 四年 | 3 | 4370 | 數學類、物理學類、化學類、生物科學類、計算機類。招有專業志愿,文化課總分高于本科第一批控制線(合并批次的省份為自主招生最低錄取控制參考線)120分及以上的考生。;就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |||
35 | 數學學院 | 數學類(含數學與應用數學、信息與計算科學、金融數學、統計學)(普通類) | 理工 | 四年 | 50 | 4580 | 數學與應用數學、信息與計算科學、金融數學、統計學;就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |||
36 | 物理學院 | 物理學類(含物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程)(普通類) | 理工 | 四年 | 17 | 4350 | 物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程;就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |||
37 | 物理學院 | 物理學(中外合作辦學)(普通類) | 理工 | 四年 | 25 | 前三年40000/生·年;第四年48000(俄方收?。?/td> | 招有專業志愿考生。第4年在俄羅斯托姆斯克理工大學學習,學費待定。;就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |||
38 | 化學學院 | 化學類(含化學、應用化學、材料化學、高分子材料與工程、化學工程與工藝)(普通類) | 理工 | 四年 | 62 | 4180 | 化學、應用化學、材料化學、高分子材料與工程、化學工程與工藝;就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |||
39 | 生命科學學院 | 生物科學類(含生物科學、生物技術)(普通類) | 理工 | 四年 | 14 | 4390 | 生物科學、生物技術;就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |||
40 | 生命科學學院 | 生物工程類(含生物工程、生物制藥、藥物制劑)(普通類) | 理工 | 四年 | 24 | 4820 | 生物工程、生物制藥、藥物制劑;就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |||
41 | 機械與航空航天工程學院 | 機械類(含機械工程、工業工程、工程力學、智能制造工程)(普通類) | 理工 | 四年 | 90 | 4240(待審批) | 機械工程、工程力學、工業工程、智能制造工程;就讀地點:就讀地點:吉林省長春市南關區人民大街5988號 | |||
42 | 汽車工程學院 | 車輛工程(普通類) | 理工 | 四年 | 66 | 4620 | 就讀地點:就讀地點:吉林省長春市南關區人民大街5988號 | |||
43 | 汽車工程學院 | 工業設計(普通類) | 理工 | 四年 | 22 | 4620 | 車身工程方向;就讀地點:就讀地點:吉林省長春市南關區人民大街5988號 | |||
44 | 汽車工程學院 | 能源與動力工程(普通類) | 理工 | 四年 | 36 | 4180 | 就讀地點:就讀地點:吉林省長春市南關區人民大街5988號 | |||
45 | 材料科學與工程學院 | 材料類(含材料科學與工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程)(普通類) | 理工 | 四年 | 70 | 4180 | 材料科學與工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程;就讀地點:就讀地點:吉林省長春市南關區人民大街5988號 | |||
46 | 材料科學與工程學院 | 材料物理(普通類) | 理工 | 四年 | 24 | 4180 | 就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |||
47 | 交通學院 | 交通運輸類(含交通運輸、交通工程、汽車服務工程、道路橋梁與渡河工程、物流工程)(普通類) | 理工 | 四年 | 75 | 4280 | 交通運輸、交通工程、汽車服務工程、道路橋梁與渡河工程、物流工程;就讀地點:就讀地點:吉林省長春市南關區人民大街5988號 | |||
48 | 生物與農業工程學院 | 農業機械化及其自動化(普通類) | 理工 | 四年 | 17 | 4180 | 就讀地點:就讀地點:吉林省長春市南關區人民大街5988號 | |||
49 | 生物與農業工程學院 | 農林經濟管理(普通類) | 理工 | 四年 | 2 | 4620 | 就讀地點:就讀地點:吉林省長春市南關區人民大街5988號 | |||
50 | 生物與農業工程學院 | 仿生科學與工程(普通類) | 理工 | 四年 | 5 | 4180(待審批) | 就讀地點:就讀地點:吉林省長春市南關區人民大街5988號 | |||
51 | 食品科學與工程學院 | 食品科學與工程類(含食品科學與工程、食品質量與安全)(普通類) | 理工 | 四年 | 20 | 4180 | 食品科學與工程、食品質量與安全;就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |||
52 | 電子科學與工程學院 | 電子信息類(含電子信息工程、電子科學與技術、微電子科學與工程、電子信息科學與技術、生物醫學工程)(普通類) | 理工 | 四年 | 102 | 4920 | 電子信息工程、電子科學與技術、微電子科學與工程、電子信息科學與技術、生物醫學工程;就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |||
53 | 通信工程學院 | 通信工程(含通信工程、信息工程、空間信息與數字技術)(普通類) | 理工 | 四年 | 91 | 5170(待審批) | 按類招。含通信工程、信息工程、空間信息與數字技術;就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區南湖大路5372號 | |||
54 | 通信工程學院 | 通信工程(含通信工程、信息工程、空間信息與數字技術)(國家專項計劃) | 理工 | 四年 | 2 | 5170(待審批) | 按類招。含通信工程、信息工程、空間信息與數字技術;就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區南湖大路5372號 | |||
55 | 通信工程學院 | 自動化(普通類) | 理工 | 四年 | 42 | 5170 | 就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區南湖大路5372號 | |||
56 | 計算機科學與技術學院 | 計算機類(含計算機科學與技術、物聯網工程、網絡空間安全)(普通類) | 理工 | 四年 | 75 | 5170(待審批) | 計算機科學與技術、物聯網工程、網絡空間安全。宜英語語種考生就讀。;就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |||
57 | 軟件學院 | 軟件工程(普通類) | 理工 | 四年 | 60 | 4700(1、2學年)、14000(3、4學年) | 宜英語語種考生就讀。招有專業志愿考生,第3、4年學費共28000元;就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |||
58 | 地球科學學院 | 地質類(含地質學、資源勘查工程、土地資源管理)(普通類) | 理工 | 四年 | 37 | 4230(待審批) | 地質學、資源勘查工程、土地資源管理;就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |||
59 | 地球探測科學與技術學院 | 勘查技術與工程(含勘查技術與工程、地理信息科學、地球物理學、測繪工程)(普通類) | 理工 | 四年 | 35 | 4180 | 按類招。含勘查技術與工程、地理信息科學、地球物理學、測繪工程專業;就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |||
60 | 建設工程學院 | 土木類(含土木工程、地質工程)(普通類) | 理工 | 四年 | 56 | 4430 | 土木工程、地質工程;就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |||
61 | 新能源與環境學院 | 水利類(含水文與水資源工程、地下水科學與工程)(普通類) | 理工 | 四年 | 22 | 4180 | 水文與水資源工程、地下水科學與工程;就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |||
62 | 新能源與環境學院 | 環境科學與工程類(含環境科學、環境工程)(普通類) | 理工 | 四年 | 30 | 4180 | 環境工程、環境科學;就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |||
63 | 儀器科學與電氣工程學院 | 儀器類(含測控技術與儀器、電氣工程及其自動化)(普通類) | 理工 | 四年 | 48 | 5170 | 測控技術與儀器、電氣工程及其自動化;就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |||
64 | 公共衛生學院 | 放射醫學(五年)(普通類) | 理工 | 五年 | 12 | 5500 | 就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |||
65 | 公共衛生學院 | 預防醫學(五年)(普通類) | 理工 | 五年 | 32 | 5500 | 就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |||
66 | 臨床醫學院 | 臨床醫學(五年)(普通類) | 理工 | 五年 | 45 | 5500 | 就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |||
67 | 臨床醫學院 | 臨床醫學(5+3)(普通類) | 理工 | 5+3醫 | 46 | 5500 | 就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |||
68 | 臨床醫學院 | 臨床醫學(5+3,兒科學)(普通類) | 理工 | 5+3醫 | 8 | 5500 | 就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |||
69 | 口腔醫學院 | 口腔醫學(五年)(普通類) | 理工 | 五年 | 13 | 5500 | 就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |||
70 | 口腔醫學院 | 口腔醫學(5+3)(普通類) | 理工 | 5+3醫 | 8 | 5500 | 就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |||
71 | 藥學院 | 藥學(普通類) | 理工 | 四年 | 29 | 5500 | 就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |||
72 | 藥學院 | 臨床藥學(五年)(普通類) | 理工 | 五年 | 12 | 5500 | 就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |||
73 | 護理學院 | 康復治療學(普通類) | 理工 | 四年 | 10 | 5500 | 就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |||
74 | 護理學院 | 護理學(普通類) | 理工 | 四年 | 8 | 5500 | 就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |||
75 | 動物醫學學院 | 動物醫學(五年)(農林類) | 理工 | 五年 | 30 | 4950 | 含公共衛生方向;就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |||
76 | 動物科學學院 | 動物科學(農林類) | 理工 | 四年 | 18 | 4180 | 就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |||
77 | 植物科學學院 | 植物生產類(含農學、園藝、植物保護、農業資源與環境)(農林類) | 理工 | 四年 | 17 | 4180(待審批) | 農學、園藝、植物保護、農業資源與環境;就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |||
78 | 藝術學院 | 音樂表演(美聲)(藝術類專業) | 藝術文理兼招 | 四年 | 4 | 11000 | 就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |||
79 | 藝術學院 | 音樂表演(鋼琴)(藝術類專業) | 藝術文理兼招 | 四年 | 2 | 11000 | 就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |||
80 | 藝術學院 | 音樂表演(二胡)(藝術類專業) | 藝術文理兼招 | 四年 | 1 | 11000 | 就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |||
81 | 藝術學院 | 音樂表演(琵琶)(藝術類專業) | 藝術文理兼招 | 四年 | 2 | 11000 | 就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |||
82 | 藝術學院 | 音樂表演(小提琴)(藝術類專業) | 藝術文理兼招 | 四年 | 2 | 11000 | 就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |||
83 | 藝術學院 | 音樂表演(中提琴)(藝術類專業) | 藝術文理兼招 | 四年 | 2 | 11000 | 就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |||
84 | 藝術學院 | 音樂表演(大提琴)(藝術類專業) | 藝術文理兼招 | 四年 | 2 | 11000 | 就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |||
85 | 藝術學院 | 音樂表演(小號)(藝術類專業) | 藝術文理兼招 | 四年 | 1 | 11000 | 就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |||
86 | 藝術學院 | 音樂表演(圓號)(藝術類專業) | 藝術文理兼招 | 四年 | 1 | 11000 | 就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |||
87 | 藝術學院 | 繪畫(藝術類專業) | 藝術文理兼招 | 四年 | 11 | 11000 | 就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |||
88 | 藝術學院 | 設計學類(含視覺傳達設計、環境設計、產品設計)(藝術類專業) | 藝術文理兼招 | 四年 | 11 | 11000 | 視覺傳達設計、環境設計、產品設計;就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |||
89 | 體育學院 | 社會體育指導與管理(普通類) | 體育(文) | 四年 | 8 | 4950 | 就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |||
90 | 體育學院 | 社會體育指導與管理(普通類) | 體育(理) | 四年 | 8 | 4950 | 就讀地點:就讀地點:吉林省長春市朝陽區前進大街2699號 | |||
說明:本計劃僅供參考。考生填報志愿應以各省公布計劃信息為準。 |
以上是吉林大學在部分省份的招生計劃,更多完整招生計劃,請在該校官網查詢。
2019年統招招生計劃 | ||||||||||||||
專業/招生地區 | 科類 | 合計 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 |
本科合計 | 3729 | 13 | 60 | 201 | 157 | 48 | 151 | 1030 | 91 | 26 | 91 | 145 | 66 | |
數學類 | 理工 | 112 | 4 | 4 | 12 | 2 | 5 | 17 | 3 | 2 | 4 | 9 | 2 | |
應用物理學 | 理工 | 67 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 16 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | |
電子科學與技術 | 理工 | 65 | 4 | 3 | 4 | 16 | 3 | 4 | 2 | |||||
微電子科學與工程 | 理工 | 63 | 2 | 3 | 3 | 26 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
光電信息科學與工程(理學) | 理工 | 215 | 1 | 3 | 9 | 8 | 2 | 4 | 62 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 |
探測制導與控制技術 | 理工 | 35 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||
信息對抗技術 | 理工 | 34 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
測控技術與儀器 | 理工 | 163 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 74 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
光電信息科學與工程(工學) | 理工 | 188 | 2 | 2 | 14 | 6 | 4 | 12 | 31 | 6 | 1 | 5 | 7 | 4 |
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 122 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 38 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
機械電子工程 | 理工 | 132 | 2 | 6 | 4 | 5 | 46 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||
過程裝備與控制工程 | 理工 | 71 | 2 | 3 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
電氣工程及其自動化 | 理工 | 110 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 38 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
電子信息工程 | 理工 | 128 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 55 | 1 | 2 | 2 | |||
通信工程 | 理工 | 114 | 2 | 4 | 4 | 2 | 47 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
自動化 | 理工 | 78 | 3 | 4 | 2 | 2 | 35 | 2 | 3 | 2 | ||||
電子信息科學與技術 | 理工 | 107 | 2 | 5 | 3 | 3 | 30 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
計算機科學與技術 | 理工 | 186 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 77 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 |
軟件工程 | 理工 | 110 | 2 | 3 | 3 | 2 | 58 | 2 | 6 | |||||
網絡工程 | 理工 | 64 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | |||
數據科學與大數據技術 | 理工 | 110 | 4 | 7 | 7 | 1 | 4 | 33 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||
智能科學與技術 | 理工 | 35 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | |||||
機器人工程 | 理工 | 35 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | ||||||
無機非金屬材料工程 | 理工 | 74 | 2 | 2 | 3 | 2 | 21 | 2 | 4 | 3 | ||||
材料化學 | 理工 | 75 | 3 | 4 | 2 | 32 | 3 | 3 | 2 | |||||
新能源材料與器件 | 理工 | 70 | 4 | 2 | 2 | 30 | 1 | 2 | 1 | |||||
功能材料 | 理工 | 45 | 2 | 3 | 3 | 13 | 2 | 1 | 2 | |||||
化學工程與工藝 | 理工 | 53 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
環境工程 | 理工 | 26 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
應用化學 | 理工 | 66 | 3 | 3 | 1 | 28 | 2 | 2 | 2 | |||||
生物技術 | 理工 | 30 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
生物工程 | 理工 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||
生物醫學工程 | 理工 | 28 | 1 | 2 | 9 | 1 | ||||||||
工商管理類 | 理工 | 180 | 2 | 5 | 13 | 8 | 3 | 9 | 36 | 7 | 2 | 7 | 9 | 4 |
國際經濟與貿易 | 理工 | 36 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
信息管理與信息系統 | 理工 | 28 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
金融工程 | 理工 | 121 | 3 | 7 | 5 | 2 | 8 | 43 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
英語 | 文史 | 44 | 4 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1 | 1 | |||||
俄語 | 文史 | 47 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 3 | |||||
朝鮮語 | 文史 | 20 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||||||||
日語 | 文史 | 45 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||||
翻譯 | 文史 | 23 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||
法學 | 理工 | 32 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
法學 | 文史 | 36 | 2 | 16 | 2 | |||||||||
法學(上海浙江改革) | 不分文理 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
社會工作 | 理工 | 8 | 2 | |||||||||||
社會工作 | 文史 | 4 | 1 | |||||||||||
漢語言文學 | 文史 | 55 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||
廣告學 | 理工 | 13 | 3 | |||||||||||
廣告學 | 文史 | 9 | ||||||||||||
廣告學(上海浙江改革) | 不分文理 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||
漢語國際教育 | 文史 | 34 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
網絡與新媒體 | 理工 | 17 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||
網絡與新媒體 | 文史 | 16 | 2 | |||||||||||
網絡與新媒體(上海浙江改革) | 不分文理 | 2 | 2 | |||||||||||
設計學類 | 藝術理 | 10 | ||||||||||||
設計學類 | 藝術文 | 20 | , | |||||||||||
設計學類 | 不分文理 | 80 | 22 | 16 | 18 | 6 |
以上是長春理工大學在部分省份的招生計劃,更多完整招生計劃,請在該校官網查詢。
招生專業 | 招生科類 | 招生計劃 |
漢語言文學 | 文史類 | 15 |
思想政治教育 | 文史類 | 9 |
歷史學 | 文史類 | 6 |
數學與應用數學 | 理工類 | 10 |
物理學 | 理工類 | 6 |
化學 | 理工類 | 6 |
教育技術學 | 理工類 | 4 |
生物科學 | 理工類 | 5 |
地理科學 | 科類不限 | 6 |
小學教育 | 科類不限 | 3 |
英語 | 科類不限 | 10 |
高考結束之后大家都在規劃著填報高考志愿,想要科學填報高考志愿,那么了解大學的招生計劃是必要的步驟,下面小編為大家提供全國各大高校在吉林的招生...
了解大學的招生計劃有利于大家有針對性的選擇大學,高校招生計劃中一般會公布招生人數及學費等標準,下面小編為大家提供2018年吉林高考招生計劃,...
2024吉林高考用新課標II卷考試。采用新高考“3+1+2”模式,其中語文、數學、英語由國家教育部考試中心統一命題,其他各科目試卷由江西本省...
高考一分一段表能夠幫助大家了解自己的分數的排名情況,以便能夠更好的報考,由于2024高考成績位次還沒有出來,下面小編為大家提供2023吉林高...
2024吉林省高考一分一段表暫未公布,各位考生非常關注高考一分一段表情況,小編整理了吉林省2023高考藝術類一分一段表,考生可以參考。
高考成績決定大學院校的選擇,想要報考??圃盒5目忌图议L們需要著手挑選自己心儀的院校了,下文是有途網小編根據上述專科院校數據列出的2024年...
吉林有哪些師范類的二本大學,2024年吉林師范類院校排名情況如何?下文有途網小編給大家整理了吉林2024年師范類二本大學最新排名,供參考!
小編根據蝶變志愿2024吉林??拼髮W排名數據了解到長春職業技術學院、長春汽車工業高等??茖W校、吉林工業職業技術學院、吉林鐵道職業技術學院、吉...
吉林最好的二本大學是哪所?在最新公布的吉林二本大學排行榜中哪些高校榜上有名?下文有途網小編給大家整理了2024最新吉林二本大學排名,供參考!
一年又一年的高考快要來了,2024年高考過后怎么填報志愿,吉林文科類的二本大學有哪些,一定要選擇一個好大學和專業,將決定你今后很長一段時間的...
相信很多人都想知道吉林有哪些好的二本大學,下面小編就為大家詳細介紹下,歡迎大家閱讀。
2024長春最好的十所二本大學分別有吉林農業大學、長春理工大學、長春中醫藥大學、長春工業大學、吉林財經大學、長春大學、長春師范大學、長春程學...
2024吉林最好的10所公辦二本大學有:長春工業大學、吉林建筑大學、吉林化工學院、吉林農業大學、長春中醫藥大學、北華大學、通化師范學院、吉林...
2024年吉林高考開始實行3+1+2的新高考模式,高考天數也從原來的兩天,變成了三天??荚嚂r間為6月7日-6月9日,考試科目包含了語文、數學...
2024吉林十大公辦專科:長春師范高等專科學校、遼源職業技術學院、四平職業大學、長春汽車工業高等專科學校、長春金融高等專科學校、長春醫學高等...