了解各個大學的招生計劃有利于大家科學填報志愿,下面小編為大家提供2018年寧夏省高校招生計劃,希望對大家有所幫助。
學 院 | 大類名稱 | 專業名稱 | 科類 | 學制 | 批次 | 18年招生計劃 | 河北 | 山西 | 黑龍江 | 江蘇 | 外省合計 | 學費標準 |
4850 | 130 | 64 | 12 | 25 | 313 | (元/學年) | ||||||
人文學院 | 漢語言文學(教師教育) | 文史類 | 四年 | 1 | 100 | 2 | 3 | 5 | 4400 | |||
漢語言文學(文秘) | 文史類 | 四年 | 1 | 40 | 2 | 6 | 4400 | |||||
歷史學(教師教育) | 文史類 | 四年 | 1 | 40 | 0 | 4400 | ||||||
旅游管理 | 文史類 | 四年 | 1 | 35 | 2 | 2 | 4800 | |||||
新聞傳播學院 | 新聞傳播學類 | 新聞學 | 文史類 | 四年 | 1 | 80 | 2 | 2 | 6 | 4400 | ||
政法學院 | 法學 | 文史類 | 四年 | 1 | 80 | 6 | 4400 | |||||
思想政治教育(教師教育) | 文史類 | 四年 | 1 | 80 | 2 | 2 | 4400 | |||||
行政管理 | 文史類 | 四年 | 1 | 40 | 2 | 2 | 6 | 4800 | ||||
社會學 | 文史類 | 四年 | 1 | 25 | 2 | 2 | 4400 | |||||
外國語學院 | 英語(教師教育) | 文史類 | 四年 | 1 | 70 | 2 | 4400 | |||||
英語(翻譯) | 文史類 | 四年 | 1 | 70 | 2 | 2 | 4400 | |||||
日語 | 文史類 | 四年 | 1 | 20 | 2 | 4 | 4400 | |||||
俄語 | 文史類 | 四年 | 1 | 15 | 6 | 4400 | ||||||
阿拉伯學院 | 阿拉伯語 | 文史類 | 四年 | 1 | 60 | 2 | 2 | 4400 | ||||
經濟管理學院 | 經濟學 | 文理兼招 | 四年 | 1 | 40 | 2 | 2 | 4800 | ||||
經濟學(金融) | 文理兼招 | 四年 | 1 | 40 | 2 | 4800 | ||||||
工商管理類 | 會計學市場營銷工商管理 | 文理兼招 | 四年 | 1 | 140 | 2 | 4 | 4800 | ||||
信息管理與信息系統 | 理工類 | 四年 | 1 | 35 | 2 | 2 | 4800 | |||||
物流管理 | 文理兼招 | 四年 | 1 | 35 | 2 | 4800 | ||||||
農林經濟管理 | 文理兼招 | 四年 | 1 | 35 | 2 | 2 | 4800 | |||||
數學統計學院 | 數學與應用數學(教師教育) | 理工類 | 四年 | 1 | 80 | 2 | 4800 | |||||
數學類 | 數學與應用數學信息與計算科學 | 理工類 | 四年 | 1 | 105 | 2 | 4800 | |||||
應用統計學 | 理工類 | 四年 | 1 | 35 | 4800 | |||||||
物理與電子電氣工程學院 | 物理學(教師教育) | 理工類 | 四年 | 1 | 40 | 0 | 4800 | |||||
物理學(應用物理) | 理工類 | 四年 | 1 | 40 | 0 | 4800 | ||||||
電氣工程及其自動化 | 理工類 | 四年 | 1 | 80 | 2 | 2 | 6 | 4800 | ||||
電子信息類 | 電子信息工程(卓越工程師)通信工程 | 理工類 | 四年 | 1 | 110 | 3 | 2 | 7 | 4800 | |||
新能源材料與器件 | 理工類 | 四年 | 1 | 35 | 2 | 4 | 4800 | |||||
信息工程學院 | 計算機類(與印度國家信息技術學院合作項目) | 計算機科學與技術(與印度國家信息技術學院合作項目)軟件工程(與印度國家信息技術學院合作項目)網絡工程(與印度國家信息技術學院合作項目) | 理工類 | 四年 | 1 | 180 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9800 | |
化學化工學院 | 化學(教師教育) | 理工類 | 四年 | 1 | 35 | 0 | 4800 | |||||
化學(分析與檢測) | 理工類 | 四年 | 1 | 35 | 2 | 2 | 4800 | |||||
應用化學 | 理工類 | 四年 | 1 | 35 | 0 | 4800 | ||||||
化工與制藥類 | 化學工程與工藝制藥工程 | 理工類 | 四年 | 1 | 100 | 4 | 2 | 8 | 4800 | |||
材料化學 | 理工類 | 四年 | 1 | 30 | 2 | 2 | 4800 | |||||
生命科學學院 | 生物科學(教師教育) | 理工類 | 四年 | 1 | 40 | 2 | 4 | 4800 | ||||
生物科學類 | 生物科學生物技術 | 理工類 | 四年 | 1 | 80 | 2 | 2 | 4 | 4800 | |||
資源環境學院 | 地理科學(教師教育) | 文理兼招 | 四年 | 1 | 40 | 0 | 4800 | |||||
環境科學 | 理工類 | 四年 | 1 | 35 | 2 | 4800 | ||||||
地理科學類 | 地理信息科學人文地理與城鄉規劃 | 理工類文理兼招 | 四年 | 1 | 70 | 2 | 4 | 4800 | ||||
房地產開發與管理 | 文理兼招 | 四年 | 1 | 30 | 2 | 2 | 4 | 4800 | ||||
農學院 | 食品科學與工程 | 理工類 | 四年 | 1 | 70 | 2 | 2 | 4800 | ||||
植物生產類 | 園藝農學植物保護 | 理工類 | 四年 | 1 | 95 | 2 | 2 | 4800 | ||||
林學類 | 園林林學 | 理工類 | 四年 | 1 | 60 | 2 | 2 | 4800 | ||||
農業資源與環境 | 理工類 | 四年 | 1 | 30 | 2 | 2 | 4800 | |||||
草業科學 | 理工類 | 四年 | 1 | 30 | 2 | 2 | 4800 | |||||
動物科學 | 理工類 | 四年 | 1 | 30 | 0 | 4800 | ||||||
動物醫學 | 理工類 | 四年 | 1 | 30 | 2 | 2 | 4800 | |||||
葡萄酒學院 | 葡萄與葡萄酒工程(國際課程班) | 理工類 | 四年 | 2 | 40 | 4 | 4 | 7200 | ||||
葡萄與葡萄酒工程(葡萄酒營銷國際課程班) | 理工類 | 四年 | 2 | 40 | 4 | 4 | 7200 | |||||
葡萄與葡萄酒工程(葡萄酒文化旅游國際課程班) | 理工類 | 四年 | 2 | 40 | 0 | 7200 | ||||||
機械工程學院 | 交通運輸 | 理工類 | 四年 | 1 | 80 | 2 | 2 | 6 | 4800 | |||
機械工程(卓越工程師) | 理工類 | 四年 | 1 | 35 | 2 | 4 | 4800 | |||||
機械類 | 機械工程過程裝備與控制工程 | 理工類 | 四年 | 1 | 150 | 2 | 2 | 8 | 4800 | |||
土木與水利工程學院 | 建筑類 | 建筑學城鄉規劃 | 理工類 | 五年 | 1 | 70 | 2 | 2 | 4800 | |||
土木工程 | 理工類 | 四年 | 1 | 80 | 4 | 4800 | ||||||
水利水電工程 | 理工類 | 四年 | 1 | 35 | 0 | 4800 | ||||||
交通工程 | 理工類 | 四年 | 1 | 35 | 2 | 2 | 4800 | |||||
工程管理 | 理工類 | 四年 | 1 | 35 | 0 | 4800 | ||||||
農業水利工程 | 理工類 | 四年 | 1 | 35 | 2 | 2 | 6 | 4800 | ||||
教育學院 | 應用心理學(教師教育心理健康) | 文理兼招 | 四年 | 1 | 35 | 0 | 4800 | |||||
應用心理學 | 文理兼招 | 四年 | 1 | 35 | 0 | 4800 | ||||||
教育技術學 | 理工類 | 四年 | 1 | 35 | 2 | 4 | 4800 | |||||
小學教育(教師教育) | 文理兼招 | 四年 | 1 | 35 | 0 | 4400 | ||||||
學前教育(教師教育) | 文理兼招 | 四年 | 1 | 50 | 2 | 2 | 4400 | |||||
體育學院 | 體育教育(教師教育) | 文理兼招 | 四年 | 2 | 108 | 2 | 2 | 6 | 4800 | |||
運動訓練 | 文理兼招 | 四年 | 2 | 62 | 0 | 8000 | ||||||
武術與民族傳統體育 | 文理兼招 | 四年 | 2 | 7 | 0 | 8000 | ||||||
音樂學院 | 音樂學(教師教育) | 文理兼招 | 四年 | 2 | 105 | 20 | 12 | 40 | 8800 | |||
舞蹈表演 | 文理兼招 | 四年 | 2 | 62 | 15 | 8 | 27 | 8800 | ||||
美術學院 | 美術學(教師教育) | 文理兼招 | 四年 | 2 | 85 | 10 | 10 | 20 | 8800 | |||
視覺傳達設計 | 文理兼招 | 四年 | 2 | 40 | 10 | 5 | 15 | 8800 | ||||
環境設計 | 文理兼招 | 四年 | 2 | 40 | 10 | 5 | 15 | 8800 | ||||
國際教育學院 | 會計學(中英高等教育合作項目) | 文理兼招 | 四年 | 2 | 33 | 3 | 3 | 23800 | ||||
工商管理(中英高等教育合作項目) | 文理兼招 | 四年 | 2 | 33 | 3 | 3 | 23800 | |||||
寧夏大學(中衛校區) | 漢語言文學(文秘) | 文史類 | 四年 | 2 | 80 | 0 | 4400 | |||||
旅游管理 | 文史類 | 四年 | 2 | 70 | 0 | 4800 | ||||||
電子商務 | 文理兼招 | 四年 | 2 | 100 | 0 | 4800 | ||||||
市場營銷 | 文理兼招 | 四年 | 2 | 100 | 0 | 4800 | ||||||
軟件工程(云計算大數據,與印度國家信息技術學院合作) | 理工類 | 四年 | 2 | 120 | 0 | 9800 | ||||||
軟件工程(與印度國家信息技術學院合作項目) | 理工類 | 四年 | 2 | 70 | 0 | 9800 | ||||||
學前教育(教師教育) | 文理兼招 | 四年 | 2 | 80 | 0 | 4400 | ||||||
行政管理 | 文史類 | 四年 | 2 | 50 | 0 | 4800 | ||||||
環境科學 | 理工類 | 四年 | 2 | 80 | 0 | 4800 | ||||||
合計 | 4850 | 130 | 64 | 12 | 25 | 313 | ||||||
備注:寧夏計劃中含預科轉入計劃,體育教育(教師教育)計劃含高水平運動隊計劃。 |
專業名稱 | 科類 | 合計 | 廣西 | 寧夏 | 新疆 | 新疆班 | 西藏班 | 預升 | 預留 | 學費標準 | |
2018年總計劃 | 5499 | 338 | 810 | 260 | 27 | 12 | 278 | 36 | |||
2018本科合計 | 5199 | 320 | 768 | 220 | 27 | 12 | 278 | 36 | |||
2018普本合計 | 4729 | 298 | 661 | 210 | 27 | 12 | 278 | 29 | |||
高分子材料與工程 | 理工類 | 90 | 7 | 14 | 5 | 2 | 1 | 4800元 | |||
材料科學與工程 | 理工類 | 90 | 7 | 11 | 6 | 3 | 4800元 | ||||
材料成型及控制工程 | 理工類 | 140 | 10 | 20 | 8 | 5 | 4800元 | ||||
新能源材料與器件 | 理工類 | 90 | 7 | 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4800元 | ||
測控技術與儀器 | 理工類 | 90 | 9 | 14 | 2 | 4 | 1 | 4800元 | |||
電氣工程及其自動化 | 理工類 | 90 | 8 | 15 | 2 | 3 | 1 | 4800元 | |||
自動化 | 理工類 | 90 | 7 | 15 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4800元 | ||
通信工程 | 理工類 | 90 | 7 | 15 | 3 | 5 | 2 | 4800元 | |||
電子信息工程 | 理工類 | 149 | 3 | 22 | 8 | 2 | 7 | 2 | 4800元 | ||
工業設計 | 理工類 | 25 | 2 | 2 | 1 | 4400元 | |||||
機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 45 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4800元 | |||
機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 30 | 10 | 4800元 | |||||||
機械電子工程 | 理工類 | 80 | 7 | 8 | 2 | 1 | 4400元 | ||||
法學 | 文史類 | 310 | 21 | 20 | 15 | 2 | 1 | 24 | 3 | 4000元 | |
人力資源管理 | 文史類 | 40 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 4400元 | |||
人力資源管理 | 理工類 | 50 | 3 | 11 | 4 | 4 | 4400元 | ||||
旅游管理 | 文史類 | 45 | 3 | 9 | 2 | 4 | 4400元 | ||||
旅游管理 | 理工類 | 45 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4400元 | ||||
公共事業管理 | 文史類 | 45 | 2 | 9 | 2 | 6 | 4400元 | ||||
公共事業管理 | 理工類 | 45 | 3 | 10 | 2 | 4 | 4400元 | ||||
行政管理 | 文史類 | 40 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4400元 | |||
行政管理 | 理工類 | 50 | 3 | 11 | 7 | 4 | 1 | 4400元 | |||
過程裝備與控制工程 | 理工類 | 120 | 10 | 13 | 6 | 3 | 1 | 4800元 | |||
化學工程與工藝 | 理工類 | 120 | 12 | 12 | 6 | 3 | 4800元 | ||||
制藥工程 | 理工類 | 45 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4800元 | ||||
制藥工程 | 理工類 | 30 | 7 | 4800元 | |||||||
計算機科學與技術 | 理工類 | 90 | 8 | 12 | 2 | 3 | 1 | 4400元 | |||
軟件工程 | 理工類 | 90 | 8 | 12 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4400元 | ||
網絡工程 | 理工類 | 90 | 5 | 11 | 2 | 3 | 1 | 4400元 | |||
信息管理與信息系統 | 理工類 | 45 | 3 | 9 | 2 | 3 | 4400元 | ||||
經濟學 | 文史類 | 30 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4400元 | ||||
經濟學 | 理工類 | 60 | 4 | 9 | 4 | 2 | 4 | 4400元 | |||
國際經濟與貿易 | 文史類 | 30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4400元 | |||
國際經濟與貿易 | 理工類 | 60 | 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 4400元 | |||
金融學 | 文史類 | 45 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4800元 | ||
金融學 | 理工類 | 90 | 6 | 15 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4800元 | ||
稅收學 | 文史類 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4400元 | ||||
稅收學 | 理工類 | 30 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4400元 | ||||
工商管理 | 文史類 | 40 | 2 | 10 | 3 | 5 | 4400元 | ||||
工商管理 | 理工類 | 50 | 3 | 13 | 5 | 4 | 1 | 4400元 | |||
會計學 | 文史類 | 40 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4800元 | ||
會計學 | 理工類 | 50 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4800元 | |||
財務管理 | 文史類 | 40 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4400元 | ||
財務管理 | 理工類 | 50 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4400元 | ||
電子商務 | 理工類 | 90 | 5 | 15 | 3 | 4 | 4400元 | ||||
物流管理 | 文史類 | 40 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4400元 | ||||
物流管理 | 理工類 | 50 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4400元 | ||||
生物技術 | 理工類 | 90 | 6 | 15 | 2 | 3 | 1 | 4400元 | |||
生物工程 | 理工類 | 90 | 6 | 14 | 4 | 3 | 1 | 4400元 | |||
食品科學與工程 | 理工類 | 70 | 8 | 2 | 3 | 4400元 | |||||
食品科學與工程 | 理工類 | 30 | 2 | 8 | 4400元 | ||||||
體育教育 | 體育類 | 30 | 6 | 4400元 | |||||||
體育教育 | 體育類 | 30 | 3 | 6 | 4400元 | ||||||
土木工程 | 理工類 | 90 | 8 | 13 | 2 | 2 | 1 | 4800元 | |||
水利水電工程 | 理工類 | 90 | 8 | 13 | 2 | 1 | |||||
英語 | 文史類 | 60 | 2 | 7 | 4 | 6 | 4000元 | ||||
英語 | 理工類 | 60 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4000元 | ||||
日語 | 文史類 | 60 | 2 | 5 | 2 | 4000元 | |||||
商務英語 | 文史類 | 30 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4000元 | ||||
商務英語 | 理工類 | 30 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4000元 | ||||
阿拉伯語 | 文史類 | 15 | 3 | 1 | 1 | 4000元 | |||||
阿拉伯語 | 理工類 | 15 | 3 | 1 | 0 | 4000元 | |||||
漢語言文學 | 文史類 | 135 | 5 | 15 | 8 | 18 | 2 | 4000元 | |||
新聞學 | 文史類 | 50 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 4000元 | |||
廣告學 | 文史類 | 50 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4000元 | ||||
歷史學 | 文史類 | 50 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4000元 | ||||
數學與應用數學 | 理工類 | 60 | 3 | 10 | 3 | 3 | 4400元 | ||||
信息與計算科學 | 理工類 | 80 | 4 | 15 | 4 | 3 | 4400元 | ||||
統計學 | 理工類 | 45 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4400元 | |||
應用統計學 | 理工類 | 45 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4400元 | ||||
金融數學 | 理工類 | 45 | 3 | 6 | 2 | 4400元 | |||||
數據科學與大數據技術 | 理工類 | 45 | 3 | 7 | 4400元 | ||||||
醫學影像技術 | 理工類 | 40 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4800元 | ||
思想政治教育 | 文史類 | 80 | 4 | 8 | 7 | 5 | 4000元 | ||||
音舞合計 | 220 | 8 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
音樂學 | 藝術類 | 85 | 5 | 20 | 8000元 | ||||||
音樂表演(聲樂) | 藝術類 | 16 | 1 | 3 | 8000元 | ||||||
音樂表演(器樂) | 藝術類 | 18 | 1 | 4 | 8000元 | ||||||
音樂表演(鋼琴) | 藝術類 | 7 | 0 | 3 | 8000元 | ||||||
舞蹈學 | 藝術類 | 86 | 1 | 33 | 8000元 | ||||||
作曲與作曲技術理論 | 藝術類 | 8 | 2 | 8000元 | |||||||
美術合計 | 250 | 14 | 42 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
視覺傳達設計 | 藝術類 | 50 | 2 | 11 | 2 | 1 | 8000元 | ||||
環境設計 | 藝術類 | 50 | 3 | 11 | 2 | 1 | 8000元 | ||||
繪畫(油畫方向) | 藝術類 | 25 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8000元 | ||||
動畫 | 藝術類 | 50 | 2 | 9 | 2 | 1 | 8800元 | ||||
雕塑 | 藝術類 | 25 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8000元 | ||||
產品設計 | 藝術類 | 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8000元 | ||||
中國畫 | 藝術類 | 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8000元 | ||||
2018年預科合計 | 300 | 18 | 42 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
預科班 | 文史類 | 103 | 8 | 20 | 2500元 | ||||||
預科班 | 理工類 | 142 | 10 | 22 | 2500元 | ||||||
新疆雙語實驗班(一年) | 文史類 | 20 | 20 | 2500元 | |||||||
新疆雙語實驗班(一年) | 理工類 | 20 | 20 | 2500元 | |||||||
人口較少少數民族 | 文史類 | 5 | 2500元 | ||||||||
人口較少少數民族 | 理工類 | 5 | 2500元 | ||||||||
定向武陵山片區 | 文史類 | 2 | 2500元 | ||||||||
定向武陵山片區 | 理工類 | 3 | 2500元 |
了解大學的招生計劃及招生專業,有利于各位考生能夠有針對性的科學填報高考志愿,下面小編為大家提供2019年寧夏理工學院招生計劃及招生專業,希望...
高考結束之后大家都在規劃著填報高考志愿,想要科學填報高考志愿,那么了解大學的招生計劃是必要的步驟,下面小編為大家提共提供全國各大高校在寧夏的...
2019年軍校在各省市招生計劃已經公布具體信息,下文中有途網小編給大家整理了2019年軍校在寧夏的最新招生計劃及招生人數,供參考!
寧夏高考用的是全國甲卷,使用文理綜模式。各位考生在高考要提前一天下午看考場,熟悉考場周邊環境,知道自己在哪個考場和教室,不要進錯考場。高考前...
相信很多人都想知道2024寧夏有哪些好的二本大學,下面小編就為大家詳細介紹下,歡迎大家閱讀。
2024寧夏最好的公辦二本大學有:寧夏醫科大學、寧夏師范學院、北方民族大學等3所公辦二本院校,也是寧夏僅有的3所二本院校,除此之外,寧夏還有...
2024寧夏十大公辦專科:寧夏職業技術學院、寧夏工商職業技術學院、寧夏財經職業技術學院、寧夏民族職業技術學院、寧夏警官職業學院等院校。
2024年高考還沒開始,所以小編作為大家整理了2022年軍校在寧夏的分數線。其中,國防科技大學最低錄取分數線為509分、陸軍裝甲兵學院最低錄...
2024寧夏高考已經正式進入倒計時環節,其中有關于寧夏志愿填報有幾個批次,能填幾個志愿的問題受到了廣泛的關注,以下為大家整理了相關內容,一起...
2024寧夏高考志愿實行平行志愿“分數優先、遵循志愿”。具體地說,平行志愿首先按照分數將考生排序,然后按照順序依次檢索寧夏考生所填報的志愿,...
2024寧夏提前批分為提前批本科、提前一批高職專科和提前二批高職專科,以下小編整理了寧夏高考提前批批次志愿設置情況,快看看各批次能填幾個志愿...
2024寧夏高考志愿有提前批本科、第一批本科、第二批本科、提前一批高職專科、提前二批高職專科、高職專科批等批次,具體2024寧夏各批次志愿設...
寧夏志愿根據錄取批次進行設置,錄取分六個批次:提前批本科;提前一批高職專科;第一批本科;第二批本科;提前二批高職專科;高職專科批。
2024寧夏高考模擬志愿填報輔助系統、預計2024寧夏將于6月中旬開展模擬演練網上填報志愿,考生在規定時間內自愿參加網上填報志愿模擬演練。具...
2024寧夏高考志愿填報實行公布高考成績后,通過網上分時填報。6月23日至27日,寧夏考生可以填報本科志愿。建議寧夏考生在填志愿前應掌握一些...