2019年各省高考招生計劃及錄取原則正在陸續發布,下文是有途網小編給大家查找并整理的云南2019高考招生及錄取相關政策,供參考查閱!
一、大理大學2019招生計劃
大理大學2019年普通本科分省分專業招生計劃 | ||||||||||||||||
序號 | 專業 | 科 類 | 合計 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 |
合 計 | 4350 | 4 | 10 | 70 | 42 | 10 | 30 | 40 | 30 | 10 | 40 | 40 | 11 | 55 | ||
1 | 經濟學 | 文史 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
2 | 法學 | 文史 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 思想政治教育 | 文史 | 60 | 2 | 2 | |||||||||||
4 | 學前教育 | 文史 | 101 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
5 | 小學教育 | 文史 | 60 | 2 | 2 | |||||||||||
6 | 漢語言文學 | 文史 | 150 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||
7 | 漢語國際教育 | 文史 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
8 | 英語 | 文史 | 30 | 2 | 2 | |||||||||||
9 | 緬甸語 | 文史 | 30 | |||||||||||||
10 | 泰語 | 文史 | 29 | 2 | ||||||||||||
11 | 翻譯 | 文史 | 30 | 2 | ||||||||||||
12 | 商務英語 | 文史 | 29 | 2 | ||||||||||||
13 | 新聞學 | 文史 | 50 | 2 | 2 | |||||||||||
14 | 廣告學 | 文史 | 50 | 2 | 2 | |||||||||||
15 | 應用心理學 | 文史 | 30 | 2 | ||||||||||||
16 | 建筑學 | 文史 | 16 | 2 | ||||||||||||
17 | 預防醫學 | 文史 | 44 | |||||||||||||
18 | 護理學 | 文史 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
19 | 財務管理 | 文史 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
20 | 公共事業管理 | 文史 | 30 | |||||||||||||
21 | 公共關系學 | 文史 | 30 | 2 | ||||||||||||
22 | 旅游管理 | 文史 | 29 | 2 | 2 | |||||||||||
23 | 酒店管理 | 文史 | 30 | 2 | ||||||||||||
24 | 知識產權 | 文史 | 30 | |||||||||||||
1 | 音樂表演 | 藝術(文) | 8 | |||||||||||||
2 | 音樂學 | 藝術(文) | 8 | |||||||||||||
3 | 繪畫 | 藝術(文) | 4 | |||||||||||||
4 | 視覺傳達設計 | 藝術(文) | 4 | |||||||||||||
5 | 環境設計 | 藝術(文) | 4 | |||||||||||||
1 | 體育教育 | 體育(文) | 8 | 4 | ||||||||||||
2 | 社會體育指導與管理 | 體育(文) | 2 | 2 | ||||||||||||
1 | 經濟學 | 理工 | 42 | 2 | 2 | |||||||||||
2 | 學前教育 | 理工 | 49 | |||||||||||||
3 | 小學教育 | 理工 | 40 | 2 | ||||||||||||
4 | 英語 | 理工 | 20 | |||||||||||||
5 | 緬甸語 | 理工 | 10 | |||||||||||||
6 | 泰語 | 理工 | 11 | |||||||||||||
7 | 翻譯 | 理工 | 10 | |||||||||||||
8 | 商務英語 | 理工 | 11 | |||||||||||||
9 | 數學與應用數學 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
10 | 化學 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
11 | 生物科學 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
12 | 生物技術 | 理工 | 50 | 2 | 2 | |||||||||||
13 | 應用心理學 | 理工 | 20 | |||||||||||||
14 | 統計學 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
15 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
16 | 通信工程 | 理工 | 50 | 2 | 2 | |||||||||||
17 | 電子信息工程 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
18 | 計算機科學與技術 | 理工 | 110 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
19 | 信息安全 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
20 | 環境科學 | 理工 | 50 | 2 | 2 | |||||||||||
21 | 生物醫學工程 | 理工 | 50 | 2 | 2 | |||||||||||
22 | 食品質量與安全 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
23 | 建筑學 | 理工 | 34 | 2 | 2 | |||||||||||
24 | 園藝 | 理工 | 50 | 2 | 2 | |||||||||||
25 | 動物科學 | 理工 | 50 | 2 | ||||||||||||
26 | 臨床醫學[免費醫學國培] | 理工 | 200 | |||||||||||||
臨床醫學[國家專項] | 理工 | 140 | ||||||||||||||
臨床醫學[地方專項] | 理工 | 10 | ||||||||||||||
臨床醫學[省內一本] | 理工 | 250 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
27 | 醫學影像學[省內一本] | 理工 | 150 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
28 | 兒科學 | 理工 | 50 | 2 | 2 | |||||||||||
29 | 口腔醫學 | 理工 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
30 | 預防醫學 | 理工 | 126 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
31 | 藥學 | 理工 | 160 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
32 | 臨床藥學[省內一本] | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
33 | 醫學檢驗技術 | 理工 | 110 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
34 | 康復治療學 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
35 | 眼視光醫學 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
36 | 護理學 | 理工 | 140 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
37 | 財務管理 | 理工 | 40 | 2 | ||||||||||||
38 | 公共事業管理 | 理工 | 20 | 2 | 2 | |||||||||||
39 | 公共關系學 | 理工 | 20 | 2 | 2 | |||||||||||
40 | 旅游管理 | 理工 | 21 | |||||||||||||
41 | 酒店管理 | 理工 | 20 | |||||||||||||
42 | 知識產權 | 理工 | 10 | 2 | ||||||||||||
1 | 音樂表演 | 藝術(理) | 8 | |||||||||||||
2 | 音樂學 | 藝術(理) | 8 | |||||||||||||
3 | 動畫 | 藝術(理) | 4 | |||||||||||||
4 | 繪畫 | 藝術(理) | 2 | |||||||||||||
1 | 體育教育 | 體育(理) | 6 | 2 | ||||||||||||
2 | 社會體育指導與管理 | 體育(理) | 4 | 2 | ||||||||||||
1 | 音樂表演 | 藝術[不分文理] | 29 | |||||||||||||
2 | 音樂學 | 藝術[不分文理] | 29 | |||||||||||||
3 | 動畫 | 藝術[不分文理] | 26 | 2 | ||||||||||||
4 | 繪畫 | 藝術[不分文理] | 34 | 2 | ||||||||||||
5 | 視覺傳達設計 | 藝術[不分文理] | 26 | 2 | ||||||||||||
6 | 環境設計 | 藝術[不分文理] | 26 | 2 | ||||||||||||
1 | 體育教育 | 體育[不分文理] | 86 | |||||||||||||
2 | 社會體育指導與管理 | 體育[不分文理] | 44 |
以上是大理大學在部分省份的招生計劃,更多完成招生計劃,請在該校官網查詢。
二、云南大學2019在山東省招生計劃
業代碼 | 專業名稱 | 學院名稱 | 層次 | 學制 | 學費標準 | 科類名稱 | 人數 | 計劃類別 | 專業備注 |
040201 | 體育教育 | 體育學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 體育(理) | 3 | 普通類 | |
070901 | 地質學 | 資源環境與地球科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 3 | 普通類 | |
0710 | 生物科學類 | 生命科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 2 | 普通類 | 歸屬生命化學大類,3個學期后在生命化學大類所含全部專業范圍內打通分流。專業范圍詳見我校招生章程 |
130401 | 美術學 | 藝術與設計學院 | 本科 | 四年 | 8500元/學年 | 藝術(文) | 3 | 藝術類專業 | 藝術與設計學院所屬專業 |
130401 | 美術學 | 昌新國際藝術學院 | 本科 | 四年 | 8500元/學年 | 藝術(文) | 3 | 藝術類專業 | 昌新國際藝術學院所屬專業 |
130402 | 繪畫 | 藝術與設計學院 | 本科 | 四年 | 10000元/學年 | 藝術(文) | 6 | 藝術類專業 | 藝術與設計學院所屬專業 |
130402 | 繪畫 | 昌新國際藝術學院 | 本科 | 四年 | 10000元/學年 | 藝術(文) | 4 | 藝術類專業 | 昌新國際藝術學院所屬專業 |
130502 | 視覺傳達設計 | 藝術與設計學院 | 本科 | 四年 | 10000元/學年 | 藝術(文) | 6 | 藝術類專業 | 藝術與設計學院所屬專業 |
130502 | 視覺傳達設計 | 藝術與設計學院 | 本科 | 四年 | 10000元/學年 | 藝術(理) | 2 | 藝術類專業 | 藝術與設計學院所屬專業 |
130502H | 視覺傳達設計(中外合作辦學) | 國際學院 | 本科 | 四年 | 30000元/學年 | 藝術(理) | 3 | 藝術類專業 | 國際學院所屬專業,與美國密歇根理工大學合作,單列院校代碼招生 |
130502H | 視覺傳達設計(中外合作辦學) | 國際學院 | 本科 | 四年 | 30000元/學年 | 藝術(文) | 5 | 藝術類專業 | 國際學院所屬專業,與美國密歇根理工大學合作,單列院校代碼招生 |
130503 | 環境設計 | 藝術與設計學院 | 本科 | 四年 | 10000元/學年 | 藝術(理) | 2 | 藝術類專業 | 藝術與設計學院所屬專業 |
130503 | 環境設計 | 藝術與設計學院 | 本科 | 四年 | 10000元/學年 | 藝術(文) | 7 | 藝術類專業 | 藝術與設計學院所屬專業 |
130503H | 環境設計(中外合作辦學) | 國際學院 | 本科 | 四年 | 待定元/學年 | 藝術(文) | 4 | 藝術類專業 | 國際學院所屬專業,與加拿大維多利亞大學合作,學費暫定25000元/年,最終以報上級部門備案標準執行。單列院校代碼招生 |
130503H | 環境設計(中外合作辦學) | 國際學院 | 本科 | 四年 | 待定元/學年 | 藝術(理) | 2 | 藝術類專業 | 國際學院所屬專業,與加拿大維多利亞大學合作,學費暫定25000元/年,最終以報上級部門備案標準執行。單列院校代碼招生 |
050101 | 漢語言文學 | 文學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 | 4 | 普通類 | |
050201 | 英語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 | 4 | 普通類 | |
050204 | 法語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 | 3 | 普通類 | |
050207 | 日語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 | 2 | 普通類 | |
050220 | 泰語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 | 2 | 普通類 | |
050223 | 越南語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 | 2 | 普通類 | |
050302 | 廣播電視學 | 新聞學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 | 3 | 普通類 | |
060101 | 歷史學 | 歷史與檔案學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 | 3 | 普通類 | 國家歷史學基地班 |
070102 | 信息與計算科學 | 數學與統計學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 3 | 普通類 | |
070201 | 物理學 | 物理與天文學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 3 | 普通類 | |
0703 | 化學類 | 化學科學與工程學院·藥學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 5 | 普通類 | 歸屬生命化學大類,3個學期后在生命化學大類所含全部專業范圍內打通分流。專業范圍詳見我校招生章程 |
070501 | 地理科學 | 資源環境與地球科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 3 | 普通類 | |
070504 | 地理信息科學 | 資源環境與地球科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 3 | 普通類 | |
070601 | 大氣科學 | 資源環境與地球科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 3 | 普通類 | |
070801 | 地球物理學 | 資源環境與地球科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 3 | 普通類 | |
071002 | 生物技術 | 生命科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 3 | 普通類 | 國家生命科學與技術基地班 |
0825 | 環境科學與工程類 | 生態學與環境學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 4 | 普通類 | 歸屬生命化學大類,3個學期后在生命化學大類所含全部專業范圍內打通分流。專業范圍詳見我校招生章程 |
080703 | 通信工程 | 信息學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 3 | 普通類 | |
071201 | 統計學 | 數學與統計學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 3 | 普通類 | |
080401 | 材料科學與工程 | 材料科學與工程學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 4 | 普通類 | |
080702 | 電子科學與技術 | 物理與天文學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 4 | 普通類 | |
080705 | 光電信息科學與工程 | 物理與天文學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 4 | 普通類 | |
080901 | 計算機科學與技術 | 信息學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 4 | 普通類 | |
080902 | 軟件工程 | 軟件學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 4 | 普通類 | 第三、四學年學費12000元/年 |
080905 | 物聯網工程 | 信息學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 4 | 普通類 | |
080906 | 數字媒體技術 | 軟件學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 4 | 普通類 | 第三、四學年學費12000元/年 |
080910 | 數據科學與大數據技術 | 數學與統計學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 4 | 普通類 | |
081001 | 土木工程 | 建筑與規劃學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 4 | 普通類 | |
082801 | 建筑學 | 建筑與規劃學院 | 本科 | 五年 | 4500元/學年 | 理工 | 2 | 普通類 | |
0901 | 植物生產類 | 農學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 3 | 普通類 | 歸屬生命化學大類,3個學期后在生命化學大類所含全部專業范圍內打通分流。專業范圍詳見我校招生章程 |
1202 | 工商管理類 | 工商管理與旅游管理學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 | 3 | 普通類 | 歸屬經濟管理大類,3個學期后在經濟管理大類所含全部專業范圍內打通分流。專業范圍詳見我校招生章程 |
1202 | 工商管理類 | 工商管理與旅游管理學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 理工 | 3 | 普通類 | 歸屬經濟管理大類,3個學期后在經濟管理大類所含全部專業范圍內打通分流。專業范圍詳見我校招生章程 |
120402 | 行政管理 | 公共管理學院·艾思奇哲學學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 | 1 | 普通類 | |
120402 | 行政管理 | 公共管理學院·艾思奇哲學學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 理工 | 2 | 普通類 | |
120601H | 物流管理(中外合作辦學) | 國際學院 | 本科 | 四年 | 18000元/學年 | 文史 | 2 | 普通類 | 與泰國清邁大學合作。建議單列院校代碼招生 |
120601H | 物流管理(中外合作辦學) | 國際學院 | 本科 | 四年 | 18000元/學年 | 理工 | 2 | 普通類 | 與泰國清邁大學合作。建議單列院校代碼招生 |
080911 | 網絡空間安全 | 軟件學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 5 | 普通類 | 第三、四學年學費12000元/年 |
071002 | 生物技術 | 生命科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 1 | 高校專項計劃 | 國家生命科學與技術基地班,高校專項計劃 |
080901 | 計算機科學與技術 | 信息學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 1 | 高校專項計劃 | 高校專項計劃 |
0201 | 經濟學類 | 經濟學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 | 2 | 普通類 | 歸屬經濟管理大類,3個學期后在經濟管理大類所含全部專業范圍內打通分流。專業范圍詳見我校招生章程 |
0201 | 經濟學類 | 經濟學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 理工 | 2 | 普通類 | 歸屬經濟管理大類,3個學期后在經濟管理大類所含全部專業范圍內打通分流。專業范圍詳見我校招生章程 |
030101 | 法學 | 法學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 | 4 | 普通類 | |
030101 | 法學 | 法學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 理工 | 2 | 普通類 | |
030101 | 法學 | 法學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 | 1 | 高校專項計劃 | 高校專項計劃 |
030301 | 社會學 | 民族學與社會學學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 | 2 | 普通類 |
以上2019云南各大高校招生計劃由有途網整理發布,更多高考最新動態請持續關注有途網!
2019年各省各大高校的招生計劃是如何規定的?招生專業及人數是多少?下文是有途網小編給大家整理的2019年云南部分高校招生計劃及專業,供參考...
2018年各省各大高校的招生計劃是怎樣的?招生人數及專業有哪些?下文是有途網小編給大家整理的云南2018部分高校的高考招生計劃及專業,供參考...
現在很多云南地區的高中生都會選擇走單招,云南交通職業技術學院就是很好的選擇,下面是有途網小編編輯整理的云南交通職業技術學院單招專業目錄,希望...
教育部近日公布《關于做好2017年普通高等教育招生計劃編制和管理工作的通知》,對今年高等教育招生計劃管理工作進行部署。根據通知中發布的201...
高考一分一段表能夠幫助大家了解自己的分數的排名情況,以便能夠更好的報考,下面小編為大家提供2024最新云南高考一分一段成績排名,希望對大家有...
一分一段表是高考考生志愿填報最關鍵的一部分,通過這個表,考生不僅知道各批次的分數線,同時還能了解自己在全省考生中的排位,更有利于考生對自己進...
一分一段表,是將全省同科類考生的檔案分從高到低排列,再按每1分一段,統計“本段人數”。目前,云南招生考試院已經公布了2024云南省高考理科成...
云南一分一段表一般是指云南高考人數和分數的統計表。通過一分一段表可以知道,本省所有文科/理科考生,在某一分數上,同分值的人數有多少,還有就是...
2024云南省高考使用的是“新課標II卷”考試。 云南2025年將進行首屆新高考,因此2024年的高考被視為新老高考的過渡。2024年云南高...
云南有哪些師范類的二本大學,2024年云南師范類院校排名情況如何?下文有途網小編給大家整理了云南2024年師范類二本大學最新排名,供參考!
2024年最新公布的云南二本大學排名情況如何?下文有途網小編給大家整理了2024云南二本大學排名,供參考!
云南有哪些二本大學?相信很多人都想知道,那么下面小編就為大家介紹下云南二本大學排名,僅供大家參考。
相信很多人都想知道2024云南有哪些好的二本大學,下面小編就為大家詳細介紹下,歡迎大家閱讀。
2024云南自治區實力比較強的專科院校有:昆明冶金高等專科學校、云南經貿外事職業學院、云南林業職業技術學院、云南工程職業學院、云南機電職業技...
云南有哪些理工類的二本大學,2024年云南理工類院校排名情況如何?下文有途網小編給大家整理了云南2024年理工類二本大學最新排名,供參考!