2019年各省高校招生簡章及招生計劃正在陸續發布,下文是有途網小編給大家查找并整理的山東科技大學2019招生專業及計劃,供參考查閱!
山東科技大學2019年分省本科招生計劃(青島校區) | |||||||||||||||
專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 層次 | 科類 | 計劃 | 山東 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 收費標準 | 就讀地點 |
020301 | 金融學 | 4 | 本科 | 文史 | 47 | 14 | 1 | 2 | 2 | 5200 | 青島 | ||||
4 | 本科 | 理工 | 18 | 14 | 2 | 5200 | 青島 | ||||||||
020304 | 投資學 | 4 | 本科 | 文史 | 44 | 24 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5000 | 青島 | ||
4 | 本科 | 理工 | 21 | 15 | 2 | 5000 | 青島 | ||||||||
020401 | 國際經濟與貿易 | 4 | 本科 | 文史 | 44 | 15 | 1 | 2 | 5000 | 青島 | |||||
4 | 本科 | 理工 | 16 | 14 | 2 | 5000 | 青島 | ||||||||
030101 | 法學 | 4 | 本科 | 文史 | 66 | 40 | 2 | 2 | 2 | 4400 | 青島 | ||||
4 | 本科 | 理工 | 24 | 17 | 4400 | 青島 | |||||||||
030101 | 法學(海洋法方向) | 4 | 本科 | 文史 | 20 | 20 | 4400 | 青島 | |||||||
4 | 本科 | 理工 | 10 | 10 | 4400 | 青島 | |||||||||
050101 | 漢語言文學 | 4 | 本科 | 文史 | 30 | 22 | 2 | 4400 | 青島 | ||||||
050201 | 英語 | 4 | 本科 | 文史 | 74 | 52 | 2 | 4 | 4400 | 青島 | |||||
4 | 本科 | 理工 | 16 | 10 | 2 | 4400 | 青島 | ||||||||
050201 | 英語(口筆譯方向) | 4 | 本科 | 文史 | 60 | 54 | 4 | 2 | 4400 | 青島 | |||||
050207 | 日語 | 4 | 本科 | 文史 | 45 | 24 | 2 | 2 | 4400 | 青島 | |||||
4 | 本科 | 理工 | 15 | 15 | 4400 | 青島 | |||||||||
050209 | 朝鮮語 | 4 | 本科 | 文史 | 55 | 39 | 2 | 2 | 2 | 4400 | 青島 | ||||
050303 | 廣告學 | 4 | 本科 | 文史 | 45 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | 青島 | ||
4 | 本科 | 理工 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4400 | 青島 | |||||||
070101 | 數學與應用數學 | 4 | 本科 | 理工 | 55 | 40 | 2 | 3 | 5200 | 青島 | |||||
070102 | 信息與計算科學 | 4 | 本科 | 理工 | 55 | 44 | 2 | 3 | 5000 | 青島 | |||||
070202 | 應用物理學 | 4 | 本科 | 理工 | 35 | 31 | 5000 | 青島 | |||||||
070302 | 應用化學 | 4 | 本科 | 理工 | 90 | 74 | 5000 | 青島 | |||||||
070504 | 地理信息科學 | 4 | 本科 | 理工 | 90 | 62 | 2 | 5000 | 青島 | ||||||
070702 | 海洋技術 | 4 | 本科 | 理工 | 30 | 30 | 5000 | 青島 | |||||||
071201 | 統計學 | 4 | 本科 | 理工 | 55 | 43 | 2 | 2 | 5000 | 青島 | |||||
080102 | 工程力學 | 4 | 本科 | 理工 | 65 | 45 | 8 | 5000 | 青島 | ||||||
080202 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 本科 | 理工 | 160 | 80 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5200 | 青島 | |||
080203 | 材料成型及控制工程 | 4 | 本科 | 理工 | 65 | 38 | 6 | 6 | 5000 | 青島 | |||||
080204 | 機械電子工程 | 4 | 本科 | 理工 | 160 | 70 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5200 | 青島 | ||
080205 | 工業設計 | 4 | 本科 | 文史 | 21 | 12 | 1 | 2 | 5000 | 青島 | |||||
4 | 本科 | 理工 | 29 | 25 | 5000 | 青島 | |||||||||
080206 | 過程裝備與控制工程 | 4 | 本科 | 理工 | 60 | 45 | 2 | 3 | 5000 | 青島 | |||||
080207 | 車輛工程 | 4 | 本科 | 理工 | 110 | 70 | 4 | 2 | 2 | 5000 | 青島 | ||||
080301 | 測控技術與儀器 | 4 | 本科 | 理工 | 60 | 43 | 2 | 3 | 2 | 5000 | 青島 | ||||
080403 | 材料化學 | 4 | 本科 | 理工 | 65 | 54 | 5000 | 青島 | |||||||
080405 | 金屬材料工程 | 4 | 本科 | 理工 | 160 | 133 | 4 | 5000 | 青島 | ||||||
080407 | 高分子材料與工程 | 4 | 本科 | 理工 | 140 | 89 | 2 | 5000 | 青島 | ||||||
080501 | 能源與動力工程 | 4 | 本科 | 理工 | 90 | 46 | 2 | 5000 | 青島 | ||||||
080601 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 本科 | 理工 | 150 | 62 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 5200 | 青島 | ||
080701 | 電子信息工程 | 4 | 本科 | 理工 | 120 | 54 | 4 | 4 | 5200 | 青島 | |||||
080703 | 通信工程 | 4 | 本科 | 理工 | 100 | 73 | 2 | 4 | 5000 | 青島 | |||||
080714 | 電子信息科學與技術 | 4 | 本科 | 理工 | 65 | 57 | 2 | 2 | 5000 | 青島 | |||||
080801 | 自動化 | 4 | 本科 | 理工 | 150 | 95 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5200 | 青島 | ||
080803 | 機器人工程 | 4 | 本科 | 理工 | 30 | 30 | 5000 | 青島 | |||||||
080901 | 計算機科學與技術 | 4 | 本科 | 理工 | 140 | 82 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5200 | 青島 | |||
080902 | 軟件工程 | 4 | 本科 | 理工 | 90 | 53 | 5000 | 青島 | |||||||
080904 | 信息安全 | 4 | 本科 | 理工 | 60 | 42 | 4 | 3 | 2 | 5000 | 青島 | ||||
080905 | 物聯網工程 | 4 | 本科 | 理工 | 60 | 48 | 5000 | 青島 | |||||||
080907 | 智能科學與技術 | 4 | 本科 | 理工 | 80 | 80 | 5000 | 青島 | |||||||
081001 | 土木工程 | 4 | 本科 | 理工 | 225 | 97 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5200 | 青島 | |
081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 4 | 本科 | 理工 | 55 | 46 | 5000 | 青島 | |||||||
081005 | 城市地下空間工程 | 4 | 本科 | 理工 | 55 | 45 | 2 | 5000 | 青島 | ||||||
081102 | 水文與水資源工程 | 4 | 本科 | 理工 | 60 | 47 | 2 | 5000 | 青島 | ||||||
081201 | 測繪工程 | 4 | 本科 | 理工 | 100 | 30 | 2 | 2 | 2 | 5200 | 青島 | ||||
081201 | 測繪工程(海洋測繪方向) | 4 | 本科 | 理工 | 70 | 54 | 2 | 2 | 5200 | 青島 | |||||
081202 | 遙感科學與技術 | 4 | 本科 | 理工 | 90 | 66 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5000 | 青島 | |||
081301 | 化學工程與工藝 | 4 | 本科 | 理工 | 90 | 64 | 2 | 5000 | 青島 | ||||||
081401 | 地質工程 | 4 | 本科 | 理工 | 95 | 38 | 2 | 3 | 4 | 5000 | 青島 | ||||
081402 | 勘查技術與工程 | 4 | 本科 | 理工 | 60 | 45 | 2 | 5000 | 青島 | ||||||
081403 | 資源勘查工程 | 4 | 本科 | 理工 | 90 | 48 | 2 | 2 | 5000 | 青島 | |||||
081403 | 資源勘查工程(海洋礦產資源方向) | 4 | 本科 | 理工 | 30 | 30 | 5000 | 青島 | |||||||
081501 | 采礦工程(男生) | 4 | 本科 | 理工 | 130 | 40 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 青島 | ||||
081501 | 采礦工程(智能開采方向)(男生) | 4 | 本科 | 理工 | 60 | 60 | 5000 | 青島 | |||||||
081503 | 礦物加工工程 | 4 | 本科 | 理工 | 90 | 51 | 4 | 6 | 5000 | 青島 | |||||
081801 | 交通運輸 | 4 | 本科 | 理工 | 57 | 50 | 2 | 5000 | 青島 | ||||||
081802 | 交通工程 | 4 | 本科 | 理工 | 57 | 40 | 2 | 5000 | 青島 | ||||||
082502 | 環境工程 | 4 | 本科 | 理工 | 90 | 78 | 4 | 5000 | 青島 | ||||||
082502 | 環境工程(海洋環境方向) | 4 | 本科 | 理工 | 30 | 30 | 5000 | 青島 | |||||||
082601 | 生物醫學工程 | 4 | 本科 | 理工 | 35 | 35 | 5000 | 青島 | |||||||
082801 | 建筑學 | 5 | 本科 | 理工 | 55 | 44 | 2 | 3 | 5000 | 青島 | |||||
082802 | 城鄉規劃 | 5 | 本科 | 理工 | 30 | 25 | 3 | 5000 | 青島 | ||||||
082901 | 安全工程 | 4 | 本科 | 理工 | 140 | 82 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5200 | 青島 | |||
082901 | 安全工程(應急管理方向) | 4 | 本科 | 理工 | 35 | 35 | 5200 | 青島 | |||||||
083001 | 生物工程 | 4 | 本科 | 理工 | 60 | 44 | 2 | 5000 | 青島 | ||||||
120103 | 工程管理 | 4 | 本科 | 理工 | 55 | 35 | 2 | 5000 | 青島 | ||||||
120201 | 工商管理 | 4 | 本科 | 文史 | 44 | 15 | 2 | 2 | 5000 | 青島 | |||||
4 | 本科 | 理工 | 21 | 10 | 3 | 2 | 5000 | 青島 | |||||||
120203 | 會計學 | 4 | 本科 | 文史 | 37 | 11 | 2 | 2 | 5200 | 青島 | |||||
4 | 本科 | 理工 | 28 | 20 | 5200 | 青島 | |||||||||
120402 | 行政管理 | 4 | 本科 | 文史 | 41 | 30 | 5000 | 青島 | |||||||
4 | 本科 | 理工 | 14 | 5 | 2 | 5000 | 青島 | ||||||||
120601 | 物流管理 | 4 | 本科 | 文史 | 28 | 15 | 5000 | 青島 | |||||||
4 | 本科 | 理工 | 32 | 20 | 5000 | 青島 | |||||||||
120602 | 物流工程 | 4 | 本科 | 理工 | 56 | 37 | 4 | 5000 | 青島 | ||||||
120701 | 工業工程 | 4 | 本科 | 理工 | 65 | 47 | 4 | 5000 | 青島 | ||||||
120801 | 電子商務 | 4 | 本科 | 理工 | 60 | 40 | 3 | 4 | 5000 | 青島 | |||||
130202 | 音樂學(聲樂方向) | 4 | 本科 | 藝文 | 8 | 8 | 8800 | 青島 | |||||||
130202 | 音樂學(鋼琴方向) | 4 | 本科 | 藝文 | 8 | 8 | 8800 | 青島 | |||||||
130202 | 音樂學(器樂方向) | 4 | 本科 | 藝文 | 14 | 14 | 8800 | 青島 | |||||||
130502 | 視覺傳達設計 | 4 | 本科 | 藝文 | 45 | 33 | 3 | 8800 | 青島 | ||||||
4 | 本科 | 藝理 | 5 | 5 | 8800 | 青島 | |||||||||
130503 | 環境設計 | 4 | 本科 | 藝文 | 45 | 33 | 3 | 3 | 8800 | 青島 | |||||
4 | 本科 | 藝理 | 5 | 5 | 8800 | 青島 | |||||||||
130504 | 產品設計 | 4 | 本科 | 藝文 | 45 | 33 | 3 | 8800 | 青島 | ||||||
4 | 本科 | 藝理 | 5 | 5 | 8800 | 青島 | |||||||||
合 計 | 5850 | 3828 | 5 | 30 | 140 | 90 | 40 | 30 | 40 | ||||||
注:①招生計劃最終以各省考試院公布數據為準。②外省招生批次:河北、山西、內蒙古、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、四川、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、遼寧、海南、重慶、天津、廣東、北京等均為本科一批招生;貴州標注“*”的專業為本科一批招生,其余專業為本科二批招生;廣西、新疆為本科二批招生。 |
以上是2019年山東科技大學青島校區在部分省份的招生計劃,更多完整招生計劃,請在該校官網查詢。
山東科技大學是山東省重點建設的應用基礎型人才培養特色名校。學校師資力量雄厚,現有教職工2800余人,其中教授268人,中國科學院院士3人。學校實力雄厚,近五年,學校承擔國家級科研課題348項,省部級項目960項。獲得省部級以上科研獎勵256項,其中獲國家科學技術進步二等獎3項。
以上2019山東科技大學的招生專業及計劃由有途網整理發布,更多高校動態及最新高考資訊請持續關注有途網!
2019年各省各大高校的招生計劃是怎樣的?招生人數及專業有哪些?下文是有途網小編給大家整理的山東2019部分高校的高考招生計劃及專業,供參考...
2019年各省高校招生簡章及招生計劃正在陸續發布,下文是有途網小編給大家查找并整理的青島大學院2019招生專業及計劃,供參考查閱!
2019年各省高校招生簡章及招生計劃正在陸續發布,下文是有途網小編給大家查找并整理的煙臺職業學院院2019招生專業及計劃,供參考查閱!
2019年各省各大高校的招生計劃是如何規定的?招生專業及人數是多少?下文是有途網小編給大家整理的2019年山東部分高校招生計劃及專業,供參考...
2019年高考已經結束,接下來最重要的事情就是填報志愿了,填報志愿需要我們了解學校的招生計劃,所以小編為大家整理了2019年山東各高校招生計...
2019年各省高校招生簡章及招生計劃正在陸續發布,下文是有途網小編給大家查找并整理的齊魯工業大學2019招生專業及計劃,供參考查閱!
2019年各省高校招生簡章及招生計劃正在陸續發布,下文是有途網小編給大家查找并整理的青島理工大學2019招生專業及計劃,供參考查閱!
2019年各省高考招生計劃及錄取政策正在陸續發布,下文是有途網小編給大家查找并整理的山東2019高考招生專業及相關政策變化,供參考查閱!
經主管部門授權,2018年解放軍和武警部隊院校招收普通高中畢業生計劃已經啟動,下文是有途網小編給大家整理了2018軍校在山東的招生計劃,供參...
教育部近日公布《關于做好2017年普通高等教育招生計劃編制和管理工作的通知》,對今年高等教育招生計劃管理工作進行部署。根據通知中發布的201...
2024年山東高考成績排名及一分一段表已經公布,下面小編整理了2024年的山東高考一分一段表信息,大家可以參考。
通過一分一段表,考生不僅可以知道各批次的分數線,同時還能了解自己在全省考生中的排位,更有利于考生對自己進行合理的定位。下面小編為各位考生整理...
2024山東高考一分一段表公布,一分一段表,即普通高招分數段統計表。所謂“一分一段”,就是以“1分”為單位,統計考得該分數的考生人數和累計人...
2024山東高考一分一段已經公布,山東考生可以在一分一段表中查找與自己成績相對應的分數排名和這一位次成績共有多少考生,以確定個人成績在全省的...
2024年山東高考一分一段表已經公布,下面小編整理了2024年山東高考一分一段表信息,考生們可以參考,希望對大家有所幫助。