2019年北京大學(xué)招生簡章已經(jīng)公布了,今年北京大學(xué)招生計劃是多少?有哪些招生專業(yè)呢?小編整理了相關(guān)內(nèi)容,歡迎閱讀。
北京市理科
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 錄取批次 | 計劃招生數(shù) | 學(xué)制(年) | 收費標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 外語語種 |
11 | 法語 | 理科 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 5000.0 | 英語 |
12 | 德語 | 理科 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 5000.0 | 英語 |
13 | 西班牙語 | 理科 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 5000.0 | 英語 |
14 | 阿拉伯語 | 理科 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 5000.0 | 英語 |
15 | 梵語巴利語 | 理科 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 5000.0 | 英語 |
16 | 希伯來語 | 理科 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 5000.0 | 英語 |
32 | 數(shù)學(xué)類 | 理科 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
33 | 工科試驗班類 | 理科 | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
34 | 物理學(xué)類 | 理科 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
35 | 天文學(xué)(天體物理、天文高新技術(shù)和應(yīng)用) | 理科 | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
36 | 電子信息類 | 理科 | 本科普通批 | 8 | 4 | 5300.0 | 不限 |
37 | 計算機類 | 理科 | 本科普通批 | 8 | 4 | 5300.0 | 不限 |
38 | 化學(xué)類 | 理科 | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
39 | 生物科學(xué)類 | 理科 | 本科普通批 | 5 | 4 | 5300.0 | 不限 |
40 | 地質(zhì)學(xué)類 | 理科 | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
41 | 地球物理學(xué)類 | 理科 | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
42 | 環(huán)境科學(xué)(環(huán)境、生態(tài)、地理與資源環(huán)境) | 理科 | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
43 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
44 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 理科 | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
45 | 心理學(xué)類 | 理科 | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
46 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
47 | 理科試驗班類 | 理科 | 本科普通批 | 1 | 4 | 5300.0 | 不限 |
48 | 中國語言文學(xué)類 | 理科 | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 | 不限 |
49 | 考古學(xué) | 理科 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
50 | 文物保護技術(shù) | 理科 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
51 | 哲學(xué)類 | 理科 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
52 | 國際政治(國政、外交學(xué)、國際政經(jīng)) | 理科 | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 | 不限 |
53 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 理科 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
54 | 工商管理類 | 理科 | 本科普通批 | 1 | 4 | 5000.0 | 不限 |
55 | 公共管理類 | 理科 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
56 | 法學(xué) | 理科 | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 | 不限 |
57 | 新聞傳播學(xué)類 | 理科 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
58 | 人文科學(xué)試驗班 | 理科 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
59 | 英語 | 理科 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 英語 |
TF | 物理學(xué)類 | 理科 | 特殊類型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
TG | 電子信息類 | 理科 | 特殊類型 | 4 | 5300.0 | 不限 | |
TH | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 特殊類型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
TJ | 數(shù)學(xué)類 | 理科 | 特殊類型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
TK | 工科試驗班類 | 理科 | 特殊類型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
TL | 天文學(xué)(天體物理、天文高新技術(shù)和應(yīng)用) | 理科 | 特殊類型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
TM | 計算機類 | 理科 | 特殊類型 | 4 | 5300.0 | 不限 | |
TN | 化學(xué)類 | 理科 | 特殊類型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
TP | 生物科學(xué)類 | 理科 | 特殊類型 | 4 | 5300.0 | 不限 | |
TQ | 地質(zhì)學(xué)類 | 理科 | 特殊類型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
TR | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 特殊類型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
TS | 理科試驗班類 | 理科 | 特殊類型 | 4 | 5300.0 | 不限 | |
TT | 文物保護技術(shù) | 理科 | 特殊類型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
TU | 哲學(xué)類 | 理科 | 特殊類型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
TV | 經(jīng)濟學(xué)類 | 理科 | 特殊類型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
TW | 英語 | 理科 | 特殊類型 | 4 | 5000.0 | 英語 | |
TX | 物理學(xué) | 理科 | 特殊類型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
TY | 地球物理學(xué)類 | 理科 | 特殊類型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
TZ | 環(huán)境科學(xué)(環(huán)境、生態(tài)、地理與資源環(huán)境) | 理科 | 特殊類型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
U0 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 理科 | 特殊類型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
U1 | 心理學(xué)類 | 理科 | 特殊類型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
U2 | 中國語言文學(xué)類 | 理科 | 特殊類型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
U3 | 國際政治(國政、外交學(xué)、國際政經(jīng)) | 理科 | 特殊類型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
U4 | 工商管理類 | 理科 | 特殊類型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
U5 | 公共管理類 | 理科 | 特殊類型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
U6 | 法學(xué) | 理科 | 特殊類型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
U7 | 考古學(xué) | 理科 | 特殊類型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
U8 | 歷史學(xué)類 | 理科 | 特殊類型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
U9 | 社會學(xué)類 | 理科 | 特殊類型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
UA | 新聞傳播學(xué)類 | 理科 | 特殊類型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
UB | 人文科學(xué)試驗班 | 理科 | 特殊類型 | 4 | 5000.0 | 不限 |
北京市文科
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 錄取批次 | 計劃招生數(shù) | 學(xué)制(年) | 收費標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 外語語種 |
01 | 法語 | 文科 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 5000.0 | 英語 |
02 | 德語 | 文科 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 5000.0 | 英語 |
03 | 西班牙語 | 文科 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 5000.0 | 英語 |
04 | 日語 | 文科 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 5000.0 | 英語 |
05 | 俄語 | 文科 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 5000.0 | 英語 |
06 | 阿拉伯語 | 文科 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 5000.0 | 英語 |
07 | 朝鮮語 | 文科 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 5000.0 | 英語 |
08 | 梵語巴利語 | 文科 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 5000.0 | 英語 |
09 | 希伯來語 | 文科 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 5000.0 | 英語 |
10 | 印地語 | 文科 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 5000.0 | 英語 |
17 | 文科試驗班類 | 文科 | 本科普通批 | 1 | 4 | 5300.0 | 不限 |
18 | 中國語言文學(xué)類 | 文科 | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
19 | 考古學(xué) | 文科 | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
20 | 歷史學(xué)類 | 文科 | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
21 | 哲學(xué)類 | 文科 | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
22 | 社會學(xué)類 | 文科 | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
23 | 國際政治(國政、外交學(xué)、國際政經(jīng)) | 文科 | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
24 | 法學(xué) | 文科 | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
25 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 文科 | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
26 | 新聞傳播學(xué)類 | 文科 | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 | 不限 |
27 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 文科 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
28 | 工商管理類 | 文科 | 本科普通批 | 1 | 4 | 5000.0 | 不限 |
29 | 公共管理類 | 文科 | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 | 不限 |
30 | 人文科學(xué)試驗班 | 文科 | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
31 | 英語 | 文科 | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | 英語 |
T0 | 中國語言文學(xué)類 | 文科 | 特殊類型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
T1 | 歷史學(xué)類 | 文科 | 特殊類型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
T2 | 文科試驗班類 | 文科 | 特殊類型 | 4 | 5300.0 | 不限 | |
T3 | 考古學(xué) | 文科 | 特殊類型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
T4 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 文科 | 特殊類型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
T5 | 人文科學(xué)試驗班 | 文科 | 特殊類型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
T6 | 法學(xué) | 文科 | 特殊類型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
T7 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 文科 | 特殊類型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
T8 | 公共管理類 | 文科 | 特殊類型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
T9 | 英語 | 文科 | 特殊類型 | 4 | 5000.0 | 英語 | |
TA | 哲學(xué)類 | 文科 | 特殊類型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
TB | 社會學(xué)類 | 文科 | 特殊類型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
TC | 國際政治(國政、外交學(xué)、國際政經(jīng)) | 文科 | 特殊類型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
TD | 新聞傳播學(xué)類 | 文科 | 特殊類型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
TE | 工商管理類 | 文科 | 特殊類型 | 4 | 5000.0 | 不限 |
以上2019年北京大學(xué)在北京市的招生計劃及招生專業(yè)有途網(wǎng)整理發(fā)布,完整的各省市北京大學(xué)招生計劃及招生專業(yè) 請在北京大學(xué)官網(wǎng)查詢。
了解招生高校招生計劃及專業(yè)能夠幫助考生更好地進行志愿填報,下面有途網(wǎng)小編為大家介紹一下2019年全國各大高校在北京招生計劃,供參考!
了解招生高校招生計劃及專業(yè)能夠幫助考生更好地進行志愿填報,下面有途網(wǎng)小編為大家介紹一下北京聯(lián)合大學(xué)招生計劃及招生專業(yè),供參考!
清華大學(xué)由中華人民共和國教育部直屬,中央直管副部級建制,位列“211工程”、“985工程”、“世界一流大學(xué)和一流學(xué)科”,被譽為“紅色工程師的...
高考錄取之后,很多同學(xué)關(guān)心通知書什么時候發(fā)放,那么2024北京高考一本錄取通知書什么時候發(fā)放呢?下面小編為大家介紹一下!
高考錄取之后,很多同學(xué)關(guān)心通知書什么時候發(fā)放,那么2024北京高考提前批錄取通知書什么時候發(fā)放呢?下面小編為大家介紹一下!
高考志愿填報之后,考生和家長都很像知道錄取通知書什么時候可以發(fā)放,下面小編為大家介紹一下2024北京高考錄取通知書發(fā)放時間。
通過一分一段表,考生不僅可以知道各批次的分?jǐn)?shù)線,同時還能了解自己在全省考生中的排位,更有利于考生對自己進行合理的定位。
北京有哪些二本大學(xué)?相信很多人都想知道,那么下面小編就為大家介紹下北京二本大學(xué)排名,僅供大家參考。
2024北京高考一分一段表暫未公布,小編整理了2023北京高考一分一段表,其中696分以上的考生累計有104人,600分以上的考生累計有10...
2024北京高考即將拉開帷幕,2024北京高考一分一段表及高考成績位次還未公布,為了方便考生們查詢對比,有途網(wǎng)小編整理了北京2023高考一分...
北京高考試卷是自主命題,不使用全國卷。北京是新高考改革試點地區(qū),全部高考科目均是自主命題。新高考的思想政治、歷史、地理、物理、化學(xué)、生物6門...
北京最好的二本大學(xué)是哪所?在最新公布的北京二本大學(xué)排行榜中哪些高校榜上有名?下文有途網(wǎng)小編給大家整理了2024最新北京二本大學(xué)排名,供參考!
北京有哪些理工類的二本大學(xué),2024年北京理工類院校排名情況如何?下文有途網(wǎng)小編給大家整理了北京2024年理工類二本大學(xué)最新排名,供參考!
北京有哪些師范類的二本大學(xué),2024年北京師范類院校排名情況如何?下文有途網(wǎng)小編給大家整理了北京2024年師范類二本大學(xué)最新排名,供參考!
相信很多人都想知道2024北京有哪些好的二本大學(xué),下面小編就為大家詳細(xì)介紹下,歡迎大家閱讀。